Вернуться ко всем статьям

Железо

# Статья из библиотеки

Выявленные ресурсы и запасы железных руд на 1.01.2007 г. (млн т) и средние содержания железа в них (%)

Ресурсы выявл. Запасы общие Доля в мире, % Запасы подтв. Доля в мире, % Содерж.
Россия 191517r 99517 21,2 55914 26,3 36
Европа 94662 92462 19,7 41933 19,7 ...
Австрия 350r 350r 0,1 170 0,1 32
Албания 270r 270 0,1 80 0* 45
Бельгия 40r 40 0* 8 0* 32
Болгария 340r 340 0,1 250 0,1 31
Великобритания 3137r 3137 0,7 1920 0,9 26
Германия 2980r 2980 0,6 920 0,4 28
Греция 110r 110 0* 60 0* 45
Испания 1450r 1450 0,3 500 0,2 45
Италия 120r 120 0* 40 0* 44
Люксембург 300r 300 0,1 200 0,1 24
Норвегия 1740r 1740 0,4 550 0,3 33
Польша 800r 800 0,2 300 0,1 30
Португалия 700r 700 0,1 350 0,2 37
Румыния 100r 100 0* 70 0* 36
Украина 68000 68000 14,5 30000 14,1 35
Финляндия 275r 275 0,1 175 0,1 30
Франция 2200r 2200 0,5 2200 1 41
Швеция 10000r 7800 1,7 3500 1,6 53
Югославия 1750r 1750 0,4 640 0,3 38
Азия 101703 89854 19,1 38494 18,1 ...
Азербайджан ... 246 0,1 233r 0,1 43
Армения ... 294 0,1 294r 0,1 28
Афганистан 428r 428 0,1 111 0,1 58
Вьетнам 1244r 155 0* 28 0* 59
Индия 20000r 9800 2,1 6600 3,1 61
Индонезия 457r 457 0,1 85 0* 59
Иран 3600r 2500 0,5 1800 0,8 56
Йемен 672r 672 0,1 ... ... ...
Казахстан 19000 19000 4 4153 2 39
Китай 46000 46000 9,8 21000 9,9 33
Корея Северная 3300r 3300 0,7 1000 0,5 39
Корея Южная 200r 200 0* 177 0,1 35
Лаос 500r 500 0,1 200 0,1 60
Ливан 500r 500 0,1 3 0* 45
Малайзия 225r 225 0* 120 0,1 58
Монголия 745r 745 0,2 465 0,2 55
Пакистан 930r 930 0,2 221 0,1 42
Сауд. Аравия 750r 750 0,2 450 0,2 42
Сирия 500r 500 0,1 265 0,1 34
Таиланд 67r 67 0* 48 0* 47
Турция 1380r 1380 0,3 650 0,3 46
Филиппины 990r 990 0,2 590 0,3 50
Япония 215r 215 0* 1 0* 26
Африка 57099 45122 9,6 18112 8,5 ...
Алжир 6200r 1080 0,2 985r 0,5 49
Ангола 2075r 2075 0,4 1000 0,5 47
Бенин 530r 530r 0,1 250 0,1 49
Буркина-Фасо 1000r 1000 0,2 60 0* 45
Габон 1950r 1950 0,4 1410 0,7 64
Гана 1950r 1950 0,4 924 0,4 40
Гвинея 8000r 4460 0,9 2100 1 57
Дем.респ.Конго 2170r 2170 0,5 50 0* 47
Египет 1500r 1000r 0,2 480r 0,2 43
Замбия 500r 500 0,1 281 0,1 58
Западная Сахара 400r 400 0,1 150 0,1 64
Зимбабве 438r 438 0,1 160 0,1 55
Камерун 1220r 1220 0,3 240 0,1 40
Конго 1410r 1410 0,3 729 0,3 45
Кот-д'Ивуар 3310r 2000r 0,4 400r 0,2 44
Либерия 3000r 2600r 0,6 1380r 0,6 67
Ливия 5700r 5700 1,2 1800 0,8 50
Мавритания 2500 1500 0,3 700 0,3 50
Мадагаскар 1350r 1350 0,3 1025 0,5 55
Малави 415r 415 0,1 ... ... 67
Мали 815r 400r 0,1 200r 0,1 58
Марокко 350r 358 0,1 140 0,1 50
Мозамбик 765r 765 0,2 48 0* 49
Намибия 1440r 1440r 0,3 400 0,2 43
Нигер 1200r 1200 0,3 200 0,1 50
Нигерия 620r 620 0,1 116 0,1 36
Свазиленд 186r 186 0* 20 0* 62
Сенегал 1300r 1300 0,3 893 0,4 58
Сомали 400r 400 0,1 300 0,1 42
Судан 200r 200 0* 40 0* 60
Сьерра-Леоне 1123r 1123 0,2 400 0,2 60
Танзания 334r 334r 0,1 78 0* 49
Того 642r 642 0,1 95 0* 52
Тунис 106r 106 0* 58 0* 56
ЮАР 2000r 2300 0,5 1000 0,5 62
Америка 284746 102161 21,7 42783 20,1 ...
Аргентина 1196r 1196 0,3 359 0,2 45
Боливия 40000r 1100 0,2 700 0,3 56
Бразилия 100000r 61000 13 23000 10,8 58
Венесуэла 6000 6000 1,3 4000 1,9 60
Гайана 970r 970 0,2 ... ... ...
Гватемала ... 5 0* 2 0* 50
Гренландия 2000r 2000 0,4 545 0,3 34
Канада 10000r 3900 0,8 1700 0,8 40
Колумбия 550r 550 0,1 142 0,1 48
Коста-Рика 400r 400 0,1 20 0* 55
Куба 3000r 3000 0,6 2600 1,2 42
Мексика 2000r 1500 0,3 700 0,3 48
Парагвай 400r 400 0,1 50 0* 35
Перу 5000r 3120 0,7 1480 0,7 54
Суринам 230r 230 0* 55 0* 57
США 110000r 15000 3,2 6900 3,2 24
Чили 3000r 1790 0,4 530 0,2 53
Ок.и Авст. 61180 41240 8,8 15428 7,3 ...
Австралия 60000r 40000 8,5 15000 7,1 64
Новая Зеландия 1000r 1060 0,2 410 0,2 16
Новая Каледония 180r 180 0* 18 0* 40
Итого 790907 470356 100 212664 100 ...

Примечания:

*незначительное количество

rоценка

Источники: [5, с.12; 6, с.12, 12 и; 8, с.6; 9; 11, с.72; 12, с.72; 13, с.105-106; 14, с.162-163; 36, с.106; 37, с.85; 38]

Динамика производства товарных железных руд, млн т

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Россия 84,2 91,8 94,89 96,8 104 107,4
Европа 83,21 88,47 92,09 100,33 105,44 105,1
Австрия 1,94 2,12 1,89 2,05 2,09 102,2
Болгария 0,37 0,47 0,08 0,46r 0,46r 100
Босния и Герц. 0,15 0,15 0,28 3,04 3,44 113
Великобритания 0*r 0* 0* 0* 0* 68,2
Германия 0,42 0,43 0,41 0,36 0,41 113,8
Испания 0,03 0,49 0,01 0,5r 0,5r 100
Македония 0,01 0,01 0,01r 0,01r 0,01r 100
Норвегия 0,49 0,41 0,59 0,71 0,62 87
Румыния 0,3 0,1 0,23 0,22 0,3r 135,9
Словакия 0,33 0,29 0,31 0,26 0,3r 116,1
Украина 58,9 62,5 66 69,46 74 106,5
Швеция 20,28 21,5 22,27 23,25 23,3 100,2
Азия 363,97 415,48 590,2 651,2 811,42 124,6
Азербайджан ... ... 0,02 0,01 0,01 143
Бутан ... ... ... 0,01 0,01 93,3
Вьетнам ... ... ... ... 1,5 ...
Индия 96,96 105,5 145,94 154,44 173,98 112,7
Индонезия 0,38 0,25 89,66 32,2 0,01 0*
Иран 13,95 15r 18,2 18,2 22 120,9
Казахстан 17,68 19,36 20,3 19,47 20 102,7
Китай 230 261 310,1 420,49 588,17 139,9
Корея Северная 1 1 1 1 1,2 120
Корея Южная 0,16 0,16 0,23 0,21 0,23 106,8
Малайзия 0,4 0,6 0,66 0,95 0,67 70,2
Пакистан 0,01 0,01 0,08 0,1 0,13 125,9
Таиланд ... 9,18 0,14 0,23 0,26 114,4
Турция 3,43 3,43 3,86 3,89 3,25 83,6
Африка 50,23 53,43 55,58 55,92 58,05 103,8
Алжир 1,2 1,38 1,75 1,88 2,34 124,5
Египет 2,5r 2,9 2,24 2,5 2,5 100
Зимбабве 0,27 0,4 0,23 0,22 0,1 46,6
Мавритания 9,6 10,1 10,7 10,7 11,15 104,3
Марокко 0* 0,4r 0,4r 0,4r 0,4r 100
Нигерия ... ... 0,01 0,01 0,01 100
Тунис 0,18 0,16 0,26 0,21 0,22 105,3
ЮАР 36,48 38,09 40 40 41,33 103,3
Америка 332,53 361,81 391,43 412,65 455,5 110,4
Бразилия 212 234,5 261,67 280,86 317,8 113,2
Венесуэла 16,6 17,95 19,2 20 21 105
Канада 29,95 33,1 28,6 28,34 34,09 120,3
Колумбия 0,69 0,63 0,64 0,5 0,64 129,2
Куба ... ... ... ... 0,01 ...
Мексика 9,97 12,4 13,37 14,47 14,57 100,7
Перу 4,57 5,23 5,23 5,62 5,86 104,2
США 51,5 50 54,72 55 52,9 96,2
Чили 7,27 8,01 8 7,86 8,63 109,8
Ок.и Авст. 188,96 214,83 236,33 264 277,19 105
Австралия 187,22 212,88 234 261,8 275,04 105,1
Новая Зеландия 1,74 1,95 2,33 2,21 2,15 97,2
Итого 1103,11 1225,82 1460,54 1580,91 1811,59 114,6

Примечания:

*незначительное количество

rоценка

Источники: [29; 30, с.32; 32; 33, с.Iran 3, S.Afr.1; 35, с.20; 38; 40, с.83; 41; 42, с.122]

Динамика производства продукта прямого восстановления железа, тыс.т

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Австралия 1020 1950 690 700 710r 101,4
Аргентина 1460 1740 1740 1800 1850r 102,8
Бразилия 360 410 440 400 400r 100
Венесуэла 6890 6900 7830 8900 9500r 106,7
Германия 540 590 610 400 450r 112,5
Египет 2530 2870 3020 2900 3000r 103,4
Индия 6590 7670 9370 10600 11000r 103,8
Индонезия 1500 1230 1470 1400 1420r 101,4
Иран 5280 5620 6410 6900 7200r 104,3
Канада 180 500 1090 600 600r 100
Катар 750 780 830 800 800r 100
Китай 220 310 430 500 520r 104
Ливия 1170 1340 1580 1700 1800r 105,9
Малайзия 1080 1600 1680 1400 1400r 100
Мексика 4900 5620 6540 6000 6000r 100
Мьянма 40 40 40 40r 40r 100
Новая Зеландия 880 1020 1030 1030r 1030r 100
Перу 30 80 80 100 100r 100
Россия 2910 2910 3140 3300 3400r 103
Сауд. Аравия 3290 3290 3410 3600 3750r 104,2
США 470 210 180 200 200r 100
Тринидад и Тоб. 2320 2280 2360 2100 2100r 100
ЮАР 1550 1540 1630 1800 1900r 105,6
Итого 45960 50500 55600 57170 59170 103,5

Примечания:

rоценка

Источники: [3, с.12; 18, с.32; 19, с.29; 23, с.19, 29]

Динамика производства чугуна, млн т

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Россия 49,1 51,23 53,1 48 52 108,3
Европа 137,23 143,73 149,04 139,41 149,8 107,5
Австрия 4,61 4,68 4,85 4,6 5,55 120,6
Бельгия 7,99 7,81 8,22 7,9 7,52 95,1
Болгария 1,1 1,1 1,2 1 1 100
Босния и Герц. 0,1 0,1 0,06 0,1 0,06 60
Великобритания 8,56 10,28 10,18 9 10 111,1
Венгрия 1,33 1,33 1,35 1,3 1,34 102,8
Германия 29,45 30,07 30,63 29 30,36 104,7
Испания 3,97 3,65 4,04 3,7 3,7 100
Италия 9,75 10,12 10,57 9 11,48 127,5
Нидерланды 5,37 5,85 6,01 5,6 5,6 100
Норвегия 0,07 0,11 0,1 0,11 0,11 100
Польша 5,3 5,63 6,29 5 5,6 112
Румыния 3,98 4,1 4,24 3 4 133,3
Сербия и Черногория 0,49 0,64 0,96 1,12 1,77 158,3
Словакия 3,53 3,89 3,77 3,7 4,15 112
Украина 27,1 29,57 31 31 32,9 106,1
Финляндия 2,83 3,09 3,04 3 3 100
Франция 13,09 12,62 13,09 12,6 12,8 101,6
Чехия 4,84 5,2 5,38 4,8 5 104,2
Швейцария 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 100
Швеция 3,7 3,82 3,99 3,8 3,8 100
Азия 343,26 381,12 432,18 505,92 594,2 117,4
Вьетнам ... ... 0,19 ... ... ...
Индия 30 33,6 30,8 32,6 43,1 132,2
Индонезия 1,5 1,2 1,44 1,2 1,2 100
Иран 7,5 7,2 8,55 7,2 8,9 123,6
Казахстан 4,01 4,14 4,28 4 4 100
Катар 0,75 0,78 0,83 0,78 0,8 102,6
Китай 170,9 202,62 252 330 404,17 122,5
Корея Северная 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 100
Корея Южная 26,57 27,31 28 27 28 103,7
Малайзия 1,08 1,6 1,71 1,6 1,6 100
Мьянма 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 100
Пакистан 1,2r 1 1,5 1 1,5 150
Сауд. Аравия 3,28 3,29 3,41 3,3 3,58 108,5
Тайвань 10,2 10,3 10,35 9 10 111,1
Турция 5 5,71 5,84 5 2,85 56,9
Япония 80,98 82,09 83 83 84,27 101,5
Африка 12,12 14,16 14,13 13 14,6 112,4
Алжир 0,79r 0,96 0,69 0,9 1,09 121,4
Египет 4,2 3,95 4 3 4,2 140
Зимбабве ... 0,18 0,14 0,14 0* 0*
Ливия 1,16 1,3 1,59 1,3 1,67 128,5
Марокко ... 0,01 0,01 0,01 0* 0,2
Тунис 0,15 0,04 0,04r 0,04 0,04 100
ЮАР 5,82 7,7 7,64 7,6 7,6 100
Америка 102,41 106,25 111,95 101,1 100,21 99,1
Аргентина 3,65 4,14 4,15 3,5 4,43 126,5
Бразилия 30,06 32,45 32,9 33 35 106,1
Венесуэла 6,84 6,65 7,83 6,5 8,45 130
Канада 8,67 8,55 9,92 8 0,01 0,1
Колумбия 0,31 0,28 0,29 0,3 0* 0,1
Мексика 8,57 9,66 10,62 9,3 9,6 103,2
Парагвай 0,09 0,1 0,12 0,1 0* 0,1
Перу 0,27 0,31 0,35 0,3 0,3 100
США 40,7 40,85 42,3 37 39 105,4
Тринидад и Тоб. 2,32 2,27 2,34 2,2 2,3 104,5
Чили 0,94 0,99 1,14 0,9 1,12 124,6
Ок.и Авст. 7,7 8,7 7,15 8,7 7,1 81,6
Австралия 7,1 8 6,43 8 6,43 80,4
Новая Зеландия 0,6 0,7 0,72 0,7 0,67 95
Итого 651,82 705,2 767,54 816,12 917,91 112,5

Примечания:

*незначительное количество

rоценка

Источники: [1, с.14; 32; 39, с.86, 89; 40, с.85; 41; 42, с.122, 126]

Динамика производства стали, млн т

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Россия 58,57 62,72 65,56 66,15 70,83 107,1
Европа 226,64 234,39 247,13 239,96 254,18 105,9
Австрия 6,19 6,26 6,53 7,03 7,13 101,4
Белоруссия 1,61 1,57 1,92 2,08 2,18 105,1
Бельгия 11,32 11,11 11,7 10,32 11,65 112,9
Болгария 1,88 2,32 2,32r 2,3r 2,3r 100
Босния и Герц. 0,07 0,08 0,08r 0,08r 0,08r 100
Великобритания 11,67 13,27 13,77 13,21 13,88 105,1
Венгрия 2,14 1,98 1,95 1,96 2 102,1
Германия 45 44,81 46,37 44,51 47,23 106,1
Греция 1,84 1,7 1,97 2,31 2,45 105,9
Испания 16,41 16,41 17,68 17,83 18,34 102,9
Италия 26,3 26,83 28,48 29,11 31,57 108,4
Латвия 0,5 0,55 0,06r 0,06r 0,06r 100
Люксембург 2,74 2,68 2,68 2,19 2,8 127,7
Македония 0,05 0,3 0,32 0,32 0,33 101,7
Молдова 0,51 0,85 1,01 1,02 0,68 66,4
Нидерланды 6 6,56 6,85 6,92 6,43 92,9
Норвегия 0,69 0,7 0,7 0,7 0,68 97
Польша 8,37 9,11 10,59 8,61 10,02 116,4
Португалия 0,8 0,72 1,4 1,4 1,4 100
Румыния 5,49 5,69 6,04 5,71 6,29 110,3
Сербия и Черногория 0,6 0,72 1,17 1,28 1,64 127,9
Словакия 4,28 4,55 4,44 4,49 5,09 113,4
Словения 0,48 0,54 0,57 0,58 0,63 107,7
Украина 34,05 36,92 38,74 38,64 40,9 105,8
Финляндия 4 4,77 4,83 4,74 5,05 106,6
Франция 20,26 19,76 20,77 19,48 19,86 101,9
Хорватия 0,03 0,04 0,08 0,07 0,07r 101,4
Чехия 6,51 6,78 7,03 6,19 6,86 110,8
Швейцария 1,1 1,1 1,1r 1,1r 1,1r 100
Швеция 5,75 5,71 5,98 5,71 5,47 95,7
Азия 426,72 476,45 550,19 627,63 709,57 113,1
Азербайджан 0* 0,03 0,09 0,29 0,34 117,5
Вьетнам ... 0,54 0,66 0,66 0,7 106,6
Гонконг 0,1 0,1 0,01r 0,01r 0,01r 100
Израиль 0,28 0,28 0,28r 0,3r 0,3r 100
Индия 28,81 31,78 32,63 40,86 44 107,7
Индонезия 2,8 2,04 3,68 3,68 3,76 102,2
Иордания 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 100
Иран 7,3 7,9 8,68 9,4 9,79 104,1
Казахстан 4,87 5,07 5,38 4,45 4,2 94,3
Катар 1,03 1,05 1,09 1,08 1 93,3
Китай 181,55 220,12 280,49 349,36 418,78 119,9
Корея Северная 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 100
Корея Южная 45,39 46,31 47,52 47,67 48,44 101,6
Кувейт ... 0,1 0,1 0,1 0,1 100
Малайзия 4,1 3,96 5,7 5,3 5,5 103,8
ОАЭ 0,09 0,09 0,09r 0,09r 0,09r 100
Пакистан 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 100
Сауд. Аравия 3,56 3,94 3,9 4,19 3,97 94,9
Сингапур 0,4r 0,56 0,61 0,57 0,61 106,1
Сирия 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 100
Таиланд 2,54 3,57 4,53 5,16 5,21 101
Тайвань 18,26 18,83 19,54 18,94 20,94 110,6
Турция 16,05 17,64 20,48 20,96 23,31 111,2
Узбекистан 0,45 0,5 0,6 0,59 0,73 122,7
Филиппины 0,4r 0,5 0,4 0,47 0,56 118,7
Япония 107,75 110,51 112,72 112,48 116,22 103,3
Африка 15,55 16,18 16,59 17,79 18,61 104,6
Алжир 0,9r 1,05 1,01 1,01 1,16 115
Египет 4,36 4,4 4,81 5,55 6 108,1
Зимбабве 0,11 0,15 0,14 0,11 0,1r 93,5
Ливия 0,89 1,01 1,03 1,26 1,15 91,3
Марокко ... ... ... 0,21 0,31 153,2
Нигерия ... ... 0,04 0,1 0,1 100
Тунис 0,2 0,09 0,07 0,07 0,07 103
ЮАР 9,1 9,48 9,5 9,49 9,72 102,4
Америка 163,76 169,12 179,95 171,74 176,83 103
Аргентина 4,36 5,03 5,13 5,38 5,53 102,8
Бразилия 29,6 31,15 32,91 31,63 30,91 97,7
Венесуэла 4,16 3,93 4,56 4,94 4,86 98,4
Гватемала 0,22 0,23 0,23 0,2 0,29 148,2
Доминик.респ. ... 0,06 0,06 0,06 0,06 100
Канада 15,91 15,83 16,31 15,57 15,37 98,7
Колумбия 0,66 0,67 0,73 0,83 1,22 146,3
Куба 0,26 0,21 0,19 0,24 0,2r 83,3
Мексика 14,05 15,13 16,73 16,28 16,32 100,2
Парагвай 0,08 0,09 0,11 0,11 0,1r 92,6
Перу 0,61 0,67 0,73 0,78 0,9 114,9
Сальвадор 0,05 0,06 0,06 0,05 0,07 145,1
США 91,59 93,68 99,68 93,28 98,48 105,6
Тринидад и Тоб. 0,82 0,9 0,82 0,71 0,7r 98,3
Уругвай 0,03 0,04 0,06 0,06 0,05 74,6
Чили 1,28 1,38 1,58 1,52 1,63 107
Эквадор 0,07 0,08 0,07 0,08 0,14 168,7
Ок.и Авст. 8,23 8,4 8,3 8,61 8,74 101,5
Австралия 7,45 7,54 7,41 7,76 7,88 101,6
Новая Зеландия 0,78 0,85 0,89 0,85 0,86 101,1
Итого 899,46 967,25 1067,73 1131,87 1238,76 109,4

Примечания:

*незначительное количество

rоценка

Источники: [7, с.15; 17, с.18; 28, с.26; 32; 41; 42, с.127-128]

Динамика потребления товарных железных руд, млн т

2002r 2003r 2004r 2005r 2006r 06/05, %
Россия 77 77 88,5 95 100 105,3
Европа 204,54 207,3 210,9 203,7 206,3 101,3
Австрия 5,94 6 7,2 7,5 7,5 100
Бельгия и Люкс. 12,2 12,1 12,1 12,1 12,1 100
Великобритания 13,31 14,1 15 15 15 100
Германия 44,7 45 43,7 44 44 100
Испания 6,19 6,5 6,7 6,7 6,7 100
Италия 14,9 15 14 1,4 1,5 107,1
Нидерланды 7,33 6,6 7,2 7,2 7,4 102,8
Польша 6,96 7,1 7 7 7 100
Румыния 6,5 6,6 6,4 6,5 6,6 101,5
Словакия 5,19 5,3 4 4,5 4,7 104,4
Украина 45,18 47,2 53 57 59 103,5
Финляндия 4,09 4 3,8 4 4 100
Франция 19,07 19 19 19 19 100
Чехия 6,81 6,8 6,8 6,8 6,8 100
Швеция 6,17 6 5 5 5 100
Азия 637,78 669,4 823,3 948,3 1055,3 111,3
Вьетнам ... ... 0,3 0,3 0,3 100
Индия 74,38 77,1 76,5 77 79 102,6
Иран 15,2 15,4 18 20 22 110
Казахстан 8,35 8,6 6 7 8 114,3
Китай 341,42 365 518 639 740 115,8
Корея Северная 1,8 1,8 0,5 0,5 0,5 100
Корея Южная 43,47 44 44,4 44,5 44,5 100
Тайвань 15,24 15,2 16 16 16 100
Турция 8,82 10,1 8,6 9 9 100
Япония 129,1 132,2 135 135 136 100,7
Африка 12,18 12,3 15,2 15,2 16,2 106,6
Алжир ... ... 2,2 2,2 2,2 100
ЮАР 12,18 12,3 13 13 14 107,7
Америка 140,95 147,7 160,1 168,8 177,1 104,9
Аргентина 5,23 5,1 5,2 5 5,2 104
Бразилия 45,47 50,3 55,7 60 64 106,7
Венесуэла 9,92 10 15,4 18 20 111,1
Канада 10,44 10,5 10,8 10,8 10,9 100,9
Мексика 12,68 12,4 12 12 12 100
США 57,21 59,4 61 63 65 103,2
Ок.и Авст. 26,08 27 27 27 27 100
Австралия 26,08 27 27 27 27 100
Итого 1098,53 1140,7 1325 1458 1581,9 108,5

Примечания:

rоценка

Динамика потребления стальной продукции, млн т

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Россия 23 28,2 30,4 30r 32r 106,7
Европа 297 351,8 354,8 420,8 451,4 107,3
Австрия ... 3,1 3,2 3,2r 3,2r 100
Бельгия и Люкс. ... 4,9 5,1 5,5r 5,7r 103,6
Великобритания 13 12,3 11,3 25r 26r 104
Германия 34 34,3 35,5 43r 44r 102,3
ЕС 138 159,7 160,4 164,1 187,4 114,2
Испания 19 21,1 20,9 38r 39r 102,6
Италия 30 31,9 32 40r 40r 100
Нидерланды ... 3,4 3,6 3,8r 4r 105,3
Польша 7 7,7 8,1 9r 9,5r 105,6
СНГ 33 41,5 43,4 50r 51,3 102,6
Украина 3 8,2 7,2 8r 8,5r 106,3
Франция 16 15,7 15,1 22r 23r 104,5
Чехия 4 4,4 5,1 5,2r 5,3r 101,9
Швеция ... 3,6 3,9 4r 4,5r 112,5
Азия 444 485,4 576,2 555,3 678 122,1
Индия 29 31,2 36,7 34r 47,5 139,7
Иран 7 14,7 16,1 18r 20r 111,1
Китай 211 234,1 315 300r 402,5 134,2
Корея Северная 44 44r 45 45r 45r 100
Корея Южная 44 45,4 46,7 48,4r 52r 107,4
Сауд. Аравия 5 5 5 5r 5r 100
Тайвань 20 19,9 19,6 14r 15r 107,1
Турция 12 13 14 14r 14r 100
Япония 72 78,1 78,1 76,9r 77r 100,1
Африка 9 8,3 9,6 10 10,6 106
Египет 4 4,2 4,9 5r 5,3r 106
ЮАР 5 4,1 4,7 5r 5,3r 106
Америка 152 150,5 158,9 187,9 195,3 103,9
Аргентина 2 2,8 3,8 4,3r 4,8r 111,6
Бразилия 17 16 16,8 17r 18r 105,9
Венесуэла ... 1,5 2,5 3r 3,5r 116,7
Канада 16 15,5 16,2 16r 18r 112,5
Мексика 14 14,3 16,1 18r 19r 105,6
США 103 100,4 103,5 129,6r 132r 101,9
Ок.и Авст. 6 7,5 7,9 6 6 100
Австралия 6 7,5 7,9 6r 6r 100
Итого 931 1031,7 1137,8 1210 1373,3 113,5

Примечания:

rоценка

Источники: [2, с.15; 4; 6, с.12; 10; 16, с.3, 41]

Динамика экспорта товарных железных руд, млн т

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Австралия 165,7 187 210r 238,7 ... ...
Бахрейн 3,5 3r 3r 3r ... ...
Бельгия и Люкс. 0,1 0* 0* 0,1 0* 53,4
Бразилия 166,5 174,8 207r 222r ... ...
Венесуэла 6,7 6,6r 6,6r 6,6r ... ...
Германия ... 0* 0* 0* 0* 260,5
Индия 46,6 39,3 78 89,3 ... ...
Иран 0,7 0,7r 0,7r 0,7r ... ...
Казахстан 9,3 10 11r 11r ... ...
Канада 26,4 27,1 27r 27r ... ...
Корея Северная 0,2 0,2r 0,2r 0,2r ... ...
Мавритания 9,6 10,4 10,4r 10,5r ... ...
Мексика 0,4 0,4r 0,4r 0,4r ... ...
Нидерланды 0* 0* 1,4 2 2,5 125,9
Новая Зеландия 0,9 0,9r 0,9r 0,9r ... ...
Норвегия 0,6 0,6r 0,6r 0,7 0,7 99,8
Перу 4,5 4,3r 1,6r 1,6r ... ...
Россия 13 13r 17 21r 22,6r 107,8
Словакия 0,1 0,1r 0,1r 0* 0,1 1648,4
США 6,8 6,7r 8,5 12r ... ...
Украина 18,7 20,9 18r 19r 19,5r 102,6
Филиппины ... 3,5r 3,5r 3,5r ... ...
Франция ... 0* 0* 0,1 0,1 71,2
Чили 6,1 6,1r 6,1r 6,2r ... ...
Швеция 14,2 15,6 17,3 17,6 18,4 104,6
ЮАР 24,3 24,3r 27r 31r ... ...
Япония 0,1 0,1r 0,1r 0,1r ... ...
Итого 525,1 555,6 656,5 725,2 64 8,8

Примечания:

*незначительное количество

rоценка

Источники: [4, с.12; 15; 20, с.22; 22, с.33; 26, с.22; 27, с.28; 31; 34; 42, с.123]

Динамика импорта товарных железных руд, млн т

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Австралия 4,6 4,6r 4,6r 4,6r ... ...
Австрия ... 5r 5r 7,4 8,4 113,3
Аргентина 5,2 5,2r 5,2r 5,2r ... ...
Бахрейн 3,5 3r 3r 3r ... ...
Бельгия и Люкс. 12,2 11,6 10,7 9,4 11,4 121,3
Болгария 1,3 1,9 1,6 1,1 1,3 124,2
Великобритания 13,3 16,1r 15r 16r 16,4 102,3
Венгрия 1,7 1,9 1,1 1,2 1 81,6
Германия 44,3 33,9r 43,3 39,1 44,9 114,8
Египет 3,3r 3,3r 3,3r 3,3r ... ...
Индия 0,5 0,5r 1,6 1,6r ... ...
Индонезия 1,3 1,3r 1,3r 1,3r ... ...
Иран 1,9 2r 2r 2r ... ...
Испания 6,2 5,8 6,2r 6,2 5,5 88,2
Италия 9,3 8,8 10,6 11,2 17,8 158,7
Канада 6,8 6,8r 6,8r 6,8r ... ...
Катар 0,3 0,4r 0,4r 0,4r ... ...
Китай 111,4 148,2 208 275,3r ... ...
Корея Северная ... ... 0,3r 0,3r ... ...
Корея Южная 43,3 38,8r 44,2 47r ... ...
Ливия 1,6r 1,6r 1,6r 1,6r ... ...
Малайзия 1,5r 1,5r 1,5r 1,5r ... ...
Мексика 2,7 2,7r 2,7r 2,7r ... ...
Нидерланды 7,4 8,7 12,6 12,3 10,8 88,2
Норвегия 0,2 0,2r 0,5 0,5 0,2 41,1
Оман 0,5 0,3r 0,3r 0,3r ... ...
Пакистан 1,5 1,5r 1,5r 1,5r ... ...
Польша 7 7r 8,6 5,8 8,6 148,2
Португалия 0,1 0,2r 0,2r 0,2r ... ...
Россия 9,3 10r 10,5 11r ... ...
Румыния 6,2 7 6,6 6,6 6,1 92,7
Сауд. Аравия 0,7 0,5r 0,5r 0,5r ... ...
Сербия и Черногория 0,3 0,2r 0,2r 0,2r ... ...
Словакия 5 5,7 2,7 5,5 6,4 116,3
США 12,5 12,6r 11,8 14r ... ...
Тайвань 15,2 15,3r 16r 16r ... ...
Тринидад и Тоб. 3r 3r 3r 3r ... ...
Тунис 0,2r 0,2r 0,2r 0,2r ... ...
Турция 5,4 2,1 2,1 2,1 3 144,1
Украина 5r 5r 5r 6r ... ...
Филиппины 3 3r 3r 3r ... ...
Финляндия 3,8 4,2 3,8r 4,2 3,5 82,6
Франция 19,1 18,9r 19r 19r 19,5 102,4
Чехия 6,8 8,2 7,6 6,8r 8 117,4
Швеция 0,1 0,1r 0,1r 0,1r ... ...
Япония 129,1 120r 135r 141r ... ...
Итого 517,6 538,8 630,8 708 172,8 24,4

Примечания:

rоценка

