????????? "????????????? ???? ?? ????????? ???? ??????????-???????? ?????????" ????????? ????????????? ?????????????-?????????????? ?????? "???????" ?????? "????????????" ??? ?????????? ? ?????? ???????? ?????? "???????" ? ??????????????? ??????????? "??????????? ??????? ????", ???????? "??????????? ??????? ?????? ???????????? ?????" ? "??????? ??????? ??????? ? ??????? ??????????-???????? ?????????".
????????? ???????? ?????????? ? ????????????? ????? ?? ??????, ???????????? ?? ?????? ???????????? ?????, ??????? ?????????? ? ????????? ????????????? ???? ?????? "???????", ????????? ? ?????????????? ? ??????????? ?????????????-????????????? ?????? ?????? "????????????". ??????????????, ??? ??? ?????????? ????? ???? ??????? ???????????? ??????????????? ? ??????? ????????, ???????????? ???????? ??????- ? ???????????? ????????? ????????? ??????????? ?????? ???????????? ?????.
??? ??????????? ????????? ??????????? ??? ?????????? ??????????, ????????? ??????????? ???????? ? ????? ?? ??????????? ?????, ?????? ?? ??? ????? ????? ?????? ???????, ? ? ????? ????????? ???????? ?????? ?????? ?????????????? ?????????? ??????????. ? ???? ??????? ????????????? ???? ?????????? ????????????? ?????? "???????" ?? ?????????????? ?? ?????????, ? ????? ? ?????????? ????? ??????? ??????? ????????: "?????? ??? ??????? ?? ??????.".
? ????????? ???????????? ????????? ???????, ??????????? ? ???????? ? ??????????? ??????????. ?????????? ???????? ?????? ?? ???, ? ???????????? ?? "???????? ????????????? ????????", ?????????????? ?? ????? "????24.ru" (http://glossary.bank24.ru), ? ? ??????????? ????????????? ???????, ?.: ?????-?, 1998, ????????? ? ???????.
?????? | ????????? ? ??????????? ??????? | ??????????? |
???? ???? | spot (????.) ? ???????? ????? | ????, ?? ??????? ???????? ????? ???????? ? ??????????? ??????? |
???? ?????? | franko (????.) ? ????????? | ? ???? ???????? ??????? ???????? ?? ???????? ?????? ?? ??????, ?????????? ????? ????? ??????? (??????-?????, ??????-?????, ??????-????? ??????????) |
???? FOB | FOB (????. free on board) ? ???????? ?? ????? (?? ??, ??? ??????-?????) | ? ???? ???????? ??????? ???????? ?? ???????? ?????? ?? ???? ?????, ? ????? ?????????? ??????? (??? ????????? ?????? ?????) |
???? FAS | FAS (????. free alongside ship) ? ???????? ????? ????? | ? ???? ???????? ???????????? ??????? ???????? ?? ???????? ?????? ?? ?????? ???????? ?? ???????????? ???????? (? ????? ?????) |
???? CAF | ?AF (????. cost and freight) ? ????????? ? ????? | ? ???? ???????? ??????? ???????? ?? ???????? ?????? ? ?????, ??? ??? ?????? ?????????? (??? ???????? ?? ??????????? ?????) |
???? CIF | CIF (????. cost, insurance, freight) ? ?????????, ???????????, ????? | ? ???? ???????? ??? ??????? ???????? ?? ????????? ??????, ?????? ?????????? ?????? ? ??????????? ?????, ?????? ?? ???????? ?????? ?????????? |
???????? ????????????? ??? (????) ?? ????????? ????? ????? ?? ??????? ????? (???? ?? ??????? ????), ???./???????
????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
????? "??????" (???. ?????), ??????????? ???, ????? ??? | 28,47 | 37,63 | 51,02 | 60,22 | 67,04 |
????? "?????" | 28,83 | 38,27 | 54,52 | 65,14 | 72,65 |
????? "?????", ??????????? ????? | 34,38 | 31,85 | 36,01 | 53,12 | 71,13 |
????? "?????" | 27,03 | 34,4 | 50,47 | 61,16 | 69,34 |
????? wti | 31,07 | 41,49 | 56,64 | 63,16 | 69,59 |
????? ????????? "???????" | 28,73 | 38,35 | 38,85 | 57,18 | 73,94 |
????? ?????????? ?????? | 25,03 | 34,53 | 47,96 | 60,34 | 68,2 |
????? ????????????? "???-????? ??????" | 26,97 | 33,66 | 46,39 | 60,28 | 68,92 |
????? ????????? | 26,78 | 33,64 | 49,35 | 61,5 | 68,04 |
????? ????????????? "?????" | 29,58 | 36,85 | 35,86 | 53,95 | 73,25 |
????? ???????? ?????? | 27,85 | 28,67 | 33,84 | 52,56 | 69,22 |
????? ???????????? "????????" | 24,22 | 30,09 | 43 | 60,5 | 67,27 |
????? ??????????? ?????? | 28,65 | 38,13 | 55,69 | 67,12 | 74,53 |
?????, ??????????? ???, ????? ??? | 27,56 | 36,77 | 50,28 | 59,69 | 66,52 |
?????????: [1; 3; 4; 5; 36; 37; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58] ? ?????? ??? ??????? ?? ?????? ????? US Energy Information Administration, ? ????? ?? ?????????? ???????? ??????, ??????????? ??????? "???????????"
???????? ????????????? ??? ?? ????????? ???, ???./???.???.?
???????? ???????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Hub Henry, ????? ???, ???? | 197,44 | 211,7 | 320,7 | 241,6 | 248,9 |
Hub Zeebrugge, ????? ??????, ???? | 138,88 | 158,1 | 237,3 | 324,6 | 208,5 |
??????? ????????*, ????? ??????, ??????????? | 125,5 | 135,2 | 213 | 295,7 | 293,1 |
?????? ??? ??????? ?? ?????? ?????? World Bank (Development Prospects), Petroleum Services at Deloitte, International Monetary Fund
??????????: * ? ?????????? ??? ?? ??????? ????????
???????? ????????????? ??????????? ??? ?? ??????????? ? ?????????????? ????, ???./?
????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
????? ??????????? | 46,0 | 58,0 | 125,0 | 114,0 | 98,0 |
????? ?????????????? | 26,5 | 45,0 | 53,0 | 53,0 | 55,0 |
?????????: [34; 35]
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????????????? ????, ???./?
???????? ???????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
????????? ?????, CIF | 37,60 | 70,50 | 64,80 | 64,50 | ?92,30 |
?????????-????????-?????????, CIF | 42,85 | 72,54 | 60,57 | 63,90 | ?88,20 |
??????? (?????????), FOB | 26,68 | 53,60 | 47,50 | 48,95 | ?64,80 |
???? ??????? (????????), FOB | 32,30 | 57,00 | 50,25 | 51,40 | ?63,30 |
???? ???????-??? (???), FOB | 30,477 | 54,20 | 46,26 | 50,60 | ?62,50 |
???? ?????? (?????), FOB | 28,822 | 50,00 | 51,95 | 51,97 | ... |
?????? ??? ??????? ?? ?????? ???????? "??????????????"
???????? ????????????? ??? (????) ?? ???????? ?????????? (U3O8), ???./????
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
11,50 | 18,50 | 28,52 | 49,27 | 99,25 |
?????? ??? ???????? ?? ?????? ????? The Ux Consulting Company, LLC
???????? ????????????? ??????????? ??? (FOB) ?? ???????? ???????????? ????? ??????? ????????-???????????, ?????? ?? 1% ?????????? ?????? ? 1 ?
?????, ???????? ???????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
???????? ???? ????????, ?????????????????? "?????????" ????? | |||||
Societe Nationale de L'Industrie Miniere, ?????????? | 37,08 | 46,13 | 79,12 | 92,21 | 92,21 |
Hamersley Iron, ????????? | 47,79 | 65,47 | 112,30 | 133,61 | 133,61 |
???????, Companhia Vale do Rio Doce, ???????? | 37,36 | 44,46 | 76,25 | 94,70 | 103,70 |
Kumba Iron Ore, ??? | 33,54 | 39,79 | 60,24 | 71,70 | 78,70 |
???????? ???? ????????, ????? ?????? | |||||
BHP Billiton, ????????? | 38,73 | 45,93 | 78,77 | 93,45 | 102,64 |
Robe River Iron Ore Associates, ????????? | 29,16 | 34,60 | 59,34 | 70,62 | 77,32 |
???????, Companhia Vale do Rio Doce, ???????? | 28,85 | 34,78 | 59,65 | 72,91 | 79,84 |
?????????, National Mineral Development, ????? | 37,35 | 45,25 | 77,60 | 90,89 | 99,89 |
Kumba Iron Ore, ??? | 37,55 | 37,78 | 64,79 | 92,30 | 102,30 |
???????????? ??????, ?????????????????? "?????????" ????? | |||||
Societe Nationale de L'Industrie Miniere, ?????????? | 33,24 | 41,35 | 70,92 | 82,65 | 90,50 |
Hamersley Iron, ????????? | 39,4 | 55,53 | 95,23 | 95,23 | 104,30 |
????, BHP Billiton, ????????? | 37,47 | 52,81 | 90,57 | 107,78 | 118,70 |
???????, Companhia Vale do Rio Doce, ???????? | 31,04 | 36,45 | 62,51 | 74,39 | 81,46 |
???????, Companhia Vale do Rio Doce, ???????? | 31,95 | 37,90 | 64,99 | 77,35 | 84,70 |
???????????, Luossavaara - Kiirunavaara, ?????? | 34,95 | 43,93 | 75,34 | 86,90 | 96,50 |
Kumba Iron Ore, ??? | 24,74 | 29,35 | 50,34 | 59,90 | 65,60 |
???????????? ??????, ????? ?????? | |||||
BHP Billiton, ????????? | 28,52 | 33,83 | 58,02 | 69,04 | 75,60 |
Hamersley Iron, ????????? | 30,34 | 34,20 | 61,72 | 73,45 | 80,42 |
Robe River Iron Ore Associates, ????????? | 24,19 | 28,69 | 49,20 | 58,55 | 64,11 |
???????, Companhia Vale do Rio Doce, ???????? | 27,20 | 32,79 | 56,23 | 68,85 | 75,40 |
???????, Companhia Vale do Rio Doce, ???????? | 27,69 | 33,29 | 57,09 | 65,85 | 72,11 |
?????????, National Mineral Development, ????? | 29,12 | 34,55 | 59,25 | 70,51 | 77,20 |
Kumba Iron Ore, ??? | 23,45 | 27,82 | 47,71 | 56,77 | 62,20 |
???????????? ??????????, ?????????????????? "?????????" ????? | |||||
Societe Nationale de L'Industrie Miniere, ?????????? | 32,94 | 41,05 | 70,62 | 82,35 | 82,35 |
Companhia Vale do Rio Doce, ???????? | ... | ... | ... | 115,01 | 121,08 |
Iron Ore Company of Canada, ?????? | 31,80 | 38,90 | 66,71 | 78,25 | 86,40 |
Quebec Cartier Mining, ?????? | 31,80 | 38,90 | 66,71 | 78,25 | 86,40 |
???????????? ???????, ?????????????????? "?????????" ????? | |||||
Companhia Vale do Rio Doce, ???????? | 52,00 | 61,88 | 118,57 | 112,04 | 117,96 |
Samarco Mineracao, ???????? | 51,36 | 60,86 | 113,62 | 111,40 | 117,28 |
Samarco Mineracao, ???????? | 51,36 | 60,86 | 113,62 | 110,00 | 117,28 |
Iron Ore Company of Canada, ?????? | ... | 64,50 | 120,06 | 115,86 | 122,58 |
Quebec Cartier Mining, ?????? | 53,22 | 64,50 | 120,06 | 115,86 | 122,58 |
Luossavaara - Kiirunavaara, ?????? | 55,62 | 69,25 | 127,97 | 122,20 | 131,00 |
???????????? ???????, ????? ?????? | |||||
Nibrasco, ???????? | 48,87 | 59,10 | 110,34 | 108,68 | 114,42 |
Iron Ore Company of Canada, ?????? | 53,22 | 64,50 | 120,10 | 116,50 | 122,58 |
??????????, Compania Minera Huasco, ???? | 45,55 | 55,07 | 102,82 | 108,68 | 114,42 |
?????????: [2; 15, ?.29; 16, ?.30; 19, ?.27; 20, ?.29; 21, ?.27; 24, ?.26; 25, ?.26, 29; 26, ?.26; 30, ?.30; 31, ?.22; 32, ?.22]
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????????, ?????? ?? ???? ?????????? ????? ? ??????
?????, ???????? ???????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
????????? ??????????????????, 6-8% C, ?? ???? 60-65% Cr, ?? ????? 2% Si, ???????????? "?????????" ?????, ??????-?????, ????????? | 0,4244 | 0,6797 | 0,6804 | 0,6298 | 1,0761 |
????????? ??????????????????, 6-8% C, ?? ???? 60% Cr, ?? ????? 1,5% Si, ?????????????????? "?????????" ????? | 0,4424 | 0,7149 | 0,7017 | 0,6224 | 1,2003 |
????????? ??????????????????, ??????????? ?????, 8% C, ?? ???? 60% Cr, ????????? Metal Bulletin, ????? ?????, FOB | 0,3735 | 0,6052 | 0,6605 | ... | ... |
????????? ?????????????????, 0,05% C, ?? ????? 65% Cr, ???????????? "?????????" ?????, FOB, ????????? | 0,7489 | 1,0966 | 1,2071 | 1,1577 | 1,6348 |
????????? ?????????????????, ?? ????? 0,06 C, 65% Cr, ????? ??????, ??????-????? | 0,6587 | 1,0165 | 1,1 | 1,1213 | 1,6395 |
????????? ?????????????????, 0,1% C, ? ??????? 68-70% Cr, ?????????????????? "?????????" ????? | 0,6406 | 0,9776 | 1,0342 | 1,0643 | 1,6216 |
????????? ?????????????????, 0,10% C, ?? ????? 62% Cr, ???????????? "?????????" ?????, FOB, ????????? | 0,6348 | 1,0407 | 1,0593 | 0,9784 | 1,4449 |
????????? ?????????????????, 0,15% C, ?? ????? 60% Cr, ???????????? "?????????" ?????, FOB, ????????? | 0,6204 | 1,0219 | 0,9925 | 0,9515 | 1,3257 |
?????? ??? ??????? ?? ?????? Metal Bulletin
???????? ????????????? ??? (????) ?? ???? ?????????????, ?????? ?? ?????
????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
???? ????????????? ????????????????, ?? ????? 99% Cr | 3482,64 | 4419,91 | 6540,00 | 6307,55 | 7526,55 |
???? ????????????? ????????????????, ?? ????? 99,4% Cr | 10450,000 | 10450,00 | 10450,00 | 10450,00 | 10450,00 |
?????? ??? ??????? ?? ?????? Metal Bulletin
???????? ????????????? ??? (????) ?? ??????????? ?????????, ???./?, ???? ?? ??????? ????
?????, ???????? ???????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
???????? ?????????????????, ??????, ??????????, ? ??????????? ??????????? Mn = 99,7%, ????????? Metal Bulletin | 1113,82 | 1612,21 | 1581,41 | 1357,38 | 3356,95 |
??????????? ???? ????????????????? ????? ? Mn = 48-50% ? ?? ????? 0,1% ???????, ?????????????????? "?????????" ????? | 97,277 | 97,27 | 160,90 | 127,60 | 173,57 |
?????????????? ? Mn = 65-75%, Si = 14-25%, ????? ?????, FOB | 459,188 | 966,96 | 694,14 | 632,75 | 1117,86 |
?????????????? ? Mn = 65-75%, Si = 14-25%, ???????????? "?????????" ?????, ??????-?????, ????????? | 620,088 | 1383,95 | 772,93 | 866,80 | 1694,78 |
?????????????? ? Mn = 65-75%, Si = 14-25%, ?????????????????? "?????????" ?????, ????/????? | 513,89 | 1022,11 | 585,96 | 595,25 | 926,50 |
????????????? -"????????" ? Mn = 78% ? C = 7,5%, ????? ?????, FOB | 421,100 | 963,33 | 736,99 | 688,45 | 1123,80 |
????????????? -"????????" ? Mn = 78% ? C = 7,5%, ?????????????????? "?????????" ?????, ????/????? | 505,16 | 1020,76 | 629,55 | 584,70 | 894,73 |
????????????? ?????????????????? ? C = 1,5%, ?? ????? 80% Mn, ???????????? "?????????" ?????, FOB, ????????? | 972,299 | 1910,56 | 1350,93 | 1411,88 | 2244,11 |
?????? ??? ??????? ?? ?????? Metal Bulletin
???????? ????????????? ??? (????, ???? ?? ??????? ????) ?? ???????? ????????????? 99,7% ? ??????? ? ?? ???????? ????????????????, ???./?
?????, ???????? ???????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
????????, ???????????? "?????????" ????? | 1501,32 | 1851,85 | 2006,17 | 2676,37 | 2760,14 |
????????, ?????????? ????? ???????? | 1431,29 | 1715,54 | 1899,36 | 2569,39 | 2637,8 |
????????, ?????????? ????? ????????, ????????? | 1431,9 | 1716,51 | 1897,65 | 2569,94 | 2638,43 |
????????, ?????????? ????? ????????, ? ????????? ????? 3 ?????? | 1428,17 | 1721,71 | 1898,92 | 2594,17 | 2696,11 |
???????? ????????????????, ????? ?????????, FOB | 291,000 | 410,00 | 454,75 | 467,90 | 362,40 |
?????????: [13, ?.15; 67; 73, ?.192; 87, ?.74] ? ?????? ??? ??????? ?? ?????????? Mining Journal ? ?????? ????? LME
???????? ????????????? ??????????? ??? ?? ??????? ????????????????? ?????, ????????????? ? ??? ?? ?????????, ????????, ??????, ?????? ? ??????, ???./?
????? | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
??????? ?????????????, ????? ???, CIF | 23,677 | 41,19 | 29,97 | 23,57 | 19,99 |
??????? ?????????????, ????? ?????????, FAS | 12,822 | 16,91 | 11,19 | 17,77 | 13,95 |
??????? ???????????, ????? ???, CIF | 29,199 | 27,02 | 36,82 | 39,11 | 42,83 |
??????? ???????????, ????? ????????, FAS | 22,85 | 20,45 | 22,71 | 25,73 | 30,35 |
??????? ?????????, ????? ???, CIF | 34,54 | 32,56 | 35,26 | 42,27 | 56,36 |
??????? ?????????, ????? ??????, FAS | 26,14 | 25,24 | 28,41 | 35,72 | 47,29 |
??????? ??????????, ????? ???, CIF | 28,311 | 26,24 | 28,08 | 30,31 | 35,14 |
??????? ??????????, ????? ??????, FAS | 22,522 | 20,04 | 21,85 | 24,36 | 27,15 |
??????? ????????, ????? ???, CIF | 19,51 | 19,79 | 22,34 | 23,02 | 25,95 |
??????? ????????, ????? ??????, FAS | 17,50 | 17,30 | 18,36 | 19,69 | 21,77 |
?????????: [59, ?.Table 7; 60, ?.Table 7; 81, ?.Table7; 82, ?.Table 7; 84, ?.Table 7]
???????? ????????????? ??? (????) ?? ???? ?????????????? ????? "?" ?? ?????????? ????? ????????, ???./?
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
1779,15 | 2865,89 | 3678,89 | 6722,14 | 7118,35 |
?????? ??? ???????? ?? ?????? ????? LME
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ????? ????????, ???./?
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
9640 | 13852 | 14733 | 24416 | 37230 |
?????????: [14, ?.7; 17, ?.28; 22, ?.27], 2005-2007 ??. ? ?????? ??? ??????? ?? ?????? ????? LME
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ????? ????????, ???./?
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
515,25 | 888,33 | 975,11 | 1288,40 | 2573,15 |
?????????: [28, ?.26; 86, ?.74] ? ?????? ??? ??????? ?? ?????????? Metal Bulletin ? ?????? ????? LME
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????????????? ???? ?? ?????????? ????? ????????, ???./?
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
828,01 | 1047,83 | 1381,00 | 3312,50 | 3235,18 |
?????????: [28, ?.26; 86, ?.74] ? ?????? ??? ??????? ?? ?????????? Metal Bulletin ? ?????? ????? LME
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????????????? ????? ? ??????????? ??????????? Sn 99,85%, ???./?
???????? ???????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
???????????? "?????????" ?????, CIF | 5122,66 | 9025,06 | 8135,06 | 9149,18 | 14572,56 |
?????-?????????? ????? ????? | 4894,03 | 8494,67 | 7316,14 | 8764,43 | ... |
?????????? ????? ???????? | 4891,24 | 8503,90 | 7376,24 | 8772,8 | 14529,45 |
?????????: [64; 69; 77; 83; 85] ? ?????? ??? ??????? ?? ?????????? Metal Bulletin ? ?????? ????? LME
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????????????? ?????????? ? ?????????????? ??????? ?? ?????????????????? "c????????" ?????, ???. ?? 1% ?????????? WO3 ? 1? ????????
????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
?????????????? ?????????? ? ???. ???.WO3 65%, CIF | 44,933 | 55,2 | 121,84 | 166,01 | 165,00 |
?????????????? ??????? ? ???. ???. WO3 88,5% | 62,311 | 84,43 | 220,76 | 260,54 | 248,21 |
?????? ??? ??????? ?? ?????? Metal Bulletin
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????????????, ???. ?? 1 ?? ?????????
???????? ???????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
????? ?????, FOB | 6,422 | 9,71 | 30,08 | 31,41 | 32,64 |
?????????????????? "?????????" ?????, ??????-?????, ????????? | 6,44 | 10,25 | 28,63 | 32,06 | 33,44 |
?????? ??? ??????? ?? ?????? Metal Bulletin
???????? ????????????? ??? (????) ?? ???????????? ?????????, ???. ?? 1 ?? ?????????
?????, ???????? ???????? | 20033 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
????????? ?????, ???????????? "?????????" ?????, ??????-????? | 11,69 | 33,95 | 72,01 | 54,2 | 66,93 |
????????? ?????, ?????????????????? "?????????" ?????, ??????-????? | 11,90 | 36,14 | 71,67 | 55,34 | 67,42 |
????????????? ? 60% Mo, ????? ?????, FOB | 12,077 | 34,95 | 77,84 | 58,49 | 70,26 |
????????????? ? 60% Mo, ?????????????????? "?????????" ?????, ??????-?????, ????????? | 12,166 | 36,01 | 76,65 | 58,32 | 70,78 |
????????????? ? 65-70% Mo, ?????????????????? "?????????" ?????, ??????-????? | 13,32 | 44,19 | 79,92 | 59,11 | 72,92 |
????????????? ? 65-70% Mo, ???????????? "?????????" ?????, ??????-?????, ????????? | 13,055 | 37,00 | 81,35 | 59,39 | 73,71 |
?????? ??? ??????? ?? ?????? Metal Bulletin
???????? ????????????? ??? ?? ?????????????? ???????, ???./????
????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
99,3% Co | 9,788 | 22,76 | 14,55 | 15,32 | 28,28 |
99,8% Co | 10,866 | 24,12 | 15,81 | 16,5 | 29,43 |
?????? ??? ??????? ?? ?????? Metal Bulletin
???????? ????????????? ??? (????) ?? ???????????? ? ????????? ??????????? ? ????????? ????, ???./?
????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
???????????? ??????????, ?? ????? 54% TiO2, ??????????? ?????????, ???????, ????? ?????????, FOB | 90,0 | 81,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
????????? ??????????, 95-97% TiO2, ???????, ????? ?????????, FOB | 430,0 | 455,0 | 470,0 | 465,0 | 488,0 |
????????? ????, 80-95% TiO2, ????? ???, ???? ? ????????? (?? ?????) | 414,5 | 406,5 | 472,5 | 428 | 486,5 |
?????????: [62, ?.176; 66, ?.178; 71, ?.174; 79, ?.178]
???????? ????????????? ??? (????) ?? ????????? ????? ?? ????? ???, ???./??
?????, ???????? ???????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
?????? ??????? ??????????, ?????????, ??????????? ???, ???????????? ?????, FOB | 1,94 | 2,20 | 2,54 | 2,58 | ... |
????? ????????, ??????????? ???, ???????????? ????? | 6,50 | 8,50 | 9,23 | 13,58 | 16,00 |
?????????: [61, ?.178; 65, ?.180; 70, ?.176]
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????? ?? ?????????? ????? ??????????? ????????, ???./?
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
11,69 | 13,18 | 14,3 | 19,43 | 22,41 |
?????? ??? ??????? ?? ?????????? Metal Bulletin ? ?????? ????? LBMA (The London Bullion Market Association)
???????? ????????????? ??? (????) ?? ???????, ???. ?? ???????? ?????
???????? ???????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
????? "Comex" (???-????) | 4,899 | 6,67 | 7,32 | 11,62 | 13,38 |
?????????? ????? ??????????? ???????? | 4,85 | 6,65 | 7,31 | 11,55 | 13,35 |
?????????: [9; 43; 44; 45; 46; 47; 48]
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????????? (?? ??????? ? ???????? ? ?? ?????????? ????? ??????? ? ????????, ?? ????? ? ?? ?????????????????? "?????????" ?????), ???./?
????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
??????? | 22,25 | 27,19 | 28,84 | 36,72 | 41,92 |
???????? | 6,45 | 7,40 | 6,48 | 10,30 | 11,41 |
????? | 17,05 | 31,57 | 66,12 | 146,35 | 195,37 |
?????????: [10; 38, ?.45; 39, ?.42; 40, ?.42; 41, ?.42; 42]
???????? ????????????? ??? (????) ?? ????????? ??????? (Ta2O5) ?? ???????????? "?????????" ?????, ???./??
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
62 | 67 | 84 | 71 | 79 |
?????????: [68; 76]
???????? ????????????? ??? (????) ?? ???????????? ?????????? 30% Ta2O5, ?? ?????????????????? "?????????" ?????, ???./??
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
66,15 | 79,40 | 79,40 | 78,20 | 86,34 |
?????????: [18, ?.31; 23, ?.32; 27, ?.32; 29; 33]
???????? ????????????? ??? ?? ????????????? ?????????? ? ?????? ?????????????? ????????, ???./??
????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
????????????? ?????????? (70%), ???????????? "?????????" ????? | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
?????? ?????(99,99%), FOB | 14,50 | 13,80 | 9,00 | 8,50 | 8,68 |
????? ????? (99%),?????, FOB | 1,68 | 1,57 | 1,41 | 1,64 | 3,15 |
??????? ????? (99%),?????, FOB | 1,51 | 1,36 | 1,58 | 2,14 | 3,61 |
??????? ????? (99%),?????, FOB | 240,00 | 290,00 | 278,00 | 244,00 | 326,50 |
??????? ????? (99%), ?????, FOB | 4,266 | 5,61 | 7,26 | 15,81 | 29,99 |
?????????? ?????(99%),?????,FOB | 4,24 | 7,35 | 8,23 | 14,89 | 28,46 |
?????????: [6; 7; 8; 11; 12; 75]
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????????? ?????????? ? ??????????? 65% ZrO2, ??????????? ???, ?? ????? ???, ???./?
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
360 | 557 | 570 | 785 | 840 |
?????????: [63, ?.190, 192; 72, ?.188; 80, ?.192]
???????? ????????????? ??????????? ??? ?? ???????? ??????????????, ????????????? ? ???, ???./??
???????? ???????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
????? ??? | 44 | 31 | 22 | 23 | 25 |
?????????: [72, ?.188; 80, ?.192]
???????? ????????????? ??? ?? ????????? ????????? ? ???????, ???./?
?????, ???????? ???????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
?????????, ???????, ????????????? ??????, FOB | 179,0 | 238,5 | 254,5 | 262,0 | 384,0 |
?????????, ???????, ????? ????????, FOB | 184,00 | 260,0 | 272,5 | 273,0 | 378,0 |
?????????, ???????, ????? ????????????? ??????, FOB | 179,0 | 222,5 | 244,0 | 261,0 | 406,0 |
????????? ???????, ????? ??????-???????? ??????, CAF | 320,0 | 362,5 | 422,0 | 441,0 | 533,0 |
????????? ???????, ????? ?????, CAF | 340,00 | 370,5 | 423,0 | 453,0 | 514,0 |
????? ??? ??????? ?? ?????? ????
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????????? ????, ???./?
?????, ???????? ???????? | 20033 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
?????????? ???? ?????????? ?????, ???????? ????????, ????? ???, CIF | 138 | 167 | 202 | 217 | 240* |
?????????? ???? ????????????????? ?????, ???????? ????????, ????? ???, CIF | 855 | 83 | 93 | 101 | 111 |
?????????: [74]
??????????: * ? ?????? ??? ???????
???????? ????????????? ??? ?? ???????? ?????????, ???./?
?????, ???????? ???????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
????? ????????? ? ??????????? K2O 60%, ??????????? ??????, ???????????????, ???????, ??????????, FOB | 100,00 | 137,0 | 162,0 | 162,0 | 181,0 |
????? ????????? ? ??????????? K2O 60%, ??????????? ??????, ???????????????, ???????, ??????????, FOB | 98,0 | 134,0 | 159,0 | 159,0 | 177,0 |
????? ????????? ? ??????????? K2O 60%, ??????????? ??????, ???????????, ???????, ??????????, FOB | 94,00 | 130,0 | 154,0 | 154,0 | 172,0 |
????? ???????, ????? ???????? ??????, FOB | 160,00 | 208,0 | 227,5 | 225,0 | 292,0 |
?????? ??? ??????? ?? ?????? Industrial Minerals ? ????
???????? ????????????? ??? ?? ?????, ???./?
?????, ???????? ???????? | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
????? ??? ??????, ??????????? ???, ?? ????? 95% BaSO4, ????? ???, FOB | 317 | 319 | 333 | 333 | 333 |
????? ????????, ??? ??????? ????????? (API), ??????????? ?????, ????? ????????????? ??????, CIF | 499 | 70 | 71 | 76 | 96 |
????? ????????, ??? ??????? ????????? (API), ??????????? ?????, ????? ????????????? ??????, CIF | 455 | 64 | 62 | 67 | 83 |
????? ????????, ??? ??????? ????????? (API), ??????????? ???????, ????? ????????????? ??????, CIF | 511 | 64 | 54,5 | 66 | ... |
????? ?????????????????, ?? ????? 99% BaSO4 ?????? 20 ???, ????? ??????????????, CIF | 2188 | 261 | 261 | 275 | 287 |
????? ???????, ??? ??????? ????????? (OCMA), ???????, ????? ??????????????, CIF | 799 | 95 | 103,5 | 109 | 124 |
?????? ??? ??????? ?? ?????? Industrial Minerals