Бюллетень «Среднемесячные цены на важнейшие виды минерально-сырьевой продукции» готовится специалистами информационно-аналитического центра «Минерал» ФГУНПП «Аэрогеология» как дополнение к другим изданиям Центра «Минерал» – статистическому справочнику «Минеральные ресурсы мира», изданиям «Конъюнктура мировых рынков минерального сырья» и «Хроника текущих событий в мировом минерально-сырьевом комплексе».
Бюллетень содержит информацию о среднемесячных ценах на товары, обращающиеся на рынках минерального сырья, которая содержится в постоянно пополняющейся базе данных «Минерал», созданной и поддерживаемой в одноименном информационно-аналитическом центре ФГУНПП «Аэрогеология». Представляется, что эта информация может быть полезна специалистам государственных и частных компаний, занимающихся анализом средне- и долгосрочных тенденций изменения конъюнктуры рынков минерального сырья.
Для составления бюллетеня использован ряд зарубежных источников, регулярно публикующих сведения о ценах на минеральное сырье, ссылка на них даётся после каждой таблицы, а в конце Бюллетеня приведен полный список использованных источников информации. В ряде случаев среднемесячные цены рассчитаны специалистами центра «Минерал», и тогда в примечании после таблицы имеется указание: «Оценка ИАЦ «Минерал» по данным….».
В Бюллетене используются некоторые термины, применяемые в основном в специальной литературе. Содержание наиболее важных из них, в соответствии со «Словарем экономических терминов», опубликованным на сайте «Банк24.ru» (http://glossary.bank24.ru), и с Современным экономическим словарём, М.: Инфра-М, 1998, приведено в таблице.
Определение некоторых специальных терминов, используемых в Бюллетене
Термин | Пояснение к иноязычному термину | Определение |
Цена спот | spot (англ.) – наличный товар | Цена, по которой наличный товар продаётся с немедленной оплатой |
Цена франко | franko (итал.) – свободный | В цену включены расходы продавца по доставке товара до пункта, указанного после слова «франко» (франко-судно, франко-вагон, франко-склад получателя) |
Цена FOB | FOB (англ. free on board) – свободно на борту (то же, что франко-судно) |
В цену включены расходы продавца по доставке товара на борт судна, а также экспортные пошлины (без стоимости фрахта судна) |
Цена FAS | FAS (англ. free alongside ship) – свободно вдоль судна | В цену включены транспортные расходы продавца по доставке товара до пункта погрузки на транспортное средство (к борту судна) |
Цена CAF | СAF (англ. cost and freight) – стоимость и фрахт | В цену включены расходы продавца по доставке товара к месту, где его примет покупатель (без расходов на страхование груза) |
Цена CIF | CIF (англ. cost, insurance, freight) – стоимость, страхование, фрахт | В цену включены все расходы продавца по перевозке товара, оплате таможенных сборов и страхованию груза, вплоть до доставки товара покупателю |
Динамика среднемесячных цен на основные сорта нефтей на мировом рынке (если не указано иное), дол./барр.
Товар | 2006 | 2007 | |||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | ||
Нефть "брент", рынок США | 68,56 | 73,9 | 73,35 | 61,66 | 57,7 | 59,36 | 62,11 | 53,68 | |
Нефть "дацин",Китай | 67,06 | 71,67 | 73,19 | 63,07 | 54,44 | 53,7 | 59 | 53,83 | |
Нефть "мурбан" (Абу-Даби),ОАЭ |
69,59 | 73,7 | 74,1 | 66,39 | 61,26 | 60,68 | 62,85 | 56,91 | |
Нефть дубайская, ОАЭ | 65,1 | 69,15 | 69,44 | 61,23 | 56,57 | 56,4 | 58,44 | 52,39 | |
Нефть "юралс", Россия | 64,03 | 68,91 | 69,96 | 59,51 | 55,12 | 55,4 | 57,94 | 49,94 | |
Нефть wti, рынок США | 70,96 | 74,43 | 73,05 | 63,86 | 58,88 | 59,37 | 62,03 | 54,57 | |
Нефть алжирская "сахарен" | 69,16 | 74,24 | 75,56 | 64,77 | 59,57 | 59,39 | 63,48 | 56,14 | |
Нефть аравийская легкая, Сауд. Аравия | 62,88 | 68,04 | 68,66 | 59,59 | 54,57 | 54,26 | 56,72 | 49,33 | |
Нефть аравийская тяжелая,Сауд. Аравия | 57,43 | 62,44 | 62,75 | 54,39 | 49,62 | 50,61 | 53,77 | 45,81 | |
Нефть венесуэльская "Тиа-Хуана легкая" | 63,92 | 68,44 | 68,58 | 58,65 | 52,71 | 52,66 | 56,84 | 49,33 | |
Нефть индонезийская "минас" | 68,64 | 73,81 | 76,16 | 65,2 | 55,57 | 55,83 | 61,75 | 55,99 | |
Нефть иранская легкая | 64,2 | 68,8 | 69,28 | 59,98 | 55,5 | 55,1 | 56,89 | 49,66 | |
Нефть иранская тяжелая | 62,27 | 66,71 | 67,17 | 57,87 | 53,69 | 53,61 | 55,27 | 47,91 | |
Нефть кувейтская | 62,91 | 66,56 | 66,93 | 58,79 | 53,94 | 53,68 | 55,64 | 49,5 | |
Нефть мексиканская "перешеек", рынок США | 63,81 | 68,33 | 69,68 | 59,72 | 54,68 | 54,2 | 58,09 | 49,22 | |
Нефть нигерийская легкая | 70,3 | 75,35 | 76,36 | 65,43 | 60,69 | 60,36 | 64,2 | 56,78 | |
Нефть норвежская "экофиск", рынок Европы | 68,39 | 73,67 | 74,23 | 63,65 | 58,42 | 58,07 | 62,17 | 54,39 |
Источники: [67; 68; 69; 70; 71; 72]
Динамика среднемесячных цен (спот) на природный газ, дол./млн БТЕ
Торговая площадка |
2006 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
Hub Henry, рынок США | 6,2 | 6,3 | 7 | 4,86 | 5,96 | 7,45 | 6,58 |
Hub Zeebrugge, рынок Европы |
8,29 | 8,58 | 7,34 | 6,38 | 7,23 | 8,5 | 8,2 |
National Balancing Point, рынок Великобритании | 6,31 | 6,81 | 7,36 | 6,38 | 6,82 | 8,8 | 9,1 |
Источники: [5; 6; 7; 8; 9; 10; 73; 74; 75]
Динамика среднемесячных цен (спот) на энергетический уголь, дол./т
Торговая площадка | 2006 | 2007 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | |
Амстердам-Ротердам-Антверпен, CIF | 59,2 | 62,34 | 64,5 | 71,25 | 65,02 | 65,35 | 67,5 | 69,45 | 66,55 |
Рынок Японии,CIF | 65,45 | 66,51 | 67,72 | 67,72 | 67,82 | 67,82 | 65,75 | 65,75 | 65,75 |
Ньюкасл (Австралия),FOB | 52,5 | 52,22 | 53 | 52 | 47,12 | 44,6 | 42,4 | 50,05 | 50,05 |
Боливар (Колумбия), FOB | 51 | 52 | 60 | 53 | 50,35 | 51,58 | 50,7 | 52 | 52 |
Ричардс-Бей (ЮАР), FOB | 48,85 | 51,28 | 53,05 | 53,9 | 48,3 | 48,86 | 48,3 | 50,67 | 50,67 |
Циндао (Китай), FOB | 51 | 51 | 51,25 | 52 | 52 | 52,93 | 57,25 | 59,7 | ... |
Источники: [1, с.14; 2; 3; 4]
Динамика среднемесячных цен (спот) на урановый концентрат (U3O8), дол./фунт, по данным The Ux Consulting Company, LLC
2006 | 2007 | ||||||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 |
41,5 | 43 | 45,5 | 47,25 | 48,5 | 54 | 60 | 63 | 72 | 75 |
Источники: [59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66]
Динамика среднемесячных цен (спот) на феррохром, по данным Metal Bulletin, доллар за фунт содержания хрома в сплаве
Товар | 2006 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
Феррохром высокоуглеродистый, 6-8% C, на базе 60-65% Cr, не более 2% Si, франко-склад, Питтсбург, американский "свободный" рынок |
0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,64 | 0,64 |
Феррохром высокоуглеродистый, 6-8% C, на базе 60% Cr, не более 1,5% Si, западноевропейский "свободный" рынок |
0,61 | 0,62 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,67 |
Феррохром низкоуглеродистый, 0,05% C, не менее 65% Cr, FOB, Питтсбург, американский "свободный" рынок | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
Феррохром низкоуглеродистый, 0,06-0,08% C, 65% Cr, франко-склад, рынок Европы | 1,05 | 1,05 | 1,12 | 1,17 | 1,19 | 1,19 | 1,2 | 1,21 |
Феррохром низкоуглеродистый, 0,1% C, в среднем 68-70% Cr, западноевропейский "свободный" рынок | 1,01 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,18 |
Феррохром низкоуглеродистый, 0,10% C, не менее 62% Cr, FOB Питтсбург, американский "свободный" рынок |
0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 1,01 | 1,02 | 1,06 | 1,06 |
Феррохром низкоуглеродистый, 0,15% C, не менее 60% Cr, FOB Питтсбург, американский "свободный" рынок |
0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 1,03 | 1,04 |
Динамика среднемесячных цен (спот) на хром металлический, котировки «Metal Bulletin», дол./т
Товар | 2006 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
Хром металлический алюмо-термический, не менее 99%Cr | 6071 | 6433,3 | 6793,5 | 6896,8 | 6775 | 6575,8 | 6420 | 6350 |
Хром металлический алюмо-термический, не менее 99,4%Cr | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 |
Динамика среднемесячных цен (спот) на марганцевую продукцию по данным «Metal Bulletin», дол./т, если не указано иное
Товар | 2006 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
Марганец электро-литический, металл, чешуйчатый, с минимальным содержанием Mn = 99,7%, котировка Metal Bulletin |
1250 | 1257,7 | 1325,8 | 1361,3 | 1404,3 | 1390 | 1450,2 | 1588,7 |
Марганцевая руда металлурги-ческого сорта с Mn = 48-50% и не более 0,1% фосфора, западноевропей-ский "свободный" рынок |
132,3 | 132,3 | 123,8 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 126,7 | 127,4 |
Силикомарганец с Mn = 65-75%, Si = 14-25%, FOB порты Китая |
610 | 650,2 | 658,9 | 655,5 | 649,8 | 647,5 | 579,2 | 700,8 |
Силикомарганец с Mn = 65-75%, Si = 14-25%, западноевропей-ский "свободный" рынок, евро/тонна |
561,3 | 570 | 587,4 | 591 | 651 | 657,3 | 647,3 | 657,7 |
Ферромарганец -"стандарт" с Mn = 78% и C = 7,5%, FOB порты Китая | 645 | 704 | 751,4 | 728,7 | 707 | 698,1 | 706,1 | 741,1 |
Ферромарганец -"стандарт" с Mn = 78% и C = 7,5%, западноевропей-ский "свободный" рынок, евро/тонна |
557,6 | 575 | 595,3 | 610 | 631 | 645 | 626,3 | 636 |
Ферромарганец рафинированный с C = 1,5%, американский "свободный" рынок, доллар США/тыс.фунтов |
1415,2 | 1433 | 1445,8 | 1539,7 | 1576,3 | 1576,3 | 1545,4 | 1543,2 |
Динамика среднемесячных цен на алюминий высокосортный 99,7% на Лондонской бирже металлов и на глинозем металлургический на западноевропейском "свободном" рынке, дол./т
Товар | 2006 | 2007 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | |
Алюминий, наличный товар, Лондонская биржа металлов | 2477,01 | 2512,17 | 2459,48 | 2472,36 | 2653,82 | 2701,99 | 2812,66 | 2808,34 |
Алюминий, наличный товар, сеттлмент | 2477,34 | 2512,71 | 2459,93 | 2472,88 | 2654,59 | 2702,8 | 2813,63 | 2809,34 |
Алюминий с поставкой через 3 месяца | 2519,99 | 2556,31 | 2507,67 | 2517,52 | 2661,94 | 2714,28 | 2798,92 | 2721,57 |
Глинозем, FOB порты Австралии | 610 | 552 | 350 | 300 | 250 | 250 | 210 | 253,5 |
Источники: [23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 32]
Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированную медь сорта "А" на Лондонской бирже металлов, дол./т
2006 | 2007 | ||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 |
7695,66 | 7602,36 | 7500,39 | 7029,18 | 6675,11 | 5669,66 |
Источники: [24; 25; 26; 27; 31; 33]
Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированный никель на Лондонской бирже металлов, дол./т
2006 | 2007 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 |
21077 | 22690 | 26586 | 30744 | 30131 | 32703 | 32114 | 34570 | ... |
Источники: [23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32]
Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированный свинец на Лондонской бирже металлов, дол./т
2006 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1165,5 | 962,8 | 1051,1 | 1172,6 | 1340,6 | 1530,1 | 1623,8 | 1723,3 |
Источники: [24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32]
Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированный цинк на Лондонской бирже металлов, дол./т
2006 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
3563,3 | 3223,6 | 3337,7 | 3344,7 | 3401,5 | 4289 | 4380,3 | 4403,6 |
Источники: [24; 25; 26; 27; 28; 29; 30]
Динамика среднемесячных цен на рафинированное олово с минимальным содержанием Sn 99,85%, дол./т
Торговая площадка | 2006 | 2007 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | |
Куала-Лумпур-ский рынок | 7947,3 | 8423,6 | 8447,6 | 8989,1 | 9702,3 | 10078,3 | 11104,5 | 11286,8 |
Лондон-ская биржа металлов | 7888,7 | 8410,5 | 8492 | 9031,1 | 9758,9 | 10070,3 | 11149,3 | 11352,5 |
Источники: [36; 37; 41, с.23; 43, с.23; 47, с.33; 49, с.39; 51, с.34; 53, с.22; 54, с.26]
Динамика среднемесячных цен на вольфрамитовый концентрат и паравольфрамат аммония на западноевропейском "свободном" рынке по данным «Metal Bulletin», дол. за 1% содержания WO3 в 1 т продукта
Товар | 2006 | 2007 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | |
Концентрат с мин. сод.WO3 65, CIF | 160 | 160 | 162,22 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Паравольфрамат аммония с мин. сод. WO3 88,5% | 254,44 | 251 | 256,33 | 259,17 | 257,5 | 252,5 | 244,93 | 251,78 |
Динамика среднемесячных цен на ферровольфрам по данным «Metal Bulletin», дол. за 1 кг вольфрама
Торговая площадка |
2006 | 2007 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | |
Порты Китая, FOB | 28,57 | 28,25 | 30,06 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 |
Западноевропейский "свободный" рынок франко-склад, Роттердам | 28,85 | 29,89 | 31,53 | 33 | 32,63 | 33,94 | 33,57 | 33,57 |
Динамика среднемесячных цен на молибденовую продукцию по данным «Metal Bulletin», дол. за 1 кг молибдена
Товар | 2006 | 2007 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | |
Молибдена оксид, франко-склад, американский "свободный" рынок | 57,81 | 57,24 | 56,11 | 60,14 | 57,08 | 56,34 | 56,22 | 55,61 |
Молибдена оксид, франко-склад, западноевропейский "свободный" рынок | 55,77 | 55,24 | 59,05 | 60,75 | 57,22 | 56,24 | 55,59 | 55,81 |
Ферромолибден с 60% Mo, FOB порты Китая | 59,1 | 58,75 | 59,87 | 61,73 | 60,27 | 61,27 | 59,37 | 59,73 |
Ферромолибден с 60% Mo, франко-склад, Роттердам, западноевропейский "свободный" рынок | 59,5 | 59,11 | 59,81 | 62,38 | 59,82 | 60,81 | 60,01 | 60,58 |
Ферромолибден с 65-70% Mo, франко-склад, западноевропейский "свободный" рынок | 59,74 | 58,8 | 61,13 | 63,46 | 60,25 | 62,44 | 60,99 | 61,76 |
Ферромолибден с 65-70% Mo, франко-склад, Питтсбург, американский "свободный" рынок | 61,51 | 60,63 | 60,63 | 61,22 | 60,06 | 61,64 | 61,6 | 60,54 |
Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированный кобальт по данным «Metal Bulletin», дол./фунт
Товар | 2006 | 2007 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | |
99,3% Co | 14,44 | 13,69 | 15,47 | 17,4 | 16,23 | 16,94 | 23,64 | 22,63 |
99,8% Co | 14,74 | 14,16 | 17,03 | 19,17 | 17,72 | 18,09 | 26,09 | 24,67 |
Источники: [34; 35; 41, с.23; 43, с.23; 47, с.33; 49, с.39; 51, с.34; 53, с.22; 54, с.26]
Максимальные и минимальные месячные цены на ильменитовый и рутиловый концентраты продуцентов Австралии, FOB порты Австралии, дол./т
Товар | 2006 | |||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Ильменитовый концентрат, не менее 54% TiO2 | max | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
min | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Рутиловый концентрат, не менее 95% TiO2, пигментного сорта | max | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 500 | 500 |
min | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Рутиловый концентрат, не менее 95% TiO2, сварочного сорта | max | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
min | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Источники: [11, с.81; 12, с.73; 13, с.81; 14, с.73, 109; 15, с.81; 16, с.75, 81; 17, с.75]
Максимальные и минимальные месячные цены на титановое сырьё, дол./кг
Товар | 2006 | |||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Титан губчатый,тип TG 100 (12х120 мм), минимальная партия 1 тонна, франко-склад, котировка Metal Bulletin | max | 28,67 | 28 | 28 | 26,78 | 25 | 25,56 | 25 |
min | 24,33 | 25 | 25 | 23,33 | 20 | 22,56 | 22 | |
Титановый лом, стружка необработанная, тип 90/60/4, (не более 0,5% Sn), франко-склад, рынок Великобритании | max | 12,6 | 13,2 | 12,8 | 12,1 | 12,1 | 9,9 | 10,1 |
min | 11,5 | 12,6 | 12,1 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | |
Титановый лом, стружка необработанная, тип 90/60/4, (0,5-2% Sn), франко-склад, рынок Великобритании | max | 12,3 | 13 | 12,6 | 11,5 | 11,5 | 9,7 | 9,9 |
min | 11,2 | 12,3 | 11,7 | 8,8 | 8,8 | 9 | 9,5 | |
Ферротитан, 70% Ti (не более 4,5% Al), с доставкой в Европу, рынок Европы | max | 17,77 | 17,38 | 16,93 | 16,16 | 15,5 | 15,81 | 15,59 |
min | 16,8 | 16,76 | 16,46 | 15,49 | 14,94 | 15,37 | 15,01 |
Источники: [40, с.31; 41, с.23; 42, с.32, 34; 43, с.23; 44, с.27, 32, 34; 45, с.26, 33; 46, с.34, 39; 47, с.33; 48, с.33-34, 39; 49, с.39; 50, с.33-34; 51, с.34; 52, с.31; 53, с.22]
Динамика среднемесячных цен (спот) на золото на Лондонской бирже металлов, дол./г
2006 | 2007 | ||||||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 |
19,65 | 21,74 | 19,2 | 20,36 | 20,32 | 19,26 | 18,85 | 20,17 | 20,24 | 20,31 |
Источники: [38, с.27; 39, с.27; 41, с.23; 43, с.23; 45, с.26; 47, с.33; 49, с.39; 51, с.34]
Динамика среднемесячных цен на серебро, дол./тройская унция
Торговая площадка | 2006 | 2007 | |||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | |
Биржа "Comex" (Нью-Йорк) | 11,16 | 12,22 | 11,56 | 11,59 | 13,83 | 13,23 | 12,83 |
Лондонская биржа металлов | 11,22 | 12,18 | 11,7 | 11,56 | 12,9 | 13,36 | 12,84 |
Источники: [21; 22; 55; 56; 57; 58]
Динамика среднемесячных цен (спот) на платину и палладий на Лондонской бирже металлов, дол./г
Товар | 2006 | 2007 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | |
Платина | 38,23 | 39,52 | 39,67 | 38,09 | 34,85 | 38,03 | 36,06 | 36,93 |
Палладий | 10,15 | 10,23 | 10,58 | 10,39 | 10,07 | 10,44 | 10,48 | 10,84 |
Источники: [19; 20; 41, с.23; 43, с.23; 45, с.26; 47, с.33; 49, с.39; 51, с.34; 53, с.22]
Динамика среднемесячных цен (спот) на бастнезитовый концентрат и оксиды редкоземельных элементов, дол./кг
Товар | 2006 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
Бастнезитовый концентрат (70%) | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
Иттрия оксид (99,99%), FOB | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 5 | 5 |
Церия оксид (99%), FOB Китай | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
Лантана оксид (99%), FOB | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Европия оксид (99%), FOB | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Неодима оксид (99%), FOB | 10 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Празеодима оксид (99%), FOB | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Источники: [11; 12; 13, с.81; 14; 15, с.109; 16, с.81, 109; 17, с.81; 18, с.75, 77]
Динамика максимальных и минимальных месячных цен на циркониевое сырье, дол./т
Товар | 2006 | |||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Цирконовый концентрат премиальный, 66% ZrO2, навалом, FOB порты Австралии | max | 800 | 800 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
min | 675 | 675 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
Цирконовый концентрат премиальный, 66% ZrO2, навалом, FOB порты США | max | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
min | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Бадделеитовый концентрат керамического сорта (98%ZrO2+HfO2), CIF порты Европы, контрактная | max | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
Бадделеитовый концентрат огнеупорного/абразивного сорта, CIF порты Европы, контрактная | max | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Источники: [11, с.80-81; 12, с.72-73; 13, с.80-81; 14, с.108-109; 15, с.80-81; 16, с.80-81; 17, с.75; 18, с.77]
Динамика среднемесячных цен (спот) на фосфорную кислоту, оценка по данным БИКИ, дол./т
Торговая площадка |
2006 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
Порты Северо-Западной Европы, CAF | 457 | 457 | 457,5 | 457,5 | 457,5 | 457,5 | 457,5 | 458 |
Порты Индии, CAF | 445 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
Порты Средиземного моря, CAF | 431,5 | 431,5 | 447,5 | 447,5 | 447,5 | 447,5 | 447,5 | 448 |
Порты Северной Африки, FOB | 385 | 385 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Динамика среднемесячных цен (спот) на фосфорные удобрения (навалом), оценка по данным БИКИ, дол./т
Товар | 2006 | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
Диаммофос, FOB порты Африки Северной | 262,5 | 264 | 264 | 264 | 272 | 272 | 269 | 270 |
Диаммофос, FOB порты Антверпен, Гент (Бельгия) | 287,5 | 286 | 288 | 291 | 289,5 | 286,5 | 289 | 288 |
Диаммофос, FOB порты Иордании | 286,5 | 286,5 | 282,5 | 285 | 286 | 286 | 286 | 286 |
Диаммофос, FOB порты Мексиканского залива | 271 | 269 | 260,5 | 261 | 257 | 257 | 254,5 | 254 |
Диаммофос, FOB порты СНГ | 247,5 | 249,5 | 248,5 | 257 | 257,5 | 257,5 | 248,5 | 252 |
Аммофос, CAF порты Бразилии | 282,5 | 288 | 288 | 288 | 287 | 287 | 287 | 287 |
Аммофос, FOB порты СНГ | 247,5 | 250 | 250 | 250 | 252,5 | 252,5 | 247,5 | 248 |
Суперфосфат тройной, FOB порты Северной Африки | 180,5 | 183 | 183 | 184 | 202 | 202 | 202 | 202 |
Суперфосфат тройной, FOB порты Мексиканского залива | 200,5 | 200,5 | 202 | ... | ... | 218 | 214 | 214 |