???????? ?????????????? ??? ?? ???????? ????? ?????? ?? ??????? ????? (???? ?? ??????? ????) ? ??????? ??????? ???? ?? ?????, ???./????.
????? | 2005 | 2006 | |||||
11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
????? "?????", ????? ???, ???.?????? | 55,24 | 56,86 | 62,98 | 60,21 | 62,18 | 70,11 | 69,75 |
????? "?????", ?????? | 51,7 | 52,94 | 58,05 | 57,07 | 57,18 | 66,11 | 64,66 |
????? wti, ????? ???, | 58,32 | 59,41 | 65,48 | 61,83 | 62,94 | 69,69 | 70,94 |
????? ?????????? ??????, ????. ?????? | 50,47 | 51,15 | 57,67 | 56,04 | 56,86 | 64,31 | 64,47 |
????? "???-????? ??????", ????????? | 51,86 | 52,9 | 58,17 | 57,62 | 56,5 | 64,34 | 64,93 |
????? ?????????, ??? | 51,82 | 52,67 | 57,92 | 57,85 | 57,36 | 64,01 | 65,02 |
????? ???????? ??????, ???? | 51,57 | 52,57 | 58,27 | 57,6 | 58,05 | 64,96 | 64,72 |
????? ???????????? "????????", ????? ???, ??????? | 51,74 | 52,27 | 58,06 | 54,74 | 55,69 | 64,23 | 64,82 |
????? ??????? | 51,1 | 51,69 | 57,39 | 56,2 | 56,38 | ... | ... |
????? ??????????? ?????? | 57,52 | 57,45 | 63,26 | 62,82 | 63,38 | 71,57 | 71,76 |
?????????: [57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65]
???????? ?????????????? ??? (????) ?? ????????? ???, ???./??? ???
???????? ???????? | 2005 | 2006 | |||||
11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
Hub Henry, ????? ??? | 10,43 | 12,83 | 8,66 | 7,49 | 6,9 | 7,09 | 6,2 |
Hub Zeebrugge, ????? ?????? | 7,88 | 15,22 | 16,1 | 13 | 7,99 | 8,24 | 8,28 |
National Balancing Point, ????? ?????????????? | 8,04 | 13,84 | 16,86 | 13,1 | 11,37 | 9,72 | 7,7 |
?????????: [4; 5; 6; 7; 66; 67; 68]
???????? ?????????????? ??? (????) ?? ?????????????? ?????, ???./?
????? | 2005 | 2006 | |||||
10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
??????? (?????????), FOB | 44,94 | 40,75 | 39,38 | 43,19 | 47,7 | 49,75 | 52,88 |
????? ???, FOB/FOT | 43,3 | 40,8 | 39,4 | 44,6 | 49,4 | 54,5 | 54,9 |
?????????:[1, ?.12; 2, ?.15; 3, ?.12]
???????? ???????? ??? ?? U3O8 ? ???????? ???????????, ???./????, ?? ?????? The Ux Consulting Company, LLC
2005 | 2006 | ||||
12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
36,25 | 37,5 | 38,5 | 40,5 | 41,5 | 43 |
?????????: [54; 55; 56]
???????? ?????????????? ???????? ??? ?? ??????????? ?????????, ???./?, ???? ?? ??????? ????
????? | 2005 | 2006 | ||||||
11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
???????? ?????????????????, ??????, ??????????, ? ???. ???. Mn 99,7%, ????? ?????? |
1537,5 | 1521,77 | 1333,06 | 1325 | 1322,58 | 1280 | 1250 | |
??????????? ???? ????????????????? ????? ? ???. Mn 48-50% ? ?? ????? 0,1% P, ?????????????????? "?????????" ????? | 147 | 149,45 | 138,94 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | |
?????????????? ? ???. Mn 65-75%, Si 14-25%, FOB, ????? ????? | 585 | 610,97 | 616,45 | 605 | 609,68 | 610 | 610 | |
?????????????? ? ???. Mn 65-75%, Si 14-25%, ???????????? "?????????" ????? | 815,7 | 794,71 | 817,48 | 815,7 | 836,33 | 837,74 | 837,74 | |
?????????????? ? ???. Mn 65-75%, Si 14-25%, ??????????????-???? "?????????" ?????, ????/????? | 535 | 549,84 | 555 | 555 | 555 | 555 | 561,29 | |
????????????? -"????????" ? ???. Mn 78%, P – 7,5%, FOB, ????? ????? | 600 | 633,39 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | |
????????????? -"????????" ? ???. Mn 78%, C – 7,5%, ??????????????-???? "?????????" ?????, ????/????? | 515 | 515 | 515 | 535,36 | 545 | 545 | 557,58 | |
????????????? ?????????????? ? ???. C 1,5%, ???????????? "?????????" ????? | 1101,57 | 1067,81 | 1052,87 | 1058,2 | 1345,86 | 1410,93 | 1415,21 |
?????? ?????? ?? ?????? Metal Bulletin
???????? ?????????????? ???????? ??? ?? ?????????, ?????? ?? ???? ?????????? ????? ? ??????
????? | 2005 | 2006 | |||||
11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
????????? ??????????????????, ?? ???? 60-65%Cr, 6-8%C, ?? ????? 2%Si, ??????-????? ?????????, ???????????? "?????????" ????? |
0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | 0,63 |
????????? ??????????????????, ?? ???? 60%Cr, 6-8%C, ?? ????? 1,5% Si, ?????????????????? "?????????" ????? |
0,6 | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,61 |
????????? ??????????????????, ??????????? ?????, ?? ???? 60%Cr, 8%C, FOB ????? ?????, ????????? Metal Bulletin |
0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
????????? ?????????????????, ?? ????? 65%Cr, 0,05%C FOB ?????????, ???????????? "?????????" ????? | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
????????? ?????????????????, 65%Cr, 0,06-0,08%C, ??????-?????, ????? ?????? | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
????????? ?????????????????, ? ??????? 68-70%Cr, 0,1%C, ???????-??????????? "?????????" ????? | 1,03 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 1,01 |
????????? ?????????????????, ?? ????? 62%Cr, 0,10%C, FOB ?????????, ???????????? "?????????" ????? |
0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,95 |
????????? ?????????????????, ?? ????? 60%Cr, 0,15%C, FOB ?????????, ???????????? "?????????" ????? |
0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,91 | 0,91 | 0,92 |
?????? ?????? ?? ?????? Metal Bulletin
???????? ?????????????? ???????? ??? ?? ???? ?????????????, ???./?
????? | 2005 | 2006 | ||||||
11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
???? ????????????? ????????????????, ?? ????? 99%Cr, ??????-?????, ????????? Metal Bulletin | 6530 | 6400 | 6019,35 | 5650 | 5724,19 | 5981,67 | 6070,97 | |
???? ????????????? ????????????????, ?? ????? 99,4%Cr, ????????? Metal Bulletin | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 |
?????? ?????? ?? ?????? Metal Bulletin
???????? ?????????????? ??? ?? ???????? ????????????? 99,7%, ??????, ?? ??? ? ?? ???????? ???????????????? ??????????? ?????????, ???./?
????? | 2005 | 2006 | ||||
12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
????????, ???????? ????? | 2247,11 | 2377,45 | 2454,91 | 2428,77 | 2621,11 | 2860,93 |
????????, ???????? ?????, ????????? | 2247,45 | 2377,86 | 2455,33 | 2429,13 | 2621,58 | 2861,48 |
???????? ? ????????? ????? 3 ?????? | 2236,05 | 2390,96 | 2481,08 | 2457,75 | 2643 | 2880,67 |
????????, FOB, ????? ????????? | 2247,11 | 2377,45 | 2454,91 | 2428,77 | 2621,11 | 2860,93 |
?????????: [17; 18; 19; 20; 21; 23]
???????? ?????????????? ??? (????) ?? ?????????????? ???? ????? "?" ?? ???, ???./?
2005 | 2006 | |||||
11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
4269,34 | 4576,78 | 4734,33 | 4982,4 | 5102,85 | 6387,78 | 8045,86 |
?????????: [18; 19; 20; 21; 22; 23; 24]
???????? ?????????????? ??? (????) ?? ?????????????? ?????? ?? ???, ???./?
2005 | 2006 | ||||
12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
13429 | 14555 | 14979 | 14897 | 17942 | 21077 |
?????????: [18; 22; 23]
???????? ?????????????? ??? (????) ?? ?????????????? ?????? ?? ???, ???./?
2006 | |||
02 | 03 | 04 | 05 |
1275,35 | 1191,4 | 1169,33 | 1165,5 |
?????????: [17; 18; 20; 23]
???????? ?????????????? ??? (????) ?? ?????????????? ???? ?? ???, ???./?
2006 | |||
02 | 03 | 04 | 05 |
2218,43 | 2415,96 | 3082,7 | 3563,3 |
?????????: [17; 18; 20; 23]
???????? ?????????????? ??? ?? ?????????????? ????? ? ??????????? ??????????? Sn 99,85%, ???/?
????? | 2005 | 2006 | |||||
11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
?????-?????????? ????? | 6182,65 | 6652,62 | 6971,39 | 7796,06 | 7962,17 | 8863,33 | 8887,62 |
?????????? ????? ???????? | 6153,64 | 6709,5 | 7046,19 | 7819,13 | 7932,39 | 8845,69 | 8829,76 |
?????????: [29, ?.32; 31, ?.23; 33, ?.23; 35, ?.26; 38, ?.26; 41, ?.27; 43, ?.27]
???????? ?????????????? ??? ?? ?????????????? ?????????? ? ?????????????? ??????? ?? ?????????????????? "?????????" ?????, ???. ?? 1% ?????????? WO3 ? 1 ? ????????
????? | 2005 | 2006 | |||||
11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
?????????? ? ???. ???. WO3 65%, ?????????????????? "?????????" ????? | 145 | 145 | 145 | 170 | 181,5 | 180 | 173,33 |
?????????????? ??????? ? ???. ???. WO3 88,5%, ?????????????????? "?????????" ????? | 261,67 | 262,5 | 263,75 | 278,44 | 282,5 | 269,29 | 256,67 |
?????? ?????? ?? ?????? Metal Bulletin
???????? ?????????????? ??? ?? ?????????????, ???. ?? 1 ?? ?????????
????? | 2005 | 2006 | |||||
11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
????????????? ?? ???? ???. 75%W, FOB ????? ????? | 31,5 | 30,69 | 30,5 | 32,59 | 35 | 34,08 | 28,9 |
????????????? ?? ???? ???. 75%W, ??????-????? ?????????, ???????-??????????? "?????????" ????? | 33 | 31,58 | 32,06 | 34,02 | 34,9 | 31,67 | 28,62 |
?????? ?????? ?? ?????? Metal Bulletin
???????? ?????????????? ??? ?? ???????????? ?????????, ???. ?? 1 ?? ?????????
????? | 2005 | 2006 | |||||
11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
????? ?????????, ??????-????? ?????????, ?????-??????? "?????????" ????? | 68,89 | 65,4 | 47,46 | 46,16 | 51,07 | 50,55 | 54,2 |
????? ?????????, ??????-????? ?????????, ?????????????????? "?????????" ????? | 68,71 | 62,04 | 50,98 | 52,63 | 50,98 | 51,89 | 57,75 |
????????????? ? ???. 60% Mo, FOB ????? ????? | 72,69 | 61,08 | 52,26 | 59,52 | 55,64 | 55,53 | 58,6 |
????????????? ? ???. 60% Mo, ??????-????? ?????????, ???????-??????????? "?????????" ????? | 73,03 | 61,98 | 52,21 | 57,5 | 54,98 | 54,88 | 58,81 |
????????????? ? ???. 65-70% Mo, ?????????????????? "?????????" ????? | 72,03 | 65,44 | 55,12 | 57,8 | 54,92 | 54,15 | 60,5 |
????????????? ? ???. 65-70% Mo, ??????-????? ?????????, ???????????? "?????????" ????? | 78,81 | 73,73 | 55,93 | 61,06 | 55,61 | 54,78 | 57,98 |
?????? ?????? ?? ?????? Metal Bulletin
???????? ?????????????? ??? (????) ?? ?????????????? ???????, ????????? Metal Bulletin, ???./????
????? | 2005 | 2006 | |||||
11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
99,3% Co | 12,07 | 12,57 | 12,4 | 12,05 | 12,75 | 14,13 | 14,66 |
99,8% Co | 13,73 | 15,22 | 13,87 | 12,64 | 13,83 | 15,24 | 15,45 |
?????????: [25, ?.23; 26, ?.22; 27, ?.29; 28, ?.26; 29, ?.32; 31, ?.23; 33, ?.23; 35, ?.26; 38, ?.26; 41, ?.27; 43, ?.27]
???????????? ? ??????????? ???????? ???? ?? ???????????? ? ????????? ??????????? ??????????? ?????????, FOB ????? ?????????, ???./?
????? | ??? ???? |
2005 | 2006 | ||||
12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
???????????? ??????????, ?? ????? 54%TiO2, ??????? | max | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
min | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
????????? ??????????, ?? ????? 95%TiO2, ??????????? ????? | max | 480 | 480 | 480 | 485 | 485 | 480 |
min | 460 | 460 | 460 | 470 | 470 | 450 | |
????????? ??????????, ????? 95%TiO2, ?????????? ????? | max | 650 | 650 | 670 | 700 | 700 | 700 |
min | 550 | 550 | 570 | 570 | 570 | 570 |
?????????: [8, ?.71; 9, ?.85; 10, ?.75; 11, ?.103; 12, ?.131, 133; 13, ?.81]
???????????? ? ??????????? ???????? ???? ?? ????????? ?????, ???./??
????? | ??? ???? |
2005 | 2006 | ||||
12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
????? ????????,??? TG 100 (12?120 ??), ??????????? ?????? 1 ?????, ??????-????? ?????????, ????????? Metal Bulletin | max | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
????????? ???, ??????? ??????????????, ??? 90/60/4, (?? ????? 0,5%Sn), ??????-?????, ????? ?????????????? | max | 11 | 11 | 11 | 11 | 9,5 | 12,6 |
min | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 9 | 9 | 9 | |
????????? ???, ??????? ??????????????, ??? 90/60/4, (???.Sn ?? 0,5% ?? 2%), ??????-?????, ????? ?????????????? | max | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 1,08 | 9,3 | 12,3 |
min | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | |
??????????, 70%Ti (?? ????? 4,5%Al), ????? ?????? | max | 22 | 20,5 | 18 | 18 | 15,5 | 18,8 |
min | 18,5 | 17 | 17 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
?????????: [29, ?.35; 30, ?.37, 39; 31, ?.26; 32, ?.29, 31; 34, ?.29, 31; 35, ?.29, 31; 36, ?.30, 32; 37, ?.29, 31; 39, ?.32, 34; 40, ?.34; 41, ?.29, 32; 42, ?.37; 43, ?.29, 32]
???????? ?????????????? ??? (????) ?? ?????? ?? ???, ???./?
2005 | 2006 | |||||
11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
15,33 | 16,39 | 17,67 | 17,85 | 17,91 | 19,65 | 21,77 |
?????????: [26, ?.22; 27, ?.29; 31, ?.23; 33, ?.23; 38, ?.26; 44, ?.4]
???????? ?????????????? ??? (????) ?? ???????, ???./??.???.
????? | 2005 | 2006 | ||||
12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
????? "Comex" (???-????) | 8,63 | 9,15 | 9,53 | 10,38 | 12,63 | 13,44 |
?????????? ????? ??????? ?????? | 8,63 | 9,15 | 9,53 | 10,38 | 12,61 | 13,46 |
?????????: [14; 15; 16; 51; 52; 53]
???????? ?????????????? ??? (????) ?? ??????? ? ???????? ?? ???, ???./?
????? | 2005 | 2006 | |||||
11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
??????? | 30,96 | 31,47 | 33,09 | 33,49 | 33,49 | 35,42 | 40,65 |
???????? | 7,95 | 8,54 | 8,8 | 9,3 | 9,96 | 11,35 | 11,87 |
?????????: [35, ?.26; 38, ?.26; 41, ?.26-27; 43, ?.27; 45; 46; 47; 48; 49; 50]
???????? ???????????? ? ??????????? ???????? ??? ?? ??????????? ?????, ???/?
????? | ??? ???? |
2006 | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
?????????? ?????????? ??????? ?????, 66% ZrO2, ???????, FOB ????? ????????? | max | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |
min | 650 | 630 | 675 | 675 | 675 | |
?????????? ?????????? ??????? ?????, 66% ZrO2, ???????, FOB ????? ???, ????? ??? | max | 700 | 750 | 775 | 700 | 775 |
min | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 | |
?????????? ?????????? ???????????, 65% ZrO2, ???????, FOB ????? ????????? | max | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |
min | 650 | 630 | 675 | 675 | 675 | |
?????????? ?????????? ???????????, 65% ZrO2, ???????, FOB ????? ???, ????? ??? | max | 700 | 750 | 775 | 775 | 775 |
min | 620 | 650 | 700 | 700 | 700 | |
????????????? ?????????? ????????????? ????? (98%ZrO2+HfO2),CIF ????? ??????, ??????????? | max | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
????????????? ?????????? ????????????/??????????? ?????, CIF ????? ?????? ??????????? | max | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
?????????: [9, ?.84-85; 10, ?.74-75; 11, ?.102-103; 12, ?.132-133; 13, ?.80-81]