????????? «????????????? ???? ?? ????????? ???? ??????????-???????? ?????????» ????????? ????????????? ?????????????-?????????????? ?????? «???????» ?????? «????????????» ??? ?????????? ? ?????? ???????? ??? «???????» – ??????????? «??????????? ??????? ????. ??????????», ???????? «??????? ??????????-???????? ????????» ?? ????? ????? ? «????? ???????? ??????? ??????????-????????? ?????????».
????????? ???????? ?????????? ? ????????????? ????? ?? ??????, ???????????? ?? ?????? ???????????? ?????, ??????? ?????????? ? ????????? ????????????? ???? ?????? «???????», ????????? ? ?????????????? ? ??????????? ?????????????-????????????? ?????? ?????? «????????????». ??????????????, ??? ??? ?????????? ????? ???? ??????? ???????????? ??????????????? ? ??????? ????????, ???????????? ???????? ??????- ? ???????????? ????????? ????????? ??????????? ?????? ???????????? ?????.
??? ??????????? ????????? ??????????? ??? ?????????? ??????????, ????????? ??????????? ???????? ? ????? ?? ??????????? ?????, ?????? ?? ??? ????? ????? ?????? ???????, ? ? ????? ????????? ???????? ?????? ?????? ?????????????? ?????????? ??????????. ? ???? ??????? ?????????????? ???? ?????????? ????????????? ?????? «???????», ? ????? ? ?????????? ? ??????? ??????? ????????: «?????? ??? «???????» ?? ??????.».
? ????????? ???????????? ????????? ???????, ??????????? ? ???????? ? ??????????? ??????????. ?????????? ???????? ?????? ?? ???, ? ???????????? ?? «???????? ????????????? ????????», ?????????????? ?? ????? «????24.ru» (http://glossary.bank24.ru), ? ? ??????????? ????????????? ???????, ?.: ?????-?, 1998, ????????? ? ???????.
??????????? ????????? ??????????? ????????, ???????????? ? ?????????
?????? | ????????? ? ??????????? ??????? |
??????????? |
???? ???? | spot (????.) – ???????? ????? | ????, ?? ??????? ???????? ????? ???????? ? ??????????? ??????? |
???? ?????? | franko (????.) – ????????? | ? ???? ???????? ??????? ???????? ?? ???????? ?????? ?? ??????, ?????????? ????? ????? «??????» (??????-?????, ??????-?????, ??????-????? ??????????) |
???? FCA | FCA (????. free carrier) – ???????? ?????????? (?? ??, ??? ??????-??????????) | ? ???? ???????? ??????? ???????? ?? ??????????????? ? ??????????? ?????? ?? ??? ???, ???? ????? ?? ???????? ? ???????????? ??????????? |
???? FOB | FOB (????. free on board) – ???????? ?? ????? (?? ??, ??? ??????-?????) | ? ???? ???????? ??????? ???????? ?? ???????? ?????? ?? ???? ?????, ? ????? ?????????? ??????? (??? ????????? ?????? ?????) |
???? FAS | FAS (????. free alongside ship) – ???????? ????? ????? | ? ???? ???????? ???????????? ??????? ???????? ?? ???????? ?????? ?? ?????? ???????? ?? ???????????? ???????? (? ????? ?????) |
???? CAF | ?AF (????. cost and freight) – ????????? ? ????? | ? ???? ???????? ??????? ???????? ?? ???????? ?????? ? ?????, ??? ??? ?????? ?????????? (??? ???????? ?? ??????????? ?????) |
???? CIF | CIF (????. cost, insurance, freight) – ?????????, ???????????, ????? | ? ???? ???????? ??? ??????? ???????? ?? ????????? ??????, ?????? ?????????? ?????? ? ??????????? ?????, ?????? ?? ???????? ?????? ?????????? |
???????? ????????????? ??? (????) ?? ???????? ????? ??????, ???./????.
?????, ???????? ???????? | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
????? "?????", ????? ??????????????, FOB | 72,7 | 97,64 | 60,9 | 79,64 | 110,94 |
????? "?????", ??????????? ??????, ????? ???????????? ????, FOB | 69,3 | 95,1 | 60,2 | 78,2 | 109,4 |
????? ?????????, ???? ????? (???), FOB | 68,37 | 93,78 | 61,75 | 78,06 | 106,03 |
????? ???????????????? ???????, ????? ????? ????? (???), FOB | 72,28 | 99,56 | 61,65 | 79,43 | 95,05 |
????? ???????, ??????? ????? | 71,12 | 76,99 | 61,76 | 79,04 | 104,01 |
?????????: [1, ?.35; 2, ?.30; 3; 39; 58; 59; 60]
???????? ????????????? ??? ?? ????????? ???
???????? ???????? | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
????? ???, Hub Henry, ????, ???./??? ??? | 6,98 | 8,86 | 3,95 | 4,39 | 4,00 |
????? ??????, ??????? ??????????? ????, ??????-???????, ???./??? ??? | 8,56 | 13,41 | 8,71 | 8,29 | 10,52 |
????? ??????, ??????? ????????, ??????????? ???? ?? ?????????? ???, ??????-???????, ???./???.???.? | 293,1 | 472,78 | 318,8 | 296,0 | 381,5 |
????? ??????*, CIF, ???????????, ???./??? ??? | 7,68 | 12,53 | 8,94 | 10,95 | 14,66 |
????? ??????*, ??????????? ???? ?? ????????????? ???, ???./???.? | 177,0 | 243,9 | 157,6 | 197,4 | 325,9 |
??????????:
* – ????????? ????????? ??? (???)
?????????:
[12; 25; 26; 39; 58; 60]
???????? ????????????? ??? ?? ?????????????? ? ??????????? ????, ???./?
?????, ???????? ???????? | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
????? ??????????????, ?????????-????????-?????????, ????, CIF | 88,2 | 153 | 70,8 | 91,97 | 119,7 |
????? ??????????????, ??????? (?????????), ????, FOB | 64,8 | 132 | 73 | 98,9 | 118,5 |
????? ??????????????, ???? ???????-??? (???), ????, FOB | 62,5 | 125 | 65,4 | 91,55 | 112 |
????? ???????????, ???????????, FOB | 98 | 300 | 128,5 | 212 | 287 |
?????????: [5; 23][23] ? ?????? ??? «???????» ?? ?????? ???????? «??????????????» ? globalCOAL
???????? ????????????? ??? (????) ?? ???????? ?????????? (U3O8), ???./????
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
99,25 | 61,75 | 46,27 | 47,02 | 56,75 |
?????? ??? «???????» ?? ?????? The Ux Consulting Company,LLC
???????? ????????????? ??? ?? ???????? ????????????? 99,7% ? ??????? ? ?? ??????? ????????????????, ???./?
?????, ???????? ???????? | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
????????, ????, ???????????? "?????????" ????? | 2760,14 | 2656,53 | 1750,44 | 2301,59 | 2645,5 |
????????, ????, ?????????? ????? ???????? | 2637,8 | 2572,35 | 1664,45 | 2178,85 | 2371,37 |
????????, ????, ?????????, ?????????? ????? ???????? | 2638,43 | 2572,79 | 1667,33 | 2179,35 | 2398,29 |
????????, ? ????????? ????? 3 ??????, ?????????? ????? ???????? | 2696,11 | 2620,92 | 1698,67 | 2203,62 | 2410,36 |
??????? ????????????????, ????, ????? ?????????, FOB | 362,4 | 369,73 | 244,58 | 321,9 | 373,7 |
?????????: [8; 9; 10; 46, ?.192; 50; 53, ?.16] ? ?????? ??? «???????» ?? ?????? ?????? LME (London Metal Exchange) ? Harbor Intelligence
???????? ????????????? ??????????? ??? ?? ??????? ????????????????? ?????, ????????????? ? ??? ?? ?????????, ????????, ??????, ?????? ? ?????? ? ??????-????? ? ????????????? ? ????? ???./?
????? | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
??????? ?????????????, ????? ???, CIF | 36,31 | ... | ... | ... | ... |
??????? ?????????????, ????? ?????????, FAS | 23,81 | ... | ... | ... | ... |
??????? ???????????, ????? ???, CIF | 51,58 | 53,37 | 48,84 | 48,32 | ... |
??????? ???????????, ????? ????????, FAS | 38,81 | 38,66 | 35,53 | 28,47 | ... |
??????? ?????????, ????? ???, CIF | 54,44 | 52,69 | 65,31 | ... | ... |
??????? ?????????, ????? ??????, FAS | 40,01 | 37,11 | 42,5 | ... | ... |
??????? ??????????, ????? ???, CIF | 48,43 | 47,5 | 46,86 | 47,92 | ... |
??????? ??????????, ????? ??????, FAS | 32,97 | 35,04 | 32,69 | 27,78 | ... |
??????? ????????, ????? ???, CIF | 23,81 | 26,02 | 24,24 | 34,03 | ... |
??????? ????????, ????? ??????, FAS | 20,4 | 21,35 | 20,78 | 25,88 | ... |
??????? ??????-????????, ????? ??????-?????, CIF | ... | 47,35 | 42,0 | ... | ... |
??????? ??????-????????, ????? ??????-?????, FAS | ... | 34,85 | 29,5 | ... | ... |
???????, ????? ?????, CIF | ... | 62,83 | 36,67 | 43,87 | 45,8 |
?????????: [6; 7; 40, ?.Table 6; 41, ?.Table 5; 42, ?.Table 5; 43, ?.Table 5]
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????????????? ???? ????? "?" ?? ?????????? ????? ????????, ???./?
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
7118,35 | 6955,88 | 5149,74 | 7534,78 | 8820,99 |
?????? ??? «???????» ?? ?????? ????? LME (London Metal Exchange)
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ????? ????????, ???./?
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
37230 | 21107 | 14660 | 21809 | 22894 |
?????????: [61, ?.A-1] ? ?????? ??? «???????» ?? ?????? ????? LME (London Metal Exchange)
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ????? ????????, ???./?
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2573,22 | 2089,6 | 1718,49 | 2140,73 | 2401,21 |
?????? ??? «???????» ?? ?????????? Metal Bulletin ? ?????? ????? LME (London Metal Exchange)
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????????????? ???? ?? ?????????? ????? ????????, ???./?
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
3235,18 | 1874,17 | 1654,69 | 2151,98 | 2192,9 |
?????? ??? «???????» ?? ?????????? Metal Bulletin ? ?????? ????? LME (London Metal Exchange)
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????????????? ????? ? ??????????? ??????????? Sn 99,85%, ???./?
???????? ???????? | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
???????????? "?????????" ?????, CIF | 14572,56 | 19069,99 | 14153,69 | 21032,17 | 27778,27 |
?????????? ????? ???????? | 14529,45 | 18498,87 | 13561,62 | 20396,1 | 26103,75 |
?????????: [21, ?.27; 48; 51; 54; 56] ? ?????? ??? «???????» ?? ?????????? Metal Bulletin ? ?????? ????? LME (London Metal Exchange)
???????? ????????????? ??? (????) ?? ???????? (? ????? ??????????? ?????? ? 57-63% Mo) ?? ?????????? ????? ????????, ???. ?? 1 ?? ?????????
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
... | ... | ... | 33,26 | 33,83 |
?????? ??? «???????» ?? ?????? ?????????? ????? ????????
???????? ????????????? ??? (????) ?? ???????????? ? ????????? ??????????? ? ????????? ????, ???./?
?????, ???????? ???????? | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
???????????? ??????????, ?? ????? 54% TiO2, ??????????? ?????????, ???????, ????? ?????????, FOB | 81 | 104 | 75 | 75 | 150,4 |
????????? ?????????? ??????????? ?????, ?? ????? 95% TiO2, ??????????? ?????????, ???????, ????? ?????????, FOB | 480 | 510 | 535 | 538,1 | 964 |
????????? ?????????? ?????????? ?????, ?? ????? 95% TiO2, ??????????? ?????????, ? ??????, ????? ?????????, FOB | 655 | 712,5 | 748 | 761,7 | 1182,5 |
????????? ????, 80-95% TiO2, ????? ???, ???? ? ????????? (?? ?????) | 437,5 | 400 | 420 | 400 | 600 |
?????????: [49, ?.174; 52, ?.172; 55, ?.174]
???????? ????????????? ??? (????, ???? ?? ??????? ????) ?? ?????????? ??????? ??????, ???????? ????? ? ??????????, ???./??
?????, ???????? ???????? | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
?????? ??????? ??????????, ????? ????, CFR | ... | ... | 2,62 | 2,78 | 3,14 |
?????? ??????? ??????????, ????? ????????? ???????, CIF | ... | ... | 2,48 | 2,49 | 2,83 |
?????? ??????? ??????????, ????? ???????? ??????, CIF | ... | ... | 2,22 | 2,39 | 2,86 |
?????? ??????? ??????????, ????? ???, CIF | ... | ... | 2,42 | 2,63 | 3,0 |
????? ????????, ??? TG-Tv, ?????????????????? "?????????" ????? | 11,41 | 7,63 | 3,51 | 7,23 | 9,05 |
????? ????????, ??? TG 100 (12?25 ??), ??????????? ?????? 1 ?????, ????? ??????, ???? ??????????? | 6,89 | 7,3 | 7,29 | 7,91 | 10,3 |
??????????, 70% Ti (?? ????? 4,5% Al), ????? ??????, ? ????????? ? ??????, FCA | 10,68 | 7,41 | 3,25 | 6,5 | 8,2 |
?????????: [22; 44; 45; 57]
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????? ?? ?????????? ????? ??????????? ????????, ???./?
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
22,41 | 28,04 | 31,27 | 39,39 | 50,56 |
?????????: [18; 19] ? ?????? ??? «???????» ?? ?????? ????? LBMA (The London Bullion Market Association)
???????? ????????????? ??? (????) ?? ???????, ???. ?? ???????? ?????
???????? ???????? | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
????? "Comex" (???-????) | 13,38 | 14,97 | 14,68 | 20,18 | ... |
?????????? ????? ??????????? ???????? | 13,35 | 14,99 | 14,67 | 20,19 | 35,12 |
?????????: [13; 14; 15; 16; 35; 36; 37; 38]
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????????? (?? ??????? ? ???????? – ?? ?????????? ????? ??????? ? ????????, ?? ????? – ?? ?????????????????? «?????????» ?????), ???./?
????? | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
??????? | 41,92 | 50,74 | 38,75 | 51,80 | 55,32 |
???????? | 11,41 | 11,33 | 8,48 | 16,93 | 23,59 |
????? | 199,05 | 207,64 | 46,36 | 76,64 | 63,98 |
?????????: [17; 24, ?.44; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34]
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????? ?????????????? ????????? ??????????? ????? ?? ????????? ?????, FOB, ???./??
????? | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
?????? ????? (99,99%) | 8,7 | 7,14 | 13,55 | 25,78 | ... |
????? ????? (99%) | 3,15 | 4,58 | 4,2 | 21,2 | 104 |
??????? ????? (99%) | 3,61 | 8,08 | 5,9 | 22,43 | 105,8 |
??????? ????? (99%) | 326,5 | 512,25 | 466 | 552 | 2901 |
??????? ????? (99%) | 29,99 | 28,47 | 15,33 | 47,3 | 241 |
?????????? ????? (99%) | 28,46 | 25,13 | 16,32 | 45,8 | 200 |
?????????: [11; 20] ? ?????? ??? «???????» ?? ?????? Metal-Pages ? Industrial Minerals
???????? ????????????? ??? ?? ??????????? ?????, ???./?
????? | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
?????????? ?????????? ?????????????????, 99,5% ????? 4 ??, ??????? ?????? ?????? ????? 0,95 ??, ???????????, ????? ????, CFR | ... | 1419 | 1000 | 1200 | 1758 |
?????????? ?????????? "???????", 66% ZrO2, ??????????? ?????????, ???????, ????, ????? ?????????, FOB | 790,6 | 812,5 | 939 | 965,4 | 2071,7 |
?????????? ?????????? "???????", 66% ZrO2, ??????????? ???, ???????, ????, ????? ???, FOB | 797 | 786 | 891 | 956 | 2000 |
?????????? ?????????? "????????", 65% ZrO2, ??????????? ?????????, ???????, ????, ????? ?????????, FOB | 770,8 | 768,5 | 878,8 | 844,6 | 1941,7 |
?????????? ?????????? "????????", 65% ZrO2, ??????????? ???, ???????, ????, ????? ???, FOB | 771 | 786 | 834 | 839 | 1868,1 |
?????????? ??????????, 65% ZrO2, ??????????? ???, ????, ????? ???, FOB | ... | 757 | 802,5 | 850 | 1795,8 |
????????????? ?????????? ????????????? ????? (98% ZrO2 + HfO2), ???????????, ????? ??????, CIF | 3000 | 3087,5 | 3150 | 3150 | ... |
????????????? ??????????, ????????????/??????????? ?????, ???????????, ????? ??????, CIF | 2400 | 2692 | 2800 | 2800 | ... |
?????? ??? «???????» ?? ?????? Industrial Minerals
???????? ????????????? ??? (????) ?? ????????? ????????? ? ???????, ???./?
?????, ???????? ???????? | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
?????????, ???????, ????? ???????? ??????, FOB | 384 | 1053 | 330 | 495 | 663 |
?????????, ???????, ????? ????????????? ??????, FOB | 406 | 810 | 315 | 505 | 633 |
????????? ???????, ????? ??????-???????? ??????, CAF | 533 | 1988 | 773 | 740 | 1100 |
????????? ???????, ????? ?????, CAF | 514 | 1438 | 634 | 690 | 955 |
?????? ??? «???????» ?? ?????? ???? ? «??? ????, N, P ? K»
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????????? ????, ???./?
?????, ???????? ???????? | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
?????????? ???? ?????????? ????? (?????? ????? ????????????), ??????????? ?????, ?? ???? ????? ?????, ????? ????????????? ??????, CIF | 340 | 435 | 440 | 365 | 510 |
?????????? ???? ????????????????? ?????, ??????????? ???????, ???? ??????? (???????), FOB | ... | 160 | 168 | 170 | 220 |
?????????: [47, ?.62] ? ?????? ??? «???????» ?? ?????????? Industrial Minerals
???????? ????????????? ??? (????) ?? ???????? ?????????, ???./?
?????, ???????? ???????? | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
????? ????????? ? ??????????? K2O 60%, ??????????? ??????, ???????????????, ???????, ????????, FOB | 181 | 561 | 608 | 489 | 500 |
????? ????????? ? ??????????? K2O 60%, ??????????? ??????, ???????????, ???????, ????????, FOB | 172 | 556 | 608 | 458 | 497 |
?????? ??? «???????» ?? ?????? Industrial Minerals
???????? ????????????? ??? (????) ?? ?????, ???./?
?????, ???????? ???????? | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
????? ????????, ??? ??????? ????????? (API), ??????????? ?????, ????? ????????????? ??????, CIF | 96 | 125 | 98 | 108 | 139 |
????? ????????, ??? ??????? ????????? (API), ??????????? ?????, ????? ????????????? ??????, CIF | 83 | 110 | 101 | 101 | 125 |
????? ?????????, ??? ??????? ????????? (OCMA / API), ??????????? ???????, ???????? ??? 4,2, ???????, ????? ????????? ????, CAF | 68 | 85 | 84 | 93 | 107 |
?????? ??? «???????» ?? ?????? Industrial Minerals