Бюллетень «Среднегодовые цены на важнейшие виды минерально-сырьевой продукции» готовится специалистами информационно-аналитического центра «Минерал» ФГУНПП «Аэрогеология» как дополнение к другим изданиям ИАЦ «Минерал» – справочнику «Минеральные ресурсы мира. Статистика», выпускам «Мировой минерально-сырьевой комплекс» по видам сырья и «Обзор основных событий минерально-сырьевого комплекса».
Бюллетень содержит информацию о среднегодовых ценах на товары, обращающиеся на рынках минерального сырья, которая содержится в постоянно пополняющейся базе данных «Минерал», созданной и поддерживаемой в одноименном информационно-аналитическом центре ФГУНПП «Аэрогеология». Представляется, что эта информация может быть полезна специалистам государственных и частных компаний, занимающихся анализом средне- и долгосрочных тенденций изменения конъюнктуры рынков минерального сырья.
Для составления бюллетеня использован ряд зарубежных источников, регулярно публикующих сведения о ценах на минеральное сырье, ссылка на них даётся после каждой таблицы, а в конце Бюллетеня приведен полный список использованных источников информации. В ряде случаев среднемесячные цены рассчитаны специалистами центра «Минерал», и тогда в примечании к таблице имеется указание: «Оценка ИАЦ «Минерал» по данным….».
В Бюллетене используются некоторые термины, применяемые в основном в специальной литературе. Содержание наиболее важных из них, в соответствии со «Словарем экономических терминов», опубликованным на сайте «Банк24.ru» (http://glossary.bank24.ru), и с Современным экономическим словарём, М.: Инфра-М, 1998, приведено в таблице.
Определение некоторых специальных терминов, используемых в Бюллетене
Термин | Пояснение к иноязычному термину |
Определение |
Цена спот | spot (англ.) – наличный товар | Цена, по которой наличный товар продаётся с немедленной оплатой |
Цена франко | franko (итал.) – свободный | В цену включены расходы продавца по доставке товара до пункта, указанного после слова «франко» (франко-судно, франко-вагон, франко-склад получателя) |
Цена FCA | FCA (англ. free carrier) – свободно перевозчик (то же, что франко-перевозчик) | В цену включены расходы продавца по транспортировке и страхованию товара до тех пор, пока товар не перейдет в распоряжение перевозчика |
Цена FOB | FOB (англ. free on board) – свободно на борту (то же, что франко-судно) | В цену включены расходы продавца по доставке товара на борт судна, а также экспортные пошлины (без стоимости фрахта судна) |
Цена FAS | FAS (англ. free alongside ship) – свободно вдоль судна | В цену включены транспортные расходы продавца по доставке товара до пункта погрузки на транспортное средство (к борту судна) |
Цена CAF | СAF (англ. cost and freight) – стоимость и фрахт | В цену включены расходы продавца по доставке товара к месту, где его примет покупатель (без расходов на страхование груза) |
Цена CIF | CIF (англ. cost, insurance, freight) – стоимость, страхование, фрахт | В цену включены все расходы продавца по перевозке товара, оплате таможенных сборов и страхованию груза, вплоть до доставки товара покупателю |
Динамика среднегодовых цен (спот) на основные сорта нефтей, дол./барр.
Товар, торговая площадка | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Нефть "брент", порты Великобритании, FOB | 72,7 | 97,64 | 60,9 | 79,64 | 110,94 |
Нефть "юралс", продуцентов России, порты Средиземного моря, FOB | 69,3 | 95,1 | 60,2 | 78,2 | 109,4 |
Нефть дубайская, порт Дубай (ОАЭ), FOB | 68,37 | 93,78 | 61,75 | 78,06 | 106,03 |
Нефть западнотехасская средняя, порты штата Техас (США), FOB | 72,28 | 99,56 | 61,65 | 79,43 | 95,05 |
Нефть мировая, мировой рынок | 71,12 | 76,99 | 61,76 | 79,04 | 104,01 |
Источники: [1, с.35; 2, с.30; 3; 39; 58; 59; 60]
Динамика среднегодовых цен на природный газ
Торговая площадка | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Рынок США, Hub Henry, спот, дол./млн БТЕ | 6,98 | 8,86 | 3,95 | 4,39 | 4,00 |
Рынок Европы, средняя контрактная цена, франко-граница, дол./млн БТЕ | 8,56 | 13,41 | 8,71 | 8,29 | 10,52 |
Рынок Европы, граница Германии, контрактная цена на российский газ, франко-граница, дол./тыс.куб.м | 293,1 | 472,78 | 318,8 | 296,0 | 381,5 |
Рынок Японии*, CIF, контрактная, дол./млн БТЕ | 7,68 | 12,53 | 8,94 | 10,95 | 14,66 |
Рынок Японии*, контрактная цена на индонезийский СПГ, дол./куб.м | 177,0 | 243,9 | 157,6 | 197,4 | 325,9 |
Примечания:
* – сжиженный природный газ (СПГ)
Источники:
[12; 25; 26; 39; 58; 60]
Динамика среднегодовых цен на энергетические и коксующиеся угли, дол./т
Товар, торговая площадка | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Уголь энергетический, Амстердам-Ротердам-Антверпен, спот, CIF | 88,2 | 153 | 70,8 | 91,97 | 119,7 |
Уголь энергетический, Ньюкасл (Австралия), спот, FOB | 64,8 | 132 | 73 | 98,9 | 118,5 |
Уголь энергетический, порт Ричардс-Бэй (ЮАР), спот, FOB | 62,5 | 125 | 65,4 | 91,55 | 112 |
Уголь коксующийся, контрактная, FOB | 98 | 300 | 128,5 | 212 | 287 |
Источники: [5; 23][23] и оценка ИАЦ «Минерал» по данным компаний «Росинформуголь» и globalCOAL
Динамика среднегодовых цен (спот) на урановый концентрат (U3O8), дол./фунт
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
99,25 | 61,75 | 46,27 | 47,02 | 56,75 |
Оценка ИАЦ «Минерал» по данным The Ux Consulting Company,LLC
Динамика среднегодовых цен на алюминий высокосортный 99,7% в слитках и на глинозём металлургический, дол./т
Товар, торговая площадка | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Алюминий, спот, американский "свободный" рынок | 2760,14 | 2656,53 | 1750,44 | 2301,59 | 2645,5 |
Алюминий, спот, Лондонская биржа металлов | 2637,8 | 2572,35 | 1664,45 | 2178,85 | 2371,37 |
Алюминий, спот, сеттлмент, Лондонская биржа металлов | 2638,43 | 2572,79 | 1667,33 | 2179,35 | 2398,29 |
Алюминий, с поставкой через 3 месяца, Лондонская биржа металлов | 2696,11 | 2620,92 | 1698,67 | 2203,62 | 2410,36 |
Глинозём металлургический, спот, порты Австралии, FOB | 362,4 | 369,73 | 244,58 | 321,9 | 373,7 |
Источники: [8; 9; 10; 46, с.192; 50; 53, с.16] и оценка ИАЦ «Минерал» по данным сайтов LME (London Metal Exchange) и Harbor Intelligence
Динамика среднегодовых контрактных цен на бокситы металлургического сорта, импортируемые в США из Австралии, Бразилии, Гвинеи, Гайаны и Ямайки и Сьерра-Леоне и импортируемые в Китай дол./т
Товар | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Бокситы австралийские, порты США, CIF | 36,31 | ... | ... | ... | ... |
Бокситы австралийские, порты Австралии, FAS | 23,81 | ... | ... | ... | ... |
Бокситы бразильские, порты США, CIF | 51,58 | 53,37 | 48,84 | 48,32 | ... |
Бокситы бразильские, порты Бразилии, FAS | 38,81 | 38,66 | 35,53 | 28,47 | ... |
Бокситы гайанские, порты США, CIF | 54,44 | 52,69 | 65,31 | ... | ... |
Бокситы гайанские, порты Гайаны, FAS | 40,01 | 37,11 | 42,5 | ... | ... |
Бокситы гвинейские, порты США, CIF | 48,43 | 47,5 | 46,86 | 47,92 | ... |
Бокситы гвинейские, порты Гвинеи, FAS | 32,97 | 35,04 | 32,69 | 27,78 | ... |
Бокситы ямайские, порты США, CIF | 23,81 | 26,02 | 24,24 | 34,03 | ... |
Бокситы ямайские, порты Ямайки, FAS | 20,4 | 21,35 | 20,78 | 25,88 | ... |
Бокситы сьерра-леонские, порты Сьерра-Леоне, CIF | ... | 47,35 | 42,0 | ... | ... |
Бокситы сьерра-леонские, порты Сьерра-Леоне, FAS | ... | 34,85 | 29,5 | ... | ... |
Бокситы, порты Китая, CIF | ... | 62,83 | 36,67 | 43,87 | 45,8 |
Источники: [6; 7; 40, с.Table 6; 41, с.Table 5; 42, с.Table 5; 43, с.Table 5]
Динамика среднегодовых цен (спот) на рафинированную медь сорта "А" на Лондонской бирже металлов, дол./т
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
7118,35 | 6955,88 | 5149,74 | 7534,78 | 8820,99 |
Оценка ИАЦ «Минерал» по данным сайта LME (London Metal Exchange)
Динамика среднегодовых цен (спот) на рафинированный никель на Лондонской бирже металлов, дол./т
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
37230 | 21107 | 14660 | 21809 | 22894 |
Источники: [61, с.A-1] и оценка ИАЦ «Минерал» по данным сайта LME (London Metal Exchange)
Динамика среднегодовых цен (спот) на рафинированный свинец на Лондонской бирже металлов, дол./т
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2573,22 | 2089,6 | 1718,49 | 2140,73 | 2401,21 |
Оценка ИАЦ «Минерал» по материалам Metal Bulletin и данным сайта LME (London Metal Exchange)
Динамика среднегодовых цен (спот) на рафинированный цинк на Лондонской бирже металлов, дол./т
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
3235,18 | 1874,17 | 1654,69 | 2151,98 | 2192,9 |
Оценка ИАЦ «Минерал» по материалам Metal Bulletin и данным сайта LME (London Metal Exchange)
Динамика среднегодовых цен (спот) на рафинированное олово с минимальным содержанием Sn 99,85%, дол./т
Торговая площадка | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Американский "свободный" рынок, CIF | 14572,56 | 19069,99 | 14153,69 | 21032,17 | 27778,27 |
Лондонская биржа металлов | 14529,45 | 18498,87 | 13561,62 | 20396,1 | 26103,75 |
Источники: [21, с.27; 48; 51; 54; 56] и оценка ИАЦ «Минерал» по материалам Metal Bulletin и данным сайта LME (London Metal Exchange)
Динамика среднегодовых цен (спот) на молибден (в форме обожженного оксида с 57-63% Mo) на Лондонской бирже металлов, дол. за 1 кг молибдена
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
... | ... | ... | 33,26 | 33,83 |
Оценка ИАЦ «Минерал» по данным Лондонской биржи металлов
Динамика среднегодовых цен (спот) на ильменитовый и рутиловый концентраты и титановый шлак, дол./т
Товар, торговая площадка | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Ильменитовый концентрат, не менее 54% TiO2, продуцентов Австралии, навалом, порты Австралии, FOB | 81 | 104 | 75 | 75 | 150,4 |
Рутиловый концентрат пигментного сорта, не менее 95% TiO2, продуцентов Австралии, навалом, порты Австралии, FOB | 480 | 510 | 535 | 538,1 | 964 |
Рутиловый концентрат сварочного сорта, не менее 95% TiO2, продуцентов Австралии, в мешках, порты Австралии, FOB | 655 | 712,5 | 748 | 761,7 | 1182,5 |
Титановый шлак, 80-95% TiO2, рынок США, цена с выгрузкой (на берег) | 437,5 | 400 | 420 | 400 | 600 |
Источники: [49, с.174; 52, с.172; 55, с.174]
Динамика среднегодовых цен (спот, если не указано иное) на пигментный диоксид титана, губчатый титан и ферротитан, дол./кг
Товар, торговая площадка | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Титана диоксид пигментный, порты Азии, CFR | ... | ... | 2,62 | 2,78 | 3,14 |
Титана диоксид пигментный, порты Латинской Америки, CIF | ... | ... | 2,48 | 2,49 | 2,83 |
Титана диоксид пигментный, порты Северной Европы, CIF | ... | ... | 2,22 | 2,39 | 2,86 |
Титана диоксид пигментный, порты США, CIF | ... | ... | 2,42 | 2,63 | 3,0 |
Титан губчатый, тип TG-Tv, западноевропейский "свободный" рынок | 11,41 | 7,63 | 3,51 | 7,23 | 9,05 |
Титан губчатый, тип TG 100 (12х25 мм), минимальная партия 1 тонна, рынок Европы, цена контрактная | 6,89 | 7,3 | 7,29 | 7,91 | 10,3 |
Ферротитан, 70% Ti (не более 4,5% Al), рынок Европы, с доставкой в Европу, FCA | 10,68 | 7,41 | 3,25 | 6,5 | 8,2 |
Источники: [22; 44; 45; 57]
Динамика среднегодовых цен (спот) на золото на Лондонском рынке драгоценных металлов, дол./г
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
22,41 | 28,04 | 31,27 | 39,39 | 50,56 |
Источники: [18; 19] и оценка ИАЦ «Минерал» по данным сайта LBMA (The London Bullion Market Association)
Динамика среднегодовых цен (спот) на серебро, дол. за тройскую унцию
Торговая площадка | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Биржа "Comex" (Нью-Йорк) | 13,38 | 14,97 | 14,68 | 20,18 | ... |
Лондонский рынок драгоценных металлов | 13,35 | 14,99 | 14,67 | 20,19 | 35,12 |
Источники: [13; 14; 15; 16; 35; 36; 37; 38]
Динамика среднегодовых цен (спот) на платиноиды (на платину и палладий – на Лондонском рынке платины и палладия, на родий – на западноевропейском «свободном» рынке), дол./г
Товар | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Платина | 41,92 | 50,74 | 38,75 | 51,80 | 55,32 |
Палладий | 11,41 | 11,33 | 8,48 | 16,93 | 23,59 |
Родий | 199,05 | 207,64 | 46,36 | 76,64 | 63,98 |
Источники: [17; 24, с.44; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34]
Динамика среднегодовых цен (спот) на оксиды редкоземельных элементов продуцентов Китая на азиатском рынке, FOB, дол./кг
Товар | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Иттрия оксид (99,99%) | 8,7 | 7,14 | 13,55 | 25,78 | ... |
Церия оксид (99%) | 3,15 | 4,58 | 4,2 | 21,2 | 104 |
Лантана оксид (99%) | 3,61 | 8,08 | 5,9 | 22,43 | 105,8 |
Европия оксид (99%) | 326,5 | 512,25 | 466 | 552 | 2901 |
Неодима оксид (99%) | 29,99 | 28,47 | 15,33 | 47,3 | 241 |
Празеодима оксид (99%) | 28,46 | 25,13 | 16,32 | 45,8 | 200 |
Источники: [11; 20] и оценка ИАЦ «Минерал» по данным Metal-Pages и Industrial Minerals
Динамика среднегодовых цен на циркониевое сырьё, дол./т
Товар | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Цирконовый концентрат микронизированный, 99,5% менее 4 мк, средний размер частиц менее 0,95 мк, контрактная, порты Азии, CFR | ... | 1419 | 1000 | 1200 | 1758 |
Цирконовый концентрат "премиум", 66% ZrO2, продуцентов Австралии, навалом, спот, порты Австралии, FOB | 790,6 | 812,5 | 939 | 965,4 | 2071,7 |
Цирконовый концентрат "премиум", 66% ZrO2, продуцентов США, навалом, спот, порты США, FOB | 797 | 786 | 891 | 956 | 2000 |
Цирконовый концентрат "стандарт", 65% ZrO2, продуцентов Австралии, навалом, спот, порты Австралии, FOB | 770,8 | 768,5 | 878,8 | 844,6 | 1941,7 |
Цирконовый концентрат "стандарт", 65% ZrO2, продуцентов США, навалом, спот, порты США, FOB | 771 | 786 | 834 | 839 | 1868,1 |
Цирконовый концентрат, 65% ZrO2, продуцентов ЮАР, спот, порты ЮАР, FOB | ... | 757 | 802,5 | 850 | 1795,8 |
Бадделеитовый концентрат керамического сорта (98% ZrO2 + HfO2), контрактная, порты Европы, CIF | 3000 | 3087,5 | 3150 | 3150 | ... |
Бадделеитовый концентрат, огнеупорного/абразивного сорта, контрактная, порты Европы, CIF | 2400 | 2692 | 2800 | 2800 | ... |
Оценка ИАЦ «Минерал» по данным Industrial Minerals
Динамика среднегодовых цен (спот) на фосфорные удобрения и кислоту, дол./т
Товар, торговая площадка | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Диаммофос, навалом, порты Северной Африки, FOB | 384 | 1053 | 330 | 495 | 663 |
Диаммофос, навалом, порты Мексиканского залива, FOB | 406 | 810 | 315 | 505 | 633 |
Фосфорная кислота, порты Северо-Западной Европы, CAF | 533 | 1988 | 773 | 740 | 1100 |
Фосфорная кислота, порты Индии, CAF | 514 | 1438 | 634 | 690 | 955 |
Оценка ИАЦ «Минерал» по данным БИКИ и «Мир серы, N, P и K»
Динамика среднегодовых цен (спот) на плавиковый шпат, дол./т
Товар, торговая площадка | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Плавиковый шпат кислотного сорта (осадок после фильтрования), продуцентов Китая, на базе сухой массы, порты Мексиканского залива, CIF | 340 | 435 | 440 | 365 | 510 |
Плавиковый шпат металлургического сорта, продуцентов Мексики, порт Тампико (Мексика), FOB | ... | 160 | 168 | 170 | 220 |
Источники: [47, с.62] и оценка ИАЦ «Минерал» по материалам Industrial Minerals
Динамика среднегодовых цен (спот) на калийные удобрения, дол./т
Товар, торговая площадка | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Калий хлористый с содержанием K2O 60%, продуцентов Канады, гранулированный, навалом, Ванкувер, FOB | 181 | 561 | 608 | 489 | 500 |
Калий хлористый с содержанием K2O 60%, продуцентов Канады, стандартный, навалом, Ванкувер, FOB | 172 | 556 | 608 | 458 | 497 |
Оценка ИАЦ «Минерал» по данным Industrial Minerals
Динамика среднегодовых цен (спот) на барит, дол./т
Товар, торговая площадка | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Барит кусковой, для буровых растворов (API), продуцентов Индии, порты Мексиканского залива, CIF | 96 | 125 | 98 | 108 | 139 |
Барит кусковой, для буровых растворов (API), продуцентов Китая, порты Мексиканского залива, CIF | 83 | 110 | 101 | 101 | 125 |
Барит немолотый, для буровых растворов (OCMA / API), продуцентов Марокко, удельный вес 4,2, навалом, порты Северного моря, CAF | 68 | 85 | 84 | 93 | 107 |
Оценка ИАЦ «Минерал» по данным Industrial Minerals