Выявленные ресурсы и запасы бокситов на 1.01.2007 г. (млн т) и средние содержания Al2O3 в них (%)
Ресурсы выявл. | Запасы общие | Доля в мире, % | Запасы подтв. | Доля в мире, % | Содерж. | |
Россия | 1980r | 940r | 3,2 | 777r | 4,2 | 46 |
Европа | 2111 | 1031 | 3,5 | 810 | 4,4 | ... |
Австрия | 8 | 0r | 0 | 0r | 0 | 52 |
Албания | 18r | 15r | 0,1 | 12 | 0,1 | 40 |
Болгария | 3 | 0r | 0 | 0r | 0 | 45r |
Босния и Герц. | 164 | 60r | 0,2 | 41 | 0,2 | 50 |
Венгрия | 131 | 39 | 0,1 | 16 | 0,1 | 50 |
Греция | 1000r | 650 | 2,2 | 600 | 3,2 | 55 |
Испания | 107r | 0r | 0 | 0r | 0 | 53 |
Италия | 100r | 0r | 0 | 0r | 0 | 64 |
Румыния | 50r | 50 | 0,2 | 5 | 0* | 51 |
Украина | 19 | 0r | 0 | 0r | 0 | 38 |
Франция | 100 | 53 | 0,2 | 13 | 0,1 | 53 |
Хорватия | 41 | 0r | 0 | 0r | 0 | 56 |
Югославия | 370 | 165r | 0,6 | 123r | 0,7 | 56 |
Азия | 16037 | 5598 | 19,1 | 2293 | 12,4 | ... |
Афганистан | 40 | 0r | 0 | 0r | 0 | 46 |
Вьетнам | 5941 | 1000r | 3,4 | 351 | 1,9 | 41 |
Индия | 3040 | 1400 | 4,8 | 770 | 4,2 | 47 |
Индонезия | 1500r | 84 | 0,3 | 84 | 0,5 | 47 |
Иран | 80r | 80 | 0,3 | 22 | 0,1 | 41 |
Казахстан | 1000r | 360 | 1,2 | 350 | 1,9 | 44 |
Китай | 2470 | 2313 | 7,9 | 525 | 2,8 | 61 |
Малайзия | 270r | 18r | 0,1 | 4r | 0* | 54 |
Пакистан | 150r | 50r | 0,2 | 20r | 0,1 | 46 |
Сауд. Аравия | 300 | 213 | 0,7 | 102 | 0,6 | 58 |
Сирия | 38 | 0r | 0 | 0r | 0 | 50 |
Турция | 800r | 80r | 0,3 | 65r | 0,4 | 51 |
Филиппины | 408 | 0r | 0 | 0r | 0 | 43r |
Африка | 29596 | 8739 | 29,8 | 7464 | 40,4 | ... |
Ангола | 35r | 0r | 0 | 0r | 0 | 49 |
Ботсвана | 8 | 0r | 0 | 0r | 0 | 51 |
Буркина-Фасо | 6 | 0r | 0 | 0r | 0 | 57 |
Бурунди | 50 | 0r | 0 | 0r | 0 | 51 |
Гана | 500 | 100 | 0,3 | 30 | 0,2 | 47 |
Гвинея-Бисау | 200 | 0r | 0 | 0r | 0 | 46 |
Гвинея | 20900r | 8600 | 29,4 | 7400 | 40,1 | 52 |
Дем.респ.Конго | 205 | 0r | 0 | 0r | 0 | 40 |
Египет | 50 | 0r | 0 | 0r | 0 | 54 |
Замбия | 15 | 0r | 0 | 0r | 0 | 58 |
Зимбабве | 15r | 0r | 0 | 0r | 0 | 52 |
Камерун | 2046 | 0r | 0 | 0r | 0 | 47 |
Кения | 5 | 0r | 0 | 0r | 0 | 48 |
Конго | 17 | 0r | 0 | 0r | 0 | 40 |
Кот-д`Ивуар | 1210 | 0r | 0 | 0r | 0 | 43 |
Либерия | 25 | 0r | 0 | 0r | 0 | 52 |
Мадагаскар | 344 | 0r | 0 | 0r | 0 | 43 |
Малави | 230r | 29r | 0,1 | 28 | 0,2 | 43 |
Мали | 2000 | 0r | 0 | 0r | 0 | 44 |
Мозамбик | 74 | 10r | 0* | 6 | 0* | 58 |
Намибия | 5 | 0r | 0 | 0r | 0 | 56 |
Нигер | 140 | 0r | 0 | 0r | 0 | 55 |
Нигерия | 89 | 0r | 0 | 0r | 0 | 50 |
Свазиленд | 35 | 0r | 0 | 0r | 0 | 50 |
Сенегал | 440 | 0r | 0 | 0r | 0 | 45 |
Сомали | 158 | 0r | 0 | 0r | 0 | 53 |
Судан | 185 | 0r | 0 | 0r | 0 | 56 |
Сьерра-Леоне | 130r | 0r | 0 | 0r | 0 | 55 |
Танзания | 27 | 0r | 0 | 0r | 0 | 56 |
Того | 200 | 0r | 0 | 0r | 0 | 60 |
Уганда | 10 | 0r | 0 | 0r | 0 | 51 |
Центр.Афр.респ. | 50 | 0r | 0 | 0r | 0 | 40 |
Чад | 28 | 0r | 0 | 0 | 0 | 57 |
Экватор. Гвинея | 74 | 0r | 0 | 0r | 0 | 52 |
Эфиопия | 18 | 0r | 0 | 0r | 0 | 46 |
ЮАР | 72 | 0r | 0 | 0r | 0 | 50 |
Америка | 17395 | 7570 | 25,9 | 5333 | 28,9 | ... |
Аргентина | 50 | 0r | 0 | 0r | 0 | 47 |
Бразилия | 4900 | 2730 | 9,3 | 1900 | 10,3 | 51 |
Венесуэла | 4000r | 800 | 2,7 | 133 | 0,7 | 50 |
Гаити | 300r | 0r | 0 | 0r | 0 | 49 |
Гайана | 1500r | 900 | 3,1 | 700 | 3,8 | 57 |
Доминик.респ. | 182 | 0r | 0 | 0r | 0 | 47 |
Колумбия | 775 | 0r | 0 | 0r | 0 | 40 |
Коста-Рика | 160 | 0r | 0 | 0r | 0 | 43 |
Панама | 48 | 0r | 0 | 0r | 0 | 43 |
Суринам | 2450r | 600 | 2 | 580 | 3,1 | 58r |
США | 300r | 40 | 0,1 | 20 | 0,1 | 56 |
Фр. Гвиана | 112 | 0r | 0 | 0r | 0 | 49 |
Чили | 70 | 0r | 0 | 0r | 0 | 44 |
Эквадор | 48 | 0r | 0 | 0r | 0 | 54 |
Ямайка | 2500 | 2500 | 8,5 | 2000 | 10,8 | 47 |
Ок.и Авст. | 8120 | 5400 | 18,4 | 1800 | 9,7 | ... |
Австралия | 7900 | 5400 | 18,4 | 1800 | 9,7 | 48 |
Новая Зеландия | 48 | 0r | 0 | 0r | 0 | 37 |
Палау о-ва | 35 | 0r | 0 | 0r | 0 | 43 |
Соломоновы о-ва | 120 | 0r | 0 | 0r | 0 | 48 |
Фиджи | 17 | 0r | 0 | 0r | 0 | 47 |
Итого | 75240 | 29279 | 100 | 18476 | 100 | ... |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [1, с.382, 385; 2, с.155; 8, с.53; 9, с.14, 19, 22, 39, 43, 54-56, 60-65, 67, 71-72, 74, 79-80; 10, с.43, 58, 60, 63; 12, с.1, 49; 13, с.114; 14, с.118; 15, с.130-132; 17, с.154; 21; 29, с.19; 31, с.81, 91; 32, с.182-183; 33, с.47; 34, с.70; 37, с.9; 38; 39; 42; 48, с.7; 51; 52, с.Bosnia, Iran 3, Bosnia; 53, с.Kazakhstan; 55, с.Hungary 5, Hungary 6; 81, с.31; 82, с.33; 84, с.28-29; 86, с.4.5; 92; 93; 94, с.5; 98, с.1; 99, с.1; 102, табл.3]
Динамика добычи бокситов, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 4464 | 4331 | 5050 | 6017,6 | 6096 | 6308 | 103,5 |
Европа | 3810,5 | 4047,1 | 4394,2 | 2463,6 | 4815,6 | 4311,9 | 89,5 |
Албания | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0r | ... |
Босния и Герц. | 90 | 71,3 | 573 | 916,9 | 1031,6 | 816,6 | 79,2 |
Венгрия | 1000 | 720 | 665,9 | 646,7 | 510,9 | 507,4 | 99,3 |
Греция | 1931,5 | 2468,9 | 2442,3 | 244 | 2495,1 | 2162,9 | 86,7 |
Сербия и Черногория | 610 | 612 | 540 | 486 | 610 | 657 | 107,7 |
Франция | 174 | 169,9 | 168 | 170 | 168 | 168 | 100 |
Азия | 23200,5 | 26708,5 | 30172,2 | 35037,3 | 41363,5 | 48468,2 | 117,2 |
Вьетнам | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
Индия | 7864 | 9647 | 10414 | 11284,9 | 12385,4 | 13940,2 | 112,6 |
Индонезия | 1275,6 | 1283,5 | 1262,7 | 1330,8 | 1441,9 | 1501,9 | 104,2 |
Иран | 263,3 | 57,3 | 364,3 | 323,6 | 323,6 | 323,6 | 100 |
Казахстан | 3667,7 | 4361,1 | 4737,1 | 4705,4 | 4815,4 | 4900 | 101,8 |
Китай | 9800 | 11000 | 13000 | 17000 | 22000 | 27000 | 122,7 |
Малайзия | 64,2 | 40 | 5,7 | 2 | 4,7 | 4,8 | 102,1 |
Пакистан | 3,7 | 12,2 | 4,1 | 4,8 | 6,5 | 6,5r | 99,9 |
Турция | 242 | 287,4 | 364,3 | 365,8 | 366 | 771,2 | 210,7 |
Африка | 17999,1 | 18173,3 | 17578,7 | 19392,1 | 20015 | 20152 | 100,7 |
Гана | 678,4 | 683,7 | 494,7 | 585,6 | 726,6 | 885,8 | 121,9 |
Гвинея | 17312,1 | 17480,5 | 17072,2 | 18799,8 | 19236,9 | 18184 | 94,5 |
Мозамбик | 8,6 | 9,1 | 11,8 | 6,7 | 9,5 | 11,1 | 116,8 |
Сьерра-Леоне | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1071,1 | 2550,2 |
Америка | 36886,6 | 37350,1 | 43607,8 | 45378,1 | 48398,6 | 50248,6 | 103,8 |
Бразилия | 13388,1 | 13147,9 | 18456,8 | 20511,8 | 22034,6 | 22836,3 | 103,6 |
Венесуэла | 4584,9 | 5190,8 | 5445,5 | 5814,7 | 5815,2 | 5927,8 | 101,9 |
Гайана | 1950 | 1690 | 1846 | 1503,4 | 1473,5 | 1473,7 | 100 |
Суринам | 4394 | 4002 | 4215 | 4051,7 | 4757 | 4945,4 | 104 |
США | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
Ямайка | 12369,6 | 13119,4 | 13444,5 | 13296,5 | 14118,3 | 14865,4 | 105,3 |
Ок.и Авст. | 53799 | 54021 | 55602 | 56593 | 59959 | 62595 | 104,4 |
Австралия | 53799 | 54021 | 55602 | 56593 | 59959 | 62595 | 104,4 |
Итого | 140159,8 | 144630,9 | 156405 | 164881,8 | 180647,7 | 192083,7 | 106,3 |
Примечания:
rоценка
Источники: [3, с.1; 4, с.1; 5; 6, с.8; 7, с.8; 22; 24; 25; 36; 50, с.2; 56, с.7; 63, с.Table 1; 67, с.Table 1; 70, с.Table 1, Table 3, Table 9; 71, с.Table 1; 72, с.Table 1; 73, с.Table 1; 77, с.Table 1; 91, с.Table 1; 104, с.9; 105, с.9; 106, с.9; 107, с.9; 108, с.9; 109, с.2; 110, с.2]
Динамика производства глинозема, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 3046,38 | 3130,88 | 3230,48 | 3269,42 | 3259,24 | 3264,4r | 100,2 |
Европа | 7887,89 | 8181,34 | 8341,45 | 9187,12 | 10527,94 | 9960 | 94,6 |
Босния и Герц. | 30,93 | 0 | 35,01 | 356,84 | 350 | 350r | 100 |
Великобритания | 83,9 | 73,8 | 0 | 0 | 0 | 0r | ... |
Венгрия | 330 | 293,7 | 300 | 304 | 270 | 270r | 100 |
Германия | 750 | 825 | 830 | 835 | 830 | 850 | 102,4 |
Греция | 678,93 | 749,5 | 758,8 | 760 | 1757,11 | 1757r | 100 |
Ирландия | 1448,73 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800r | 100 |
Испания | 1199 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 700r | 50 |
Италия | 993 | 1010 | 1021 | 1064 | 1070 | 1000r | 93,5 |
Румыния | 319,4 | 361,05 | 332,85 | 559,31 | 668,83 | 668r | 99,9 |
Сербия и Черногория | 200,6 | 237,4 | 239,74 | 245 | 250 | 250r | 100 |
Украина | 1343,4 | 1350,9 | 1434,05 | 1652,97 | 1632 | 1675r | 102,6 |
Франция | 510 | 500 | 510 | 510 | 500 | 640 | 128 |
Азия | 8942,12 | 10314,29 | 10839,69 | 11981,13 | 13644,77 | 18780 | 137,6 |
Азербайджан | 87,5 | 90,96 | 180 | 232,3 | 314,8 | 330r | 104,8 |
Индия | 2400 | 2800 | 2500 | 2600 | 2700 | 2900r | 107,4 |
Иран | 0 | 101,34 | 102,79 | 137 | 150 | 150r | 100 |
Казахстан | 1231,13 | 1386,13 | 1419,24 | 1467,84 | 1505,42 | 1500r | 99,6 |
Китай | 4746,5 | 5450 | 6114 | 6994 | 8512 | 13420 | 157,7 |
Турция | 145,99 | 152,87 | 160,68 | 169,99 | 112,56 | 130r | 115,5 |
Япония | 331 | 333 | 363 | 380 | 350 | 350r | 100 |
Африка | 674,3 | 669,84 | 731 | 779 | 729,6 | 530 | 72,6 |
Гвинея | 674,3 | 669,84 | 731 | 779 | 729,6 | 530 | 72,6 |
Америка | 16089,8 | 16859,69 | 18810,66 | 19776,18 | 19885,59 | 21668 | 109 |
Бразилия | 3445 | 3962 | 5111 | 5315 | 5320 | 6000r | 112,8 |
Венесуэла | 1833,16 | 1901 | 1882,01 | 1900 | 1920 | 2320r | 120,8 |
Канада | 1036 | 1125,4 | 1108,5 | 1169,84 | 1400,34 | 1305 | 93,2 |
Суринам | 1893,25 | 1902,71 | 2004,54 | 2014,62 | 1939,62 | 2450r | 126,3 |
США | 4340 | 4338 | 4861 | 5354 | 5220 | 5493 | 105,2 |
Ямайка | 3542,39 | 3630,59 | 3843,61 | 4022,72 | 4085,63 | 4100r | 100,4 |
Ок.и Авст. | 16313 | 16382 | 16529 | 16975 | 17920 | 18400 | 102,7 |
Австралия | 16313 | 16382 | 16529 | 16975 | 17920 | 18400 | 102,7 |
Итого | 52953,49 | 55538,05 | 58482,28 | 61967,85 | 65967,14 | 72602,4 | 110,1 |
Примечания:
rоценка
Источники: [18, с.1; 30, с.10; 35; 36; 41; 46; 50, с.3; 57, с.Table 7; 61, с.Table 12; 68, с.Table 1; 70; 71, с.Table 1; 72, с.Table 1; 74, с.Table 1; 75, с.Table 1; 103; 107, с.10; 109, с.3; 110, с.3; 111, с.3; 112, с.3]
Динамика производства первичного алюминия, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 3302,82 | 3343,1r | 3478,9r | 3594,75 | 3647,1 | 3718 | 101,9 |
Европа | 4682,25 | 4792,8 | 4947,9 | 5252,28 | 5332,02 | 5275,6 | 98,9 |
Босния и Герц. | 96 | 103,5 | 110,9 | 120,9 | 127,7 | 128r | 100,2 |
Великобритания | 340,8 | 344,3 | 342,7 | 359,6 | 368,5 | 354r | 96,1 |
Венгрия | 34,6 | 35,3 | 35 | 34,4 | 31 | 0 | 0 |
Германия | 651,6 | 652,8 | 660,8 | 667,8 | 647,9 | 668r | 103,1 |
Греция | 162 | 163,9 | 165 | 166,63 | 165,3 | 165,3r | 100 |
Исландия | 242,6 | 263,7 | 265,9 | 271,3 | 273,32 | 378r | 138,3 |
Испания | 376,4 | 380,1 | 389,1 | 397,5 | 395 | 395r | 100 |
Италия | 187,4 | 190,4 | 191,4 | 195,4 | 192,9 | 193r | 100,1 |
Нидерланды | 293,2 | 284,4 | 277,9 | 330 | 333,8 | 179 | 53,6 |
Норвегия | 1067,6 | 1095,5 | 1192,4 | 1318 | 1376 | 1422 | 103,3 |
Польша | 55 | 58,8 | 57,2 | 54,2 | 53,6 | 54r | 100,7 |
Румыния | 182,4 | 187,1 | 195,6 | 222,35 | 243,6 | 244r | 100,2 |
Словакия | 110,1 | 111,6 | 131,4 | 156,9 | 158,4 | 158 | 99,7 |
Словения | 76,63 | 87,6 | 109,8 | 120,7 | 138,5 | 138,5r | 100 |
Украина | 121 | 112,5 | 113,6 | 113,2 | 114,2 | 131 | 114,7 |
Франция | 460,9 | 463,2 | 443,1 | 451,2 | 440 | 440 | 100 |
Хорватия | 16,02 | 1 | 1,2 | 5,5 | 4,4 | 4,4r | 100 |
Швейцария | 36,2 | 40 | 43,5 | 44,5 | 44,8 | 0r | 0 |
Швеция | 101,8 | 100,6 | 101,2 | 101,4 | 102,7 | 103r | 100,3 |
Югославия | 70 | 116,5 | 120,2 | 120,8 | 120,4 | 120,4r | 100 |
Азия | 5853,1 | 6750,6 | 8184,3 | 9659,1 | 11209,35 | 13054,4 | 116,5 |
Азербайджан | 0 | 0 | 18,6 | 29,9 | 31,76 | 30,2r | 95,1 |
Бахрейн | 522,1 | 517 | 526 | 523,8 | 749,99 | 844 | 112,5 |
Индия | 624,1 | 671,2 | 798,8 | 860,9 | 942,4 | 1105 | 117,3 |
Индонезия | 208,8 | 162,8 | 197,3 | 240,8 | 252,3 | 252r | 99,9 |
Иран | 145,2 | 165,8 | 171,9 | 203,3 | 231,9 | 230 | 99,2 |
Китай | 3424,6 | 4321,3 | 5546,9 | 6688,8 | 7806 | 9349 | 119,8 |
ОАЭ | 536 | 536 | 536 | 683 | 750 | 765r | 102 |
Таджикистан | 324 | 307,6 | 319,4 | 358,1 | 379,6 | 413,8 | 109 |
Турция | 61,7 | 62,5 | 62,9 | 64 | 59 | 59r | 100 |
Япония | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4r | 100 |
Африка | 1353,4 | 1371,3 | 1427,8 | 1712,6 | 1752,3 | 1823 | 104 |
Гана | 162,3 | 132,4 | 15,9 | 0 | 13,4 | 38r | 283,6 |
Египет | 190,8 | 195 | 194,6 | 216 | 243,8 | 244r | 100,1 |
Камерун | 80,5 | 67 | 77,2 | 85,9 | 90,4 | 90 | 99,6 |
Мозамбик | 266 | 273,2 | 407,4 | 547,1 | 553,7 | 564 | 101,9 |
ЮАР | 653,8 | 703,7 | 732,7 | 863,6 | 851 | 887 | 104,2 |
Америка | 7210,7 | 7644 | 7772 | 7471,18 | 7773,97 | 7826 | 100,7 |
Аргентина | 245,1 | 268,8 | 271,9 | 273,57 | 275,07 | 275r | 100 |
Бразилия | 1132 | 1318,4 | 1380,6 | 1457,4 | 1499,6 | 1604 | 107 |
Венесуэла | 571,6 | 605,2 | 605,5 | 631,1 | 624 | 615 | 98,6 |
Канада | 2582,7 | 2708,9 | 2791,9 | 2592,2 | 2894,3 | 3051 | 105,4 |
Мексика | 42,3 | 37,6 | 17,6 | 0 | 0 | 0r | ... |
США | 2637 | 2705,1 | 2704,5 | 2516,9 | 2481 | 2281 | 91,9 |
Ок.и Авст. | 2119,3 | 2169,9 | 2192,4 | 2245,97 | 2254,45 | 2269,26 | 100,7 |
Австралия | 1797 | 1836 | 1858 | 1895 | 1903 | 1932 | 101,5 |
Новая Зеландия | 322,3 | 333,9 | 334,4 | 350,97 | 351,45 | 337,26 | 96 |
Итого | 24521,57 | 26071,7 | 28003,3 | 29935,88 | 31969,19 | 33966,26 | 106,2 |
Примечания:
rоценка
Источники: [18, с.1; 19; 20; 23; 27; 28; 30, с.14; 36; 40; 45, с.45; 47; 50, с.4; 54, с.Croatia 2, Slovenia 1; 58; 60; 70; 83, с.19; 85, с.Table 12; 91, с.Table 5; 104, с.12; 106, с.12; 107, с.12]
Динамика производства алюминия из вторичного сырья, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 446 | 394 | 403 | 392 | 400r | 650r | 162,5 |
Европа | 2977 | 3048,8 | 2943,93 | 3040,5 | 3053,6 | 3196,8 | 104,7 |
Австрия | 149,4 | 151,1 | 151,1 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 100 |
Болгария | 2 | 2 | 2 | 2 | 2r | 2r | 100 |
Великобритания | 248,6 | 205,4 | 205,4 | 204,2 | 205,3 | 204,2 | 99,5 |
Венгрия | 76 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50r | 100 |
Германия | 622,9 | 666,1 | 680,4 | 655,2 | 655,2 | 795,7 | 121,4 |
Греция | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3r | 100 |
Дания | 32,9 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 100 |
Испания | 224,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 242,6 | 100 |
Италия | 574,9 | 591,3 | 594 | 619 | 624,1 | 665,5 | 106,6 |
Нидерланды | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 30 | 60 |
Норвегия | 223,9 | 271 | 256,8 | 348,7 | 362,4 | 349,2 | 96,4 |
Польша | 9,9 | 9,7 | 11,9 | 12 | 12 | 12r | 100 |
Португалия | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100 |
Румыния | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2r | 100 |
Сербия и Черногория | 4,2 | 1,8 | 2,1 | 7 | 13,5 | 13,5 | 100 |
Украина | 130r | 130r | 130 | 130 | 130 | 130r | 100 |
Финляндия | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 97,1 |
Франция | 252,9 | 261,9 | 239,8 | 236,4 | 222 | 222 | 100 |
Хорватия | 16,1 | 0,8 | 1,2 | 5,5 | 4,4 | 4,2 | 95,5 |
Чехия | 20 | 20r | 20r | 15 | 15r | 15r | 100 |
Швейцария | 181,7 | 181,4 | 186,93 | 192 | 193,2 | 190 | 98,3 |
Швеция | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 100 |
Азия | 1262,3 | 2531,9 | 2830,4 | 2793,8 | 3097,5 | 3599,1 | 116,2 |
Иран | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
Китай | ... | 1200 | 1450 | 1660 | 1940 | 2350 | 121,1 |
Тайвань | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 139,3 | 176,3 |
Узбекистан | 3r | 3r | 30 | 30 | 30r | 30r | 100 |
Япония | 1170,3 | 1239,9 | 1261,4 | 1014,8 | 1038,5 | 1069,8 | 103 |
Америка | 3746 | 3613,9 | 3498,4 | 3736,9 | 3743,4 | 3724 | 99,5 |
Аргентина | 18,5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 |
Бразилия | 257,2 | 253,5 | 248 | 281,5 | 294 | 271 | 92,2 |
Венесуэла | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100 |
Канада | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 100 |
Мексика | 287,3 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216 | 99,8 |
США | 2982 | 2930 | 2820 | 3025 | 3019 | 3023 | 100,1 |
Ок.и Авст. | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 149,2 | 100,3 |
Австралия | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 100 |
Новая Зеландия | 21,5 | 21,5r | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 22 | 102,3 |
Итого | 8580 | 9737,3 | 9824,43 | 10111,9 | 10443,2 | 11319,1 | 108,4 |
Примечания:
rоценка
Источники: [16, с.14; 62, с.Table 1; 64, с.Table 59; 65, с.Table 1; 66, с.Table 1; 69, с.Table 1; 71, с.Table 1; 76, с.Table 1; 77, с.Table 1; 78, с.Table 1; 79, с.Table 1; 80, с.Table 1; 87, с.Table 1, Table 3; 88, с.Table 1; 89, с.Table 1; 90, с.Table 3; 95, с.Table 1; 96, с.Table 1; 97, с.Table 1; 100, с.Table 1; 101, с.Table 1; 104, с.14; 105, с.14; 106, с.14; 107, с.14; 108, с.14]
Динамика потребления первичного алюминия, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 761 | 991 | 803 | 1020 | 1340r | 1400r | 104,48 |
Европа | 6417,4 | 6702,9 | 7078,7 | 7323 | 7325,4 | 7561,7 | 103,23 |
Австрия | 201 | 207,8 | 241,1 | 234,4 | 217,8 | 230r | 105,6 |
Белоруссия | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2r | 100 |
Бельгия | 327,3 | 333,1 | 322,4 | 401,8 | 442 | 445r | 100,68 |
Болгария | 8,5 | 11,1 | 16,7 | 23,8 | 24,9 | 25r | 100,4 |
Великобритания | 433,3 | 427,6 | 302,2 | 438,9 | 353,2 | 355r | 100,51 |
Венгрия | 222,7 | 239,9 | 244,4 | 225,6 | 225,6 | 240r | 106,38 |
Германия | 1552 | 1689,7 | 1915,6 | 1794,6 | 1773 | 1823 | 102,82 |
Греция | 201,5 | 220,4 | 243,3 | 265,6 | 281,2 | 285r | 101,35 |
Дания | 44 | 56,3 | 59,9 | 66,3 | 63,2 | 65r | 102,85 |
Ирландия | 7,8 | 4,8 | 3,9 | 3,4 | 1,5 | 3r | 200 |
Испания | 507,8 | 532,7 | 595,6 | 603,1 | 624,3 | 650r | 104,12 |
Италия | 755,9 | 850,5 | 955,8 | 986,6 | 976,8 | 1021 | 104,52 |
Македония | 3 | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 1,4 | 1,5r | 107,14 |
Нидерланды | 155 | 155 | 152,8 | 146,4 | 146,4 | 155r | 105,87 |
Норвегия | 232,5 | 246,1 | 246 | 246 | 246 | 250r | 101,63 |
Польша | 148,8 | 132,9 | 152 | 160 | 159,7 | 160r | 100,19 |
Португалия | 66,9 | 78 | 72 | 89,9 | 89,9 | 90r | 100,11 |
Румыния | 112,7 | 112 | 162,5 | 163,4 | 213,4 | 215r | 100,75 |
Словакия | 38,7 | 27,5 | 23,8 | 19,9 | 25,2 | 30r | 119,05 |
Словения | 115,7 | 76,4 | 87,2 | 118,8 | 114,8 | 120r | 104,53 |
Украина | 50 | 50 | 29,8 | 33,4 | 36,9 | 45r | 121,95 |
Финляндия | 36,9 | 31,5 | 29,2 | 33 | 37,1 | 38r | 102,43 |
Франция | 761 | 762 | 753,8 | 748,5 | 718,9 | 720r | 100,15 |
Хорватия | 37,8 | 40,6 | 27,8 | 56,1 | 71 | 75r | 105,63 |
Чехия | 88,3 | 104,5 | 103,4 | 113,5 | 134,4 | 150r | 111,61 |
Швейцария | 161,2 | 152,3 | 167,9 | 168,7 | 161,4 | 170r | 105,33 |
Швеция | 118,6 | 126,6 | 125,6 | 124,4 | 112,8 | 125r | 110,82 |
Югославия | 18,3 | 22,5 | 32,9 | 45 | 62,4 | 65r | 104,17 |
Азия | 8606,6 | 9556,8 | 11127,2 | 12774,6 | 13992,7 | 15722 | 112,36 |
Бахрейн | 261 | 248,2 | 255,1 | 353,4 | 355 | 360r | 101,41 |
Вьетнам | 35,1 | 54,4 | 54,4 | 57,6 | 83,9 | 85r | 101,31 |
Гонконг | 49,7 | 42,2 | 27,8 | 25,2 | 30 | 30r | 100 |
Израиль | 46 | 46 | 46 | 46 | 45,2 | 46r | 101,77 |
Индия | 589,2 | 603,8 | 798 | 860,6 | 940,9 | 1080 | 114,78 |
Индонезия | 162,9 | 126,8 | 211,3 | 248,5 | 268,4 | 275r | 102,46 |
Иран | 116,7 | 126 | 126 | 161 | 154 | 165r | 107,14 |
Китай | 3492,2 | 4115 | 5177,6 | 6042,7 | 7118,6 | 8648 | 121,48 |
Корея Северная | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22r | 100 |
Корея Южная | 849,6 | 920,5 | 981,9 | 1118,3 | 1201 | 1153 | 96 |
Малайзия | 92,2 | 149,4 | 125,9 | 68,5 | 97 | 100r | 103,09 |
ОАЭ | 54 | 57 | 57 | 57 | 57 | 60r | 105,26 |
Сауд. Аравия | 25 | 70 | 77 | 77 | 80 | 85r | 106,25 |
Сингапур | 48,3 | 48,3 | 55,9 | 62,7 | 60 | 63r | 105 |
Таиланд | 227,1 | 249,8 | 323,4 | 378,4 | 373,6 | 378r | 101,18 |
Тайвань | 321,3 | 407,2 | 431 | 496,7 | 412,2 | 420r | 101,89 |
Турция | 175,1 | 230,6 | 307,7 | 351 | 389,6 | 400r | 102,67 |
Филиппины | 25,2 | 29,9 | 25,9 | 29,4 | 28 | 29r | 103,57 |
Япония | 2014 | 2009,7 | 2023,3 | 2318,6 | 2276,3 | 2323 | 102,05 |
Африка | 357 | 337,3 | 346,5 | 378,2 | 396,2 | 414 | 104,49 |
Алжир | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6r | 100 |
Гана | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16r | 100 |
Египет | 96,5 | 91,3 | 100,5 | 98,3 | 98,1 | 110r | 112,13 |
Камерун | 23,6 | 27,3 | 27,3 | 19,2 | 19,2 | 20r | 104,17 |
Марокко | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 6r | 101,69 |
