Выявленные ресурсы и запасы вольфрама на 1.01.2007 г. (тыс.т) и средние содержания WO3 в рудах (%)
Ресурсы выявлен. | Запасы общие | Доля в мире, % | Запасы подтв. | Доля в мире, % | Средн. cодерж. | |
Россия | 2150r | 420 | 6,6 | 250 | 10 | 0,2r |
Европа | 716,3 | 88,5 | 1,4 | 60,6 | 2,4 | ... |
Австрия | 60 | 15 | 0,2 | 10 | 0,4 | 0,5 |
Болгария | 90r | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Великобритания | 125 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Германия | 106 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Испания | 120 | 36 | 0,6 | 20r | 0,8 | 0,3r |
Португалия | 65 | 7,5 | 0,1 | 2,6 | 0,1 | 0,4r |
Словакия | 25r | 10r | 0,2 | 8r | 0,3 | 0,2r |
Франция | 40 | 20 | 0,3 | 20 | 0,8 | 0,9 |
Чехия | 70,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
Швеция | 15r | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Азия | 8111 | 4835,6 | 75,9 | 1586,5 | 63,6 | ... |
Вьетнам | 235r | 170r | 2,7 | 115r | 4,6 | 0,2r |
Индия | 24 | 7 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 |
Казахстан | 2200 | 38 | 0,6 | 0 | 0 | 0,3r |
Киргизия | 306 | 99,1r | 1,6 | 40r | 1,6 | 0,4r |
Китай | 4500r | 4200 | 65,9 | 1240 | 49,7 | 0,4 |
Корея Северная | 120 | 35 | 0,5 | 20 | 0,8 | 1,8 |
Корея Южная | 160r | 77 | 1,2 | 58 | 2,3 | 0,5r |
Малайзия | 40 | 20 | 0,3 | 15 | 0,6 | 0,7 |
Монголия | 75r | 10 | 0,2 | 6 | 0,2 | 1,5 |
Мьянма | 48 | 34 | 0,5 | 15 | 0,6 | 0,8r |
Непал | 2 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Сауд. Аравия | 3 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Таджикистан | 44r | 25,5 | 0,4 | 13,5 | 0,5 | 1r |
Таиланд | 95 | 30 | 0,5 | 30 | 1,2 | 1 |
Туркменистан | ... | 10 | 0,2 | ... | ... | ... |
Турция | 105 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Узбекистан | 130r | 80r | 1,3 | 32r | 1,3 | 0,6r |
Япония | 24 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Африка | 306 | 22 | 0,3 | 6 | 0,2 | ... |
Алжир | 80 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Бурунди | 5 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Дем.респ.Конго | 16 | 8 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,1 |
Египет | 8 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Замбия | 1 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Зимбабве | 12 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Камерун | 5 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Конго | 1 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Марокко | 8 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Намибия | 10 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Нигерия | 8 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Руанда | 30r | 6 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,4 |
Судан | 70r | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Танзания | 5 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Уганда | 32 | 8 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,2 |
ЮАР | 15 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Америка | 2386 | 899 | 14,1 | 518,5 | 20,8 | ... |
Аргентина | 40 | 16 | 0,3 | 9 | 0,4 | 0,5 |
Боливия | 300r | 100 | 1,6 | 53 | 2,1 | 0,8r |
Бразилия | 48 | 20 | 0,3 | 8,5 | 0,3 | 0,5r |
Венесуэла | 1 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Гватемала | 10 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Канада | 1200 | 490 | 7,7 | 260 | 10,4 | 0,8r |
Куба | 4r | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Мексика | 60r | 35 | 0,5 | 14 | 0,6 | 0,5 |
Перу | 130r | 38 | 0,6 | 34 | 1,4 | 0,8r |
США | 500 | 200 | 3,1 | 140 | 5,6 | 0,2r |
Чили | 90 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Эквадор | 3 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Ок.и Авст. | 101,8 | 109,6 | 1,7 | 72,1 | 2,9 | ... |
Австралия | 91,8 | 109,6 | 1,7 | 72,1 | 2,9 | 0,7r |
Новая Зеландия | 10 | 0r | 0 | 0r | 0 | -- |
Итого | 13771,1 | 6374,7 | 100 | 2493,7 | 100 | ... |
Примечания:
rоценка
Источники: [1, с.11; 2, с.279; 3, с.305; 5; 6; 11, с.5; 13; 16, с.356; 26; 27; 28; 29]
Динамика производства вольфрама в концентратах, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 3,23r | 3,27r | 4,66r | 2,8r | 2,99r | 2,23r | 74,6 |
Европа | 2,13 | 2,07 | 2,1 | 2,08 | 2,1 | 1,93 | 92,2 |
Австрия | 1,43 | 1,38 | 1,38 | 1,34 | 1,28 | 1,15 | 90,1 |
Португалия | 0,7 | 0,69 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,78 | 95,6 |
Азия | 35,71 | 36,99 | 37,71 | 61,44 | 48,7 | 53,66 | 110,2 |
Киргизия | 0,1r | 0,1r | 0,1r | 0,1 | 0,1 | 0,1r | 100 |
Китай | 34,65 | 35,93 | 36,19 | 59,95 | 46,86r | 51,91r | 110,8 |
Корея Северная | 0,5r | 0,6r | 0,6r | 0,6r | 0,6r | 0,6r | 100 |
Монголия | 0,06 | 0,04 | 0,04r | 0,05 | 0,05 | ... | ... |
Мьянма | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,2 | 120,5 |
Таиланд | 0,09 | 0,05 | 0,39 | 0,34 | 0,62 | 0,55 | 87,8 |
Узбекистан | 0,26 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 |
Африка | 0,19 | 0,45 | 0,26 | 0,26 | 0,91 | 1,28 | 140,5 |
Бурунди | ... | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,1 | 106,4 |
Дем.респ.Конго | ... | 0,1 | 0,12 | 0,02 | 0,18 | 0,5 | 277,8 |
Руанда | 0,16 | 0,32 | 0,12 | 0,16 | 0,56 | 0,6 | 107,7 |
Уганда | 0,03 | 0,03 | 0* | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 100 |
Америка | 0,69 | 2,79 | 4,23 | 0,67 | 1,47 | 3,96 | 268,6 |
Боливия | 0,67 | 0,47 | 0,56 | 0,4 | 0,53 | 0,87 | 163,8 |
Бразилия | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,26 | 0,46 | 0,53 | 114,6 |
Канада | 0 | 2,29 | 3,65 | 0 | 0,48 | 2,56 | 529,1 |
Итого | 41,95 | 45,57 | 48,95 | 67,25 | 56,17 | 63,06 | 112,3 |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [10; 19, с.76; 20, с.93; 24; 25; 27; 29; 31; 33; 34, с.65; 35, с.65; 36, с.65; 37, с.76; 38, с.76; 39, с.284; 40, с.284]
Динамика экспорта вольфрамовых руд и концентратов отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Канада | 0r | 4,4r | 7r | 0r | 0,74r | 3,94r | 532,4 |
Китай | 0 | 0,01 | 0,15 | ... | ... | ... | ... |
Нидерланды | 0,06 | 0,02 | 0* | 0,02 | 0 | 0,28 | ... |
Португалия | 0,91 | 0,59 | ... | 0,9 | 1,43 | 1,3 | 91,6 |
Россия | 2,93 | 3,18 | 4,17r | ... | 3,33r | 4,81r | 144,6 |
США | 0,43 | 0,18 | 0,04 | 0,08 | 0,1 | 0,25 | 247,1 |
Итого | 4,32 | 8,37 | 11,36 | 1 | 5,59 | 10,58 | 189,2 |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [4, с.72; 8, с.285; 9, с.289; 17, с.301; 18, с.316; 22, с.Tungsten; 25; 30; 31; 32; 33; 39, с.285; 40, с.285-286]
Динамика импорта вольфрамовых руд и концентратов отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Германия | 0,38 | 0,13 | 0,2 | 0,39 | 0,49 | 0,51 | 103,9 |
Китай | 0,79 | 1,85 | 1,3 | 1,3r | 6,09 | 12,27 | 201,6 |
Нидерланды | 0,14 | 0,2 | 0,34 | 0,22 | 0,11 | 1,53 | 1392,7 |
Россия | 0,74 | 0,14 | 0,13r | ... | 0,04r | 0,93r | 2507 |
США | 4,29 | 6,27 | 7,21r | 3,6r | 3,02r | 3,5r | 115,9 |
Итого | 6,35 | 8,59 | 9,18 | 5,51 | 9,75 | 18,75 | 192,3 |
Примечания:
rоценка
Источники: [4, с.73; 7; 8, с.285-286; 9, с.289; 17, с.302; 18, с.317; 23; 24; 39, с.287; 40, с.287-288]
Динамика экспорта карбида вольфрама отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Бельгия и Люкс. | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 248 |
Великобритания | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,25 | 302,4 |
Китай | ... | 1,75 | 2,56 | 2,56r | 3,46 | ... | ... |
Россия | ... | ... | ... | ... | 0,04r | 0,02r | 55,9 |
США | 1,97 | 1,27 | 2r | 1,7r | 1,8r | 1,2r | 66,7 |
Франция | 0,37 | 0,35 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,34 | 129,4 |
Швеция | 0,56 | 0,39 | 0,07 | 0,11 | 0,04 | 0,49 | 1327 |
Итого | 2,94 | 3,78 | 4,97 | 4,76 | 5,71 | 2,37 | 41,5 |
Примечания:
rоценка
Источники: [7; 8, с.284-285; 9, с.288-289; 17, с.301; 18, с.316; 21, с.Tungsten; 23; 39, с.285; 40, с.285]
Динамика импорта карбида вольфрама отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Австрия | 0,7 | 0,43 | 0,15 | 0,14 | 0,04 | 0,02 | 52,4 |
Бельгия и Люкс. | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 152,4 |
Великобритания | 1,38 | 0,76 | 1,23 | 0,84 | 0,97 | 0,91 | 93,7 |
Германия | 1,66 | 1,1 | 1,42 | 1,52 | 1,8 | 1,37 | 75,8 |
Испания | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 92,1 |
Италия | 0,36 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,34 | 0,36 | 108,3 |
Нидерланды | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,1 | 0,05 | 49,5 |
Португалия | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 92,4 |
Россия | ... | ... | ... | ... | 0*r | 0,03r | 890 |
США | 1 | 0,96 | 1,6r | 2,1r | 2r | 1,9r | 95 |
Франция | 0,63 | 0,6 | 0,69 | 0,69 | 0,59 | 0,9 | 151,7 |
Швеция | 1,24 | 0,69 | 0,67 | 0,75 | 0,93 | 0,74 | 79,8 |
Япония | ... | ... | 1,82 | 2,33 | ... | ... | ... |
Итого | 7,25 | 5,12 | 8,11 | 8,93 | 6,96 | 6,47 | 93 |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [7; 8, с.285-286; 9, с.289-290; 15; 17, с.302; 18, с.317; 39, с.287; 40, с.287]
Динамика экспорта ферровольфрама отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Германия | 0,11 | 0,11 | 0,27 | 0,18 | 0,18 | 0,42 | 240,3 |
Китай | 6,3 | 5,13 | 6,38 | ... | 6,07 | 6,14 | 101,2 |
Нидерланды | 0,38 | 0,22 | 0,26 | 0,19 | 0,62 | 0,48 | 76,4 |
США | 0*r | 0,01r | 0,08r | 0,13r | 0,04r | 0,01r | 12,5 |
Итого | 6,8 | 5,47 | 6,99 | 0,5 | 6,91 | 7,05 | 102 |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [8, с.207-208; 9, с.211-212; 12, с.34; 14; 17, с.218-219; 18, с.228-229; 39, с.136-137, 141; 40, с.134-136, 139]
Динамика импорта ферровольфрама отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Австрия | 0,84 | 0,56 | 0,71 | 0,59 | 0,54 | 0,68 | 126,5 |
Бельгия и Люкс. | ... | ... | ... | ... | 0,31 | 0,32 | 104,2 |
Великобритания | 0,1 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 372,2 |
Германия | 0,56 | 0,5 | 0,49 | 0,4 | 0,6 | 0,99 | 165 |
Италия | 0,18 | 0,11 | 0,12 | 0,23 | 0,21 | 0,31 | 147,6 |
Нидерланды | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,63 | 1,15 | 2,93 | 255,1 |
Россия | ... | ... | ... | ... | 0,02r | 0*r | 0,2 |
США | 0,47 | 0,6 | 0,5r | 0,5r | 0,51r | 0,35r | 68,6 |
Франция | 0,62 | 0,28 | 0,48 | 0,35 | 0,52 | 0,84 | 160,4 |
Швеция | 0,87 | 0,18 | 0,32 | 0,56 | 0,2 | 0,12 | 61 |
Япония | 0,83 | 0,55 | ... | 1,02 | ... | ... | ... |
Итого | 4,84 | 3,2 | 3,09 | 4,29 | 4,08 | 6,67 | 163,2 |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [8, с.210-212, 214; 9, с.214-219; 15; 17, с.221-226; 18, с.231-237; 39, с.144-149, 153; 40, с.142-145, 147, 149, 151]
Динамика экспорта металлического вольфрама отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Австрия | 0,97 | 0,81 | 1,3r | 2,4r | 2,1r | 2r | 95,2 |
Бельгия и Люкс. | 0,45 | 0,26 | 0,37 | 0,4 | 0,45 | 0,48 | 107,1 |
Великобритания | 1,87 | 1,67 | 2,05 | 1,27 | 1,73 | 2,1 | 121,2 |
Венгрия | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 204,2 |
Германия | 2,42 | 1,74 | 2,21 | 2,82 | 4,02 | 4,32 | 107,5 |
Дания | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 1720 |
Ирландия | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,96 | 0,18 | 19 |
Испания | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,14 | 0,08 | 0,06 | 76,6 |
Италия | 0,25 | 0,13 | 0,19 | 0,36 | 0,23 | 0,2 | 84,5 |
Нидерланды | 0,38 | 0,47 | 0,24 | 0,52 | 0,5 | 0,43 | 86,5 |
Польша | 0,11 | 0* | 0,03 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 106 |
Португалия | 0,41 | 0,69 | 0,14 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 116,7 |
Словакия | ... | 0,01 | 0,01 | ... | 0,02 | 0,07 | 412,5 |
США | 2,77 | 2,39 | 3,2 | 2,05 | 2,98 | 3,86 | 129,5 |
Финляндия | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 103,9 |
Франция | 0,91 | 0,62 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,62 | 107,5 |
Чехия | 0,41 | 0,25 | 0,11 | 0,13 | 0,19 | 0,14 | 76,8 |
Швейцария | 0,12 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,27 | 85,4 |
Швеция | 0,03 | 0,36 | 0,33 | 0,1 | 0,41 | 0,3 | 71,5 |
Итого | 11,35 | 9,9 | 11,31 | 11,59 | 14,77 | 15,35 | 103,9 |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [8, с.284-285; 9, с.288-289; 17, с.301; 18, с.316; 25; 31; 32; 33; 39, с.285; 40, с.285]
Динамика импорта металлического вольфрама отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Австрия | 0,4 | 0,23 | 0,27 | 0,4 | 0,82 | 0,67 | 81,2 |
Бельгия и Люкс. | 0,41 | 0,28 | 0,4 | 0,37 | 0,34 | 0,45 | 133,5 |
Великобритания | 2,54 | 2,12 | 1,93 | 1,9 | 3,2 | 4,61 | 143,8 |
Германия | 4,91 | 3,02 | 4,87 | 4,98 | 5,51 | 4,45 | 80,7 |
Дания | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,31 | 0,52 | 170,4 |
Ирландия | 0,04 | 0,15 | 0,33 | 0,18 | 0,29 | 0,17 | 59,2 |
Испания | 0,07 | 0,08 | 0,18 | 0,26 | 0,13 | 0,56 | 414,9 |
Италия | 0,3 | 0,24 | 0,26 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 91,8 |
Нидерланды | 0,58 | 0,08 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,33 | 161,8 |
Польша | 0,28 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 102,8 |
Португалия | ... | 0,03 | 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,11 | 59,2 |
США | 2,43 | 2,07 | 1,35 | 3,08 | 4,15 | 4,12 | 99,3 |
Финляндия | 0,12 | 0,11 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,02 | 17,4 |
Франция | 0,89 | 0,42 | 0,45 | 0,57 | 0,78 | 0,93 | 118 |
Чехия | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,2 | 113,9 |
Швейцария | 0,22 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 0,23 | 0,15 | 62,1 |
Швеция | 0,99 | 0,14 | 0,47 | 0,56 | 0,5 | 0,56 | 112,2 |
Япония | 1,42 | 1,06 | 0,45 | 0,66 | ... | ... | ... |
Итого | 15,74 | 10,33 | 11,72 | 14,19 | 17,33 | 18,19 | 105 |
Источники: [8, с.285-286; 9, с.289-290; 15; 17, с.302; 18, с.317; 25; 31; 32; 33; 39, с.287-288; 40, с.287-288]