Вернуться ко всем статьям

Вольфрам

# Статья из библиотеки

?????????? ??????? ? ?????? ????????? ?? 1.01.2007 ?. (???.?) ? ??????? ?????????? WO3 ? ????? (%)

??????? ???????. ?????? ????? ???? ? ????, % ?????? ?????. ???? ? ????, % ?????. c?????.
?????? 2150r 420 6,6 250 10 0,2r
?????? 716,3 88,5 1,4 60,6 2,4 ...
??????? 60 15 0,2 10 0,4 0,5
???????? 90r 0r 0 0r 0 --
?????????????? 125 0r 0 0r 0 --
???????? 106 0r 0 0r 0 --
??????? 120 36 0,6 20r 0,8 0,3r
?????????? 65 7,5 0,1 2,6 0,1 0,4r
???????? 25r 10r 0,2 8r 0,3 0,2r
??????? 40 20 0,3 20 0,8 0,9
????? 70,3 0 0 0 0 --
?????? 15r 0r 0 0r 0 --
???? 8111 4835,6 75,9 1586,5 63,6 ...
??????? 235r 170r 2,7 115r 4,6 0,2r
????? 24 7 0,1 2 0,1 0,1
????????? 2200 38 0,6 0 0 0,3r
???????? 306 99,1r 1,6 40r 1,6 0,4r
????? 4500r 4200 65,9 1240 49,7 0,4
????? ???????? 120 35 0,5 20 0,8 1,8
????? ????? 160r 77 1,2 58 2,3 0,5r
???????? 40 20 0,3 15 0,6 0,7
???????? 75r 10 0,2 6 0,2 1,5
?????? 48 34 0,5 15 0,6 0,8r
????? 2 0r 0 0r 0 --
????. ?????? 3 0r 0 0r 0 --
??????????? 44r 25,5 0,4 13,5 0,5 1r
??????? 95 30 0,5 30 1,2 1
???????????? ... 10 0,2 ... ... ...
?????? 105 0r 0 0r 0 --
?????????? 130r 80r 1,3 32r 1,3 0,6r
?????? 24 0r 0 0r 0 --
?????? 306 22 0,3 6 0,2 ...
????? 80 0r 0 0r 0 --
??????? 5 0r 0 0r 0 --
???.????.????? 16 8 0,1 1,5 0,1 0,1
?????? 8 0r 0 0r 0 --
?????? 1 0r 0 0r 0 --
???????? 12 0r 0 0r 0 --
??????? 5 0r 0 0r 0 --
????? 1 0r 0 0r 0 --
??????? 8 0r 0 0r 0 --
??????? 10 0r 0 0r 0 --
??????? 8 0r 0 0r 0 --
?????? 30r 6 0,1 3 0,1 0,4
????? 70r 0r 0 0r 0 --
???????? 5 0r 0 0r 0 --
?????? 32 8 0,1 1,5 0,1 0,2
??? 15 0r 0 0r 0 --
??????? 2386 899 14,1 518,5 20,8 ...
????????? 40 16 0,3 9 0,4 0,5
??????? 300r 100 1,6 53 2,1 0,8r
???????? 48 20 0,3 8,5 0,3 0,5r
????????? 1 0r 0 0r 0 --
????????? 10 0r 0 0r 0 --
?????? 1200 490 7,7 260 10,4 0,8r
???? 4r 0r 0 0r 0 --
??????? 60r 35 0,5 14 0,6 0,5
???? 130r 38 0,6 34 1,4 0,8r
??? 500 200 3,1 140 5,6 0,2r
???? 90 0r 0 0r 0 --
??????? 3 0r 0 0r 0 --
??.? ????. 101,8 109,6 1,7 72,1 2,9 ...
????????? 91,8 109,6 1,7 72,1 2,9 0,7r
????? ???????? 10 0r 0 0r 0 --
????? 13771,1 6374,7 100 2493,7 100 ...

??????????:

r??????

?????????: [1, ?.11; 2, ?.279; 3, ?.305; 5; 6; 11, ?.5; 13; 16, ?.356; 26; 27; 28; 29]

???????? ???????????? ????????? ? ????????????, ???.?

2001 2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
?????? 3,23r 3,27r 4,66r 2,8r 2,99r 2,23r 74,6
?????? 2,13 2,07 2,1 2,08 2,1 1,93 92,2
??????? 1,43 1,38 1,38 1,34 1,28 1,15 90,1
?????????? 0,7 0,69 0,71 0,75 0,82 0,78 95,6
???? 35,71 36,99 37,71 61,44 48,7 53,66 110,2
???????? 0,1r 0,1r 0,1r 0,1 0,1 0,1r 100
????? 34,65 35,93 36,19 59,95 46,86r 51,91r 110,8
????? ???????? 0,5r 0,6r 0,6r 0,6r 0,6r 0,6r 100
???????? 0,06 0,04 0,04r 0,05 0,05 ... ...
?????? 0,05 0,03 0,09 0,11 0,17 0,2 120,5
??????? 0,09 0,05 0,39 0,34 0,62 0,55 87,8
?????????? 0,26 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 100
?????? 0,19 0,45 0,26 0,26 0,91 1,28 140,5
??????? ... 0 0,01 0,01 0,09 0,1 106,4
???.????.????? ... 0,1 0,12 0,02 0,18 0,5 277,8
?????? 0,16 0,32 0,12 0,16 0,56 0,6 107,7
?????? 0,03 0,03 0* 0,08 0,08 0,08 100
??????? 0,69 2,79 4,23 0,67 1,47 3,96 268,6
??????? 0,67 0,47 0,56 0,4 0,53 0,87 163,8
???????? 0,02 0,02 0,02 0,26 0,46 0,53 114,6
?????? 0 2,29 3,65 0 0,48 2,56 529,1
????? 41,95 45,57 48,95 67,25 56,17 63,06 112,3

??????????:

*?????????????? ??????????

r??????

?????????: [10; 19, ?.76; 20, ?.93; 24; 25; 27; 29; 31; 33; 34, ?.65; 35, ?.65; 36, ?.65; 37, ?.76; 38, ?.76; 39, ?.284; 40, ?.284]

???????? ???????? ???????????? ??? ? ???????????? ?????????? ????????, ???.?

2001 2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
?????? 0r 4,4r 7r 0r 0,74r 3,94r 532,4
????? 0 0,01 0,15 ... ... ... ...
?????????? 0,06 0,02 0* 0,02 0 0,28 ...
?????????? 0,91 0,59 ... 0,9 1,43 1,3 91,6
?????? 2,93 3,18 4,17r ... 3,33r 4,81r 144,6
??? 0,43 0,18 0,04 0,08 0,1 0,25 247,1
????? 4,32 8,37 11,36 1 5,59 10,58 189,2

??????????:

*?????????????? ??????????

r??????

?????????: [4, ?.72; 8, ?.285; 9, ?.289; 17, ?.301; 18, ?.316; 22, ?.Tungsten; 25; 30; 31; 32; 33; 39, ?.285; 40, ?.285-286]

???????? ??????? ???????????? ??? ? ???????????? ?????????? ????????, ???.?

2001 2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
???????? 0,38 0,13 0,2 0,39 0,49 0,51 103,9
????? 0,79 1,85 1,3 1,3r 6,09 12,27 201,6
?????????? 0,14 0,2 0,34 0,22 0,11 1,53 1392,7
?????? 0,74 0,14 0,13r ... 0,04r 0,93r 2507
??? 4,29 6,27 7,21r 3,6r 3,02r 3,5r 115,9
????? 6,35 8,59 9,18 5,51 9,75 18,75 192,3

??????????:

r??????

?????????: [4, ?.73; 7; 8, ?.285-286; 9, ?.289; 17, ?.302; 18, ?.317; 23; 24; 39, ?.287; 40, ?.287-288]

???????? ???????? ??????? ????????? ?????????? ????????, ???.?

2001 2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
??????? ? ????. 0,03 0,02 0,04 0,04 0,03 0,06 248
?????????????? 0,02 0,01 0,07 0,09 0,08 0,25 302,4
????? ... 1,75 2,56 2,56r 3,46 ... ...
?????? ... ... ... ... 0,04r 0,02r 55,9
??? 1,97 1,27 2r 1,7r 1,8r 1,2r 66,7
??????? 0,37 0,35 0,24 0,25 0,27 0,34 129,4
?????? 0,56 0,39 0,07 0,11 0,04 0,49 1327
????? 2,94 3,78 4,97 4,76 5,71 2,37 41,5

??????????:

r??????

?????????: [7; 8, ?.284-285; 9, ?.288-289; 17, ?.301; 18, ?.316; 21, ?.Tungsten; 23; 39, ?.285; 40, ?.285]

???????? ??????? ??????? ????????? ?????????? ????????, ???.?

2001 2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
??????? 0,7 0,43 0,15 0,14 0,04 0,02 52,4
??????? ? ????. 0,04 0,07 0,05 0,04 0,04 0,06 152,4
?????????????? 1,38 0,76 1,23 0,84 0,97 0,91 93,7
???????? 1,66 1,1 1,42 1,52 1,8 1,37 75,8
??????? 0,08 0,06 0,05 0,06 0,04 0,04 92,1
?????? 0,36 0,32 0,32 0,3 0,34 0,36 108,3
?????????? 0,08 0,04 0,02 0,06 0,1 0,05 49,5
?????????? 0,08 0,08 0,1 0,11 0,11 0,1 92,4
?????? ... ... ... ... 0*r 0,03r 890
??? 1 0,96 1,6r 2,1r 2r 1,9r 95
??????? 0,63 0,6 0,69 0,69 0,59 0,9 151,7
?????? 1,24 0,69 0,67 0,75 0,93 0,74 79,8
?????? ... ... 1,82 2,33 ... ... ...
????? 7,25 5,12 8,11 8,93 6,96 6,47 93

??????????:

*?????????????? ??????????

r??????

?????????: [7; 8, ?.285-286; 9, ?.289-290; 15; 17, ?.302; 18, ?.317; 39, ?.287; 40, ?.287]

???????? ???????? ?????????????? ?????????? ????????, ???.?

2001 2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
???????? 0,11 0,11 0,27 0,18 0,18 0,42 240,3
????? 6,3 5,13 6,38 ... 6,07 6,14 101,2
?????????? 0,38 0,22 0,26 0,19 0,62 0,48 76,4
??? 0*r 0,01r 0,08r 0,13r 0,04r 0,01r 12,5
????? 6,8 5,47 6,99 0,5 6,91 7,05 102

??????????:

*?????????????? ??????????

r??????

?????????: [8, ?.207-208; 9, ?.211-212; 12, ?.34; 14; 17, ?.218-219; 18, ?.228-229; 39, ?.136-137, 141; 40, ?.134-136, 139]

???????? ??????? ?????????????? ?????????? ????????, ???.?

2001 2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
??????? 0,84 0,56 0,71 0,59 0,54 0,68 126,5
??????? ? ????. ... ... ... ... 0,31 0,32 104,2
?????????????? 0,1 0,03 0,06 0,01 0,04 0,13 372,2
???????? 0,56 0,5 0,49 0,4 0,6 0,99 165
?????? 0,18 0,11 0,12 0,23 0,21 0,31 147,6
?????????? 0,37 0,39 0,41 0,63 1,15 2,93 255,1
?????? ... ... ... ... 0,02r 0*r 0,2
??? 0,47 0,6 0,5r 0,5r 0,51r 0,35r 68,6
??????? 0,62 0,28 0,48 0,35 0,52 0,84 160,4
?????? 0,87 0,18 0,32 0,56 0,2 0,12 61
?????? 0,83 0,55 ... 1,02 ... ... ...
????? 4,84 3,2 3,09 4,29 4,08 6,67 163,2

??????????:

*?????????????? ??????????

r??????

?????????: [8, ?.210-212, 214; 9, ?.214-219; 15; 17, ?.221-226; 18, ?.231-237; 39, ?.144-149, 153; 40, ?.142-145, 147, 149, 151]

???????? ???????? ?????????????? ????????? ?????????? ????????, ???.?

2001 2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
??????? 0,97 0,81 1,3r 2,4r 2,1r 2r 95,2
??????? ? ????. 0,45 0,26 0,37 0,4 0,45 0,48 107,1
?????????????? 1,87 1,67 2,05 1,27 1,73 2,1 121,2
??????? 0,05 0,07 0,06 0,06 0,02 0,05 204,2
???????? 2,42 1,74 2,21 2,82 4,02 4,32 107,5
????? 0,01 0,04 0,01 0,03 0,01 0,09 1720
???????? 0,1 0,04 0,04 0,07 0,96 0,18 19
??????? 0,06 0,11 0,16 0,14 0,08 0,06 76,6
?????? 0,25 0,13 0,19 0,36 0,23 0,2 84,5
?????????? 0,38 0,47 0,24 0,52 0,5 0,43 86,5
?????? 0,11 0* 0,03 0,09 0,08 0,09 106
?????????? 0,41 0,69 0,14 0,22 0,01 0,01 116,7
???????? ... 0,01 0,01 ... 0,02 0,07 412,5
??? 2,77 2,39 3,2 2,05 2,98 3,86 129,5
????????? 0,03 0,05 0,07 0,09 0,08 0,08 103,9
??????? 0,91 0,62 0,54 0,57 0,57 0,62 107,5
????? 0,41 0,25 0,11 0,13 0,19 0,14 76,8
????????? 0,12 0,19 0,24 0,27 0,32 0,27 85,4
?????? 0,03 0,36 0,33 0,1 0,41 0,3 71,5
????? 11,35 9,9 11,31 11,59 14,77 15,35 103,9

??????????:

*?????????????? ??????????

r??????

?????????: [8, ?.284-285; 9, ?.288-289; 17, ?.301; 18, ?.316; 25; 31; 32; 33; 39, ?.285; 40, ?.285]

???????? ??????? ?????????????? ????????? ?????????? ????????, ???.?

2001 2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
??????? 0,4 0,23 0,27 0,4 0,82 0,67 81,2
??????? ? ????. 0,41 0,28 0,4 0,37 0,34 0,45 133,5
?????????????? 2,54 2,12 1,93 1,9 3,2 4,61 143,8
???????? 4,91 3,02 4,87 4,98 5,51 4,45 80,7
????? 0,01 0,01 0,01 0,1 0,31 0,52 170,4
???????? 0,04 0,15 0,33 0,18 0,29 0,17 59,2
??????? 0,07 0,08 0,18 0,26 0,13 0,56 414,9
?????? 0,3 0,24 0,26 0,32 0,26 0,24 91,8
?????????? 0,58 0,08 0,22 0,21 0,2 0,33 161,8
?????? 0,28 0,07 0,04 0,05 0,11 0,11 102,8
?????????? ... 0,03 0,1 0,15 0,18 0,11 59,2
??? 2,43 2,07 1,35 3,08 4,15 4,12 99,3
????????? 0,12 0,11 0,17 0,12 0,12 0,02 17,4
??????? 0,89 0,42 0,45 0,57 0,78 0,93 118
????? 0,14 0,07 0,07 0,12 0,17 0,2 113,9
????????? 0,22 0,15 0,14 0,17 0,23 0,15 62,1
?????? 0,99 0,14 0,47 0,56 0,5 0,56 112,2
?????? 1,42 1,06 0,45 0,66 ... ... ...
????? 15,74 10,33 11,72 14,19 17,33 18,19 105

?????????: [8, ?.285-286; 9, ?.289-290; 15; 17, ?.302; 18, ?.317; 25; 31; 32; 33; 39, ?.287-288; 40, ?.287-288]

????????? ??????????:

  1. ????????? ?? ??????????-???????? ???????? ?????????? ??????????? ?? ????????? ?? ?????? 1999 ???? / ??????????????????. ???????, 1999.
  2. ??????????? ??????? ???? (?? ?????? 1994 ?.) / ???????????????????. ?., 1995.
  3. ??????????? ??????? ???????? ????????????????? ? ????????????? ????? (?? ?????? 1986 ?.) / ???????????????????. ?., 1987.
  4. ??????????? ??????? ??????. ????????? ? ??????????. 2002. ? 5.
  5. Australian Government, Geoscience Australia. Australia's Identified Mineral Resources 2006 (Preliminary). Table 1. Australia's resources of major minerals and world figures as at 31 December 2005. http://www.ga.gov.au. 11.05.2006.
  6. Australian Government, Geoscience Australia. Australia's Identified Mineral Resources 2007 (Preliminary). Table 1. Australia's resources of major minerals and world figures as at 31 December 2006. http://www.ga.gov.au. 2007.
  7. China Chemical Reporter. Import and export data for China in 2003. http://www.ccr.com.cn. 2004.
  8. European Mineral Statistics 1999-2003: A product of the World Mineral Statistics database / British Geological Survey. Keyworth, Nottingham, 2005.
  9. European Mineral Statistics 2000-04 / British Geological Survey. Keyworth, Nottingham, 2006.
  10. Instituto Nacional de Estadistica de Bolivia. Produccion Nacional de Minerales por Ano, 1992-2005. http://www.ine.gov.bo/cgi-bin/Panuario_00xx.exe/CUADRO. 21.09.2006.
  11. Kyrgyzstan: Supplement to Mining Journal / Mining Journal Research Services. London, 1999.
  12. Metal Bulletin. 2007. # 8982.
  13. Metal-Pages. News. Chinese tungsten trade increases. http://www.metal-pages.com. 13.01.2005.
  14. Metal-Pages. News. Tungsten consumption to keep rising -- Jiangxi. http://www.metal-pages.com. 24.03.2005.
  15. Metal-Pages. News. Tungsten set for a fall - Nakamura. http://www.metal-pages.com. 23.09.2005.
  16. Mineral Commodity Summaries of the Czech Republic (state to 2006) / Ministry of the Environment, Czech Geological Survey - Geofond. Prague, 2007.
  17. MineralsUK. British Geological Survey. European Mineral Statistics 2001-05. http://www.mineralsuk.com. 2007.
  18. MineralsUK. British Geological Survey. European Mineral Statistics 2002-2006. http://www.mineralsuk.com. 28.03.2008.
  19. MineralsUK. British Geological Survey. World Mineral Production 2001–2005. http://www.mineralsuk.com. 2006.
  20. MineralsUK. British Geological Survey. World Mineral Production 2002-2006. http://www.mineralsuk.com. 4.04.2008.
  21. Mining Annual Review. 2003.
  22. Mining Annual Review. 2004.
  23. Mining Journal Online. Countries and Commodities Reports. China - 2005. http://www.mining-journal.com. 7.05.2008.
  24. Mining Journal Online. Countries and Commodities Reports. China - 2006. http://www.mining-journal.com. 2007.
  25. USGS. 2005 Minerals Yearbook. Tungsten. http://minerals.usgs.gov. 2006, December.
  26. USGS. Mineral Commodity Summaries 2000. Tungsten. http://minerals.usgs.gov. 2000, February.
  27. USGS. Mineral Commodity Summaries 2002. Tungsten. http://minerals.usgs.gov. 2002, January.
  28. USGS. Mineral Commodity Summaries 2003. Tungsten. http://minerals.usgs.gov. 2003, January.
  29. USGS. Mineral Commodity Summaries 2007. Tungsten. http://minerals.usgs.gov. 2007, January.
  30. USGS. Minerals Yearbook 2002. Tungsten. http://minerals.usgs.gov. 2003.
  31. USGS. Minerals Yearbook 2003. Tungsten. http://minerals.usgs.gov. 2004.
  32. USGS. Minerals Yearbook 2004. Tungsten. http://minerals.usgs.gov. 2005.
  33. USGS. Minerals Yearbook 2006. Tungsten. http://minerals.usgs.gov. 1.04.2008.
  34. World Metal Statistics Yearbook 2005 / World Bureau of Metal Statistics. Ware, 2005.
  35. World Metal Statistics Yearbook 2006 / World Bureau of Metal Statistics. Ware, 2006.
  36. World Metal Statistics Yearbook 2007 / World Bureau of Metal Statistics. Ware, 2007.
  37. World Mineral Production 1999-2003 / British Geological Survey. Keyworth, Nottingham, 2005.
  38. World Mineral Production 2000-04 / British Geological Survey. Keyworth, Nottingham, 2006.
  39. World Mineral Statistics 1997-2001 / British Geological Survey. Keyworth, Nottingham, 2003.
  40. World Mineral Statistics 1998-2002 / British Geological Survey. Keyworth, Nottingham, 2004.
Яндекс.Метрика