Доказанные запасы природного газа (млрд куб.м) на 1.01.2007 г., их прирост в 2006 г. и обеспеченность добычи запасами (лет)
Запасы | Доля в мире, % | Прирост запасов, % | Обеспеченность | |
Россия | 47544 | 27,2 | 0 | ... |
Европа | 6103,9 | 3,5 | -3,4 | ... |
Австрия | 16,1 | 0* | 7,3 | ... |
Албания | 0,8 | 0* | 0 | ... |
Белоруссия | 2,8 | 0* | 0 | ... |
Болгария | 5,7 | 0* | -3,4 | ... |
Великобритания | 412 | 0,2 | -14,3 | ... |
Венгрия | 8,1 | 0* | -76,3 | ... |
Германия | 254,7 | 0,1 | -0,9 | ... |
Греция | 1 | 0* | 0 | ... |
Дания | 71,9 | 0* | -0,1 | ... |
Ирландия | 9,9 | 0* | 0 | ... |
Испания | 2,6 | 0* | 0 | ... |
Италия | 164,1 | 0,1 | -3,5 | ... |
Нидерланды | 1415 | 0,8 | -1 | ... |
Норвегия | 2302 | 1,3 | -2,4 | ... |
Польша | 164,7 | 0,1 | 0 | ... |
Румыния | 63 | 0* | -37,3 | ... |
Сербия и Черногория | 48,1 | 0* | 0 | ... |
Словакия | 14,2 | 0* | -5,3 | ... |
Украина | 1103,7 | 0,6 | -0,1 | ... |
Франция | 9,7 | 0* | -3 | ... |
Хорватия | 29,8 | 0* | 0 | ... |
Чехия | 4 | 0* | 0 | ... |
Азия | 91633,9 | 52,4 | 2 | ... |
Азербайджан | 849 | 0,5 | 0 | ... |
Афганистан | 49,5 | 0* | 0 | ... |
Бангладеш | 141,5 | 0,1 | 0 | ... |
Бахрейн | 92 | 0,1 | 0 | ... |
Бруней | 390 | 0,2 | 0 | ... |
Вьетнам | 192 | 0,1 | 0 | ... |
Грузия | 8,5 | 0* | 0 | ... |
Израиль | 36,1 | 0* | -7,2 | ... |
Индия | 1074 | 0,6 | -2,4 | ... |
Индонезия | 2767 | 1,6 | 0 | ... |
Иордания | 6 | 0* | -3,2 | ... |
Ирак | 3170 | 1,8 | 0,1 | ... |
Иран | 27564 | 15,8 | 0,9 | ... |
Йемен | 478 | 0,3 | 0 | ... |
Казахстан | 2830 | 1,6 | 53,8 | 96 |
Катар | 25767 | 14,7 | 0* | ... |
Киргизия | 5,7 | 0* | 0 | ... |
Китай | 2264 | 1,3 | 50 | ... |
Кувейт | 1556,5 | 0,9 | -1,8 | ... |
Малайзия | 2122 | 1,2 | 0 | ... |
Мьянма | 283 | 0,2 | 0 | ... |
ОАЭ | 6067 | 3,5 | 0 | ... |
Оман | 849 | 0,5 | 2,5 | ... |
Пакистан | 792 | 0,5 | -0,6 | ... |
Сауд. Аравия | 6792 | 3,9 | -0,8 | ... |
Сирия | 240,5 | 0,1 | 0 | ... |
Таджикистан | 5,7 | 0* | 0 | ... |
Таиланд | 417,5 | 0,2 | 0 | ... |
Тайвань | 8,4 | 0* | 0 | ... |
Туркменистан | 2830 | 1,6 | -2,4 | ... |
Турция | 8,5 | 0* | 0 | ... |
Узбекистан | 1839,5 | 1,1 | -1,8 | ... |
Филиппины | 98,5 | 0,1 | -12,1 | ... |
Япония | 39,6 | 0* | 0 | ... |
Африка | 13707,9 | 7,8 | -0,1 | ... |
Алжир | 4577 | 2,6 | 0,8 | ... |
Ангола | 56,6 | 0* | 23,4 | ... |
Бенин | 1,1 | 0* | 0 | ... |
Габон | 28 | 0* | -17,6 | ... |
Гана | 22,6 | 0* | -5 | ... |
Дем.респ.Конго | 1 | 0* | 0 | ... |
Египет | 1655,6 | 0,9 | 0 | ... |
Камерун | 110 | 0,1 | 0 | ... |
Конго | 90,6 | 0,1 | 0 | ... |
Кот-д`Ивуар | 28 | 0* | 0 | ... |
Ливия | 1490 | 0,9 | 2,3 | ... |
Мавритания | 28 | 0* | ... | ... |
Марокко | 1,6 | 0* | -5,9 | ... |
Мозамбик | 127 | 0,1 | 0 | ... |
Намибия | 62 | 0* | 0 | ... |
Нигерия | 5148 | 2,9 | -1,5 | ... |
Руанда | 56,6 | 0* | 0 | ... |
Сомали | 5,7 | 0* | 0 | ... |
Судан | 85 | 0* | 0 | ... |
Танзания | 6,5 | 0* | -71,2 | ... |
Тунис | 65 | 0* | -16,7 | ... |
Экватор. Гвинея | 37 | 0* | 0 | ... |
Эфиопия | 25 | 0* | 0 | ... |
ЮАР | 0* | 0* | 0 | ... |
Америка | 14724,9 | 8,4 | 0,8 | ... |
Аргентина | 455 | 0,3 | -14,8 | ... |
Барбадос | 0,2 | 0* | 21,4 | ... |
Боливия | 680 | 0,4 | 0 | ... |
Бразилия | 306 | 0,2 | -6,1 | ... |
Венесуэла | 4312 | 2,5 | 0,6 | ... |
Гватемала | 3r | 0* | 0 | ... |
Канада | 1640 | 0,9 | 2,4 | ... |
Колумбия | 113 | 0,1 | -1,1 | ... |
Куба | 15,8r | 0* | 0 | ... |
Мексика | 412 | 0,2 | -8,8 | ... |
Перу | 247 | 0,1 | 0 | ... |
США | 5974 | 3,4 | 3,3 | ... |
Тринидад и Тоб. | 531 | 0,3 | 0 | ... |
Чили | 26r | 0* | -0,8 | ... |
Эквадор | 9,9r | 0* | 0 | ... |
Ок.и Авст. | 1230,5 | 0,7 | 6,8 | ... |
Австралия | 860 | 0,5 | 10 | ... |
Новая Зеландия | 25,5 | 0* | 0 | ... |
П.-Нов.Гвинея | 345 | 0,2 | 0 | ... |
Итого | 174945,1 | 100 | 1 | ... |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [81; 82; 84; 97, с.81; 98, с.82; 109, с.23-25; 112, с.22-23; 119, с.5; 126; 127; 150; 164]
Доказанные запасы природного газа ведущих нефтегазовых компаний мира, млрд куб.м
Компания | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Газпром1 | Россия | 28100 | 28000 | 28300 | 28800 | 29131 | 29850 |
National Iranian Oil Company | Иран | 26554 | 25855 | 26602 | 26602 | 26602 | 27564 |
Iraq National Oil Company | Ирак | 3107 | 3107 | 3113 | 3113 | 27564 | 27564 |
Qatar General Petroleum Corp. | Катар | 14504 | 25943 | 25753 | 25753 | 25753 | 25767 |
Saudi Arabian Oil Company | Сауд. Аравия | 6345 | 6526 | 6636 | 6636 | 6778 | 7032 |
Abu Dhabi National Oil Company | ОАЭ | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5618 | 5617 |
Nigerian National Petroleum Corp. | Нигерия | 3509 | 3509 | 4500 | 4500 | 4981 | 5147 |
Sonatrach | Алжир | 4520 | 4520 | 4528 | 4528 | 4542 | 4577 |
Petroleos de Venezuela | Венесуэла | 4197 | 4191 | 4242 | 4242 | 4245 | 4312 |
Petronas | Малайзия | 2335 | 2519 | 2463 | 2411 | 2892 | 2323 |
Egyptian General Petroleum Corp. | Египет | 996 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1655 |
Kuwait Petroleum Corp. | Кувейт | 1477 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1542 |
PetroChina | Китай | 1022 | 1099 | 1162 | 1260 | 1362 | 1540 |
National Oil Corp. | Ливия | 1313 | 1313 | 1313 | 1472 | 1472 | 1489 |
BP, PLC | Великобритания | 1216 | 1297 | 1245 | 1292 | 1188 | 1299 |
ExxonMobil Corp. | США | 1583 | 1577 | 1550 | 901 | 943 | 919 |
Royal Dutch/Shell | Нидерланды | 1580 | 1512 | 1176 | 1148 | 1121 | 850 |
Petroleum Development Oman LLC | Оман | 945 | 968 | 976 | 976 | 829 | 849 |
Conoco Phillips | США | 417 | 455 | 501 | 539 | 759 | |
Total SA | Франция | 621 | 611 | 642 | 644 | 700 | 722 |
Chevron Corp. | США | 549 | 503 | 549 | 557 | 84 | 647 |
Примечания:
1приводятся разведанные запасы (категории АВС1). На основании аудита, проведенного американской компанией DeGolyer&MacNaugton 87% запасов, доказанные (proved) и вероятные (probable) запасы на 31 декабря 2004 г. оценены в 18.5 трлн куб.м
Источники: [10; 13; 17; 21, с.72; 29, с.79; 44; 57]
Динамика валовой добычи природного газа, млрд куб.м
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 596,69r | 613,98r | 640,87r | 654,1r | 664,57r | 673,46r | 101,3 |
Европа | 386,61 | 391,4 | 396,36 | 414,29 | 408,31 | 402,23 | 98,5 |
Австрия | 1,95 | 2,02 | 2,09 | 2,01 | 1,64 | 1,82 | 110,9 |
Албания | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05r | 0,05r | 100 |
Белоруссия | 0,2 | 0,2 | 0,2x | 0,18 | 0,17 | 0,17r | 100 |
Болгария | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,37 | 0,57 | 0,6r | 104,7 |
Великобритания | 115,48r | 113,2r | 112,2r | 104,5r | 96,3r | 87r | 90,3 |
Венгрия | 3,35r | 3,11 | 2,97 | 3,07 | 3,02r | 3,22r | 106,6 |
Германия | 22,23 | 23,88 | 23,56 | 22,68r | 22,4r | 22,1r | 98,7 |
Греция | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 100 |
Дания | 11,74 | 8,38 | 8,21 | 9,7r | 10,72r | 10,69r | 99,7 |
Ирландия | 0,82 | 0,84 | 0,67 | 0,85 | 0,53 | 0,53 | 100 |
Испания | 0,51 | 0,54 | 0,24 | 0,36 | 0,17 | 0,08 | 49,4 |
Италия | 15,49 | 15,05 | 13,48 | 12,95 | 12,02 | 10,93 | 90,9 |
Нидерланды | 78 | 75,56 | 72,59r | 85,97 | 78,81r | 77,67r | 98,6 |
Норвегия | 93,87 | 105,73 | 118,2 | 127,68 | 138,5r | 143,6r | 103,7 |
Польша | 5,46 | 5,56 | 5,63 | 5,96 | 6,08 | 5,96 | 98,1 |
Румыния | 13,23 | 13,2 | 13 | 12,8 | 12,1 | 12,1 | 100 |
Сербия и Черногория | 0,59 | 0,65 | 0,38 | 0,28 | 0,29r | 0,28r | 96,6 |
Словакия | 0,2 | 0,21 | 0,2 | 0,17 | 0,16r | 0,13r | 81,3 |
Украина | 18,4 | 18,2 | 18 | 20,1 | 20,5 | 20,85 | 101,7 |
Франция | 2,78 | 2,71 | 2,36r | 2,19 | 1,8r | 1,95r | 108,3 |
Хорватия | 2,01 | 2,12 | 2,19 | 2,2 | 2,28 | 2,3r | 100,7 |
Чехия | 0,18 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,18r | 0,18r | 100 |
Азия | 747,21 | 783,86 | 844,8 | 923,56 | 979,29 | 1029,56 | 105,1 |
Азербайджан | 7,3r | 6,8r | 6,7r | 7,5r | 8,3r | 8,8r | 106 |
Афганистан | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03r | 0,03r | 100 |
Бангладеш | 10,1 | 10,89 | 12,14 | 13,1 | 14 | 15,2 | 108,6 |
Бахрейн | 12,06 | 12,29 | 12,6 | 12,4 | 13,4r | 13,8r | 103 |
Бруней | 12,3 | 12,84 | 13,39 | 13,42 | 13,5r | 14,3r | 105,9 |
Вьетнам | 1,64 | 2,61 | 3,2 | 3,5 | 4,6r | 5,1r | 110,9 |
Грузия | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01r | 67,6 |
Израиль | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,8 | 0,8r | 0,82r | 102,5 |
Индия | 26 | 27,13 | 31,85 | 32,7r | 34,6r | 34,8r | 100,6 |
Индонезия | 82,8 | 86,81 | 89,3 | 90,75 | 87,8r | 88,1r | 100,3 |
Иордания | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,28r | 0,3r | 107,1 |
Ирак | 3,95 | 3,55 | 2,3 | 2,8 | 3,8r | 4,3r | 113,2 |
Иран | 113,6 | 120,9 | 128,9 | 149,14 | 157,59 | 170r | 107,9 |
Йемен | 19,7 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09r | 20,09r | 100 |
Казахстан | 12,8 | 14,8 | 17,2 | 20,6r | 26,25 | 27 | 102,9 |
Катар | 38,35 | 38,08 | 40,03 | 52,64r | 59,6r | 63,9r | 107,2 |
Киргизия | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03r | 100 |
Китай | 33,5r | 36r | 38,2r | 44,69r | 52,5r | 61,8r | 117,7 |
Кувейт | 11,1 | 9,69 | 11,19 | 15r | 16,75r | 17,4r | 103,9 |
Малайзия | 51,68 | 52,77 | 62,5 | 68,41 | 69,6r | 69,9r | 100,4 |
Мьянма | 8,2r | 10,1r | 10,6r | 12,2r | 13,6r | 14,7r | 108,1 |
ОАЭ | 58,98 | 63,79 | 65,24 | 68 | 69,1r | 69,5r | 100,6 |
Оман | 20,68 | 21,64 | 24,89 | 27,49 | 30,7r | 36,3r | 118,2 |
Пакистан | 24,79 | 26,35 | 28,78 | 31 | 33,1r | 34,7r | 104,8 |
Сауд. Аравия | 57 | 59,98 | 67,88 | 76,42 | 82,8r | 85,7r | 103,5 |
Сирия | 7,13 | 8,2 | 9,39 | 9,7 | 8,7r | 8,9r | 102,3 |
Таджикистан | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03r | 115,4 |
Таиланд | 20,27 | 20,99 | 23,6 | 24,35 | 25,8r | 26,5r | 102,7 |
Тайвань | 0,85 | 0,93 | 0,83 | 0,85 | 0,8r | 0,8r | 100 |
Туркменистан | 51,4 | 53,3 | 59,1 | 58,57 | 63 | 66,2 | 105,1 |
Турция | 0,31 | 0,38 | 0,54 | 0,69 | 0,9 | 0,91 | 100,9 |
Узбекистан | 57,4 | 57,65 | 57,48 | 59,86 | 60,52 | 62,74 | 103,7 |
Филиппины | 0,31 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6r | 3,6r | 100 |
Япония | 2,52 | 2,59 | 2,84 | 2,88 | 3,12r | 3,3 | 105,9 |
Африка | 262,45 | 267,47 | 278,95 | 303,53 | 322,13 | 340,64 | 105,7 |
Алжир | 160,4 | 160,51 | 164,7 | 172,9r | 172,5r | 171,3r | 99,3 |
Ангола | 7,1 | 8,4 | 6,9 | 7,8 | 8,15r | 8,25r | 101,2 |
Габон | 2,38 | 2,3 | 2,15 | 2,1 | 2,3r | 2,31r | 100,4 |
Египет | 31,01 | 32,98 | 34,4 | 36,7 | 46,9r | 57r | 121,5 |
Камерун | 1,78 | 1,62 | 1,51 | 1,4 | 1,4r | 1,4r | 100 |
Конго | 3,51 | 3,36 | 3,3 | 3,15 | 4,3r | 4,1r | 95,3 |
Кот-д`Ивуар | 1,36 | 1,34 | 1,34 | 1,3 | 1,3r | 1,3r | 100 |
Ливия | 10,33 | 10,35 | 12,75 | 16,95 | 21,7r | 25,6r | 118 |
Марокко | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,1r | 0,06r | 0,06r | 100 |
Мозамбик | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,1r | 0,2r | 0,51r | 255 |
Нигерия | 38,18 | 38,08 | 43,97 | 51,3 | 53,3r | 58,8r | 110,3 |
Сенегал | 0,06r | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06r | 0,06r | 100 |
Тунис | 2,66 | 2,5 | 3 | 3,1 | 3,2r | 3,4r | 106,3 |
Экватор. Гвинея | 1,3 | 3,4 | 2,3 | 4,2r | 4,4r | 4,4r | 100 |
ЮАР | 2,26 | 2,47 | 2,45 | 2,38 | 2,36r | 2,15r | 91,1 |
Америка | 1122,67 | 1104,97 | 1116,7 | 1130,54 | 1137,02 | 1152,48 | 101,4 |
Аргентина | 45,87 | 45,75 | 50,46 | 52,3 | 53,2r | 53,6r | 100,8 |
Барбадос | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03r | 0,03r | 0,03r | 100 |
Боливия | 7,15 | 8,87 | 10,21 | 12,64 | 16,6r | 17,4r | 104,8 |
Бразилия | 14,05 | 15,52 | 15,78 | 16,96 | 18,5r | 18,4r | 99,5 |
Венесуэла | 62,37 | 59,32 | 52,47 | 57,37 | 59,7r | 59,6r | 99,8 |
Канада | 221,5 | 220,34 | 215,32 | 217,86 | 220,3r | 220r | 99,9 |
Колумбия | 14,23 | 15,1 | 14,53 | 14,25 | 14,75r | 15,4r | 104,4 |
Куба | 0,51 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,62r | 0,62r | 100 |
Мексика | 41,18 | 37,74 | 42,7 | 43,1 | 46,45r | 51r | 109,8 |
Перу | 0,9 | 0,96 | 1,84 | 3,43 | 4,5r | 4,7r | 104,4 |
США | 693,37 | 677,54 | 682,57 | 678,34 | 664,72 | 666,92 | 100,3 |
Тринидад и Тоб. | 17,38 | 19,2 | 26,85 | 30,35 | 33,27 | 40,5r | 121,7 |
Чили | 2,97 | 2,95 | 2,18 | 2,11 | 3,1r | 3r | 96,8 |
Эквадор | 1,16 | 1,1 | 1,18 | 1,22 | 1,28r | 1,31r | 102,3 |
Ок.и Авст. | 40,57 | 41,4 | 41,24 | 39,71 | 45,22 | 47,52 | 105,1 |
Австралия | 33,76 | 35,18 | 36,29 | 35,18r | 41r | 43r | 104,9 |
Новая Зеландия | 6,7 | 6,1 | 4,8r | 4,38r | 4,1 | 4,2 | 102,4 |
П.-Нов.Гвинея | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,12r | 0,32r | 266,7 |
Итого | 3156,21 | 3203,08 | 3318,93 | 3465,73 | 3556,54 | 3645,88 | 102,5 |
Примечания:
rоценка
xпредварительные данные
Источники: [3; 14; 16; 23, с.22; 24, с.70; 26, с.113; 27, с.31; 30, с.87; 31, с.53, 59; 32, с.5; 33, с.164; 34, с.57, 66, 68; 36; 37, с.71; 45; 54; 60; 65; 66; 68; 70; 71; 87; 89; 90; 91; 94; 95, с.13; 96; 101, с.43; 116, с.42; 119, с.5; 122, с.4; 135; 136; 141; 142; 143; 145; 148, с.1; 149, с.1; 151; 158; 160; 163, с.77]
Динамика сжигания газа в факелах и потерь на промыслах, млрд куб.м
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Австралия | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0r | 0r | ... |
Азербайджан | 1,56r | 1,6r | 1,6r | 2,5 | 2,5 | 2,5r | 100 |
Алжир | 4 | 4,18 | 4 | 4,3 | 3,5 | 3,5r | 100 |
Ангола | 4,19 | 4,32 | 5,85 | 6,8 | 6,4 | 6,2r | 96,9 |
Аргентина | 0,65 | 0,85 | 1,1 | 0,87 | 0,9r | 0,9r | 100 |
Боливия | 0,18 | 0,25 | 0,31 | 0,18 | 0,2r | 0,2r | 100 |
Бразилия | 2,62 | 2,14 | 1,63 | 1,47 | 2,5 | 2,2r | 88 |
Великобритания | 1,61 | 1,64 | 1,54 | 1,59 | 1,63 | 1,54 | 94,5 |
Венгрия | 0 | 0 | 0,03 | 0,02 | 0,02r | 0,02r | 100 |
Венесуэла | 3,31 | 3,1 | 3,1 | 5,4 | 5,4 | 5,5r | 101,9 |
Вьетнам | 0,34 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3r | 0,3r | 100 |
Габон | 1,64 | 1,56 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6r | 100 |
Германия | 0 | 1,58 | 0,06 | 1,38 | 1,4r | 1,4r | 100 |
Дания | 0,29 | 0 | 0,25 | 0,27 | 0,27r | 0,27r | 100 |
Египет | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,8r | 0,8r | 100 |
Индия | 2,4 | 0,75 | 1,33 | 1,1 | 1,1r | 1r | 90,9 |
Индонезия | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 3 | 3r | 100 |
Ирак | 0,95 | 0,95 | 1 | 8,6 | 7,2 | 7,5r | 104,2 |
Иран | 10,5 | 8,2 | 12,09 | 13,3 | 14,6 | 14,5r | 99,3 |
Казахстан | 3,6 | 1,8 | 3 | 3r | 2,7 | 3r | 111,1 |
Камерун | 1,78 | 1,62 | 1,51 | 1,4 | 1,4r | 1,4r | 100 |
Канада | 2,15 | 2,18 | 2,17 | 2 | 2r | 2r | 100 |
Катар | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 4,5 | 3,9 | 4r | 102,6 |
Колумбия | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5r | 0,5r | 100 |
Конго | 1,3 | 1,25 | 1,2 | 1,15 | 2,2 | 2r | 90,9 |
Куба | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1r | 0,1r | 100 |
Кувейт | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 2,7 | 3 | 3r | 100 |
Ливия | 1,36 | 1,35 | 6,16 | 2,5 | 2,5 | 2,5r | 100 |
Мексика | 3,59 | 0 | 3,1 | 1,68 | 2,5 | 2,5r | 100 |
Мьянма | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2r | 0,2r | 100 |
Нигерия | 16,8 | 18,89 | 18,49 | 24,1 | 25,5 | 25r | 98 |
Нидерланды | 0,2 | 0 | 0,06 | 0,04 | 0r | 0r | ... |
Новая Зеландия | 0,05 | 0 | 0,03 | 0,02 | 0r | 0r | ... |
Норвегия | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,6 | 0,6r | 0,6r | 100 |
ОАЭ | 0,68 | 0,47 | 0,97 | 0,92 | 0,9r | 0,9r | 100 |
Оман | 0,97 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8r | 0,8r | 100 |
Перу | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,25 | 0,5r | 0,5r | 100 |
Россия | 11,28r | 12,8r | 15,13r | 19r | 19,85r | 20,5r | 103,3 |
Сауд. Аравия | 0,23 | 0,23 | 0,12 | 0,22 | 0,2r | 0,2r | 100 |
Сирия | 0,3 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,3r | 0,3r | 100 |
Словакия | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01r | 0,01r | 100 |
США | 2,74 | 2,81 | 2,78 | 2,73 | 3,37 | 3,17 | 94,1 |
Тринидад и Тоб. | 2,21 | 1,9 | 0r | 0 | 0r | 0r | ... |
Тунис | 0,28 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4r | 0,4r | 100 |
Филиппины | 0,11 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2r | 0,2r | 100 |
Чили | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1r | 0,1r | 100 |
Эквадор | 0,79 | 0,8 | 0,83 | 0,83 | 0,83r | 0,83r | 100 |
Экватор. Гвинея | 0,99 | 0,7 | 1,7 | 3,6 | 2,6 | 2,5r | 96,2 |
ЮАР | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,15r | 0,15r | 100 |
Итого | 94,01 | 88,08 | 103,25 | 128,66 | 130,63 | 130,29 | 99,7 |
Примечания:
rоценка
Источники: [22, с.90; 24, с.70; 30, с.87; 71; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 94; 122, с.4; 123, с.31; 135; 136; 137; 141; 143; 145; 147; 149, с.1; 153]
Динамика повторного закачивания газа в пласт, млрд куб.м
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Албания | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02r | 0,02r | 100 |
Алжир | 72,2 | 71,69 | 69,82 | 77,57 | 75r | 75r | 100 |
Ангола | 2,21 | 3,3 | 0,35 | 0,8 | 1r | 1r | 100 |
Аргентина | 3,17 | 3,52 | 2,68 | 1,68 | 1,7r | 1,7r | 100 |
Бахрейн | 2,9 | 2,7 | 2,68 | 2,65 | 2,7r | 2,7r | 100 |
Боливия | 1,7 | 2,21 | 2,52 | 2,23 | 2,2r | 2,2r | 100 |
Бразилия | 3,03 | 3,38 | 3,29 | 3,62 | 3,8r | 4r | 105,3 |
Бруней | 1,7 | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,7r | 1,7r | 100 |
Великобритания | 2,7 | 1,4r | 2,2r | 1,3 | 1,3r | 1,3r | 100 |
Венесуэла | 21,2 | 20,49 | 21 | 21,99 | 22r | 22r | 100 |
Габон | 0,54 | 0,55 | 0,36 | 0,3 | 0,3r | 0,3r | 100 |
Дания | 3,08 | 0 | 0 | 0 | 0r | 0r | ... |
Египет | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,59 | 0,6r | 0,6r | 100 |
Индия | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0r | 0r | ... |
Индонезия | 7 | 6,81 | 7 | 6,7 | 6,7r | 6,7r | 100 |
Иран | 34,5 | 29,98 | 27,98 | 31,48 | 28,16 | 28r | 99,4 |
Йемен | 19,3 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 19,7r | 19,7r | 100 |
Казахстан | 0r | 0r | 0,18 | 2,6 | 8,4 | 8,5 | 101,2 |
Канада | 14,88 | 12,45 | 12,37 | 14,46 | 14,5r | 14,5r | 100 |
Катар | 5 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6r | 3,6r | 100 |
Колумбия | 7,7 | 8 | 7,5 | 7,1 | 7r | 7r | 100 |
Конго | 2,12 | 2 | 2 | 1,9 | 2r | 2r | 100 |
Ливия | 2,45 | 2,45 | 0,75 | 6,7 | ... | ... | ... |
Нигерия | 4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3r | 3,3r | 100 |
Новая Зеландия | 0,06 | 0r | 0r | 0 | 0r | 0r | ... |
Норвегия | 34,5 | 32,88 | 35,68 | 40,98 | 45r | 47r | 104,4 |
ОАЭ | 14,6 | 15,19 | 14,59 | 15,79 | 16r | 16r | 100 |
Оман | 3,24 | 3,05 | 5,6 | 6,8 | 7r | 7r | 100 |
П.-Нов.Гвинея | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01r | 0,01r | 100 |
Пакистан | 0,76 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7r | 0,7r | 100 |
Перу | 0,37 | 0,35 | 1,01 | 1,97 | 2r | 2r | 100 |
Россия | 0r | 0,83r | 1,09r | 1,5r | 1,62r | 1,8r | 111,1 |
Сауд. Аравия | 0,09 | 0,09 | 0,44 | 0,47 | 0,5r | 0,5r | 100 |
Сирия | 0,45 | 1,8 | 1,75 | 1,78 | 1,8r | 1,8r | 100 |
США | 95,39 | 97,78 | 100,4 | 104,76 | 104,92 | 92,86 | 88,5 |
Тринидад и Тоб. | 0r | 0r | 1,38 | 1,53 | 2,27r | 2,5r | 110,1 |
Узбекистан | ... | ... | ... | 9,7 | ... | ... | ... |
Чили | 1,61 | 1,6 | 0,16 | 0,82 | 0,9r | 0,9r | 100 |
Эквадор | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,2r | 0,2r | 100 |
Экватор. Гвинея | 0,01 | 1,03 | 0,1 | 0,1 | 0,1r | 0,1r | 100 |
Итого | 363,6 | 355,9 | 354,99 | 399,06 | 388,7 | 379,19 | 97,6 |
Примечания:
rоценка
Источники: [26, с.107; 30, с.87; 39, с.22; 71; 122, с.4; 135; 136; 141; 143; 145; 147; 148, с.1; 149, с.1; 152]
Динамика товарной добычи природного газа, млрд куб.м
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 585,41r | 600,32r | 624,66r | 633,6r | 643,1r | 660,1r | 102,6 |
Европа | 341,71 | 352,68 | 355,55 | 367,54 | 357,29 | 349,48 | 97,8 |
Австрия | ... | 2,02 | 2,09 | 2,01 | 1,64 | 1,82 | 110,9 |
Албания | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03r | 0,03r | 100 |
Белоруссия | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,17 | 0,17r | 100 |
Болгария | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,37 | 0,57 | 0,6r | 104,7 |
Великобритания | 111,17 | 110,12 | 108,44 | 101,57 | 93,39 | 84,17 | 90,1 |
Венгрия | 3,35r | 3,11 | 2,94 | 3,05 | 3r | 3,2r | 106,7 |
Германия | 22,23 | 22,3 | 23,5 | 21,3r | 21r | 20,7r | 98,6 |
Греция | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 100 |
Дания | 8,63 | 8,38 | 7,96 | 9,43 | 10,45 | 10,42 | 99,7 |
Ирландия | 0,82 | 0,84 | 0,67 | 0,85 | 0,53 | 0,53 | 100 |
