Запасы золота на 1.01.2007 г. (тонн) и средние содержания его в коренных (г/т) и россыпных (г/м3) рудах
Запасы общие | Доля в мире, % | Запасы подтв. | Доля в мире, % | Содержание в коренных | Содержание в россыпных | |
Россия | 8420r | 7,5 | 5700r | 9,4 | 3,73r | 0,8r |
Европа | 2815 | 2,5 | 1698 | 2,8 | ... | ... |
Албания | 13r | 0* | 0r | 0 | 2,5r | ... |
Болгария | 310r | 0,3 | 180r | 0,3 | 3,6r | 0,15r |
Великобритания | 30r | 0* | 5r | 0* | 7,5r | ... |
Венгрия | 48r | 0* | 0r | 0 | 1,4r | ... |
Германия | 30r | 0* | 0r | 0 | ... | ... |
Греция | 357r | 0,3 | 317 | 0,5 | 5,1r | 0,2r |
Ирландия | 18r | 0* | 5r | 0* | 9r | ... |
Испания | 290r | 0,3 | 157r | 0,3 | 4,5r | 0,2r |
Италия | 24r | 0* | 2r | 0* | 2,5r | ... |
Македония | 14r | 0* | 4r | 0* | 0r | ... |
Норвегия | 3r | 0* | 0r | 0 | 2,9r | ... |
Польша | 27r | 0* | ... | ... | 0r | ... |
Португалия | 45r | 0* | 10r | 0* | 4r | ... |
Румыния | 610r | 0,5 | 530r | 0,9 | 1,5r | ... |
Словакия | 50 | 0* | 20r | 0* | 1,5r | ... |
Украина | 70r | 0,1 | 40r | 0,1 | 5r | ... |
Финляндия | 155r | 0,1 | 100r | 0,2 | 4,9r | ... |
Франция | 37r | 0* | 16r | 0* | 5r | ... |
Чехия | 135r | 0,1 | 60r | 0,1 | 3,5r | ... |
Швеция | 135r | 0,1 | 115 | 0,2 | 2,1r | ... |
Югославия | 414r | 0,4 | 137r | 0,2 | 3,5r | ... |
Азия | 20595 | 18,4 | 11815 | 19,6 | ... | ... |
Азербайджан | 60r | 0,1 | 10r | 0* | 2r | ... |
Армения | 265r | 0,2 | 92r | 0,2 | 6,5r | 0,2r |
Афганистан | 18r | 0* | 18r | 0* | 4,5r | 0,4r |
Вьетнам | 65 | 0,1 | 17 | 0* | 2,7r | 0,6r |
Грузия | 47r | 0* | 25r | 0* | 1,8r | ... |
Индия | 73r | 0,1 | 38r | 0,1 | 3,5r | 0,2r |
Индонезия | 3210r | 2,9 | 2870r | 4,8 | 3,5r | 0,6r |
Иран | 160r | 0,1 | 90r | 0,1 | 3,2r | ... |
Йемен | 23r | 0* | 10r | 0* | 14r | ... |
Казахстан | 1800r | 1,6 | 615r | 1 | 6,3 | 0,4r |
Киргизия | 560r | 0,5 | 450r | 0,7 | 3,7r | 0,8r |
Китай | 5500r | 4,9 | 2600r | 4,3 | 2,8r | 0,17r |
Корея Северная | 70r | 0,1 | 38r | 0,1 | 3,5r | 0,7r |
Корея Южная | 43r | 0* | 32r | 0,1 | 5r | 0,4r |
Лаос | 207r | 0,2 | 177r | 0,3 | 3r | 1,2r |
Малайзия | 32r | 0* | 17r | 0* | 2,5r | ... |
Монголия | 1150r | 1 | 490 | 0,8 | 2,95r | 1,1r |
Мьянма | 6r | 0* | 6r | 0* | 3,5r | 0,5r |
Оман | 7r | 0* | 2r | 0* | 5r | ... |
Пакистан | 100r | 0,1 | 40r | 0,1 | 0r | ... |
Сауд. Аравия | 72r | 0,1 | 47r | 0,1 | 3,7r | 0,55r |
Таджикистан | 422r | 0,4 | 156r | 0,3 | 2,9r | 0,6r |
Таиланд | 125r | 0,1 | 67r | 0,1 | 2,1r | ... |
Тайвань | 10r | 0* | 0r | 0 | 2,5r | ... |
Турция | 610 | 0,5 | 405 | 0,7 | 1,4r | ... |
Узбекистан | 3270r | 2,9 | 2070r | 3,4 | 2,3 | 0,3r |
Филиппины | 2220r | 2 | 1280r | 2,1 | 3,4r | 0,5r |
Япония | 470r | 0,4 | 153r | 0,3 | 9r | ... |
Африка | 38140 | 34,2 | 19943 | 33 | ... | ... |
Алжир | 113r | 0,1 | 35r | 0,1 | 13,1 | ... |
Ангола | 6r | 0* | 3r | 0* | 18r | 1r |
Бенин | 2r | 0* | ... | ... | 4,5r | 0,7r |
Ботсвана | 45r | 0* | 27r | 0* | 5,5 | ... |
Буркина-Фасо | 265r | 0,2 | 93r | 0,2 | 2,8r | 0,4r |
Габон | 25r | 0* | 8r | 0* | 0,8r | 0,8r |
Гана | 2870r | 2,6 | 1750r | 2,9 | 2,6r | 0,4r |
Гвинея | 300r | 0,3 | 140r | 0,2 | 2,26r | 1,1r |
Дем.респ.Конго | 290r | 0,3 | 162r | 0,3 | 2,3r | 1r |
Египет | 270 | 0,2 | 120 | 0,2 | 1,5 | ... |
Замбия | 55r | 0* | 25r | 0* | 4,5r | 0,3r |
Зимбабве | 365r | 0,3 | 137r | 0,2 | 3,6r | ... |
Камерун | 2r | 0* | ... | ... | ... | 0,5r |
Кения | 45r | 0* | 5r | 0* | 6,3r | ... |
Конго | 18r | 0* | 7r | 0* | ... | 0,6r |
Кот-д`Ивуар | 75r | 0,1 | 18r | 0* | 4,6r | 0,7r |
Либерия | 15r | 0* | 5r | 0* | 5,9 | 0,9r |
Мавритания | 75r | 0,1 | 65r | 0,1 | 1,4 | ... |
Мадагаскар | 19r | 0* | ... | ... | 2,5r | 0,5r |
Мали | 690r | 0,6 | 420r | 0,7 | 3,5 | 0,65r |
Марокко | 28r | 0* | 24r | 0* | 1,6r | ... |
Мозамбик | 13r | 0* | 5r | 0* | 5,5r | 0,2r |
Намибия | 22r | 0* | 19r | 0* | 1,53 | ... |
Нигер | 37r | 0* | 18r | 0* | 1,9 | 0,5r |
Нигерия | 23r | 0* | 5r | 0* | ... | 0,35r |
Свазиленд | 10r | 0* | ... | ... | 1,5 | ... |
Сенегал | 50r | 0* | 33r | 0,1 | 2,6r | 0,8r |
Судан | 42r | 0* | 30r | 0* | 5,8r | 0,6r |
Сьерра-Леоне | 43r | 0* | 14r | 0* | 5r | 0,7r |
Танзания | 1090 | 1 | 630 | 1 | 3,5r | 0,4r |
Центр.Афр.респ. | 84r | 0,1 | 36r | 0,1 | 1,8 | 0,8r |
Чад | 3r | 0* | 1r | 0* | ... | 0,8r |
Эритрея | 63 | 0,1 | 45 | 0,1 | 3r | ... |
Эфиопия | 87r | 0,1 | 63r | 0,1 | 3,9r | 0,8r |
ЮАР | 31000r | 27,8 | 16000r | 26,5 | 5,09 | 0,2r |
Америка | 32700 | 29,3 | 15804 | 26,2 | ... | ... |
Аргентина | 1640r | 1,5 | 720 | 1,2 | 1,9r | 0,5r |
Боливия | 215r | 0,2 | 55r | 0,1 | 3,5r | 1,1r |
Бразилия | 4110r | 3,7 | 520 | 0,9 | 3r | 1,5r |
Венесуэла | 1060r | 0,9 | 880 | 1,5 | 1,4r | 1r |
Гаити | 50r | 0* | 5r | 0* | 2,3r | ... |
Гайана | 72 | 0,1 | 14r | 0* | 1,4r | 0,25r |
Гватемала | 110r | 0,1 | 75r | 0,1 | 7r | ... |
Гондурас | 86r | 0,1 | 62r | 0,1 | 1,55r | ... |
Гренландия | 258r | 0,2 | 96r | 0,2 | 18 | ... |
Доминик.респ. | 495r | 0,4 | 373 | 0,6 | 4r | ... |
Канада | 4650 | 4,2 | 2500 | 4,1 | 2,7r | 0,55r |
Колумбия | 450 | 0,4 | 310 | 0,5 | 2,4r | 0,3r |
Коста-Рика | 62r | 0,1 | 30r | 0* | 1,5r | 1r |
Куба | 88r | 0,1 | 25r | 0* | 3r | ... |
Мексика | 1470 | 1,3 | 950 | 1,6 | 1,4r | 0,5r |
Никарагуа | 160 | 0,1 | 38r | 0,1 | 5r | ... |
Панама | 98 | 0,1 | 116 | 0,2 | 1,7r | ... |
Перу | 2070r | 1,9 | 1410 | 2,3 | 1,7r | 0,3r |
Пуэрто-Рико | 2080r | 1,9 | 0r | 0 | ... | ... |
Сальвадор | 35r | 0* | 9 | 0* | 3,5r | ... |
Суринам | 80r | 0,1 | 72r | 0,1 | 1,8r | 0,55r |
США | 10100 | 9 | 5600 | 9,3 | 1,7r | 0,25r |
Уругвай | 30 | 0* | 17 | 0* | 2,6r | ... |
Фр. Гвиана | 75r | 0,1 | 15r | 0* | 1,2r | ... |
Чили | 2580 | 2,3 | 1780 | 2,9 | 2,5r | 0,5r |
Эквадор | 570 | 0,5 | 132r | 0,2 | 3,8r | 0,6r |
Ямайка | 6r | 0* | ... | ... | 3r | ... |
Ок.и Авст. | 8969 | 8 | 5449 | 9 | ... | ... |
Австралия | 5480 | 4,9 | 3330 | 5,5 | 2,1r | 0,3r |
Новая Зеландия | 148r | 0,1 | 112r | 0,2 | 2,3r | 0,6r |
П.-Нов.Гвинея | 3150 | 2,8 | 1920 | 3,2 | 2,7r | 0,5r |
Соломоновы о-ва | 75 | 0,1 | 60 | 0,1 | 1,5r | 0,55r |
Фиджи | 116r | 0,1 | 27r | 0* | 7,8r | 0,6r |
Итого | 111639 | 100 | 60409 | 100 | ... | ... |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [17, с.12; 18, с.1-5; 19; 20; 27, с.1; 28, с.13; 35, с.77; 36, с.Algeria, egypt; 37; 46, с.147; 47, с.61, 95; 48, с.62; 49, с.256; 55, с.1; 63, с.8; 65, с.7; 66, с.11; 68, с.13; 69, с.22; 70, с.12; 72, с.8; 73, с.9; 75, с.9; 76, с.12, 20, 31; 77, с.3; 78, с.12; 79, с.21; 80, с.8; 81, с.11; 82, с.12; 83, с.7; 84, с.9; 86, с.11; 92, с.13; 93; 94, с.10; 97, с.4-5]
Динамика производства золота из руд и концентратов, тонн
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 168,4 | 170,1 | 169,3 | 163,19 | 159,34 | 97,6 |
Европа | 22,72 | 22,75 | 19,45 | 19,1 | 18,6 | 97,4 |
Болгария | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 2,6 | 2,8 | 107,7 |
Испания | 5,9 | 5,7 | 4 | 2,4 | 1,7 | 70,8 |
Италия | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0,6 | 100 |
Македония | 0,5 | 0,4r | 0,5r | 0,4r | ... | ... |
Польша | 0,3 | 0,6r | 0,8r | 1,2r | 1,7 | 141,7 |
Румыния | 3 | 2,4 | 2r | 1,5 | 0,7 | 46,7 |
Словакия | 0,1 | 0,1 | 0,1r | 0,1 | 0,1 | 100 |
Украина | 0,02r | 0,05r | 0,05r | 0,5 | 0,5 | 100 |
Финляндия | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 1 | 1,1 | 110 |
Франция | 1,7 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 100 |
Швеция | 5,5 | 5,6 | 6,3 | 6,1 | 6,7 | 109,8 |
Югославия | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100 |
Азия | 543,41 | 569 | 560,9 | 619,5 | 580,8 | 93,8 |
Армения | 3,2 | 1,8 | 2,1r | 2,1r | 0,9 | 42,9 |
Вьетнам | 1,5r | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,5 | 104,2 |
Грузия | 2,9 | 2,5r | 2,4 | 1,9r | ... | ... |
Индия | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 91,2 |
Индонезия | 139,7 | 141 | 114,2 | 166,6 | 114,1 | 68,5 |
Иран | 0,7 | 0,7 | 0,7r | 0,7r | ... | ... |
Казахстан | 14,5 | 13 | 16,8 | 17,7 | 22,6 | 127,7 |
Киргизия | 17,3r | 22,5 | 22,1 | 16,7 | 10,5 | 62,9 |
Китай | 189,8 | 200 | 212,3 | 224,1 | 247,2 | 110,3 |
Корея Северная | 4,5r | 6,3 | 6,3 | 6 | 6,3 | 105 |
Корея Южная | 0,01r | 0,1r | ... | 0,7 | 0,7 | 100 |
Лаос | 0,7r | 5,2 | 4,4 | 7,3 | 6,5 | 89 |
Малайзия | 4,3 | 5,7 | 5,2 | 4,3 | 4,6 | 107 |
Монголия | 13r | 11,1 | 19,2 | 18,6 | 18,9 | 101,6 |
Мьянма | 0,1 | 0,1r | 0,1 | 0,1r | 0,1r | 100 |
Оман | 0,6r | 0,6r | 0,6 | 0,6r | 0,6r | 100 |
Сауд. Аравия | 4r | 6,3r | 8,2 | 7,5 | 6,8 | 90,7 |
Таджикистан | 4,5r | 4,1 | 2,5 | 3,6 | 3,5 | 97,2 |
Таиланд | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 5 | 4,3 | 86 |
Турция | 3,5 | 5,5 | 3,4 | 5,1 | 6 | 117,6 |
Узбекистан | 86,6 | 86 | 86 | 79,3 | 78,5 | 99 |
Филиппины | 35,8 | 37,8 | 35,4 | 37,5 | 34,2 | 91,2 |
Япония | 8,6 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,9 | 107,2 |
Африка | 628,03 | 609,1 | 556,76 | 542,41 | 531,73 | 98 |
Алжир | 0,3r | 0,4 | 0,6 | 0,6 | ... | ... |
Ботсвана | 2,1 | 0,1 | 0,16 | 2,71 | 2,5 | 92,3 |
Буркина-Фасо | 0,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 131,3 |
Бурунди | 0,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4r | 102,6 |
Габон | 0,1 | 0,1 | 0,1r | 0,1r | 0,1r | 100 |
Гана | 69,5 | 70,8 | 57,6 | 62,8 | 70,2 | 111,8 |
Гвинея | 17,4 | 16,8 | 13,5 | 14r | 16,1 | 115 |
Дем.респ.Конго | ... | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 105,7 |
Замбия | 0,2 | 0,1 | 0,1r | 0,6r | 0,6r | 100 |
Зимбабве | 15,5 | 12,6 | 24,3 | 19 | 16,8 | 88,4 |
Камерун | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5r | 0,5r | 100 |
Кения | 1,5 | 1,4 | 1,2r | 0,6 | 0,43 | 71,7 |
Конго | 0,1r | 0,1r | 0,1r | ... | ... | ... |
Кот-д'Ивуар | 1,3r | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 120 |
Либерия | 0,8 | 0,5r | 0,5r | 0,5r | ... | ... |
Мадагаскар | 0,5r | 0,3r | 0,3r | 0,2r | ... | ... |
Мали | 55,6 | 51,6 | 39,3 | 45,9 | 54 | 117,6 |
Марокко | 2,7 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 77,8 |
Намибия | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,2r | 2,7 | 122,7 |
Нигер | 0,03 | 0,6r | 0,7r | 1r | 1r | 100 |
Сенегал | 0,3r | 0,3r | 0,3r | 0,3r | 0,3r | 100 |
Судан | 5,5r | 5,8 | 4,7 | 5,4 | 3,6 | 66,7 |
Сьерра-Леоне | ... | 0,1 | 0,1r | 0,1r | 0,1r | 100 |
Танзания | 42,3 | 48 | 47,9 | 48,9 | 44,2 | 90,4 |
Уганда | 4,5r | 3,7r | 2r | 1,7r | 1,5 | 88,2 |
Центр.Афр.респ. | 0,1r | 0,1r | 0,1r | 0,1r | 0,1r | 100 |
Эритрея | 0,2r | 0,2r | 0,2r | 0,2r | ... | ... |
Эфиопия | 4r | 4,8 | 5,2 | 4,8 | 4,9 | 102,1 |
ЮАР | 399,2 | 373,1 | 341 | 315,1 | 296 | 93,9 |
Америка | 812,4 | 808,8 | 797 | 838,1 | 835,6 | 99,7 |
Аргентина | 32,5 | 29,7 | 28,5 | 27,9 | 44,1 | 158,1 |
Боливия | 10,7 | 9,9 | 4,8 | 7,1 | 9,6 | 135,2 |
Бразилия | 38,1 | 47,6 | 42 | 44,9 | 43 | 95,8 |
Венесуэла | 9 | 13r | 20,5 | 23 | 26,3 | 114,3 |
Гайана | 13,6 | 15,7 | 15,2 | 10,8 | 10,5r | 97,2 |
Гондурас | 8,2r | 7,8r | 7r | 4,4 | ... | ... |
Гренландия | ... | ... | 1,4r | 1,8r | 1,9 | 105,6 |
Канада | 148,2 | 140,5 | 129 | 119,5 | 104,2 | 87,2 |
Колумбия | 19,6 | 20,6 | 23,6 | 24,8 | 26 | 104,8 |
Коста-Рика | 0,1r | 0,1 | 0,1r | 0,6r | 0,6r | 100 |
Куба | 0,3r | 0,3r | 0,3r | 0,3r | 0,3r | 100 |
Мексика | 23,3 | 22 | 24,3 | 30,6 | 38,2 | 124,8 |
Никарагуа | 3,9 | 2,8 | 4,5 | 3,9 | 2,4 | 61,5 |
Панама | 1,4 | 0,1r | 0,2r | 0,2r | 0,2r | 100 |
Перу | 157,3 | 171,6 | 173 | 207,8 | 203,3 | 97,8 |
Сальвадор | 0,1r | 0,2r | 0,3r | 0,3r | 0,3r | 100 |
Суринам | 0,1r | 0,2r | 8,7r | 10,8r | 10,6r | 98,1 |
США | 298 | 276 | 258 | 262,3 | 251,8 | 96 |
Уругвай | 2r | 1,8 | 2r | 3 | 3,1r | 103,3 |
Фр. Гвиана | 2,5r | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 119,2 |
Чили | 36,5 | 38 | 40,4 | 39,6 | 42,1 | 106,3 |
Эквадор | 7r | 8,6 | 10,8 | 11,9 | 14 | 117,6 |
Ок.и Авст. | 340,6 | 364,9 | 347,8 | 345,4 | 316,9 | 91,7 |
Австралия | 263,7 | 283,6 | 259 | 263 | 245 | 93,2 |
Новая Зеландия | 9,8 | 9,5 | 10,2 | 10,7 | 10,4 | 97,2 |
П.-Нов.Гвинея | 63,2 | 68,1 | 74,5 | 68,8 | 60 | 87,2 |
Соломоновы о-ва | 0,1r | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100 |
Фиджи | 3,8 | 3,6 | 4 | 2,8 | 1,4 | 50 |
Итого | 2515,56 | 2544,65 | 2451,21 | 2527,7 | 2442,97 | 96,6 |
Примечания:
rоценка
Источники: [2, с.28-29, 37; 3, с.32-33, 41; 4, с.35-36; 5, с.35, 38, 41; 6, с.35, 41-42; 7, с.46; 8, с.57; 9, с.15; 10, с.19; 11; 12; 13; 14; 16, с.96; 21; 26; 33, с.26; 34; 38, с.Burun. 2, Cam. 1, Fiji 3, Ghana 2, Iran 1, Maced. 1, Malaysia 2, Mali 1, Serb, Tur. 2, Venez. 3, Zimb. 3; 39, с.Bol.7, Botsw.13, Braz.4, China 8, Gab.2, Ghana 6, Indon. 11, Iran.6, Ken. 3, Kirgyzs 2, Mac.3, Malays.2, Mex. 4, Mong. 1, Mor. 6, Myan. 4, N.Z. 3, Nam.12-13, Nicar. 3, Niger 1, Oman 3, Peru 2, Peru 5, S.Afr.12, Sl.R.1, Tanz. 3, Thail. 1, Tur. 3, Ven.3, Zim. 4, Bol.7; 40, с.Armenia 2, Cam.1, Gab.2, Ind.12; 41; 42; 43, с.9; 44, с.7; 45, с.11; 50, с.147; 51, с.410; 52, с.21; 53, с.21; 54, с.25; 56, с.23; 57, с.24; 58, с.20; 59, с.18; 60; 61, с.24; 62, с.23; 64, с.25; 67, с.17, 19; 70, с.19; 71, с.21; 74, с.25; 79, с.24; 84, с.20; 85, с.23; 87, с.21; 88, с.75; 95, с.18; 96, с.11; 98, с.36; 99, с.36; 100; 102, с.100]
Источники поступления золота на мировой рынок и структура его потребления в 2001-2006 гг., тонн
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Источники поступления золота на рынок | ||||||
Добыча из недр* | 2645 (2621) | 2612 (2588) | 2620 (2592) | 2492 (2474) | 2550 (2519) | 2471 |
Продажа из казначейских резервов Центральных банков | 520 | 547 | 617 | 469 | 674 | 328 |
Золото из скрапа и лома | 713 | 841 | 944 | 849 | 886 | 1108 |
Хеджированное золото | - | - | - | - | - | - |
Объем подразумеваемых дезинвестиций | 16 | - | - | 34 | - | - |
Итого | 3894 | 4000 | 4181 | 3844 | 4111 | 3906 |
Статьи потребления золота | ||||||
Ювелирной промышленностью* | 3008 | 2660 | 2482 (2477) | 2614 | 2707 (2712) | 2280 |
Другими промышленными отраслями* | 474 | 481 | 513 | 552 (550) | 575 (568) | 639 |
Тезаврация слитков | 261 | 264 | 180 | 257 | 263 | 226 |
Нетто хеджирования производителей | 151 | 412 | 255 | 422 | 86 | 373 |
Объем подразумеваемыхдезинвестиций | - | 184 | 751 | - | 480 | 388 |
Итого | 3894 | 4000 | 4181 | 3844 | 4111 | 3906 |
Примечания:
* – в скобках – данные Золото (Gold Survey) в предыдущих изданиях
Источники: [6; 7]
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Австралия | 272 | 285r | 260r | 260r | 349r | 134,2 |
Австрия | 18,4 | 10,9 | 11,5r | 8,5 | 11,1 | 130,6 |
Армения | 8,8 | 9r | 9r | 2r | 1,5r | 75 |
Бельгия и Люкс. | 2 | 0,5 | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 300 |
Бенин | 5r | 3r | 4r | 4r | 4r | 100 |
Боливия | 10r | 10r | 5r | 7r | 7r | 100 |
Бразилия | 35,4 | 35r | 32r | 30,4 | 32,85 | 108,1 |
Бурунди | 0,3r | 3r | 3,5r | 4r | 4r | 100 |
Великобритания | 248 | 82,89 | 408,69 | 638,3 | 166,1 | 26 |
Венгрия | 0,9 | ... | 0,8 | 0,2 | 0,47 | 235 |
Гайана | 14 | 15r | 15r | 10r | 10r | 100 |
Гана | 71r | 70r | 60r | 63r | 70r | 111,1 |
Гвинея | 16r | 16r | 13r | 14r | 16r | 114,3 |
Германия | 62,7 | 36,4 | 36,5 | 47,6 | 65,2 | 137 |
Гонконг | 154,5 | 170r | 200r | 140r | 135r | 96,4 |
Греция | 0,5 | 4,71 | 0,02 | ... | 0,31 | ... |
Грузия | 2r | 1r | 1r | 2r | 2r | 100 |
Дания | 5,1 | 0,9 | ... | ... | ... | ... |
Замбия | 6,5 | 5r | 8r | 8r | 5r | 62,5 |
Зимбабве | 18r | 12r | 20r | 19r | 16r | 84,2 |
Израиль | 6,6 | 6r | 8r | 8r | 6r | 75 |
Индонезия | 39,6 | 70r | 100r | 120r | 110r | 91,7 |
Ирландия | 0,3 | ... | ... | ... | ... | ... |
Испания | 3,9 | 4,8 | 6,5 | 3,5 | 3,7 | 105,7 |
Италия | 32,1 | 36 | 44,2 | 60,5 | 55,85 | 92,3 |
Казахстан | 17,4 | 10r | 13r | 17r | 20r | 117,6 |
Канада | 171,7 | 160r | 150r | 175r | 170r | 97,1 |
Кения | 1,5 | 1,5r | 1r | 1r | 0,43 | 43 |
Кипр | ... | 0,6 | 0,04 | ... | ... | ... |
Киргизия | 17,4 | 22r | 22r | 16r | 10r | 62,5 |
Китай | 10r | 15r | 120 | 20 | 25r | 125 |
Колумбия | 17r | 20r | 20r | 21r | 25r | 119 |
Корея Северная | 0,9 | 1r | ... | ... | ... | ... |
Корея Южная | 120 | 120r | 140r | 40r | 40r | 100 |
Куба | 0,2r | ... | ... | ... | ... | ... |
Латвия | 0,1r | ... | ... | ... | ... | ... |
Ливан | 7r | 7r | 9r | ... | ... | ... |
Литва | 0,1r | ... | ... | ... | ... | ... |
Мавритания | 0,4 | 0,5r | 1r | ... | ... | ... |
Малайзия | 10,7 | 5r | 5r | 5r | 4,5r | 90 |
Мали | 55r | 50r | 40r | 46r | 55r | 119,6 |
Мексика | 46,3 | 50r | 50r | 50r | 55r | 110 |
Намибия | 2,9 | 3r | 3r | 2,2r | 2,2r | 100 |
Нидерланды | 12 | 15r | 30r | 11,6 | 19,63 | 169,2 |
Никарагуа | 3,5 | 2r | 2,5r | ... | ... | ... |
Новая Зеландия | 38,7 | 37r | 40r | 40r | 40r | 100 |
Норвегия | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,34 | 97,5 |
Оман | 0,8 | ... | ... | ... | ... | ... |
П.-Нов.Гвинея | 57,4 | 65r | 73r | 70r | 60r | 85,7 |
Перу | 147,7 | 163r | 170r | 202r | 205r | 101,5 |
Польша | 1,3 | 0,25 | ... | 0,1 | 1,1 | 1100 |
Россия | 191 | 150 | 173 | 120 | 87 | 72,5 |
Сауд. Аравия | 967,3 | 450r | 500r | 450r | 450r | 100 |
Сингапур | 85,8 | 100r | 130r | 100r | 100r | 100 |
Словакия | 0,3 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,57 | 190 |
Словения | 1,3 | 0,68 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 100 |
Судан | 12,4 | ... | ... | ... | ... | ... |
США | 306 | 352 | 257 | 324 | 389 | 120,1 |
Таиланд | 0,2 | 3r | 10r | 5r | 4,5r | 90 |
Тайвань | 1 | 5r | 10r | ... | ... | ... |
Танзания | 40r | 42r | 45r | 47r | 44r | 93,6 |
Турция | 11,3r | 11,5 | 9,7 | 29,6 | 13,6 | 45,9 |
Уганда | 6,8 | 4r | 2r | 2r | ... | ... |
Узбекистан | 20r | 20r | 30r | 30r | 30r | 100 |
Украина | 0,5 | ... | ... | ... | ... | ... |
Уругвай | 3,2 | 2r | 2r | 3r | 3,1r | 103,3 |
Фиджи | 3,8 | 3r | 3,5r | 3r | 3r | 100 |
Филиппины | 40r | 40r | 45r | 40r | 42r | 105 |
Финляндия | 0,1 | ... | ... | ... | ... | ... |
Франция | 31 | 34,6 | 31,5 | 18,1 | 30,4 | 168 |
Чехия | 5,57 | 5,18 | 5,83 | 5,72 | 4,1 | 71,7 |
Чили | 35r | 35r | 37r | 38r | 40r | 105,3 |
Швейцария | 924 | 885,9 | 1125,3 | 1340,9 | 966 | 72 |
Швеция | 12,3 | 10 | 19 | 18 | 19 | 105,6 |
Эстония | 9,9 | 8,8 | ... | 0* | ... | ... |
Эфиопия | 1,1 | 3r | 4r | 2,2r | 2r | 90,9 |
ЮАР | 393,1 | 360r | 330r | 270r | 290r | 107,4 |
Югославия | 0,4 | 2r | 2,5r | 2r | ... | ... |
Япония | 70,8 | 75r | 90r | 90r | 85 | 94,4 |
Итого | 4950,37 | 4240,43 | 5002,63 | 5108,32 | 4409,95 | 86,3 |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [6, с.95; 7, с.91; 15, с.8; 16, с.108; 23, с.193; 24, с.193-194; 25; 29, с.74; 30, с.371; 31, с.21, 26, 45, 53, 60, 70, 77, 88, 94, 98, 111, 116, 125, 130, 134; 32; 41; 43, с.9; 64, с.26; 89, с.74; 90; 91; 101, с.103-106; 102, с.102-105]
Динамика импорта золота, тонн
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Австралия | 101,6 | 90r | 70r | 70r | 100r | 142,9 |
Австрия | 17,3 | 26,5 | 17,3 | 22,1 | 9,3 | 42,1 |
Армения | 2,5 | 2r | 2r | 2r | 2r | 100 |
Белоруссия | 1r | 1r | 1r | 2r | 2r | 100 |
Бельгия и Люкс. | 3,2 | 9,1 | 12,4 | 14,4 | 9,6 | 66,7 |
Боливия | 1,1 | ... | ... | ... | ... | ... |
Бразилия | 0,4 | 3r | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 100 |
Великобритания | 1290 | 1414,7 | 1092,1 | 460,24 | 781,8 | 169,9 |
Венгрия | 0,1 | ... | ... | 1 | 0,24 | 24 |
Вьетнам | 15r | 17r | 10r | 58 | 65r | 112,1 |
Германия | 67 | 40,1 | 49,8 | 56,5 | 54,6 | 96,6 |
Гонконг | 22,3 | 25r | 99 | 95 | 100r | 105,3 |
Греция | 1,5 | 8,3 | 37,5 | ... | 61 | ... |
Дания | 0,8 | 2r | 1r | 2,08 | 1,56 | 75 |
Египет | 70r | 70r | 50r | 50r | 45r | 90 |
Израиль | 9 | 8r | 5r | 5r | 5r | 100 |
Индия | 606,7 | 530r | 615r | 870 | 739 | 84,9 |
Индонезия | 1,4 | 80r | 70r | 50r | 60r | 120 |
Иордания | 5,7 | 4r | 3r | 3r | 3r | 100 |
Ирландия | 0,9 | ... | ... | ... | ... | ... |
Исландия | 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
Испания | 26,7 | 27,7 | 29,7 | 20,6 | 15,07 | 73,2 |
Италия | 359,4 | 281,1 | 274,8 | 250,94 | 204 | 81,3 |
Казахстан | 0,1 | 1r | 1r | 2r | 1r | 50 |
Канада | 38,2 | 30r | 68 | 75r | 70r | 93,3 |
Кипр | 0,9 | 4,6 | 0,3 | 0,36 | 0,34 | 94,4 |
Китай | 51,9 | 60r | 45r | 46r | 60r | 130,4 |
Корея Южная | 173,5 | 220r | 170r | 40 | 24 | 60 |
