Запасы кобальта на 1.01.2006 г. (тыс.т) и средние содержания его в рудах (%)
Запасы общие | Доля в мире, % | Запасы подтв. | Доля в мире, % | Содерж. | |
Россия | 650r | 5 | 170r | 2,51 | 0,03r |
Европа | 307 | 2,36 | 106 | 1,56 | ... |
Албания | 75r | 0,58 | 32r | 0,47 | 0,05 |
Греция | 57r | 0,44 | 18r | 0,27 | 0,04r |
Испания | 6r | 0,05 | 5r | 0,07 | 0,03r |
Македония | 64r | 0,49 | 32r | 0,47 | 0,06 |
Сербия и Черногория | 79r | 0,61 | 8r | 0,12 | 0,06r |
Украина | 9r | 0,07 | 9r | 0,13 | 0,04 |
Финляндия | 17r | 0,13 | 2r | 0,03 | 0,04r |
Азия | 1308 | 10,07 | 381 | 5,62 | ... |
Вьетнам | 2r | 0,02 | 1r | 0,01 | 0,05r |
Индонезия | 380r | 2,92 | 52r | 0,77 | 0,14r |
Казахстан | 80r | 0,62 | 42r | 0,62 | 0,04r |
Китай | 312r | 2,4 | 110r | 1,62 | 0,04r |
Турция | 18r | 0,14 | 3r | 0,04 | 0,06r |
Филиппины | 510r | 3,92 | 170r | 2,51 | 0,08r |
Япония | 6r | 0,05 | 3r | 0,04 | 0* |
Африка | 5320 | 40,94 | 4019 | 59,32 | ... |
Ботсвана | 29r | 0,22 | 15r | 0,22 | 0,03r |
Бурунди | 50r | 0,38 | 0r | 0 | 0,1r |
Дем.респ.Конго | 4140r | 31,86 | 3400 | 50,18 | 0,28r |
Замбия | 470r | 3,62 | 240r | 3,54 | 0,17r |
Зимбабве | 45r | 0,35 | 6r | 0,09 | 0*r |
Камерун | 150r | 1,15 | 125r | 1,85 | 0,25r |
Кот-д'Ивуар | 82r | 0,63 | 0r | 0 | 0,11r |
Мавритания | 3r | 0,02 | 2 | 0,03 | 0,02r |
Мадагаскар | 102r | 0,78 | 124r | 1,83 | 0,1 |
Марокко | 17r | 0,13 | 10r | 0,15 | 1,2 |
Танзания | 17r | 0,13 | 0r | 0 | 0,13r |
Уганда | 12r | 0,09 | 8 | 0,12 | 1,4r |
ЮАР | 203r | 1,56 | 89r | 1,31 | 0,01r |
Америка | 2800 | 21,55 | 1268 | 18,72 | ... |
Бразилия | 496r | 3,82 | 496r | 7,32 | 0,17r |
Венесуэла | 18r | 0,14 | 18r | 0,27 | 0,05r |
Гватемала | 33r | 0,25 | 8r | 0,12 | 0,06r |
Доминик.респ. | 68r | 0,52 | 54r | 0,8 | 0,1r |
Канада | 210r | 1,62 | 130 | 1,92 | 0,05r |
Колумбия | 35r | 0,27 | 23r | 0,34 | 0,05r |
Куба | 1800 | 13,85 | 525r | 7,75 | 0,12r |
США | 140r | 1,08 | 14r | 0,21 | 0,01r |
Ок.и Авст. | 2610 | 20,08 | 831 | 12,27 | ... |
Австралия | 1430 | 11 | 507r | 7,48 | 0,06r |
Новая Каледония | 1100r | 8,46 | 248r | 3,66 | 0,1r |
П.-Нов.Гвинея | 80r | 0,62 | 76r | 1,12 | 0,1 |
Итого | 12995 | 100 | 6775 | 100 | ... |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [1, с.313; 2; 3, с.9; 4, с.3; 12; 15; 21, с.53; 25, с.6; 26]
Динамика производства кобальта в концентратах и товарных рудах, тыс.т в пересчете на металл
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 05/04, % | |
Россия | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 5 | 106,4 |
Европа | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | ... |
Норвегия | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | ... |
Азия | 1,1 | 1,95 | 1,65 | 2,21 | 2,25 | 101,8 |
Индонезия& | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 100 |
Казахстан | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 |
Китай | 0,15 | 1 | 0,7 | 1,26 | 1,3 | 103,2 |
Африка | 20,28 | 24,89 | 24,02 | 25,88 | 26,79 | 103,5 |
Ботсвана | 0,38r | 0,32r | 0,35r | 0,26r | 0,24r | 92,3 |
Дем.респ.Конго | 10 | 12,5 | 10,5 | 13,5 | 15 | 111,1 |
Замбия | 8 | 10 | 11,3 | 10 | 9,3 | 93 |
Зимбабве | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,25 | 416,7 |
Марокко | 1,24 | 1,45 | 1,39 | 1,6 | 1,6 | 100 |
ЮАР | 0,56 | 0,52 | 0,4 | 0,46 | 0,4 | 87 |
Америка | 9,76 | 9,69 | 8,7 | 9,85 | 10,33 | 104,9 |
Бразилия | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,24 | 1,2 | 96,8 |
Канада | 5,33 | 5,15 | 4,33 | 5,06 | 5,53 | 109,3 |
Куба | 3,43 | 3,44 | 3,27 | 3,55 | 3,6 | 101,4 |
Ок.и Авст. | 9,74 | 9,58 | 9,9 | 9,73 | 8,88 | 91,3 |
Австралия | 6,2 | 6,8 | 7,3 | 7 | 7,1 | 101,4 |
Новая Каледония | 3,54 | 2,78 | 2,6 | 2,73 | 1,78 | 65,2 |
Итого | 45,58 | 50,81 | 49,07 | 52,37 | 53,25 | 101,7 |
Примечания:
rоценка
&в товарных рудах
Источники: [14, с.18; 20, с.18; 22, с.17; 23, с.20; 24, с.19; 25, с.19; 32, с.18; 33, с.18; 35, с.65]
Динамика производства кобальтовой продукции1, тыс.т в пересчете на металл
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 05/04 % | |
Россия | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | 107,4 |
Европа | 12,7 | 13,55 | 14,43 | 15,71 | 16,77 | 106,7 |
Бельгия | 1,09 | 1,14 | 1,7 | 2,95 | 3,3 | 111,9 |
Норвегия | 3,31 | 3,99 | 4,56 | 4,67 | 5,02 | 107,5 |
Финляндия | 8,1 | 8,24 | 7,99 | 7,89 | 8,17 | 103,5 |
Франция | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,28 | 140 |
Азия | 2,07 | 2,46 | 5,22 | 8,98 | 14,39 | 160,2 |
Индия | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 0,55 | 1,22 | 221,8 |
Китай | 1,47 | 1,84 | 4,58 | 8 | 12,7 | 158,8 |
Япония | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 109,3 |
Африка | 10,2 | 10,44 | 9,52 | 8,89 | 8,54 | 96,1 |
Дем.респ.Конго | 3,2 | 2,15 | 1,2 | 0,74 | 0,6 | 81,1 |
Замбия | 4,66 | 6,14 | 6,62 | 5,79 | 5,42 | 93,6 |
Марокко | 1,34 | 1,35 | 1,43 | 1,59 | 1,61 | 101,3 |
Уганда | 0,63 | 0,45 | 0 | 0,46 | 0,64 | 139,1 |
ЮАР | 0,37 | 0,35 | 0,27 | 0,31 | 0,27 | 87,1 |
Америка | 5,27 | 5,59 | 5,33 | 6,3 | 6,22 | 98,7 |
Бразилия | 0,89 | 0,96 | 1,1 | 1,16 | 1,14 | 98,3 |
Канада | 4,38 | 4,63 | 4,23 | 5,14 | 5,08 | 98,8 |
Ок.и Авст. | 3,47 | 3,7 | 3,84 | 3,88 | 3,15 | 81,2 |
Австралия | 3,47 | 3,7 | 3,84 | 3,88 | 3,15 | 81,2 |
Итого | 38,71 | 40,84 | 43,84 | 49,16 | 54,87 | 111,6 |
Примечания:
1кобальтовая продукция – рафинированный металл, а также соли, оксиды и гидроксиды кобальта
Источники: [5, с.3; 7, с.3; 20, с.19; 22, с.18; 23, с.21; 24, с.20; 25, с.20; 31, с.23]
Динамика потребления первичного1 кобальта отдельными странами мира, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 05/04, % | |
Канада | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 90 |
Китай | 4,5r | 5,16 | 6,79 | 9,5 | 12 | 126,3 |
США | 9,54 | 7,88 | 7,59 | 8,45 | 8,43 | 99,8 |
Япония | 8,2 | 9,4 | 11 | 12,6 | 13,5r | 107,1 |
Примечания:
rоценка
1первичный кобальт - кобальт, полученный из руд
Источники: [6, с.12; 8, с.6; 9, с.5; 16, с.32; 17, с.34; 19, с.1; 20, с.12; 23, с.13; 25, с.11; 27, с.5; 29, с.5]
Динамика экспорта рафинированного кобальта, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 05/04, % | |
Австралия | 5,67 | 3,97 | ... | ... | ... | ... |
Австрия | 0,05 | 0,17 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 50 |
Бельгия и Люкс. | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 3,1 | 79,5 |
Бразилия | 0,78 | 0,81 | ... | ... | ... | ... |
Великобритания | 1,86 | 1,12 | 1,55 | 1,88 | 1,47 | 78,2 |
Германия | 1,03 | 0,9 | 1,12 | 1,44 | 1,4 | 97,2 |
Гонконг | 1,25 | 1,58 | ... | ... | ... | ... |
Замбия | 4,38 | 7,05 | ... | ... | ... | ... |
Индия | 0,03 | 0,02 | ... | ... | ... | ... |
Испания | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 25 |
Италия | 0,09 | 0,1 | 0,17 | 0,24 | 0,1 | 41,7 |
Канада | 5,03 | 6,34 | 5,92 | 7,73 | 7r | 90,6 |
Китай | 0,22 | 0,35 | 0,5r | 2 | 1,7 | 85 |
Корея Южная | 0,84 | 0,1 | ... | ... | ... | ... |
Марокко | 1,26 | 1,3r | 1,4r | 1,55r | 1,6r | 103,2 |
Нидерланды | 2,74 | 0,69 | 2,25 | 1,95 | 1,33 | 68,2 |
Норвегия | 3,32 | 3,94 | 4,64 | 4,74 | 5 | 105,5 |
Польша | 0,06 | 0* | ... | 0,03 | 0,02 | 66,7 |
Россия | 4r | 3,8r | 4,2r | 4,1r | 4,3r | 104,9 |
Сингапур | 0,94 | 0,94 | ... | ... | ... | ... |
США | 3,07 | 2,74 | 2,29 | 2,11 | 1,67 | 79,1 |
Тайвань | 0,15 | 0,1 | ... | ... | ... | ... |
Финляндия | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 5,2 | 5,8 | 111,5 |
Франция | 0,73 | 0,52 | 0,5 | 0,68 | 0,7 | 102,9 |
Швейцария | 0,21 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,14 | 140 |
Швеция | 0,11 | 0,15 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 100 |
Эстония | 0,05 | 0 | 0,14 | 0,01 | ... | ... |
ЮАР | 0,32 | 0,31 | ... | ... | ... | ... |
Япония | 1,34 | 1,15 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 119 |
Итого | 46,48 | 45,73 | 35,3 | 39,95 | 37,97 | 95 |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [8, с.5; 10, с.166; 11, с.171; 13, с.34; 14, с.176; 18, с.26; 20, с.16; 24, с.17; 25, с.17; 29, с.31; 30, с.33; 34, с.67-68; 35, с.66-67]
Динамика импорта рафинированного кобальта, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 05/04, % | |
Австралия | 0,1 | 0,06 | ... | ... | ... | ... |
Австрия | 0,42 | 0,35 | 0,03 | 0,59 | 0,69 | 116,9 |
Бельгия и Люкс. | 4,6 | 4,8 | 7,2 | 6,3 | 5,1 | 81 |
Бразилия | 0,33 | 0,3 | ... | ... | ... | ... |
Великобритания | 4,19 | 4,04 | 3,36 | 3,86 | 3,89 | 100,8 |
Германия | 2,41 | 2,35 | 2,57 | 2,6 | 2,99 | 115 |
Гонконг | 1,23 | 1,57 | ... | ... | ... | ... |
Греция | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 33,3 |
Индия | 0,5 | 0,44 | ... | ... | ... | ... |
Индонезия | 0,01 | 0,01 | ... | ... | ... | ... |
Иран | 0,01 | 0,02 | ... | ... | ... | ... |
Ирландия | 0,53 | 0,4 | 0,28 | 0,27 | 0,39 | 144,4 |
Испания | 0,23 | 0,13 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 88,9 |
Италия | 0,62 | 0,65 | 0,45 | 0,44 | 0,47 | 106,8 |
Канада | 1,56 | 0,63 | 0,76 | 0,73 | 0,78 | 106,8 |
Китай | 3,11 | 4,38 | 3,3 | 1,5r | 1r | 66,7 |
Корея Южная | 0,89 | 1,68 | ... | ... | ... | ... |
Мексика | 0,1 | 0,05 | ... | ... | ... | ... |
Нидерланды | 1,45 | 0,48 | 0,55 | 1,34 | 1,53 | 114,2 |
Норвегия | 2,2 | 3,13 | 4,77 | 9,63 | 5,78 | 60 |
Польша | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 100 |
Россия | 0,18 | 0,11 | ... | ... | ... | ... |
Сингапур | 0,9 | 0,8 | ... | ... | ... | ... |
Словения | 0,21 | 0,14 | 0,2 | 0,16 | 0,21 | 131,3 |
США | 7,91 | 6,8 | 6,7 | 7,25 | 9,35 | 129 |
Таиланд | 0,1 | 0,08 | ... | ... | ... | ... |
Тайвань | 0,93 | 1,23 | ... | ... | ... | ... |
Турция | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 94,1 |
Финляндия | ... | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 1,76 | 251,4 |
Франция | 1,72 | 1,65 | 1,81 | 1,6 | 2,04 | 127,5 |
Чехия | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 100 |
Швейцария | 0,39 | 0,34 | 0,29 | 0,36 | 0,42 | 116,7 |
Швеция | 0,81 | 0,6 | 0,66 | 0,71 | 0,66 | 93 |
Эстония | 0,03 | 0 | 0,14 | 0,02 | 0 | 0 |
ЮАР | 1,15 | 0,79 | ... | ... | ... | ... |
Япония | 7,97 | 9,83 | 12,7 | 15,18 | 13,32 | 87,7 |
Итого | 46,97 | 48,44 | 46,33 | 53,8 | 50,85 | 94,5 |
Примечания:
rоценка
Источники: [9, с.6; 10, с.167; 11, с.172; 14, с.177; 18, с.27; 19, с.76; 77; 20, с.13; 22; 23, с.16; 24, с.15; 25, с.16; 28, с.5; 29, с.5; 30, с.38; 34, с.69-70; 35, с.68-69]
Динамика экспорта оксидов кобальта, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 05/04, % | |
Австралия | 0,01 | 0* | ... | ... | ... | ... |
Бельгия и Люкс. | 3,2 | 3,8 | 6,9 | 2,1 | 5,2 | 247,6 |
Великобритания | 1,26 | 1,23 | 1,38 | 1,23 | 0,99 | 80,5 |
Германия | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,23 | 0,19 | 82,6 |
Гонконг | 0,05 | 0,1 | ... | ... | ... | ... |
Индонезия | 0,09 | 0,06 | ... | ... | ... | ... |
Ирландия | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0 | 0 |
Испания | 0* | 0,12 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 200 |
Италия | 0,13 | 0,05 | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 50 |
Канада | 0,38 | 0,29 | 0,3 | 0,13 | 0* | 0* |
Китай | 0,11 | 0,07 | 0,35r | 1,1r | 1,5r | 136,4 |
Куба | 3,1. | 3. | ... | ... | ... | ... |
Нидерланды | 0,46 | 0,27 | 0,15 | 0,95 | 1,32 | 138,9 |
Россия | 0,51 | 0,79 | ... | ... | ... | ... |
Сингапур | 0,22 | 0,28 | ... | ... | ... | ... |
США | 1,27 | 0,57 | 0,38 | 0,32 | 0,83 | 259,4 |
Тайвань | 0,23 | 0,28 | ... | ... | ... | ... |
Финляндия | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 2,1 | 1,7 | 81 |
Франция | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,22 | 0,06 | 27,3 |
Эстония | ... | 0 | 0,08 | ... | ... | ... |
ЮАР | 1,77 | 0,53 | ... | ... | ... | ... |
Япония | 0,38 | 0,69 | 1,04 | 1,21 | 0,85 | 70,2 |
Итого | 16,96 | 16,13 | 14,39 | 9,75 | 12,76 | 130,9 |
Примечания:
*незначительное количество
@в пересчете на металл
rоценка
Источники: [10, с.166; 11, с.171; 14, с.176; 17, с.34; 18, с.26; 19, с.74; 20, с.16; 24, с.17; 25, с.17; 29, с.31; 30, с.33; 34, с.67-68; 35, с.66-67]
Динамика импорта оксидов кобальта, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 05/04, % | |
Австралия | 0,09 | 0,11 | ... | ... | ... | ... |
Бельгия и Люкс. | 0,67 | 0,64 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 118,2 |
Бразилия | 0,17 | 0,11 | ... | ... | ... | ... |
Великобритания | 0,64 | 0,49 | 0,58 | 0,53 | 0,11 | 20,8 |
Германия | 0,3 | 0,35 | 0,44 | 0,45 | 0,54 | 120 |
Гонконг | 0,08 | 0,1 | ... | ... | ... | ... |
Индонезия | 0,14 | 0,19 | ... | ... | ... | ... |
Иран | 0,08 | 0,12 | ... | ... | ... | ... |
Ирландия | 0,05 | 0,01 | 0* | 0,01 | 0,01 | 100 |
Испания | 1,34 | 1,44 | 1,4 | 1,25 | 1,35 | 108 |
Италия | 1 | 1,26 | 0,97 | 1 | 1,13 | 113 |
Китай | 0,22 | 0,89 | 1,4r | 2,4r | 3r | 125 |
Корея Южная | 0,71 | 0,66 | ... | ... | ... | ... |
Мексика | 0,15 | 0,25 | ... | ... | ... | ... |
Нидерланды | 0,51 | 0,57 | 0,22 | 0,37 | 0,35 | 94,6 |
Норвегия | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0* | 0,01 | 250 |
Польша | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,12 | 300 |
Россия | 0,09 | 0,11 | ... | ... | ... | ... |
Сауд. Аравия | 0,07 | 0,2 | ... | ... | ... | ... |
Сингапур | 0,29 | 0,34 | ... | ... | ... | ... |
США | 1,28 | 1,3 | 1,37 | 1,3 | 1,31 | 100,8 |
Таиланд | 0,15 | 0,18 | ... | ... | ... | ... |
Тайвань | 0,23 | 0,39 | ... | ... | ... | ... |
Турция | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 107,7 |
Финляндия | 0* | 0* | 0,05 | 0,13 | 0,34 | 261,5 |
Франция | 0,47 | 0,37 | 0,53 | 0,52 | 0,47 | 90,4 |
Чехия | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 66,7 |
ЮАР | 0,04 | 0,26 | ... | ... | ... | ... |
Япония | 1,48 | 2,51 | 3,51 | 2,63 | 1,48 | 56,3 |
Итого | 10,5 | 13,03 | 11,45 | 11,89 | 11,68 | 98,2 |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [10, с.167; 11, с.172; 14, с.177; 20, с.15; 22; 23, с.16; 24, с.15; 25, с.16; 28, с.5; 29, с.5; 30, с.38; 34, с.69-70; 35, с.68-69]