Запасы марганцевых руд на 1.01.2007 г. (млн т) и средние содержания марганца в них (%)
Запасы общие | Доля в мире, % | Запасы подтв. | Доля в мире, % | Содерж. | |
Россия | 188 | 1,2 | 165 | 3,1 | 20r |
Европа | 2702 | 17,6 | 2414 | 45,8 | ... |
Болгария | 180r | 1,2 | 126r | 2,4 | 27 |
Венгрия | 42r | 0,3 | 36 | 0,7 | 18 |
Греция | 2r | 0* | 1r | 0* | 40 |
Испания | 1r | 0* | 1r | 0* | 25 |
Италия | 2r | 0* | 1r | 0* | 30 |
Румыния | 28r | 0,2 | 8r | 0,2 | 20 |
Украина | 2432r | 15,8 | 2234r | 42,4 | 23r |
Чехия и Словак. | 2r | 0* | 1r | 0* | 16 |
Югославия | 14r | 0,1 | 6r | 0,1 | 18 |
Азия | 1562 | 10,2 | 911 | 17,3 | ... |
Вьетнам | 21r | 0,1 | 2r | 0* | 17 |
Грузия | 247 | 1,6 | 223 | 4,2 | 20r |
Индия | 191 | 1,2 | 98r | 1,9 | 38r |
Индонезия | 10r | 0,1 | 10r | 0,2 | 38 |
Иордания | 7r | 0* | 2r | 0* | 38 |
Иран | 87r | 0,6 | 10 | 0,2 | 40 |
Казахстан | 600 | 3,9 | 426 | 8,1 | 20r |
Китай | 325r | 2,1 | 130r | 2,5 | 23 |
Корея Северная | 3r | 0* | 3r | 0,1 | 21 |
Корея Южная | 1r | 0* | 1r | 0* | 35 |
Малайзия | 2r | 0* | 1r | 0* | ... |
Пакистан | 1r | 0* | ... | ... | ... |
Таиланд | 7r | 0* | 2r | 0* | 35 |
Турция | 50r | 0,3 | 1r | 0* | 40 |
Филиппины | 6r | 0* | 3 | 0* | 33 |
Япония | 5r | 0* | 1r | 0* | 25 |
Африка | 9599 | 62,5 | 1326 | 25,2 | ... |
Алжир | 2r | 0* | 2r | 0* | 44 |
Ангола | 5 | 0* | ... | ... | ... |
Буркина-Фасо | 27 | 0,2 | 15 | 0,3 | 51 |
Габон | 360r | 2,3 | 225r | 4,3 | 50 |
Гана | 50r | 0,3 | 20r | 0,4 | 31 |
Дем.респ.Конго | 70r | 0,5 | 2r | 0* | 38 |
Египет | 3r | 0* | 3r | 0,1 | 31 |
Замбия | 2r | 0* | 2r | 0* | 53 |
Кот-д`Ивуар | 35 | 0,2 | 2r | 0* | 46 |
Мали | 10r | 0,1 | 8r | 0,2 | 42 |
Марокко | 20r | 0,1 | 2r | 0* | 46 |
Намибия | 4r | 0* | 4r | 0,1 | 43 |
Судан | 1r | 0* | 1r | 0* | 45 |
Того | 10r | 0,1 | ... | ... | ... |
ЮАР | 9000r | 58,6 | 1040r | 19,8 | 45r |
Америка | 963 | 6,3 | 310 | 5,9 | ... |
Аргентина | 8r | 0,1 | 2r | 0* | 23 |
Боливия | 240r | 1,6 | 90r | 1,7 | 40r |
Бразилия | 369r | 2,4 | 168r | 3,2 | 41 |
Венесуэла | 5r | 0* | 3r | 0,1 | 30 |
Гайана | 5r | 0* | 2r | 0* | 42 |
Канада | 45r | 0,3 | 3r | 0,1 | 11r |
Колумбия | 2r | 0* | 2r | 0* | 40 |
Куба | 19r | 0,1 | 7r | 0,1 | 20 |
Мексика | 232 | 1,5 | 32 | 0,6 | 27 |
Перу | 14r | 0,1 | 1r | 0* | 42 |
Суринам | 3r | 0* | ... | ... | ... |
Чили | 22r | 0,1 | 1r | 0* | 33 |
Ок.и Авст. | 334 | 2,2 | 141 | 2,7 | ... |
Австралия | 329 | 2,1 | 139 | 2,6 | 41 |
Вануату | 3r | 0* | 1r | 0* | 30 |
Фиджи | 2r | 0* | 1r | 0* | 50 |
Итого | 15348 | 100 | 5266 | 100 | ... |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [1, с.120; 2; 3; 4, с.29; 6, с.92; 7; 20; 30; 39; 49, с.7; 57, с.Article 3; 58, с.Hungary 4; 75; 96]
Динамика производства товарных марганцевых руд, тыс.т
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 10r | 47r | 29r | 0 | 5 | ... |
Европа | 2845,04 | 2650,71 | 2424,66 | 2372,22 | 2389,33 | 100,7 |
Болгария | 0* | 4,2 | 27,8 | 38,5 | 20,5 | 53,2 |
Босния и Герц. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2r | 100 |
Венгрия | 43 | 48 | 49 | 50 | 50 | 100 |
Греция | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02r | 100 |
Италия | 0,87 | 0,76 | 0,71 | 0,7r | 0,7r | 100 |
Румыния | 59,15 | 72,93 | 79,13 | 72 | 70,91 | 98,5 |
Украина | 2740 | 2522,8 | 2266 | 2209 | 2245,2 | 101,6 |
Азия | 7340,84 | 8169,72 | 8967,19 | 9231,3 | 9425,21 | 102,1 |
Вьетнам | 68 | 68 | 15 | 18 | 20 | 111,1 |
Грузия | 103,4 | 173,5 | 218,5 | 251,8 | 328,64 | 130,5 |
Индия | 1678,37 | 1776,15 | 2386,4 | 2003,47 | 2092 | 104,4 |
Иран | 121 | 134 | 128,92 | 114,71 | 115 | 100,3 |
Казахстан | 850r | 1400r | 700 | 750r | 862 | 114,9 |
Китай | 4500 | 4600 | 5500 | 6000 | 6000 | 100 |
Малайзия | ... | ... | ... | 0 | 6,5 | ... |
Мьянма | 0,07r | 0,07r | 0,07r | 0,07r | 0,07r | 100 |
Таиланд | 0 | 0r | 4,55 | 88,5 | 1 | 1,1 |
Турция | 20 | 18 | 13,75 | 4,75 | ... | ... |
Африка | 6351,54 | 7030,07 | 8367,13 | 9162,74 | 10120,73 | 110,5 |
Габон | 1856 | 2000 | 2459,17 | 2752,99 | 2978,97 | 108,2 |
Гана | 1135,83 | 1509,43 | 1597 | 1719,59 | 1800 | 104,7 |
Египет | 20 | 20r | 20 | 22,97 | 20 | 87,1 |
Кот-д`Ивуар | 0 | 0 | 0 | 36,5 | 73,5 | 201,4 |
Марокко | 18,06 | 0 | 9 | 11,27 | 16 | 142 |
Намибия | ... | ... | 0 | 7,32 | 18,92 | 258,4 |
ЮАР | 3321,65 | 3500,64 | 4281,96 | 4612,1 | 5213,34 | 113 |
Америка | 2597,68 | 2675,28 | 3318,8 | 3409,79 | 3345,17 | 98,1 |
Бразилия | 2520 | 2544 | 3143 | 3200 | 3128 | 97,8 |
Мексика | 65,48 | 111,64r | 150r | 170r | 180r | 105,9 |
Чили | 12,2 | 19,64 | 25,8 | 39,79 | 37,17 | 93,4 |
Ок.и Авст. | 2187 | 2555 | 3380 | 3829 | 4567 | 119,3 |
Австралия | 2187 | 2555 | 3380 | 3829 | 4567 | 119,3 |
Итого | 21332,09 | 23127,78 | 26486,78 | 28005,04 | 29852,44 | 106,6 |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [2; 3; 10; 11; 19; 27; 28, с.47; 36; 37; 38; 43; 51; 52; 53; 55; 56; 58, с.Brazil 11, Ghana 8, Iran 6, Mexico 19, S.Afr. 12, Thailand 4, Ukraine 3; 59, с.Ghana 7, Iran 8; 60; 62; 65, табл.7; 67, табл.7; 69, табл.1; 70, табл.1; 71, табл.3; 72; 79, табл.1; 80, табл.1; 83, табл.1; 84, табл.1; 85, табл.1; 86, табл.1; 87; 89, табл.1; 98, табл.1; 100, табл.1; 102, табл.1; 103; 104, с.46; 105, с.179]
Динамика производства ферромарганца, тыс.т
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 65,8 | 108,8 | 114,05r | 97,62r | 140,3r | 143,7 |
Европа | 910,35 | 827,18 | 847,08 | 722,52 | 727,85 | 100,7 |
Германия | 10r | 10r | 10r | 10r | 10r | 100 |
Испания | 33,22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 100 |
Италия | 40r | 25 | 38 | 32 | 13 | 40,6 |
Норвегия | 126,96 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 |
Польша | 0,6 | 0,98 | 46,9 | 7,78 | 4,09 | 52,5 |
Румыния | 0 | 0 | 0,19 | 18,63 | 3,22 | 17,3 |
Словакия | 20 | 20 | 20 | 20 | 20r | 100 |
Украина | 263 | 306,2 | 460,99 | 360 | 373 | 103,6 |
Франция | 416,57 | 300 | 106 | 109,11 | 139,53 | 127,9 |
Азия | 1954,88 | 2043,57 | 2277,97 | 2579,72 | 2887,22 | 111,9 |
Грузия | 4,21 | 12,43 | 12,82 | 13,95 | 5,13 | 36,8 |
Индия | 236,68 | 248,39 | 270,23 | 273,06 | 296,73 | 108,7 |
Индонезия | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 |
Казахстан | 2,28 | 1,93 | 2 | 2,1 | 2r | 95,2 |
Китай | 1200r | 1250 | 1372 | 1700 | 1990 | 117,1 |
Корея Северная | 6r | 6 | 6 | 6 | 6r | 100 |
Корея Южная | 137 | 141 | 165,53 | 124 | 169,2 | 136,5 |
Япония | 356,72 | 371,83 | 437,39 | 448,62 | 406,16 | 90,5 |
Африка | 648,95 | 637,36 | 641,91 | 600,57 | 600 | 99,9 |
Египет | 30r | 30 | 30 | 30 | 30r | 100 |
ЮАР | 618,95 | 607,36 | 611,91 | 570,57 | 570 | 99,9 |
Америка | 211,07 | 247,24 | 267,44 | 284,64 | 262,49 | 92,2 |
Бразилия | 156,44 | 176,74 | 179,97 | 180 | 185 | 102,8 |
Венесуэла | 12r | 12 | 15 | 15 | 15 | 100 |
Мексика | 38,53 | 55,9 | 72,47 | 89,64 | 62,48 | 69,7 |
Чили | 4,1r | 2,6 | 0 | 0 | ... | ... |
Ок.и Авст. | 73,52 | 104,02 | 133,99 | 166,51 | 114,72 | 68,9 |
Австралия | 73,52 | 104,02 | 133,99 | 166,51 | 114,72 | 68,9 |
Итого | 3864,58 | 3968,18 | 4282,44 | 4451,59 | 4732,56 | 106,3 |
Примечания:
rоценка
Источники: [8; 9, с.14; 12; 29, с.209-210; 41; 47; 52; 53; 55; 56; 61; 64, табл.6; 65, табл.8; 66, табл.8; 67, табл.8; 68, табл.1; 80, табл.1; 88; 93, табл.1; 99, табл.1; 101; 105, с.129-132]
Динамика производства силикомарганца, тыс.т
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 73,9 | 127 | 144,85 | 46,14 | 40,82r | 88,5 |
Европа | 1442,17 | 1723,43 | 1841,4 | 1739,94 | 1730,99 | 99,5 |
Испания | 103,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Италия | 80 | 80 | 80 | 80 | 96,6 | 120,8 |
Норвегия | 252,72 | 250 | 260 | 290 | 310 | 106,9 |
Польша | 7,34 | 10 | 10 | 10,24 | 3,31 | 32,3 |
Румыния | 84,72 | 141,9 | 194,75 | 100,96 | 53,08 | 52,6 |
Словакия | 62,08 | 52,73 | 64,84 | 47,84 | ... | ... |
Украина | 785,6 | 981,8 | 1067,8 | 1045,9 | 1168 | 111,7 |
Франция | 66,22 | 107 | 64 | 65 | ... | ... |
Азия | 1970,33 | 2566,15 | 3300,16 | 3848,51 | 4667,45 | 121,3 |
Грузия | 30,43 | 50,93 | 93,83 | 109,41 | 116,95 | 106,9 |
Индия | 304,21 | 380,32 | 498,05 | 596,37 | 782,96 | 131,3 |
Индонезия | 7r | 7 | 7 | 4 | 4 | 100 |
Казахстан | 163,72 | 178,92 | 155,32 | 170 | 170 | 100 |
Китай | 1300r | 1800 | 2390 | 2800 | 3440 | 122,9 |
Корея Южная | 94 | 90,94 | 82,92 | 74 | 94,12 | 127,2 |
Япония | 70,97 | 58,04 | 73,04 | 94,73 | 59,42 | 62,7 |
Африка | 315,8 | 313,15 | 373,93 | 275,32 | 275 | 99,9 |
ЮАР | 315,8 | 313,15 | 373,93 | 275,32 | 275 | 99,9 |
Америка | 298,77 | 380,31 | 428,84 | 429,78 | 417,46 | 97,1 |
Аргентина | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
Бразилия | 182,73 | 261,66 | 285,63 | 285 | 280 | 98,2 |
Венесуэла | 36,97 | 30,63 | 35 | 35 | 35 | 100 |
Мексика | 73,26 | 81,22 | 103,21 | 104,78 | 97,46 | 93 |
Чили | 0,8r | 1,8 | 0 | ... | ... | ... |
Ок.и Авст. | 138,94 | 130,57 | 116,63 | 96,58 | 103,21 | 106,9 |
Австралия | 138,94 | 130,57 | 116,63 | 96,58 | 103,21 | 106,9 |
Итого | 4239,92 | 5240,62 | 6205,8 | 6436,27 | 7234,92 | 112,4 |
Примечания:
rоценка
Источники: [8; 9, с.14; 12; 16; 29, с.290; 41; 42; 45; 53; 55; 56; 61; 64, табл.6; 65, табл.8; 66, табл.8; 67, табл.8; 73, табл.1; 74, табл.1; 90, табл.1; 93, табл.1; 99, табл.1; 105, с.129-132]
Динамика потребления*) товарных марганцевых руд, тыс.т
2002 | 2003 | 20041 | 20051 | 20061 | |
Россия | 525,73 | 597 | 639 | 439 | 542 |
Европа | 5694,99 | 6794,69 | 7042,01 | 6752,68 | 6144,85 |
Бельгия и Люкс. | 55,27 | 66,17 | 62,65 | 56,19 | 60,32 |
Болгария | 1,13 | 232,2 | 32,45 | -1,43 | 12,27 |
Босния и Герц. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Великобритания | 1,22 | 2,1 | 2,59 | 0,7 | 4,23 |
Венгрия | 43 | 48 | 49 | 50 | 50 |
Германия | 6,63 | 6,92 | 8,03 | 7,65 | 11,33 |
Греция | 0,02 | 25 | ... | 22,02 | 46,18 |
Ирландия | 27,46 | 19,31 | 0,27 | 0,29 | 0,37 |
Испания | 430,51 | 411,45 | 574,53 | 415,18 | 392,14 |
Италия | 112,58 | 101,56 | 206,96 | 76,98 | 73,17 |
Македония | ... | ... | ... | ... | 38,92 |
Нидерланды | -7,03 | -0,9 | -0,59 | 21,03 | 7,5 |
Норвегия | 657,28 | 803,97 | 1132,88 | 1171,3 | 841,85 |
Польша | 14,6 | 10,04 | 205,29 | 38,84 | 6,02 |
Румыния | 269,04 | 452,97 | 613,14 | 429,33 | 74,04 |
Словакия | 186,06 | 176,51 | 257,33 | 273,27 | 308,42 |
Украина | 3292,6 | 3855,75 | 3510,12 | 3670,89 | 3884,09 |
Финляндия | 36,01 | 9,98 | 20,38 | 28,34 | 10,43 |
Франция | 555,04 | 559,61 | 353,25 | 476,16 | 307,16 |
Чехия | 11,51 | 11,97 | 11,66 | 13,82 | 14,34 |
Швеция | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,12 | 0,07 |
Азия | 10292,01 | 12079,7 | 14074,32 | 14196,04 | 12355,13 |
Вьетнам | 68 | 68 | 15 | 18 | 20 |
Грузия | 103,4 | 173,5 | 218,5 | 251,8 | 328,64 |
Индия | 1350,32 | 1542,78 | 2309,52 | 1779,41 | ... |
Индонезия | 2,72 | 2 | ... | ... | ... |
Иран | 121 | 134 | 128,92 | 114,71 | 115 |
Казахстан | 440,88 | 900 | 300 | 350 | ... |
Китай | 6575,78 | 7463,2 | 9880,2 | 10294,98 | 11883,92 |
Корея Южная | 456,81 | 500 | ... | ... | ... |
Малайзия | ... | ... | ... | 0 | 6,5 |
Мьянма | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Сауд. Аравия | 11,52 | 50 | ... | ... | ... |
Сингапур | 16,09 | 15 | ... | ... | ... |
Таиланд | 0 | 0 | 4,55 | 88,5 | 1 |
Тайвань | 15,34 | 20 | ... | ... | ... |
Турция | 14,34 | 18 | 0,93 | 3,8 | ... |
Филиппины | 1 | 2 | ... | ... | ... |
Япония | 1114,74 | 1191,16 | 1216,62 | 1294,77 | ... |
Африка | 2022,22 | 1739,07 | 2035,13 | 2509,5 | 2538,73 |
Габон | 56 | 50 | 109,17 | -47,01 | 78,97 |
Гана | 35,83 | 9,43 | 47 | 19,59 | 0 |
Египет | 35 | 35 | ... | ... | ... |
Камерун | 1 | 1 | ... | ... | ... |
Кот-д`Ивуар | 0 | 0 | 0 | 36,5 | 73,5 |
Марокко | 3,06 | 0 | ... | ... | ... |
Намибия | ... | ... | 0 | 7,32 | 18,92 |
ЮАР | 1891,32 | 1643,64 | 1878,96 | 2493,1 | 2367,34 |
Америка | 2314,2 | 2260,42 | 1336,21 | 1446,44 | 2092,23 |
Аргентина | 21,82 | 20 | ... | ... | ... |
Бразилия | 1635,95 | 1489,13 | 1310,41 | 1406,65 | 2055,06 |
Венесуэла | 70 | 80 | ... | ... | ... |
Канада | 50 | 50 | ... | ... | ... |
Колумбия | 0,71 | 5 | ... | ... | ... |
Мексика | 111,88 | 156,64 | ... | ... | ... |
США | 411,63 | 440 | ... | ... | ... |
Чили | 12,2 | 19,64 | 25,8 | 39,79 | 37,17 |
Ок.и Авст. | 421,99 | 490 | ... | ... | ... |
Австралия | 421,99 | 490 | ... | ... | ... |
Итого | 21271,14 | 23960,88 | 25126,67 | 25343,66 | 23672,94 |
Примечания:
*)рассчитано по формуле «производство плюс импорт минус экспорт»
1неполные данные
Источники: [2; 3; 10; 11; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28, с.47; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 43; 48; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 58, с.Brazil 11, Ghana 8, Iran 6, Mexico 19, S.Afr. 12, Thailand 4, Ukraine 3; 59, с.Ghana 7, Iran 8; 60; 62; 63, табл.9, 10; 65, табл.7; 67, табл.7; 69, табл.1; 70, табл.1; 71, табл.3; 72; 76, табл.3, 4; 77, табл.4; 78; 79, табл.1; 80, табл.1; 81, табл.3, 4; 82, табл.4; 83, табл.1; 84, табл.1; 85, табл.1; 86, табл.1; 87; 89, табл.1; 91, с.13.9; 92, табл.10; 93, с.12.8-13.8, табл.10; 95; 97, табл.3, 4; 98, табл.1; 100, табл.1; 102, табл.1; 103; 104, с.46; 105, с.179-184]
Динамика потребления*) ферромарганца, тыс.т
2002 | 2003 | 20041 | 20051 | 20061 | |
Россия | 174,49 | 200,8 | 200,85 | 173,82 | 189,6 |
Европа | 1133,7 | 988,82 | 915,46 | 784,49 | 808,86 |
Австрия | 37,77 | 34,75 | 39,03 | 37,87 | 29,39 |
Бельгия и Люкс. | 43,7 | 38,32 | 39,68 | 48,89 | 43,28 |
Болгария | 2,05 | 5,15 | 5,12 | 5,54 | 6,13 |
Великобритания | 84,81 | 76,25 | 89,98 | 78,38 | 86,13 |
Венгрия | 10,91 | 11,5 | 9,15 | 2,9 | 15,61 |
Германия | 180,3 | 179,98 | 171,4 | 168,31 | 180,73 |
Греция | 1,7 | 2,45 | 2,6 | 1,29 | 0,64 |
Дания | 1,67 | 0,02 | 0,04 | 0,16 | 0,12 |
Испания | 4,81 | 2,3 | -27,92 | -50,36 | -41,61 |
Италия | 111,74 | 88,58 | 108,97 | 106,54 | 99,34 |
Нидерланды | 18,92 | 47,07 | 58,71 | 66,77 | 74,07 |
Норвегия | -38,45 | -77,78 | -199,2 | -138,05 | -146,77 |
Польша | 43,45 | 38,51 | 93,31 | 37,01 | 27,64 |
Португалия | 0,49 | 0,78 | 0,89 | 0,89 | 0,82 |
Румыния | 0 | 0 | 0,19 | 18,63 | 3,22 |
Словакия | -27,07 | -17,14 | -37,44 | -21,92 | -39,48 |
Украина | 141 | 156,2 | 290,99 | 170 | 176 |
Финляндия | 12,74 | 16,24 | 15,81 | 14,73 | 14,83 |
Франция | 447,71 | 317,95 | 187,92 | 157,17 | 189,29 |
Чехия | 21,06 | 24,15 | 27,05 | 30,92 | 32,36 |
Швейцария | 7,57 | 7,41 | 7,88 | 9,03 | 10,42 |
Швеция | 26,84 | 36,11 | 31,3 | 39,8 | 46,71 |
Азия | 2012,94 | 2139,22 | 1628,33 | 2096,53 | 2262,73 |
Грузия | -0,92 | 7,43 | ... | ... | ... |
Индия | 216,25 | 235,39 | ... | ... | ... |
Индонезия | 50,84 | 42 | ... | ... | ... |
Иран | 20,37 | 25 | ... | ... | ... |
Казахстан | 25,38 | 24,33 | 28,9 | 24,9 | 22 |
Китай | 966,19 | 1000 | 1070,3 | 1530,78 | 1705,59 |
Корея Северная | 9,4 | 11 | 6 | 6 | 6 |
Корея Южная | 171,94 | 176 | ... | ... | ... |
Малайзия | 15 | 15 | ... | ... | ... |
Пакистан | 9,39 | 10 | ... | ... | ... |
Сингапур | 0,73 | 0,5 | ... | ... | ... |
Таиланд | 7,22 | 7 | ... | ... | ... |
Тайвань | 70,06 | 70 | ... | ... | ... |
Турция | 48,18 | 70,87 | 44,41 | 43,63 | 33,48 |
Филиппины | 3 | 3 | ... | ... | ... |
Япония | 399,91 | 441,71 | 478,72 | 491,22 | 495,66 |
Африка | 176,09 | 170,36 | 145,91 | 225,57 | 107 |
Алжир | 2 | 2 | ... | ... | ... |
Египет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Зимбабве | 0,73 | 1 | ... | ... | ... |
ЮАР | 143,35 | 137,36 | 115,91 | 195,57 | 77 |
Америка | 527,26 | 522,56 | ... | ... | ... |
Аргентина | 11,49 | 10 | ... | ... | ... |
Бразилия | 101,71 | 91,06 | ... | ... | ... |
Венесуэла | 27 | 27 | ... | ... | ... |
Канада | 66,41 | 69 | ... | ... | ... |
Колумбия | 4,85 | 5 | ... | ... | ... |
Мексика | 51,95 | 55,9 | ... | ... | ... |
Перу | 2,57 | 2 | ... | ... | ... |
США | 257,18 | 260 | ... | ... | ... |
Чили | 4,1 | 2,6 | ... | ... | ... |
Ок.и Авст. | 60,58 | 92,92 | ... | ... | ... |
Австралия | 58,58 | 90,92 | ... | ... | ... |
Новая Зеландия | 2 | 2 | ... | ... | ... |
Итого | 4085,05 | 4114,68 | 2890,55 | 3280,41 | 3368,19 |
Примечания:
*)рассчитано по формуле «производство плюс импорт минус экспорт»
1неполные данные
Источники: [5; 8; 9, с.14; 12; 17; 29, с.209-219; 41; 44; 46; 47; 52; 53; 54; 55; 56; 61; 63, табл.10; 64, табл.6; 65, табл.8; 66, табл.8; 67, табл.8; 68, табл.1; 80, табл.1; 81, табл.3, 4; 82, табл.3, 4; 88; 91, с.13.9; 93, табл.1, 10, 11; 94, табл.9; 95; 97, табл.3, 4; 99, табл.1; 101; 105, с.129-153]
Динамика потребления*) силикомарганца, тыс.т
2002 | 2003 | 20041 | 20051 | 20061 | |
Россия | 275,9 | 360,2 | 415,35 | 308,34 | 385,32 |
Европа | 1121,5 | 1202,9 | 1220,07 | 1163,64 | 1298,78 |
Австрия | 4,83 | 11,8 | 6,82 | 26,57 | 22,46 |
Бельгия и Люкс. | 26,82 | 16,64 | 15,31 | 30,6 | 28,1 |
Великобритания | 64,45 | 53,38 | 55,39 | 52,13 | 59,92 |
Германия | 135,59 | 134,33 | 162,88 | 170,04 | 171,98 |
Греция | 24,11 | 19,5 | 23,81 | 31,66 | 31,52 |
Дания | 2,07 | ... | ... | 0,82 | 0 |
Испания | 102,43 | 111,9 | 134,93 | 123,62 | 109,52 |
Италия | 229,09 | 229,41 | 259,78 | 250,88 | 309,15 |
Македония | -0,01 | -0,05 | -0,14 | -1,67 | -6,68 |
Нидерланды | 33,1 | 34,07 | 17,38 | 16,12 | 33,87 |
Норвегия | 12,96 | -1,68 | -3,23 | 1,57 | 5,8 |
Польша | 43,72 | 62,52 | 8,32 | 38,73 | 54,69 |
Португалия | 2,33 | 5,76 | 1,74 | 10,02 | 12,78 |
Румыния | 84,72 | 17,34 | 14,97 | -41,66 | 12,08 |
Словакия | 5,6 | -2,21 | -2,06 | -3,78 | ... |
Украина | 215,6 | 261,8 | 337,8 | 295,9 | 333 |
Финляндия | 32,83 | 41,47 | 40,8 | 38,38 | 38,44 |
Франция | 57,11 | 127,09 | 61,96 | 47,38 | ... |
Чехия | 26,13 | 55,99 | 59,36 | 53,26 | 57,86 |
Швейцария | 5,16 | 4,44 | 6,48 | 4,34 | 3,72 |
Швеция | 12,86 | 19,41 | 17,77 | 18,75 | 20,57 |
Азия | 1986,13 | 2595,99 | 2280,83 | 2936,91 | 3494,26 |
Грузия | -2,37 | 20,93 | ... | ... | ... |
Индия | 266,73 | 338,32 | ... | ... | ... |
Индонезия | 33,41 | 32 | ... | ... | ... |
Казахстан | 9,1 | 32,92 | 22,22 | 24,9 | 27,5 |
Китай | 849,1 | 1300 | 1696 | 2423,4 | 2921,9 |
Корея Южная | 214,32 | 215,94 | ... | ... | ... |
Сингапур | 4,59 | 5 | ... | ... | ... |
Таиланд | 22,05 | 20 | ... | ... | ... |
Тайвань | 105,29 | 110 | ... | ... | ... |
Турция | 157,65 | 178,59 | 189,29 | 159,5 | 216,04 |
Филиппины | 2 | 2 | ... | ... | ... |
Япония | 324,76 | 340,79 | 373,32 | 329,11 | 332,82 |
Африка | 100,54 | 76,15 | 128,93 | 91,32 | 29 |
ЮАР | 100,54 | 76,15 | 128,93 | 91,32 | 29 |
Америка | 542,24 | 639,81 | 225,63 | 215 | ... |
Аргентина | 35,09 | 35 | ... | ... | ... |
Бразилия | 104,83 | 186,66 | 225,63 | 215 | ... |
Венесуэла | 26,97 | 25,63 | ... | ... | ... |
Канада | 34,91 | 39,5 | ... | ... | ... |
Колумбия | 4,69 | 5 | ... | ... | ... |
Мексика | 83,64 | 91,22 | ... | ... | ... |
Перу | 9,69 | 10 | ... | ... | ... |
США | 241,62 | 245 | ... | ... | ... |
Чили | 0,8 | 1,8 | 0 | ... | ... |
Ок.и Авст. | 39,13 | 35,77 | ... | ... | ... |
Австралия | 39,13 | 35,77 | ... | ... | ... |
Итого | 4065,43 | 4910,82 | 4270,81 | 4715,21 | 5207,36 |
Примечания:
*)рассчитано по формуле «производство плюс импорт минус экспорт»
1неполные данные
Источники: [5; 8; 9, с.14; 12; 16; 29, с.210-219, 290; 41; 42; 44; 45; 46; 50, с.7; 53; 54; 55; 56; 61; 63, табл.9, 10; 64, табл.6; 65, табл.8; 66, табл.8; 67, табл.8; 73, табл.1; 74, табл.1; 81, табл.3, 4; 82, табл.3, 4; 90, табл.1; 93, табл.1, 10, 11; 95; 99, табл.1; 105, с.129-140, 142-147, 149-153]
Динамика экспорта товарных марганцевых руд, тыс.т
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Австралия | 1800 | 2100 | 2820 | 2929 | 4195 | 143,2 |
Бельгия и Люкс. | 16,95 | 13,48 | 11,3 | 10,65 | 5,14 | 48,3 |
Болгария | 0r | 6,4 | 42,12 | 53,56 | 25,59 | 47,8 |
Бразилия | 903,15 | 1057,94 | 1862,36 | 1826 | 1100 | 60,2 |
Габон | 1800 | 1950r | 2350r | 2800r | 2900r | 103,6 |
Гана | 1100r | 1500r | 1550r | 1700r | 1800r | 105,9 |
Индия | 335,67 | 239,63 | 317,79 | 237,34 | ... | ... |
Испания | 1,21 | 0,79 | 0,99 | 0,78 | 1,34 | 172,2 |
Казахстан | 409,12 | 500r | 400r | 400r | ... | ... |
Китай | 4,37 | 3,94 | 269,8 | 285,02 | 326,08 | 114,4 |
Македония | ... | 71,05 | ... | ... | 5,12 | ... |
Марокко | 15r | 0r | ... | ... | ... | ... |
Мексика | 10,13 | 15r | 20r | 20r | 25r | 125 |
Нидерланды | 14,12 | 12,04 | 15,14 | 14,9 | 15r | 100,7 |
Норвегия | 3,07 | ... | 0,11 | 1,41 | 7,88 | 558,9 |
Сингапур | 21,93 | 20r | ... | ... | ... | ... |
США | 15 | 10r | ... | ... | ... | ... |
Турция | 5,66 | ... | 12,82 | 0,96 | 2,47 | 258,2 |
Украина | 200r | 309,31 | 477,36 | 369,98 | 24,35 | 6,6 |
Франция | 413,46 | 332,61 | 272,82 | 139,72 | 303,88 | 217,5 |
Швеция | 0,03 | 0*r | ... | ... | ... | ... |
