Выявленные ресурсы, подтвержденные запасы меди на 1.01.2007 г. (тыс.т) и средние содержания меди в рудах (%)
Ресурсы выявл. | Запасы подтв. | Доля в мире, % | Содерж. | |
Россия | 93950r | 18500r | 3,3 | 1,24r |
Европа | 73921 | 37515 | 6,8 | ... |
Албания | 1000r | ... | ... | 1,4 |
Болгария | 3100r | 1200r | 0,2 | 0,58r |
Великобритания | 155r | ... | ... | 2r |
Венгрия | 2000r | ... | ... | 1,04r |
Германия | 1420r | ... | ... | 1,4 |
Греция | 1045r | 790r | 0,1 | 0,54r |
Испания | 3500r | 1760r | 0,3 | 1,13r |
Македония | 225r | 25r | 0* | 0,3r |
Норвегия | 120r | ... | ... | 0,03r |
Польша | 36700r | 26650r | 4,8 | 2,06r |
Португалия | 1820r | 970r | 0,2 | 2,19r |
Румыния | 2026r | 780r | 0,1 | 1,1r |
Сербия и Черногория | 7750r | 2750r | 0,5 | 0,48r |
Словакия | 280r | ... | ... | 0,43r |
Финляндия | 3150r | 540r | 0,1 | 0,6r |
Чехия | 1400r | ... | ... | 0,9r |
Швеция | 4530r | 2050r | 0,4 | 0,26r |
Югославия | 3700 | ... | ... | 0,6 |
Азия | 338302 | 142199 | 25,7 | ... |
Азербайджан | 1500 | ... | ... | 0,6 |
Армения | 10195r | 7300r | 1,3 | 0,3 |
Афганистан | 6050r | ... | ... | 2,09 |
Вьетнам | 680r | 660r | 0,1 | 0,62r |
Грузия | 1200r | 700r | 0,1 | 1,6 |
Израиль | 270r | ... | ... | 1,3 |
Индия | 4980r | 3900r | 0,7 | 1,31r |
Индонезия | 52100r | 33860r | 6,1 | 0,87r |
Иордания | 1495r | 344r | 0,1 | 1,4 |
Иран | 30840r | 9400r | 1,7 | 0,71r |
Йемен | 60r | ... | ... | 0,3 |
Казахстан | 30000r | 18100r | 3,3 | 0,63r |
Кипр | 20r | 50r | 0* | 0,41r |
Киргизия | 2200r | 1600r | 0,3 | 0,8 |
Китай | 91200r | 26000 | 4,7 | 0,9 |
Корея Северная | 2200r | 400r | 0,1 | 1,5r |
Корея Южная | 225r | ... | ... | 1,1r |
Лаос | 2487r | 1621r | 0,3 | ... |
Малайзия | 385r | ... | ... | 0,5 |
Монголия | 33730r | 7314r | 1,3 | 0,8 |
Мьянма | 6150r | 4125r | 0,7 | 0,42r |
Оман | 1300r | ... | ... | 2,1 |
Пакистан | 8683r | 477r | 0,1 | 0,4 |
Сауд. Аравия | 2226r | 1312r | 0,2 | 1,8 |
Таджикистан | 506r | 0r | 0 | 0,4r |
Таиланд | 560 | ... | ... | 0,4r |
Турция | 6500r | 1945r | 0,4 | 2,1 |
Узбекистан | 25000r | 12000r | 2,2 | 0,4r |
Филиппины | 15500r | 11091r | 2 | 0,4 |
Шри-Ланка | 60r | 0r | 0 | ... |
Африка | 157808 | 56885,6 | 10,3 | ... |
Алжир | 200r | ... | ... | 2 |
Ангола | 1258 | 151 | 0* | 2,8 |
Ботсвана | 2640r | 980r | 0,2 | 0,3r |
Буркина-Фасо | 560r | 0r | 0 | 0,8 |
Бурунди | 220r | ... | ... | ... |
Дем. Респ. Конго | 46851r | 25783r | 4,7 | 4 |
Египет | 70r | ... | ... | 2,4 |
Замбия | 83200r | 19000 | 3,4 | 2,8 |
Зимбабве | 690r | 487r | 0,1 | 0,9 |
Кения | 10r | ... | ... | 2,2 |
Конго | 290r | ... | ... | 1,9 |
Мавритания | 2702r | 400r | 0,1 | 1,6 |
Мадагаскар | 20r | 0r | 0 | 1,9 |
Марокко | 200r | 600r | 0,1 | 2,4 |
Мозамбик | 110r | ... | ... | 2,4 |
Намибия | 1848r | 1790r | 0,3 | 2,3 |
Сенегал | 335r | ... | ... | 5,7 |
Судан | 350r | ... | ... | 4 |
Танзания | 630r | 310r | 0,1 | 0,28r |
Уганда | 100r | 72,6 | 0* | 1,7 |
Эритрея | 624r | ... | ... | ... |
Эфиопия | 400r | ... | ... | 3,2 |
ЮАР | 14500r | 7312r | 1,3 | 0,7 |
Америка | 916552 | 279593 | 50,4 | ... |
Аргентина | 15738r | 11700r | 2,1 | 0,7 |
Боливия | 404r | 75r | 0* | 2,18 |
Бразилия | 22160r | 7225r | 1,3 | 0,65r |
Венесуэла | 1400r | 580 | 0,1 | 1,5 |
Гаити | 600 | 0r | 0 | 0,5 |
Гватемала | 20r | ... | ... | 2,6 |
Гондурас | 75r | 35r | 0* | 0,4 |
Доминик.Респ. | 905r | 200r | 0* | 0,1r |
Канада | 29000r | 9000 | 1,6 | 0,7 |
Колумбия | 4000r | 10 | 0* | 0,6 |
Куба | 805r | 234r | 0* | 2,8 |
Мексика | 65600r | 30000 | 5,4 | 0,5 |
Никарагуа | 35r | ... | ... | 0,6 |
Панама | 17370r | 4320r | 0,8 | 0,44r |
Перу | 98400r | 30000 | 5,4 | 0,8 |
Пуэрто-Рико | 1745r | ... | ... | 0,8 |
США | 260000 | 35000 | 6,3 | 0,65 |
Чили | 393600r | 150000 | 27,1 | 1 |
Эквадор | 4695r | 1214r | 0,2 | 0,4 |
Ок.и Авст. | 103100 | 19645 | 3,5 | ... |
Австралия | 84700 | 18100 | 3,3 | 2r |
П.-Нов.Гвинея | 14400r | 1545r | 0,3 | 0,9r |
Фиджи | 4000r | ... | ... | 0,5 |
Итого | 1683633 | 554337,6 | 100 | ... |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [2, с.209; 3, с.76; 9; 11; 12, с.141; 13, с.140-143; 14, с.143; 15, с.180-181; 20; 24; 32; 35; 40, с.449; 42; 43; 44; 45; 46; 50, с.57; 51, с.53; 52; 63, с.3; 64, с.1]
Динамика рудничного производства меди, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 693 | 728,6 | 752,4 | 745,9 | 769,7 | 681 | 88,5 |
Европа | 808,92 | 809,84 | 798,08 | 858,47 | 861,8 | 842,8 | 97,8 |
Болгария | 97,1 | 84,4 | 80,24 | 79,6 | 94,9 | 98,8 | 104,1 |
Испания | 9,8 | 1,25 | 0,64 | 1,1 | 7,9 | 6,5 | 82,3 |
Македония | 9 | 8 | 4 | ... | 5,7 | 8,4 | 147,4 |
Польша | 474 | 502,8 | 495 | 550,07 | 523,2 | 497 | 95 |
Португалия | 82,97 | 77,23 | 77,58 | 95,7 | 89,5 | 78,6 | 87,8 |
Румыния | 19,18 | 18,96 | 21,32 | 18,8 | 14,9 | 15 | 100,7 |
Сербия и Черногория | 31 | 30,7 | 21,3 | 12,2 | 12,9 | 26,5 | 205,4 |
Финляндия | 11,6 | 14,4 | 14,9 | 15,5 | 15 | 15r | 100 |
Швеция | 74,27 | 72,1 | 83,1 | 85,5 | 97,8 | 97r | 99,2 |
Азия | 2621,3 | 2721,61 | 2612,74 | 2596,4 | 2779,1 | 2668,1 | 96 |
Армения | 16,4 | 16,64 | 18,1 | 17,7 | 16,4 | 18 | 109,8 |
Афганистан | 5 | 5 | 5 | 0 | ... | ... | ... |
Вьетнам | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 2,7 | 3,1 | 5,2 | 167,7 |
Грузия | 8 | 13 | 14,7 | 14,7 | 12 | 12 | 100 |
Индия | 35,6 | 31,5 | 28,5 | 29,5 | 25,1 | 33 | 131,5 |
Индонезия | 1047,4 | 1160 | 979 | 841,6 | 1064,2 | 816,2 | 76,7 |
Иран | 146,3 | 140,7 | 146,1 | 141 | 192,4 | 193 | 100,3 |
Казахстан | 470,1 | 473,1 | 485 | 485 | 421,3 | 434,1 | 103 |
Кипр | 5,18 | 3,7 | 2,5 | 1,2 | ... | 1 | ... |
Китай | 564,7 | 556,1 | 610 | 724,2 | 651,4 | 760 | 116,7 |
Корея Северная | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 |
Лаос | ... | ... | ... | ... | 30,5 | 60,8 | 199,3 |
Монголия | 107,5 | 131,71 | 131,6 | 130 | 128,9 | 132,3 | 102,6 |
Мьянма | 25,6 | 27,5 | 27,9 | 31,8 | 34,5 | 19,5 | 56,5 |
Пакистан | ... | ... | 5,4 | 14,7 | 18 | 20 | 111,1 |
Сауд. Аравия | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1 | 142,9 |
Тайвань | ... | ... | ... | ... | ... | 4r | ... |
Турция | 56,82 | 48,22 | 43,24 | 49,8 | 47,8 | 46,4 | 97,1 |
Узбекистан | 97,3 | 80 | 80 | 82,8 | 103,5 | 80 | 77,3 |
Филиппины | 20,3 | 20 | 20,4 | 16 | 16,3 | 19,3 | 118,4 |
Япония | 0,7 | 0,75 | 1,5 | 1 | 1 | 0,3 | 30 |
Африка | 531,29 | 514,05 | 553,2 | 614,4 | 676,8 | 786,3 | 116,2 |
Ботсвана | 26,7 | 27,75 | 30,4 | 22,9 | 26,3 | 24,2 | 92 |
Дем. Респ. Конго | 20,99 | 29 | 56,9 | 69,6 | 106 | 133,7 | 126,1 |
Замбия | 312 | 341 | 348 | 410,3 | 433,5 | 509,4 | 117,5 |
Зимбабве | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 103,8 |
Марокко | 9,2 | 5 | 4,9 | 4,4 | 5 | 5 | 100 |
Намибия | 14,5 | 16,1 | 17 | 14,8 | 11,1 | 17,7 | 159,5 |
Танзания | 3,9 | 2,7 | 3,7 | 4,3 | 3,7 | 4 | 108,1 |
ЮАР | 141,9 | 90 | 89,5 | 85,7 | 88,6 | 89,6 | 101,1 |
Америка | 8024,8 | 7733,51 | 7994,9 | 8810,3 | 8799,3 | 8888,4 | 101 |
Аргентина | 191,6 | 204,03 | 199 | 177,1 | 187,3 | 180,1 | 96,2 |
Бразилия | 30,1 | 30,5 | 26,3 | 103,2 | 130,8 | 139,7 | 106,8 |
Канада | 632,8 | 603,5 | 557,1 | 557,3 | 580 | 600 | 103,4 |
Колумбия | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 0,9 | 2,2 | 2,2 | 100 |
Мексика | 367,4 | 329,57 | 355,7 | 399,3 | 428,6 | 337,7 | 78,8 |
Перу | 722 | 843,21 | 831 | 1000 | 1009,9 | 1049,1 | 103,9 |
США | 1340 | 1140 | 1120 | 1160 | 1140 | 1220,3 | 107 |
Чили | 4739 | 4581 | 4904,2 | 5412,5 | 5320,5 | 5359,3 | 100,7 |
Ок. и Авст. | 1099,8 | 1094,32 | 1024,66 | 1033,4 | 1114 | 1069,4 | 96 |
Австралия | 896 | 883 | 829 | 860 | 921 | 875 | 95 |
П.-Нов. Гвинея | 203,8 | 211,32 | 195,66 | 173,4 | 193 | 194,4 | 100,7 |
Итого | 13779,1 | 13601,93 | 13735,98 | 14658,87 | 15000,7 | 14936 | 99,6 |
Примечания:
rоценка
Источники: [4, с.7; 5, с.7; 6, с.7; 7, с.табл 1; 8, с.6; 21, с.21; 22, с.28; 23, с.31, tabl 1; 25, с.7; 26, с.15; 30; 31, с.174; 33, с.11-12; 38; 39, с.Macedonia3; 41; 47, с.12; 49, с.54-55; 50, с.57; 51, с.52-53; 55, с.tabl 20; 56, с.tabl 20; 59, с.tabl 1; 60; 62; 66, с.tabl 1; 69, с.tabl 1; 72, с.7; 73, с.tabl 1; 76, с.tabl 1; 77, с.24; 78, с.24; 79, с.24; 80, с.24; 81, с.24; 82, с.19; 84, с.70]
Динамика рудничного производства экстракционной меди по технологии SX-EW, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Азия | 62,95 | 49,8 | 49,25 | 51,1 | 87,4 | 108,9 | 124,6 |
Иран | 12 | 12 | 12,5 | 10,8 | 9,6 | 8,5 | 88,5 |
Кипр | 5,18 | 3,69 | 2,55 | 1,2 | ... | 1 | ... |
Китай | 18 | 5 | 5 | 5 | 10,4 | 16,5 | 158,7 |
Лаос | ... | ... | ... | ... | 30,5 | 60,8 | 199,3 |
Монголия | 1,48 | 1,5 | 1,3 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 108,3 |
Мьянма | 26,3 | 27,6 | 27,9 | 31,4 | 34,5 | 19,5 | 56,5 |
Африка | 105,19 | 96,2 | 116,3 | 131,3 | 162,8 | 205,7 | 126,4 |
Дем. Респ. Конго | 20,99 | 9,6 | 34,8 | 47,5 | 56,5 | 62,1 | 109,9 |
Замбия | 79 | 83 | 79 | 82,6 | 106,3 | 143,6 | 135,1 |
Зимбабве | 5,2 | 3,6 | 2,5 | 1,2 | ... | ... | ... |
Америка | 2353,84 | 2369,6 | 2434,2 | 2465,5 | 2396,53 | 2509,6 | 104,7 |
Мексика | 60,5 | 69,1 | 72 | 78 | 92,4 | 114 | 123,4 |
Перу | 131,14 | 156,5 | 171,2 | 167 | 165,53 | 173,8 | 105 |
США | 624 | 542 | 591 | 584,2 | 554 | 530 | 95,7 |
Чили | 1538,2 | 1602 | 1600 | 1636,3 | 1584,6 | 1691,8 | 106,8 |
Ок.и Авст. | 102 | 96 | 67,4 | 60 | 50,9 | 52,4 | 102,9 |
Австралия | 102 | 96 | 67,4 | 60 | 50,9 | 52,4 | 102,9 |
Итого | 2623,98 | 2611,6 | 2667,15 | 2707,9 | 2697,63 | 2876,6 | 106,6 |
Источники: [26, с.15; 33, с.11-12; 47, с.21.21, 21.22; 55, с.tabl 22; 56, с.tabl 20; 65, с.tabl 1; 78, с.26; 79, с.26; 80, с.26]
Динамика производства черновой меди, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 758 | 860 | 840 | 850 | 850 | 1002,3 | 117,9 |
Европа | 1885,57 | 1927,7 | 1976,58 | 2204,18 | 2179,6 | 2287 | 104,9 |
Австрия | 78 | 64,93 | 65,1 | 59,1 | 90 | 95 | 105,6 |
Бельгия | 138,2 | 126 | 120,2 | 129,6 | 97,2 | 114,6 | 117,9 |
Болгария | 134,7 | 167 | 199,3 | 227,1 | 240 | 245,7 | 102,4 |
Германия | 317,7 | 295,1 | 288,8 | 541,2 | 508,6 | 540 | 106,2 |
Испания | 279,9 | 298,06 | 290,28 | 224,3 | 284,2 | 263,7 | 92,8 |
Норвегия | 26,7 | 30,48 | 35,85 | 35,6 | 38,7 | 39,7 | 102,6 |
Польша | 485,87 | 510,73 | 559,96 | 580,5 | 516 | 550,3 | 106,6 |
Румыния | 9,2 | 8,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
Сербия и Черногория | 38 | 42,7 | 16,9 | 6,6 | 22,3 | 38,7 | 173,5 |
Словакия | ... | ... | 5,8 | 12,6 | 15,5 | 22 | 141,9 |
Финляндия | 169,3 | 160,9 | 176,38 | 168,58 | 156 | 164,3r | 105,3 |
Швеция | 208 | 223 | 215 | 216 | 208,1 | 210r | 100,9 |
Азия | 4362,43 | 4899,6 | 5136,83 | 4899,8 | 5488,9 | 6430,8 | 117,2 |
Армения | 7,06 | 6,5 | 6,3 | 9,5 | 9,8 | 8,8 | 89,8 |
Вьетнам | ... | ... | ... | ... | ... | 4,8 | ... |
Индия | 305,9 | 374,9 | 386,2 | 401 | 524,6 | 632,8 | 120,6 |
Индонезия | 217,5 | 211,2 | 247,4 | 211,6 | 275 | 201,2 | 73,2 |
Иран | 110 | 146 | 150 | 173,4 | 210,4 | 242 | 115 |
Казахстан | 433,3 | 446,2 | 431,93 | 445,1 | 426,8 | 426,2 | 99,9 |
Китай | 1082,2 | 1490 | 1700 | 1502,9 | 1604,8 | 2352 | 146,6 |
Корея Северная | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 100 |
Корея Южная | 428,5 | 430 | 460 | 390 | 486,5 | 484 | 99,5 |
Оман | 24,22 | 24 | 17 | 25 | 25 | 25 | 100 |
Пакистан | ... | ... | 4,9 | 13 | 18,6 | 20 | 107,5 |
Таиланд | ... | ... | ... | 19,6 | 30,6 | 1,1 | 3,6 |
Турция | 33,5 | 19,4 | 18,4 | 38,4 | 27,7 | 30 | 108,3 |
Узбекистан | 75 | 75 | 75 | 84,9 | 115 | 120 | 104,3 |
Филиппины | 165 | 165 | 111,6 | 108 | 201,3 | 239,6 | 119 |
Япония | 1468,25 | 1499,4 | 1516,1 | 1465,4 | 1517,8 | 1628,3 | 107,3 |
Африка | 446,3 | 414,6 | 457,49 | 453,8 | 493,3 | 468,4 | 95 |
Ботсвана | 22,45 | 23,9 | 25,02 | 25r | 28,1 | 29,7 | 105,7 |
Дем. Респ. Конго | 20,99 | 10 | 8 | 0,2 | 10 | 20 | 200 |
Замбия | 240,1 | 253,5 | 268 | 280,1 | 320,4 | 289,7 | 90,4 |
Зимбабве | 2,16 | 2,5 | 2,77 | 5,8 | 6 | 6,7 | 111,7 |
Намибия | 27,7 | 26,7 | 26,3 | 24,7 | 23,3 | 21,9 | 94 |
ЮАР | 132,9 | 98 | 127,4 | 118 | 105,5 | 100,4 | 95,2 |
Америка | 3989,79 | 3422,57 | 3295,53 | 3405,5 | 3471,4 | 3482,3 | 100,3 |
Бразилия | 212,24 | 189,65 | 190 | 219,6 | 196,6 | 219,6 | 111,7 |
Канада | 639,8 | 538,7 | 456,9 | 476,2 | 471,9 | 520,5 | 110,3 |
Колумбия | ... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
Мексика | 319,15 | 248 | 243 | 271 | 330,2 | 284,2 | 86,1 |
Перу | 396,4 | 314,23 | 314,23 | 320,1 | 381,6 | 381,3 | 99,9 |
США | 919 | 683 | 539 | 542,1 | 523 | 501,3 | 95,9 |
Чили | 1503,2 | 1439 | 1542,4 | 1566,5 | 1558,1 | 1565,4 | 100,5 |
Ок. и Авст. | 458 | 458 | 435 | 443 | 410 | 377 | 92 |
Австралия | 458 | 458 | 435 | 443 | 410 | 377 | 92 |
Итого | 11900,1 | 11982,47 | 12141,42 | 12256,28 | 12893,2 | 14047,8 | 109 |
Примечания:
rоценка
Источники: [26, с.15; 30, с.170; 33, с.13-14; 34; 47, с.21.23, 21.24; 54, с.tabl 21; 55, с.tabl 21; 56, с.tabl 21; 62, с.tabl 1; 66, с.tabl 1; 69, с.tabl 1; 71, с.tabl 1; 73, с.tabl 1; 74, с.tabl 1; 75, с.tabl1; 76, с.tabl 1; 77, с.25; 78, с.25; 79, с.25; 80, с.25; 81, с.25; 82, с.20; 84, с.71]
Динамика производства рафинированной меди, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 877,72 | 769,3 | 818 | 919r | 1008 | 943,3r | 93,6 |
Европа | 2522,82 | 2548,01 | 2433,02 | 2440,67 | 2493,8 | 2554,8 | 102,4 |
Австрия | 66,15 | 65 | 65,1 | 72,4 | 88 | 88,2 | 100,2 |
Бельгия и Люкс. | 423r | 426,9 | 423,3 | 392,8 | 385,6 | 390,9 | 101,4 |
Болгария | 34,5 | 41 | 45,9 | 55,3 | 60,1 | 65,6 | 109,2 |
Венгрия | 10 | 10 | 10 | 10r | ... | ... | ... |
Германия | 694 | 695,8 | 597,53 | 652,6 | 638,3 | 662,3 | 103,8 |
Испания | 290,7 | 309 | 294 | 228,2 | 269 | 255,9 | 95,1 |
Италия | 35,5 | 32,4 | 26,7 | 33,6 | 27,8 | 36,4 | 130,9 |
Норвегия | 26,7 | 30,6 | 35,85 | 35,6 | 38,7 | 39,7 | 102,6 |
Польша | 528,74 | 527,82 | 530 | 550,1 | 560,3 | 557 | 99,4 |
Румыния | 17,65 | 11,45 | 18,7 | 24,4 | 24,7 | 28 | 113,4 |
Сербия и Черногория | 49,37 | 35,9 | 14 | 12 | 31,1 | 45,4 | 146 |
Словакия | 10,6 | 8,1 | 5,8 | 0* | ... | ... | ... |
Украина | ... | 2,5 | 16,8 | 5,5 | 13,6 | 20 | 147,1 |
Финляндия | 119,68 | 127,14 | 135,16 | 132,57 | 133,1 | 127,2r | 95,6 |
Швеция | 216,24 | 224,4 | 214,18 | 235,6 | 223,5 | 238,2r | 106,6 |
Азия | 4893,48 | 5062,74 | 5324,65 | 5699,94 | 6372,3 | 7143,9 | 112,1 |
Индия | 328 | 378,85 | 391 | 419,2 | 515 | 646,6 | 125,6 |
Индонезия | 212,5 | 192,4 | 223,3 | 210,5 | 262,9 | 217,6 | 82,8 |
Иран | 144 | 155 | 146,63 | 146,1 | 178 | 200 | 112,4 |
Казахстан | 421,8 | 453 | 432,4 | 445,2 | 414,1 | 427,5 | 103,2 |
Кипр | 5,18 | 3,69 | 2,55 | 1,24 | ... | 1 | ... |
Китай | 1518 | 1650 | 1836 | 2198,7 | 2583,4 | 2998,9 | 116,1 |
Корея Северная | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
Корея Южная | 473,62 | 500,3 | 509,97 | 496 | 519,3 | 575,5 | 110,8 |
Лаос | ... | ... | ... | ... | 30,5 | 60,8 | 199,3 |
Монголия | 1,48 | 1,5 | 1,3 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 108,3 |
Мьянма | 26,3 | 27,6 | 27,9 | 31,8 | 34,5 | 19,5 | 56,5 |
Оман | 24 | 24 | 17 | 17,1 | 25 | 25 | 100 |
Таиланд | ... | ... | ... | 20 | 15 | 20 | 133,3 |
Турция | 58,4 | 41 | 45 | 56,8 | 94,9 | 105,8 | 111,5 |
Узбекистан | 75 | 75 | 75 | 84,9 | 115 | 115 | 100 |
Филиппины | 164,5 | 144,3 | 171,2 | 174,6 | 172 | 181 | 105,2 |
Япония | 1425,7 | 1401,1 | 1430,4 | 1380,1 | 1395,3 | 1532,1 | 109,8 |
Африка | 430,3 | 453,56 | 483,7 | 548,2 | 568,2 | 629,4 | 110,8 |
Дем. Респ. Конго | 21 | 9,66 | 34,8 | 47,5 | 56,5 | 62,1 | 109,9 |
Египет | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 |
Замбия | 296 | 336,8 | 349,8 | 409,5 | 403 | 455,8 | 113,1 |
Зимбабве | 5,3 | 3 | 5 | 5,8 | 6 | 7,2 | 120 |
ЮАР | 103 | 99,1 | 90,1 | 81,4 | 98,7 | 100,3 | 101,6 |
Америка | 6361,99 | 6003,14 | 5740,85 | 5834,1 | 5727,7 | 5718,9 | 99,8 |
Аргентина | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100 |
Бразилия | 212,2 | 187,6 | 173,9 | 208 | 199 | 219,7 | 110,4 |
Канада | 567,72 | 538,7 | 456,9 | 527 | 515,2 | 500,5 | 97,1 |
Колумбия | 4r | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
Мексика | 408 | 388 | 364 | 396,1 | 398,1 | 403,8 | 101,4 |
Перу | 471,88 | 502,74 | 517,05 | 505,3 | 510,4 | 507,6 | 99,5 |
США | 1800 | 1510 | 1303 | 1335 | 1255 | 1250 | 99,6 |
Чили | 2882,2 | 2850,1 | 2900 | 2836,7 | 2824 | 2811,3 | 99,6 |
Ок. и Авст. | 560 | 570 | 484 | 490 | 468 | 428,9 | 91,6 |
Австралия | 560 | 570 | 484 | 490 | 468 | 428,9 | 91,6 |
Итого | 15646,32 | 15406,76 | 15284,23 | 15931,91 | 16638 | 17419,2 | 104,7 |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [10, с.17; 16, с.3; 18; 26, с.15; 27, с.15; 30, с.171; 33, с.15-17, tabl 3; 47, с.21.26; 49, с.54; 54, с.tabl 22; 55, с.tabl 22; 56, с.171, tabl 22; 58, с.tabl 10; 65, с.tabl 1; 66, с.tabl 1; 68, с.tabl 1; 69, с.tabl 1; 71, с.tabl 1; 74, с.tabl 1; 76, с.tabl 1; 77, с.27; 78, с.27; 79, с.27; 80, с.27; 82, с.21; 84, с.72; 85, с.81]
Динамика производства рафинированной меди из вторичного сырья, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 232 | 232 | 150 | 170r | 150 | ... | ... |
Европа | 911,09 | 860,85 | 773,5 | 812,9 | 742,9 | 687 | 92,48 |
Австрия | 69 | 65 | 65 | 59 | 88 | 88,2 | 100,23 |
Бельгия и Люкс. | 220 | 225,2 | 204,6 | 172,3 | 161,8 | 154,8 | 95,67 |
Болгария | 5 | 3 | 5 | 3r | 3,2 | 4,8 | 150 |
Венгрия | 10 | 10 | 10 | 10r | ... | ... | ... |
Германия | 391 | 369 | 311 | 369 | 344,4 | 350,2 | 101,68 |
Испания | 55,6 | 37 | 35 | 35 | 26,3 | 20,6 | 78,33 |
Италия | 29 | 29 | 27 | 34 | 32,2 | 36,4 | 113,04 |
Норвегия | 26,7 | 30,5 | 35,9 | 35,6 | ... | ... | ... |
Польша | 30,29 | 19,15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 160 |
Румыния | 4 | 4 | 2 | 2r | ... | ... | ... |
Сербия и Черногория | 17 | 17 | 8 | 7 | 7 | 8 | 114,29 |
Финляндия | 15 | 15 | 16 | 10 | 10 | ... | ... |
Франция | 1,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Швеция | 37 | 37 | 39 | 61 | 55 | ... | ... |
Азия | 554 | 677,97 | 721,64 | 934 | 890,8 | 1201,1 | 134,83 |
Индия | 18 | 20 | 19 | 19r | ... | 36 | ... |
Иран | 24 | 24 | 24 | 24 | 42 | 45 | 107,14 |
Китай | 300 | 380 | 426 | 620 | 620 | 886 | 142,9 |
Корея Северная | 3 | ... | ... | ... | ... | 5 | ... |
Корея Южная | 45 | 50 | 60 | 60 | 45 | 34,4 | 76,44 |
Тайвань | 4 | 4 | 4 | 4r | 4 | 5 | 125 |
Турция | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ... | ... |
Узбекистан | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Япония | 140 | 189,97 | 178,64 | 195 | 167,8 | 189,7 | 113,05 |
Африка | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 |
Египет | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 |
Америка | 300,8 | 199,76 | 135,99 | 151,8 | 151,1 | 155,9 | 103,18 |
Аргентина | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100 |
Бразилия | 55 | 54 | 20 | 20 | 19,9 | 22 | 110,55 |
Канада | 42,8 | 24,76 | 26,79 | 30 | 31 | 36,9 | 119,03 |
Мексика | 15 | 35 | 20 | 35 | 37 | 36,2 | 97,84 |
США | 172 | 70 | 53,2 | 50,8 | 47,2 | 44,8 | 94,92 |
Итого | 2002,89 | 1975,58 | 1785,13 | 2072,7 | 1938,8 | 2048 | 105,63 |
Примечания:
rоценка
Источники: [33, с.15-17; 47, с.21.25, 21.26, 21.27; 53, с.tabl 22; 54, с.tabl 22; 55, с.tabl 22; 56, с.171, tabl 22; 57, с.tabl 22; 67, с.tabl 1; 70, с.tabl 1; 77, с.29; 78, с.29; 79, с.29; 80, с.29]
Динамика потребления рафинированной меди, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05 % | |
Россия | 223,8 | 349,6 | 447,4 | 587,6 | 634,6 | 696,6 | 109,8 |
Европа | 4076,1 | 3969,9 | 3931,1 | 4105 | 3914,9 | 4333,8 | 110,7 |
Австрия | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33,4 | 101,2 |
Албания | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 |
Бельгия и Люкс. | 312r | 304,4 | 288,7 | 299,9 | 298,3 | 300,6 | 100,8 |
Болгария | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 24 | 38 | 50 | 131,6 |
Великобритания | 286 | 261 | 242,2 | 243,4 | 200 | 180 | 90 |
Венгрия | 18,5 | 16,8 | 11,8 | 7,4 | 8 | 8 | 100 |
Германия | 1103,1 | 1036 | 1036 | 1120,8 | 1113,2 | 1397,7 | 125,6 |
Греция | 124,9 | 134,8 | 138 | 118,2 | 89,1 | 87,9 | 98,7 |
