Вернуться ко всем статьям

Металлы платиновой группы

# Статья из библиотеки

Подтвержденные запасы МПГ, в том числе платины, на 1.01.2007 г. (тонн), средние содержания МПГ и платины в коренных платиноидных и комплексных рудах (г/т) и платины в россыпях (г/куб.м)

Запасы подтвержденные Содержание
в рудах в россыпях
платиноидных комплексных
МПГ Платина МПГ Платина МПГ Платина Платина
Австралия 20 6r 4,89 2,19 0,2r 0,05r ...
Ботсвана 28r 4r ... ... 0,33r 0,05r ...
Гренландия 78 34 1,9 1,1 ... ... ...
Замбия 5 2 ... ... 0,76 0,23 ...
Зимбабве 1563r 827r 3,32r 1,76r 0,22 0,08 ...
Испания 6r 1r ... ... 0,43r 0,1r ...
Канада 442r 180r 2,05r 0,3r 1,45r 0,72r ...
Китай 295r 160r 0,77r 0,3r 0,44r 0,18r ...
Колумбия 23r 22r ... ... ... ... 1r
Пакистан 2r 2r ... ... ... ... ...
Россия 8500r 1900r 9,5r 2,9r 4,9r 1,1r 0,5r
Сербия и Черногория 5 1 ... ... ... ... ...
США 812r 176r 16,8 3,7r 0,35 0,08 0,6
Финляндия 134r 47r 2,2r 0,44r 0,25r 0,13r ...
Эфиопия 2 2 ... ... ... ... 0,3r
ЮАР 49900r 23950r 5,7 3,2 ... ... ...
Итого 61815 27314 ... ... ... ... ...

Примечания:

rоценка

Источники: [1, с.77; 3, с.446, 466; 7, с.2; 8; 18, с.1; 29, с.2; 30, с.6; 34, с.21]

Динамика производства МПГ из руд и концентратов, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Австралия 1,01 1,05 1 1 1 100
Ботсвана 0,7 1,2 1,42 1,03 1,3 126,2
Зимбабве 4,5 8,57 8,81 9,58 10 104,4
Канада 24,4 21,5 26,2 21,5 22,9 106,5
Китай 1,5r 1,3r 1,4r 1,5r 1,7r 113,3
Колумбия 0,7 0,83 1,21 1,08 1,1 101,9
Польша 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 100
Россия 135,5r 137r 133r 135r 134r 99,3
Сербия и Черногория 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0
США 19,2 18,2 17,7 17,23 18,69 108,5
Финляндия 0,1r 0,1r 0,1r 0,1r 0,1r 100
Эфиопия 0 0 0 0 0,01 ...
ЮАР 236,6 266,1 276,4 303 307 101,3
Япония 6,4 6,3 6,05 6,16 6,16 100
Итого 430,65 462,19 473,33 497,22 503,99 101,4

Примечания:

rоценка

Источники: [2; 11, с.35; 12, с.11; 13, с.33; 16, с.Zimb. 4; 17, с.Bots. 15, Serb.5; 19, с.21; 20, с.4; 22, с.4; 23, с.14; 24, с.4; 31, с.3; 32, с.1; 33, с.1; 34, с.2; 35, с.12; 36, с.15; 37, с.11; 38, с.13; 39, с.12; 40, с.18; 41, с.17]

Динамика производства платины из руд и концентратов, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Австралия 0,2 0,23 0,2 0,2 0,2 100
Ботсвана 0,1 0,17 0,21 0,16 0,2 125
Зимбабве 2,3 4,27 4,44 4,83 5,1 105,6
Канада 9,2 8,06 9,25 7,59 8,1r 106,7
Китай 0,8r 0,7r 0,75r 0,8r 0,9r 112,5
Колумбия 0,7 0,83 1,21 1,08 1,1 101,9
Польша 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 100
Россия 31r 30,5r 27r 32r 30,5r 95,3
Сербия и Черногория 0* 0* 0* 0* 0 0
США 4,4 4,17 4,04 3,92 4,29 109,4
Финляндия 0,1r 0,1r 0,1r 0,1r 0,1r 100
Эфиопия 0 0 0 0 0,01 ...
ЮАР 132,9 148,3 153,2 163,7 170 103,8
Япония 0,76 0,77 0,75 0,76 0,76 100
Итого 182,48 198,12 201,17 215,16 221,27 102,8

Примечания:

*незначительное количество

rоценка

Источники: [11, с.35; 12, с.11; 13, с.33; 16, с.Zimb.4; 17, с.Bots.15, Serb.5; 19, с.21; 23, с.14; 31, с.3; 32, с.1; 33, с.1; 34, с.2; 35, с.12; 36, с.15; 37, с.11; 38, с.13; 39, с.12; 40, с.18; 41, с.17]

Динамика производства палладия из руд и концентратов, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Австралия 0,81 0,82 0,8 0,8 0,8 100
Ботсвана 0,57 1,03 1,21 0,87 1,1 126,4
Зимбабве 1,9 3,45 3,56 3,88 4 103,1
Канада 14,3 12,54 15,86 13 13,8r 106,2
Китай 0,7r 0,6r 0,65r 0,7r 0,8r 114,3
Польша 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 100
Россия 91r 93,5r 95,5r 97,4r 98,4r 101
Сербия и Черногория 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0
США 14,8 14 13,65 13,31 14,4 108,2
ЮАР 63,8 70,9 76,4 82,96 85 102,5
Япония 5,62 5,5 5,3 5,4 5,4 100
Итого 193,52 202,36 212,95 218,34 223,71 102,5

Примечания:

rоценка

Источники: [11, с.35; 13, с.33; 16, с.Serb.3, Zimb.4; 17, с.Bots. 15, Serb.5; 23, с.14; 31, с.1; 33, с.1; 34, с.2; 35, с.12; 36, с.15; 40, с.18; 41, с.17]

Структура потребления МПГ в мире (без учета России) в 2005-2007 гг., тонн

Сферы потребления 2005 2006 2007 07/06, %
Закупки в инвестиционных целях 7,3 0,4 13,4 3350,0
Потребление в промышленности
Автомобилестроение* 264,0 273,2 297,1 108,7
Ювелирная 105,6 81,9 72,3 88,3
Электронная и электротехническая 60,8 89,4 81,0 90,6
Медицинская’ 25,4 19,3 19,7 102,1
Химическая и электрохимическая 34,3 40,8 34,2 83,8
Стекольная 13,0 14,6 15,4 105,5
Нефтеперераба-тывающая” 5,3 5,6 6,4 114,3
Другие отрасли 26,4 21,3 22,1 103,8
Итого 542,1 546,5 561,6 102,8

Примечания:

* включая вторичные металлы

’ в стоматологии – только палладий

” только платина

Источники: [26, с.41; 27, с.39; 28, с.43; 52; 54; 56]

Структура потребления платины в мире (без учета России) в 2005-2007 гг., тонн

Сферы потребления 2005 2006 2007 07/06, %
Закупки в инвестиционных целях 0,5 -1,2 5,3 -
Потребление в промышленности
Автомобилестроение’ 118,0 121,4 131,4 108,2
Ювелирная 61,1 51,0 49,3 96,7
Электротехническая 11,2 11,2 13,2 117,9
Химическая 10,1 12,3 12,1 98,4
Стекольная 11,2 12,6 13,4 106,3
Нефтеперерабатывающая 5,3 5,6 6,4 114,3
Другие отрасли 14,8 15,2 15,2 100,0
Итого 232,2 228,1 246,3 108,0

Примечание:

‘ включая вторичный металл

Источник: [28, с.52]

Структура потребления палладия в мире (без учета России) в 2005-2007 гг., тонн

Сферы потребления 2005 2006 2007 07/06, %
Закупки в инвестиционных целях 6,8 1,6 8,1 506,3
Потребление в промышленности
Автомобилестроение’ 120,2 124,9 138,4 110,8
Ювелирная 44,5 30,9 23,0 74,4
Электронная 30,2 37,5 40,0 106,7
Медицинская 25,4 19,3 19,7 102,1
Химическая 12,9 13,7 11,5 83,9
Другие отрасли 8,2 2,6 3,0 115,4
Итого 248,2 230,5 243,7 105,7

Примечание:

‘ включая вторичный металл

Источник: [28, с.54]

Динамика потребления МПГ, в том числе вторичных, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 2007 07/06, %
Европа 111 116 122,6 129,4 134,8 148,9 110,5
США и Канада 100,2 128,7 140 153,5 150,4 156,3 103,9
Китай 55,8 53,8 72,5 88 76,9 75,8 98,6
Россия 4,8r 4,8r 5r 5,4r 5,8r 6,7r 115,5
Япония 100,9 104,8 111,8 113,4 114,6 108 94,2
Прочие 50,1 47 50,1 57,8 69,8 72,6 104
Итого 422,8 455,1 502 547,5 552,3 568,3 102,9

Примечания:

rоценка

Источники: [26, с.49; 27, с.49; 51; 28, с.53; 55]

Динамика потребления платины, в том числе вторичной, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 2007 07/06, %
Европа 54,1 62 69,7 77,6 80,4 88,5 110,1
США и Канада 45,4 50,5 47,4 49 44 51,6 117,3
Китай 49,4 41,2 36,9 34,8 34,1 39,3 115,2
Россия 1,8r 1,8r 1,8r 1,9r 1,9r 2r 105,3
Япония 45,3 42,3 44 42,1 35,8 33,6 93,9
Прочие 24,6 27,1 26,9 28,7 33,8 33,3 98,5
Итого 220,6 224,9 226,7 234,1 230 248,3 108,0

Примечания:

rоценка

Источники: [25, с.49; 26, с.49; 27, с.49; 28, с.53]

Динамика потребления палладия, в том числе вторичного, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 2007 07/06, %
Европа 50,7 46,5 44,5 41,7 40,7 49 120,4
США и Канада 37,2 56,6 68,1 75,1 64,2 70,4 109,7
Китай 6,4 12,6 35,6 53,2 42,8 36,5 85,3
Россия 3r 3r 3,2r 3,5r 3,9r 4,7r 120,5
Япония 42,3 46 49,1 49,1 46,8 48,5 103,6
Прочие 25,5 19,9 23,2 29,1 36 39,3 109,2
Итого 165,1 184,6 223,7 251,7 234,4 248,4 106,0

Примечания:

rоценка

Источники: [26, с.51; 27, с.51; 28, с.55]

Соотношение спроса и предложения на мировом рынке МПГ в 2005-2007 гг., тонн

2005 2006 2007
Предложение
ЮАР
МПГ
Платина
Палладий

287,5
159,1
81,0

324,2
164,7
86,3

299,7
156,6
86,1
Россия
МПГ
Платина
Палладий

178,0
27,7
143,7

157,6
28,6
121,9

176,3
28,3
141,2
США и Канада
МПГ
Платина
Палладий

40,3
11,4
28,3

42,0
10,7
30,7

41,4
10,1
30,8
Другие страны
МПГ
Платина
Палладий

17,3
8,4
8,4

17,4
8,4
8,4

18,2
8,7
8,9
Мир, вторичные металлы
МПГ
Платина
Палладий

47,6
23,9
19,4

57,1
26,8
25,0

64,5
27,7
31,1
Итого
МПГ
Платина
Палладий

570,7
230,5
280,8

598,3
239,2
272,3

600,1
231,4
298,1
Спрос (без учета России)
МПГ
Платина
Палладий
542,1
232,2
248,2
546,5
228,1
230,5
561,6
246,3
243,7
Дефицит(-)/профицит(+) предложения в мире
МПГ
Платина
Палладий
+28,6
-1,7
+32,6
+51,8
+11,1
+41,8
+38,5
-14,9
+54,4

Источники: [27, с.39; 28, с.43; 52; 54; 56]

Динамика экспорта МПГ, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Австрия 0,32r 0,67r 1,1r 1,55r 0,86r 55,5
Бельгия и Люкс. 10,5 4,1 5,4 2,8 5,6 200
Великобритания 95,13 75,17 118,41 111,16 114,88 103,3
Германия 65,6 51,2 52,4 75,2 81 107,7
Дания 0,12 0,21 ... 1,44 ... ...
Испания 0,29 0,1 1,05 0,15 0,36 240
Италия 16,89 18,74 10,48 13,01 61,17 470,2
Канада 2,94 2,72 3,65 4,14 ... ...
Нидерланды 1,6r 1,64r 1,56r 2,27r 0,76r 33,5
Норвегия 11 11,15 13,36 11,87 11,89 100,2
Польша 0,87 0,31 0,47 0,8 0,1 12,5
Россия 97r 132r 180r 178r 158r 88,8
Словакия 0,26 0,31 0,31 0,01 22,6 282500
Словения 0,92 0,82 1,08 0* 0,2 6666,7
США 70,9 45,1 52,9 49,4 103,6 209,7
Франция 9,9 7,2 8 4,3 ... ...
Чехия 79,41 22 4,6 3,3 0,31 9,4
Швейцария 147,29 114,62 120,93 119,25 109,11 91,5
Швеция 0,07r 0,04r 0,14r 0,08r 0,12r 150
ЮАР 207,64 250r 272r 287r 324r 112,9
Итого 818,65 738,1 847,84 865,73 994,56 114,9

Примечания:

*незначительное количество

rоценка

Источники: [9, с.252-253; 10, с.256-257; 14, с.265-266; 15, с.277-278; 21, с.12; 23, с.11; 35, с.6; 36, с.9; 38, с.8; 42, с.218-219]

Динамика импорта МПГ, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Австралия 2,32 2,98 2,39 2,1 4,57 217,6
Австрия 2,9 9,4 9,4 7,2 8,4 116,7
Бельгия и Люкс. 10,59 13,81 19,83 1,98 ... ...
Великобритания 38,87 70,57 80,67 89,26 69,83 78,2
Венгрия 0,14 0,27 0,17 0,3 ... ...
Германия 84,9 82,5 66,7 123,5 97,6 79
Греция 0,45 0,16 0,18 0,18 0,25 138,9
Дания 0,53 ... 1,32 2,08 ... ...
Ирландия 2,34 1,83 2,62 3,87 ... ...
Испания 3,31 1,61 1,4 13,8 1,51 10,9
Италия 44,12 30,64 33,52 34,77 36,3 104,4
Канада 11,78 16,23 17,14 15,02 ... ...
Кипр 0,04 0,04 0,08 0,1 0,07 70
Китай 53r 51r 70r 86r 75r 87,2
Нидерланды 2,21r 2,36r 2,31r 0,3r 1,65r 550
Норвегия 0,98 0,75 0,97 1,08 0,92 85,2
Польша 0,21 0,4 ... 3,56 15,5 435,4
Словакия 0,23 0,06 1,89 0,13 0,17 130,8
Словения 1,02 1,03 0,43 12,26 0,3 2,4
США 220,23 217,42 242,84 255,75 248,36 97,1
Турция 0,39 0,38 0,23 0,22 0,12 54,5
Финляндия 0,3 0,77 0,23 0,5 0,31 62
Франция 20,6 20,5 24,1 8,83 ... ...
Хорватия 0,6 ... 0,84 12,32 0,11 0,9
Чехия 1,15 5,25 ... 1,29 ... ...
Швейцария 163,51 124,73 148 98,72 204,34 207
Швеция 0,7r 0,96r 0,68r 0,83r 0,26r 31,3
Япония 116,42 120r 125r 130r 132r 101,5
Итого 783,84 775,65 852,94 905,95 897,57 99,1

Примечания:

rоценка

Источники: [4, с.40; 5, с.42; 6, с.42; 9, с.253-254; 10, с.257-258; 14, с.266-267; 15, с.278-279; 21, с.13; 23, с.12; 35, с.6-8; 36, с.9; 11; 38, с.9; 39, с.8; 42, с.220-221]

Динамика экспорта платины, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Австрия 0,11r 0,17r 0,28r 0,38r 0,6r 157,9
Бельгия и Люкс. 3,2 2 1 0,7 2,6 371,4
Великобритания 69,96 37,87 44,6 41,5 42,84 103,2
Германия 21,4 26,3 31,9 43,3 40,6 93,8
Дания 0,04r 0,05r ... 0,36r ... ...
Испания 0,1r 0,03r 0,26r 0,04r 0,25r 625
Италия 3,55 10,43 6,28 6,56 9,54 145,4
Канада 0,54 0,48 0,6 0,71 ... ...
Нидерланды 1,52r 1,4r 1,26r 0,57r 0,44r 77,2
Норвегия 3,8r 2,8r 3,3r 2,95r 3,95r 133,9
Польша 0,3r 0,08r 0,12r 0,2r 0,07r 35
Россия 30,5r 33r 26r 28r 29r 103,6
Словакия 0,09r 0,08r 0,08r 0*r 15,8r 790000
Словения 0,32r 0,2r 0,27r 0*r 0,14r 14000
США 27,8 22,2 20 20,7 45,5 219,8
Франция 5,3 3,8 2,8 1,7 ... ...
Чехия 27,8r 5,5r 1,2r 2,3r 0,2r 8,7
Швейцария 73,38 67,31 57,27 42,1 62,24 147,8
Швеция 0,02r 0,01r 0,04r 0,04r 0,05r 125
ЮАР 120,15 144r 156r 159r 165r 103,8
Итого 389,88 357,71 353,26 351,11 418,82 119,3

Примечания:

*незначительное количество

rоценка

Источники: [9, с.252-253; 10, с.256-257; 14, с.265-266; 15, с.277-278; 21, с.11; 23, с.10; 35, с.6; 36, с.9; 37, с.7; 38, с.8; 39, с.7; 42, с.218-219]

Динамика импорта платины, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Австралия 0,8r 0,7r 0,6r 0,5r 2,2r 440
Австрия 1,02r 2,35r 2,35r 2,9r 4,2r 144,8
Бельгия и Люкс. 3,04 2,48 19,59 ... ... ...
Великобритания 12,03 13,83 47,74 51,55 23,47 45,5
Венгрия 0,05r 0,07r 0,04r 0,15r ... ...
Германия 34,3 44,8 39,6 58,4 46,9 80,3
Греция 0,16r 0,04r 0,07r 0,09r 0,12r 133,3
Дания 0,19r ... 0,33r 0,52r ... ...
Ирландия 0,82r 0,46r 0,66r 1r ... ...
Испания 1,16r 0,4r 0,35r 3,5r 0,75r 21,4
Италия 17,52 10,55 12,09 15,59 17,28 110,8
Канада 4,49 6,9 4,75 3,06 ... ...
Кипр 0,01r 0,01r 0,02r 0,03r 0,03r 100
Китай 47r 38r 33r 33r 32r 97
Нидерланды 1,15r 1,05r 0,78r 0,06r 1,09r 1816,7
Норвегия 0,34r 0,19r 0,39r 0,54r 0,46r 85,2
Польша 0,07r 0,1r ... 1,75r 7,75r 442,9
Словакия 0,08r 0,02r 0,75r 0,06r 0,09r 150
Словения 0,36r 0,26r 0,11r 3,07r 0,15r 4,9
США 82,97 82,77 80,53 76,9 74,6 97
Турция 0,14r 0,1r 0,06r 0,06r 0,06r 100
Финляндия 0,1r 0,19r 0,06r 0,12r 0,15r 125
Франция 8,5 5,1 6,2 5,4 ... ...
Хорватия 0,21r ... 0,2r 3,1r 0,05r 1,6
Чехия 0,4r 1,3r ... 0,64r ... ...
Швейцария 56,04 69,11 47,74 51,38 76,84 149,6
Швеция 0,25r 0,24r 0,17r 0,2r 0,14r 70
Япония 53,8 52r 53r 52r 46r 88,5
Итого 327 333,02 351,18 365,57 334,33 91,5

Примечания:

rоценка

Источники: [9, с.253-254; 10, с.257-258; 14, с.266-267; 15, с.278-279; 21, с.12; 23, с.11; 35, с.7; 36, с.10; 11; 38, с.9; 39, с.8; 42, с.220-221]

Динамика экспорта палладия, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Австрия 0,2r 0,5r 0,8r 1,15r 0,25r 21,7
Бельгия и Люкс. 7,2r 2r 4,3r 2r 2,9r 145
Великобритания 19,18 27,67 61,2 51,81 48,69 94
Германия 40,2 22 15,9 20,8 24,4 117,3
Дания 0,07r 0,15r ... 1,05r ... ...
Испания 0,17r 0,06r 0,75r 0,1r 0,1r 100
Италия 13,3r 8,25r 4,1r 6,35r 51,5r 811
Канада 2,09 2 3,02 3,31 ... ...
Нидерланды 0,07r 0,2r 0,25r 1,6r 0,3r 18,7
Норвегия 7,1r 8,3r 10r 8,9r 7,9r 88,8
Польша 0,55r 0,2r 0,35r 0,6r 0,03r 5
Россия 60r 92r 150r 144r 122r 84,7
Словакия 0,15r 0,21r 0,2r 0,01r 6,8r 113333,3
Словения 0,6r 0,6r 0,8r 0*r 0,06r 3000
США 42,7 22,3 31,5 27 53,1 196,7
Франция 4,5r 3,3r 5,1r 2,5r ... ...
Чехия 51,5r 16r 3,1r 1r 0,1r 10
Швейцария 73,07 47,11 61,96 75,11 46,58 62
Швеция 0,05r 0,03r 0,1r 0,04r 0,07r 175
ЮАР 54,98 72r 77r 81r 86r 106,2
Итого 377,68 324,88 430,43 428,33 450,78 105,2

Примечания:

*незначительное количество

rоценка

Источники: [10, с.256-257; 14, с.265-266; 15, с.277-278; 21, с.11; 23, с.10; 35, с.6; 36, с.9; 42, с.219]

Динамика импорта палладия, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Австралия 1,5r 2,25r 1,7r 1,55r 2,35r 151,6
Австрия 1,8r 7r 7r 4,3r 4,2r 97,7
Бельгия и Люкс. 7,5r 11,3r 0,2r 1,95r ... ...
Великобритания 22,07 48,11 24,67 30,58 37,23 121,7
Венгрия 0,09r 0,2r 0,13r 0,15r ... ...
Германия 45 31,6 20,7 56 42 75
Греция 0,28r 0,12r 0,11r 0,09r 0,13r 144,4
Дания 0,33r ... 0,95r 1,55r ... ...
Ирландия 1,5r 1,35r 1,95r 2,85r ... ...
Испания 2,15r 1,2r 1,05r 10,3r 0,75r 7,3
Италия 26,6r 20,05r 21,4r 19,15r 19r 99,2
Канада 7,24 7,93 11,06 10,11 ... ...
Кипр 0,03r 0,03r 0,06r 0,07r 0,04r 57,1
Китай 5,5r 12r 35r 52r 42r 80,8
Нидерланды 1,05r 1,3r 1,5r 0,23r 0,55r 239,1
Норвегия 0,63r 0,55r 0,57r 0,53r 0,45r 84,9
Польша 0,14r 0,3r ... 1,8r 7,7r 427,8
Словакия 0,15r 0,04r 1,14r 0,07r 0,08r 114,3
Словения 0,65r 0,75r 0,3r 9,15r 0,14r 1,5
США 117 105 127 139 119 85,6
Турция 0,25r 0,27r 0,15r 0,15r 0,05r 33,3
Финляндия 0,2r 0,57r 0,16r 0,37r 0,15r 40,5
Франция 12r 15,3r 17,8r 3,4r ... ...
Хорватия 0,35r ... 0,6r 9,2r 0,05r 0,5
Чехия 0,75r 3,95r ... 0,65r ... ...
Швейцария 106,41 54,81 96,53 46,57 126,42 271,5
Швеция 0,45r 0,7r 0,5r 0,62r 0,1r 16,1
Япония 48,52 50r 55r 55r 52r 94,5
Итого 410,14 376,68 427,23 457,39 454,39 99,3

Примечания:

rоценка

Источники: [14, с.266-267; 15, с.278-279; 21, с.12; 23, с.11; 35, с.6; 36, с.9; 42, с.221]

Динамика экспорта лома и скрапа МПГ, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Бельгия и Люкс. 319,34 239,7 245,6 305,7 934 305,5
Болгария 35,8 17,5 24 31,4 73,2 233,1
Великобритания 914,13 1862,85 2681,38 2881,23 3507,38 121,7
Германия 1067,2 803,5 815,82 1648,8 2797,6 169,7
Ирландия 22,98 5,54 13,1 7,9 6,52 82,5
Испания 0,25 7,48 1,89 2,89 0,29 10
Италия 61,44 96,97 105,22 0,21 1,07 509,5
Латвия 0,41 0,57 0,72 1 0 0
Литва 2,98 7,98 6,02 ... 0 ...
Нидерланды 10,9 9,2 201,13 0,88 16,57 1883
Норвегия 76,8 0,62 0,38 0,34 29,82 8770,6
Польша 6,54 52,37 33,02 1 0,2 20
США 17,7. 23,7. 28,4. 24,9. 29,4. 118,1
Франция 107,5 35,4 44,18 184,4 383,3 207,9
Чехия 2,82 5,32 4,16 4,5 4,7 104,4
Швейцария 122,38 85,3 118,24 235,63 200,47 85,1
Швеция 27,54 27 29 25 280 1120
Эстония 41,38 3,71 3,98 ... ... ...
Итого 2838,09 3284,71 4356,24 5355,78 8264,52 154,3

Примечания:

@в пересчете на металл

Источники: [9, с.252-253; 10, с.256-257; 14, с.265-266; 15, с.277-278; 35, с.10-11; 36, с.14; 38, с.11; 39, с.10; 42, с.218]

Динамика импорта лома и скрапа МПГ, тонн

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %
Великобритания 775,67 367,33 617,42 1271,32 1148,8 90,4
Германия 4500,1 3837,5 3713,7 6574,6 9332,7 142
Испания 0,03 0,03 0,3 0,12 0,53 441,7
Италия 0,01 0,04 0,28 20,09 0,43 2,1
Литва ... ... ... 5,4 26,7 494,4
Нидерланды 0,1 0,3 4 ... ... ...
Норвегия 0,84 0,09 0,06 1 1,1 110
Польша ... 0,02 0,02 ... ... ...
США 1,78. 5,67. 5,87. 29,1. 39,4. 135,4
Франция 200,1 334,3 40,7 55,6 136,6 245,7
Швейцария 49,57 129,7 161,43 156,23 172,68 110,5
Швеция 0,27 339 273 577 618 107,1
Эстония 8,79 7,25 ... ... ... ...
Итого 5537,26 5021,23 4816,78 8690,46 11476,94 132,1

Примечания:

@в пересчете на металл

Источники: [9, с.253-254; 10, с.257-258; 14, с.266-267; 15, с.279; 35, с.8; 38, с.9; 39, с.8; 42, с.220-221]

Источники информации:

  1. Запасы и добыча важнейших видов минерального сырья зарубежных стран (на начало 1995 г.) / ВНИИзарубежгеология. М., 1995.
  2. Металлоснабжение и сбыт. Новости. Прибыль Stillwater Mining Company в 2002 г. сократилась более чем в 2 раза. http://www.metalinfo.ru. 19.02.2003.
  3. Минеральные ресурсы мира (на начало 1994 г.) / ВНИИзарубежгеология. М., 1995.
  4. ABARE (The Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics). Australian Commodity Statistics 2005. http://abarepublications.com. 2005, December.
  5. ABARE (The Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics). Australian Commodity Statistics 2006. http://abarepublications.com. 2006, December.
  6. ABARE (The Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics). Australian Commodity Statistics 2007. http://abarepublications.com. 2007, December.
  7. Albidon Ltd. Positive Bankable Feasibility Study for Enterprise Nickel Deposit at Munali Project, Zambia. http://www.albidon.com. 17.08.2006.
  8. Australian Government, Geoscience Australia. Australia's Identified Mineral Resources 2007 (Preliminary). Table 1. Australia's resources of major minerals and world figures as at 31 December 2006. http://www.ga.gov.au. 2007.
  9. European Mineral Statistics 1999-2003: A product of the World Mineral Statistics database / British Geological Survey. Keyworth, Nottingham, 2005.
  10. European Mineral Statistics 2000-04 / British Geological Survey. Keyworth, Nottingham, 2006.
  11. LionOre Mining International Ltd. 2005 Annual Report. http://www.lionore.com. 2006.
  12. LionOre Mining International Ltd. Annual Report 2004. http://www.lionore.com. 2005, April.
  13. LionOre Mining International Ltd. Annual Report 2006. http://www.sedar.com. 2007.
  14. MineralsUK. British Geological Survey. European Mineral Statistics 2001-05. http://www.mineralsuk.com. 2007.
  15. MineralsUK. British Geological Survey. European Mineral Statistics 2002-2006. http://www.mineralsuk.com. 28.03.2008.
  16. Mining Annual Review. 2003.
  17. Mining Annual Review. 2004.
  18. Mining Journal Supplement. 1996. V.326, # 8367.
  19. Mining Journal. 2004, April 8.
  20. Natural Resources Canada. Canadian Minerals Yearbook 2003. Year in Review. http://www.nrcan.gc.ca. 2004.
  21. Natural Resources Canada. Canadian Minerals Yearbook 2004. Platinum Group Metals. http://www.nrcan.gc.ca. 2005.
  22. Natural Resources Canada. Canadian Minerals Yearbook 2004. Year in Review. http://www.nrcan.gc.ca. 2005.
  23. Natural Resources Canada. Canadian Minerals Yearbook 2005. Platinum Group Metals. http://www.nrcan.gc.ca. 2006.
  24. Natural Resources Canada. Canadian Minerals Yearbook 2006. Year in Review. http://www.nrcan.gc.ca. 2007.
  25. Platinum 2005. http://www.platinum.matthey.com. 2005.
  26. Platinum 2006 / Johnson Matthey. Royston, 2006.
  27. Platinum 2007 / Johnson Matthey. Royston, 2007.
  28. Platinum 2008 / Johnson Matthey. Royston, 2008.
  29. Platinum Australia Ltd. ASX Announcements. GR Engineering Services awarded the contract for the updated feasibility study on the Panton Project. http://www.gtp.com.au. 5.03.2008.
  30. Polymet Mining Corp. News Releases. Polymet Receives Positive Definitive Feasibility Study for its Northmet Copper-Nickel-Precious Metals Project. http://www.polymetmining.com. 25.09.2006.
  31. Stillwater Mining Co. 2003 Annual Report. http://media.corporate-ir.net. 2004.
  32. Stillwater Mining Co. 2004 Annual Report. http://library.corporate-ir.net. 2005.
  33. Stillwater Mining Co. 2005 Annual Report and 10K Wrap. http://media.corporate-ir.net. 2006.
  34. Stillwater Mining Co. 2006 Annual Report and 10K Wrap. http://media.corporate-ir.net. 2007.
  35. USGS. 2005 Minerals Yearbook. Platinum-Group Metals. http://minerals.usgs.gov. 2006, December.
  36. USGS. 2006 Minerals Yearbook. Platinum-Group Metals. http://minerals.usgs.gov. 2007, September.
  37. USGS. Minerals Yearbook 2002. Platinum-Group Metals. http://minerals.usgs.gov. 2003.
  38. USGS. Minerals Yearbook 2003. Platinum-Group Metals. http://minerals.usgs.gov. 2004.
  39. USGS. Minerals Yearbook 2004. Platinum-Group Metals. http://minerals.usgs.gov. 2005.
  40. USGS. The Mineral Industries of The Southern Balcans. Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Serbia and Montenegro, and Slovenia 2004. http://minerals.usgs.gov. 2005.
  41. USGS. The Mineral Industries of the Southern Balkans — Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Serbia and Montenegro, and Slovenia 2005. http://minerals.usgs.gov. 2006.
  42. World Mineral Statistics 1998-2002 / British Geological Survey. Keyworth, Nottingham, 2004.
Яндекс.Метрика