Запасы молибдена на 1.01.2007 г. (тыс.т) и средние содержания его в молибденовых (МР) и комплексных (КР) рудах (%)
Запасы общие | Доля в мире, % | Запасы подтв. | Доля в мире, % | Содержание в МР | Содержание в КР | |
Россия | 360r | 1,6 | 240r | 2,1 | 0,09r | 0,037r |
Европа | 10 | 0 | 10 | 0,1 | ... | ... |
Болгария | 10r | 0* | 10r | 0,1 | -- | 0,008r |
Азия | 10711 | 47,4 | 4588 | 39,8 | ... | ... |
Армения | 711 | 3,1 | 635 | 5,5 | -- | 0,033 |
Индия | 4r | 0* | 4r | 0* | -- | 0,03r |
Иран | 375 | 1,7 | 120r | 1 | -- | 0,03r |
Казахстан | 200 | 0,9 | 130 | 1,1 | 0,111 | 0,017 |
Киргизия | 180 | 0,8 | 100 | 0,9 | ... | ... |
Китай | 8100r | 35,8 | 3000r | 26 | 0,108r | 0,017r |
Корея Южная | 30r | 0,1 | ... | ... | ... | ... |
Монголия | 616r | 2,7 | 294 | 2,5 | -- | 0,018r |
Пакистан | 78r | 0,3 | 15r | 0,1 | -- | 0,019r |
Турция | 72r | 0,3 | 52r | 0,5 | -- | 0,2r |
Узбекистан | 240r | 1,1 | 203r | 1,8 | -- | 0,008r |
Филиппины | 100r | 0,4 | 31r | 0,3 | -- | 0,01r |
Япония | 5r | 0* | 5r | 0* | -- | 0,1r |
Африка | 19 | 0,1 | 19 | 0,2 | ... | ... |
Намибия | 9r | 0* | 9r | 0,1 | -- | ... |
Нигер | 10r | 0* | 10r | 0,1 | -- | 0,06r |
Америка | 11399 | 50,4 | 6583 | 57 | ... | ... |
Аргентина | 405r | 1,8 | 372 | 3,2 | -- | 0,028r |
Гренландия | 101r | 0,4 | ... | ... | 0,17r | ... |
Канада | 910 | 4 | 95 | 0,8 | 0,12r | 0,024r |
Колумбия | 303r | 1,3 | 277r | 2,4 | -- | 0,041r |
Мексика | 230 | 1 | 135 | 1,2 | -- | 0,023r |
Панама | 384r | 1,7 | 227r | 2 | -- | 0,015r |
Перу | 1100r | 4,9 | 850r | 7,4 | -- | 0,024r |
США | 5400 | 23,9 | 2700 | 23,4 | 0,19r | 0,023r |
Чили | 2500 | 11,1 | 1905r | 16,5 | -- | 0,019r |
Эквадор | 66r | 0,3 | 22r | 0,2 | -- | 0,03r |
Ок.и Авст. | 119 | 0,5 | 99 | 0,9 | ... | ... |
Австралия | 10 | 0* | 0* | 0* | -- | ... |
П.-Нов.Гвинея | 109r | 0,5 | 99r | 0,9 | -- | 0,006r |
Итого | 22618 | 100 | 11539 | 100 | ... | ... |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [1, с.69-70; 2; 4; 5; 10, с.9; 11, с.7; 20, с.115-116; 23, с.63; 25, с.111, 129; 27; 28; 33, с.8-9]
Динамика производства молибдена в концентратах, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Армения | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 2,95r | 3,03 | 4,09 | 135 |
Болгария | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 200 |
Иран | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 1,89 | 2,48 | 2,5r | 101 |
Казахстан | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,23r | 0,23r | 0,25 | 108,7 |
Канада | 8,56 | 7,95 | 8,89 | 9,54 | 7,93 | 7,84 | 98,8 |
Киргизия | 0,25r | 0,25r | 0,25r | 0,25r | 0,25 | 0,25 | 100 |
Китай | 28,2 | 30,33 | 32,22 | 38,43 | 39,8 | 43,94r | 110,4 |
Мексика | 5,52 | 3,43 | 3,52 | 3,73 | 4,25 | 2,52 | 59,3 |
Монголия | 1,42 | 1,59 | 1,6r | 1,1 | 1,19r | 1,4 | 118,2 |
Перу | 8,35 | 8,32 | 9,63 | 14,25 | 17,32r | 17,21 | 99,3 |
Россия | 4,31r | 4,72r | 4,2r | 3,1r | 3,46r | 3,91r | 113 |
США | 37,6 | 32,3 | 29,9 | 42,1 | 58 | 59,8 | 103,1 |
Узбекистан | 0,58 | 0,5r | 0,5r | 0,5r | 0,57 | 0,6 | 104,3 |
Чили | 33,5 | 29,5 | 33,4 | 41,9 | 48,04 | 43,28 | 90,1 |
Итого | 134,78 | 125,34 | 130,27 | 160,17 | 186,76 | 187,99 | 100,7 |
Примечания:
rоценка
Источники: [7, с.132; 18, с.49; 19; 22; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 34, с.48; 35, с.48; 36, с.48; 37, с.48; 38, с.49; 39, с.49; 40, с.193; 41, с.192]
Динамика экспорта молибденовых руд и концентратов отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Бельгия и Люкс. | 9,86 | 9,27 | 11,69 | 16,22 | 17,68 | 24,32 | 137,5 |
Великобритания | 0,3 | 0,42 | 0,08 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 92,7 |
Германия | 0,16 | 0,24 | 0,91 | 2,31 | 2,77 | 3,81 | 137,6 |
Канада | 25r | 16,1 | 17,53 | 22,64 | ... | ... | ... |
Китай | 22,58 | 34,42 | 35,38 | 16,79 | 29,43 | 28,42r | 96,6 |
Нидерланды | 16,09 | 52,24 | 17,14 | 30,42 | 47,4 | 27,26 | 57,5 |
Россия | 9,37 | 10,5 | 9,1r | ... | 1,18r | 2,47r | 209,1 |
США | 52,04r | 36,43r | 53,6r | 84r | 84,4r | 67,6r | 80,1 |
Итого | 135,41 | 159,62 | 145,43 | 172,56 | 183,04 | 154,05 | 84,2 |
Примечания:
rоценка
Источники: [3, с.72; 6; 8, с.239; 9, с.243; 13, с.30; 14; 16, с.252; 17, с.263; 21; 24; 40, с.194; 41, с.193]
Динамика импорта молибденовых руд и концентратов отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Бельгия и Люкс. | 19,53 | 24,75 | 36,9 | 45,92 | 54,45 | 47,12 | 86,5 |
Великобритания | 16,37 | 21,44 | 18,88 | 18,37 | 18,6 | 19,03 | 102,3 |
Германия | 10,81 | 8,66 | 9,8 | 12,22 | 11,54 | 14,06 | 121,9 |
Испания | 3,81 | 4,23 | 3,92 | 3,81 | 3,32 | 4,58 | 138,2 |
Италия | 4,07 | 4,1 | 4,12 | 4,72 | 5,11 | 5,55 | 108,7 |
Китай | 24,58 | 17,24 | 20,27 | 10,97 | 40,65 | 24,71 | 60,8 |
Нидерланды | 25,9 | 21,72 | 29,34 | 39,71 | 31,78 | 34,89 | 109,8 |
Польша | 0,11 | 0,02 | 0* | 0,01 | 0* | 0,01 | 500 |
Россия | 2,13 | 2,25 | 0,58r | ... | 0,1r | 0,62r | 601,3 |
Словения | 0,1 | 0 | 0,04 | 0,52 | 5,67 | 0,7 | 12,3 |
США | 9,44 | 7,69 | 9,18 | 16,91 | 22,37 | 20,47 | 91,5 |
Финляндия | 3,3 | 3,58 | 4,87 | 5,6 | 4,13 | 9,27 | 224,6 |
Франция | 2,13 | 1,6 | 1,59 | 1,49 | 1,78 | 1,9 | 106,3 |
Чехия | ... | 0,03 | ... | ... | 0,19 | 0,14 | 73,5 |
Швеция | 5,41 | 6,13 | 5,24 | 5,83 | 5,69 | 6,86 | 120,6 |
Итого | 127,68 | 123,44 | 144,73 | 166,08 | 205,38 | 189,92 | 92,5 |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [3, с.73; 6; 8, с.240; 9, с.244; 12, с.34; 14; 16, с.253; 17, с.264; 30; 31; 32; 40, с.195-196; 41, с.195-196]
Динамика экспорта оксидов молибдена отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Австрия | 0 | 0 | 0,01 | 0,13 | ... | ... | ... |
Бельгия и Люкс. | 0,24 | 1,62 | 0,82 | 0,57 | 0,69 | 0,91 | 131,7 |
Китай | 4,11 | 2,67 | 2,16 | ... | ... | ... | ... |
Нидерланды | 2,01 | 1,92 | 1,64 | 2,01 | 2,71 | 2,11 | 77,9 |
Россия | ... | ... | ... | ... | 0,04r | 0,04r | 111,1 |
США | 0,95 | 1,69 | 2,58 | 5,28 | 14,6 | 11,6 | 79,5 |
Франция | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 111,1 |
Итого | 7,33 | 7,92 | 7,24 | 8,02 | 18,04 | 14,66 | 81,3 |
Примечания:
rоценка
Источники: [6; 8, с.239; 9, с.243; 16, с.252; 17, с.263; 26; 30; 31; 32; 40, с.194; 41, с.193]
Динамика импорта оксидов молибдена отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Бельгия и Люкс. | 0,64 | 0,73 | 2,7 | 1,52 | 2,07 | 2,62 | 126,4 |
Великобритания | 0,06 | 0,11 | 0,01 | 0* | 0,63 | 0,64 | 100,8 |
Германия | 0,32 | 0,4 | 0,55 | 0,7 | 0,72 | 2,05 | 282,6 |
Италия | 0,07 | 0,14 | 0,17 | 0,25 | 0,12 | 0,23 | 195,7 |
Нидерланды | 1,96 | 1,89 | 1,58 | 2,03 | 1,51 | 1,44 | 95,5 |
Россия | ... | ... | ... | ... | 0,13r | 0,56r | 426,7 |
США | 1,01 | 1,21 | 1,3 | 0,82 | 1,24 | 0,63 | 50,7 |
Турция | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,08 | 0 | 0 |
Франция | 0,12 | 0,28 | 0,37 | 0,66 | 0,68 | 0,58 | 85,4 |
Швеция | 0,66 | 0,79 | 0,78 | 0,59 | 0,39 | 1,13 | 289 |
Итого | 4,9 | 5,6 | 7,54 | 6,71 | 7,58 | 9,88 | 130,3 |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [8, с.240; 9, с.244; 16, с.253; 17, с.264; 30; 31; 32; 40, с.195-196; 41, с.195-196]
Динамика экспорта ферромолибдена отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Бельгия и Люкс. | ... | ... | ... | 19,22 | 22,42 | 22,68 | 101,2 |
Великобритания | 9,28 | 11,97 | 14,08 | 14,21 | 11,5 | 12 | 104,4 |
Германия | 0,9 | 1,28 | 2,05 | 2,6 | 3,87 | 3,5 | 90,5 |
Испания | 0,12 | 0,33 | 0,34 | 0,06 | 0,33 | 0,32 | 95,8 |
Италия | 0,53 | 0,35 | 0,35 | 0,16 | 0,09 | 0,17 | 193,3 |
Китай | 37,67 | 29,63 | ... | 25,44 | 25,13 | 18,6 | 74 |
Нидерланды | 3,4 | 1,24 | 1,61 | 2,71 | 4,3 | 5,65 | 131,3 |
Россия | 0,03 | 0,07 | ... | ... | 0,91r | 4,68r | 512,4 |
США | 1,43 | 1,13 | 1,03 | 1,54 | 3,48 | 3,28 | 94,3 |
Франция | 0,41 | 0,35 | 0,3 | 0,54 | 0,55 | 0,67 | 123 |
Швеция | 0,07 | 0,75 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 99,4 |
Итого | 53,83 | 47,09 | 19,84 | 66,57 | 72,74 | 71,71 | 98,6 |
Примечания:
rоценка
Источники: [8, с.207-209; 9, с.210-213; 12, с.34; 14; 16, с.217-220; 17, с.227-231; 26; 30; 31; 32; 40, с.136-141; 41, с.134-136, 139]
Динамика импорта ферромолибдена отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Австрия | 1,09 | 1,35 | 1,07 | 1,01 | 0,62 | 1,63 | 264,5 |
Бельгия и Люкс. | 2,36 | 3,57 | 5,14 | 4,14 | 5,2 | 5,93 | 114 |
Великобритания | 0,35 | 0,34 | 0,43 | 0,84 | 0,86 | 0,64 | 74,3 |
Германия | 11,1 | 12,13 | 10,37 | 13,21 | 15,59 | 17,47 | 112 |
Испания | 3,08 | 3,49 | 4,04 | 3,46 | 6,33 | 10,47 | 165,5 |
Италия | 5,06 | 3,87 | 4,95 | 7,29 | 7,29 | 7,47 | 102,4 |
Канада | 1,66 | 2,58 | 2,25 | 3,22 | ... | ... | ... |
Нидерланды | 8,78 | 1,46 | 1,8 | 5,28 | 5,1 | 7,55 | 148,1 |
Польша | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 1,14 | 1,18 | 1,17 | 99,2 |
Португалия | ... | ... | ... | 0,19 | 0,76 | 0,05 | 6,5 |
Россия | 3,07 | 2,47 | ... | ... | 0,13r | 0,02r | 15,7 |
США | 5,58 | 5,79 | 5,74 | 8,31 | 6,34 | 4,81 | 75,9 |
Турция | ... | 0,78 | 0,82 | 0,84 | 1,25 | 0,75 | 59,9 |
Финляндия | 1,87 | 2,33 | 2,78 | 2,71 | 2,29 | 1,95 | 85 |
Франция | 5,8 | 4,84 | 4,64 | 5,47 | 5,24 | 5,22 | 99,8 |
Чехия | 1,16 | 1,05 | 1,35 | 1,71 | 1,74 | 1,89 | 108,3 |
Швеция | 3,59 | 3,73 | 3,8 | 4,37 | 5,36 | 4,98 | 92,8 |
Япония | 3,87 | 3,99 | ... | ... | ... | 4,3 | ... |
Итого | 59,22 | 54,59 | 50 | 63,19 | 65,28 | 76,3 | 116,9 |
Примечания:
rоценка
Источники: [8, с.210-214; 9, с.214-219; 15; 16, с.221-226; 17, с.231-237; 24; 30; 31; 32; 40, с.144-149, 151, 153; 41, с.142-147, 149, 151]
Динамика экспорта металлического молибдена отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Австрия | 2,02 | 2,12 | 2,2r | 2,3r | 4,8r | 3r | 62,5 |
Бельгия и Люкс. | 0,54 | 0,2 | 0,31 | 0,22 | 0,34 | 0,19 | 56,7 |
Болгария | ... | 0,04 | 0,05 | 0,55 | 0,11 | 0,09 | 82,9 |
Великобритания | 1,05 | 0,33 | 0,23 | 0,31 | 0,81 | 0,32 | 39,4 |
Германия | 1,22 | 1,27 | 1,47 | 2,01 | 2,24 | 2,96 | 132 |
Италия | 0,1 | 0,06 | 0,25 | 0,17 | 0,13 | 0,64 | 484,1 |
Нидерланды | 0,83 | 0,08 | 0,16 | 0,12 | 0,06 | 0,19 | 322 |
Польша | ... | ... | ... | ... | 0,06 | 0,12 | 200 |
США | 1,08 | 0,86 | 1,06 | 1,52 | 2,04 | 2 | 98 |
Франция | 0,09 | 0,07 | 0,01 | 0,44 | 0,04 | 0,04 | 108,6 |
Итого | 6,93 | 5,03 | 5,74 | 7,64 | 10,62 | 9,55 | 89,9 |
Примечания:
rоценка
Источники: [8, с.239; 9, с.243; 16, с.252; 17, с.263; 30; 31; 32; 40, с.194; 41, с.193]
Динамика импорта металлического молибдена отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Австрия | 0,2 | 0,36 | 0,38 | 0,86 | 0,6 | 1,34 | 224 |
Бельгия и Люкс. | 1,2 | 0,28 | 0,18 | 0,28 | 0,38 | 0,49 | 127,9 |
Болгария | ... | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,11 | 0,07 | 67,6 |
Великобритания | 1,17 | 1,22 | 1,17 | 1,85 | 2,88 | 3,44 | 119,7 |
Венгрия | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 112,4 |
Германия | 2,36 | 2,41 | 1,88 | 3,04 | 2,57 | 3,89 | 151,6 |
Греция | 0,01 | 0,02 | 0* | 0,01 | 0* | 0,05 | 2350 |
Испания | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 525,8 |
Италия | 0,28 | 0,16 | 0,12 | 0,11 | 0,2 | 0,19 | 93,1 |
Нидерланды | 0,19 | 0,28 | 0,46 | 0,14 | 0,29 | 0,8 | 279,1 |
Польша | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,14 | 0,1 | 0,21 | 203,9 |
Португалия | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 100 |
США | 1,13 | 0,86 | 0,71 | 0,9 | 0,88 | 1,16 | 132 |
Франция | 0,64 | 0,69 | 0,73 | 0,76 | 0,99 | 1,08 | 108,3 |
Чехия | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,17 | 196,6 |
Швейцария | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 67,7 |
Швеция | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,46 | 0,28 | 0,14 | 49,6 |
Эстония | 0,1 | 0 | 0,04 | 0* | 0,08 | 0,15 | 178 |
Итого | 7,81 | 6,88 | 6,26 | 8,89 | 9,66 | 13,53 | 140,1 |
Примечания:
*незначительное количество
Источники: [8, с.240; 9, с.244; 16, с.253; 17, с.264; 26; 30; 31; 32; 40, с.195; 41, с.195-196]