Подтверждённые запасы нефти и газоконденсата на 1.01.2008 г. и уточнённые – на 1.01.2007 г. (млн т) и обеспеченность добычи запасами (лет)
Запасы 2008 | Доля в мире, % | Запасы 2007 | 08/07, % | Обеспеченность | |
Россия1 | 16738r | 8,2 | 16679r | 100,4 | 35 |
Европа | 2139,6 | 1,1 | 2417,5 | 88,5 | 6 |
Австрия | 6,9 | 0* | 6,9 | 100 | 8 |
Албания | 27,3 | 0* | 27,1 | 100,6 | 78 |
Белоруссия | 27,1 | 0* | 27,1 | 99,9 | 15 |
Болгария | 2 | 0* | 2 | 100 | 102 |
Великобритания | 493,2 | 0,2 | 530,8 | 92,9 | 6 |
Венгрия | 2,7 | 0* | 20,5r | 13,4 | 3 |
Германия | 50,3 | 0* | 50,3 | 100,1 | 14 |
Греция | 1,4 | 0* | 0,7 | 201,5 | 15 |
Дания | 162,7 | 0,1 | 175 | 93 | 9 |
Испания | 20,5 | 0* | 20,6 | 99,8 | 137 |
Италия | 55,8 | 0* | 82,2 | 67,9 | 10 |
Литва | 1,6 | 0* | 1,6 | 100 | 27 |
Молдова | 0,2r | 0* | 0,2r | 100 | 20 |
Нидерланды | 13,7 | 0* | 13,7 | 100 | 11 |
Норвегия | 940,4 | 0,5 | 1075,3 | 87,5 | 7 |
Польша | 13,2 | 0* | 42,2r | 31,2 | 16 |
Румыния | 82,2 | 0* | 100r | 82,2 | 16 |
Сербия | 10,7 | 0* | 12,5r | 85,4 | 16 |
Словакия | 1,2 | 0* | 1,2 | 100 | 25 |
Украина | 197r | 0,1 | 197,6 | 99,7 | 44 |
Франция | 16,4 | 0* | 16,7 | 98,1 | 16 |
Хорватия | 10,8 | 0* | 10,2 | 106,3 | 12 |
Чехия | 2 | 0* | 3r | 68,3 | 8 |
Швеция | 0,2r | 0* | 0,2r | 100 | 20 |
Азия | 119021,1 | 58,6 | 117037,5 | 101,7 | 73 |
Азербайджан | 1750r | 0,9 | 1750r | 100 | 54 |
Афганистан | 14r | 0* | 14r | 100 | ... |
Бангладеш | 3,8 | 0* | 3,8 | 100 | 19 |
Бахрейн | 17,1 | 0* | 17,1 | 100,2 | 2 |
Бруней | 150,7 | 0,1 | 150,7 | 100 | 15 |
Восточный Тимор | 70r | 0* | 72r | 97,2 | 13 |
Вьетнам | 350r | 0,2 | 350r | 100 | 20 |
Грузия | 4,8 | 0* | 4,8 | 100 | 48 |
Израиль | 0,3 | 0* | 0,3 | 107,4 | ... |
Индия | 770,7 | 0,4 | 770,5 | 100 | 23 |
Индонезия | 598,6 | 0,3 | 589,1 | 101,6 | 13 |
Иордания | 0,1 | 0* | 0,1 | 100 | ... |
Ирак | 15753 | 7,8 | 15512 | 101,6 | 161 |
Иран | 18958,9 | 9,3 | 19000,5 | 99,8 | 90 |
Йемен | 411 | 0,2 | 411 | 100 | 22 |
Казахстан | 8000r | 3,9 | 8000 | 100 | 123 |
Катар | 2083,2 | 1 | 2060 | 101,1 | 51 |
Киргизия | 11,4r | 0* | 11,4r | 100 | 228 |
Китай | 3900r | 1,9 | 3900r | 100 | 21 |
Кувейт | 14246,6 | 7 | 13984,6 | 101,9 | 107 |
Малайзия | 547,9 | 0,3 | 411 | 133,3 | 15 |
Монголия | 3,5r | 0* | 4r | 87,5 | 18 |
Мьянма | 6,9 | 0* | 26 | 26,3 | 11 |
ОАЭ | 13397,3 | 6,6 | 12889,5 | 103,9 | 102 |
Оман | 753,4 | 0,4 | 753,4 | 100 | 20 |
Пакистан | 39,6 | 0* | 39,6 | 99,9 | 12 |
Сауд. Аравия | 36541,2 | 18 | 35695,6 | 102,4 | 80 |
Сирия | 342,5 | 0,2 | 342,5 | 100 | 16 |
Таджикистан | 1,6 | 0* | 1,6 | 100 | 164 |
Таиланд | 63 | 0* | 39,7 | 158,6 | 6 |
Тайвань | 0,3 | 0* | 0,3 | 87,9 | 6 |
Туркменистан | 82,2 | 0* | 82,2 | 100 | 9 |
Турция | 41 | 0* | 41,1 | 99,8 | 20 |
Узбекистан | 81,4 | 0* | 82 | 99,3 | 15 |
Филиппины | 19 | 0* | 19 | 100,2 | 23 |
Япония | 6 | 0* | 8,1 | 74,6 | 8 |
Африка | 15012,9 | 7,4 | 16175,8 | 92,8 | 32 |
Алжир | 1671,2 | 0,8 | 1535,6 | 108,8 | 25 |
Ангола | 1237,7 | 0,6 | 1946 | 63,6 | 18 |
Бенин | 1,1 | 0* | 1,1 | 100 | ... |
Габон | 274 | 0,1 | 191,8 | 142,9 | 24 |
Гана | 2 | 0* | 2 | 100 | 7 |
Дем.респ.Конго | 24,7 | 0* | 24,7 | 100,2 | 27 |
Египет | 506,8 | 0,2 | 506,9 | 100 | 15 |
Камерун | 27,4 | 0* | 41,1 | 66,7 | 6 |
Конго | 219,2 | 0,1 | 274 | 80 | 16 |
Кот-д`Ивуар | 13,7 | 0* | 54,8 | 25 | 3 |
Ливия | 4961,6 | 2,4 | 5467,8 | 90,7 | 58 |
Мавритания | 13,7 | 0* | 68,5 | 20 | 9 |
Марокко | 0,1 | 0* | 0,1 | 100 | 14 |
Нигерия | 4961,6 | 2,4 | 4894,9 | 101,4 | 42 |
Судан | 684,9 | 0,3 | 684,9 | 100 | 35 |
Тунис | 54,8 | 0* | 54,8 | 100 | 16 |
Чад | 205,5 | 0,1 | 205,5 | 100 | 26 |
Экватор. Гвинея | 150,7 | 0,1 | 219,2 | 68,8 | 9 |
Эфиопия | 0,1 | 0* | 0,1 | 83,3 | ... |
ЮАР | 2 | 0* | 2 | 100 | 2 |
Америка | 49859,8 | 24,6 | 45418,7 | 109,8 | 56 |
Аргентина | 354,4 | 0,2 | 338,1 | 104,8 | 10 |
Барбадос | 0,3 | 0* | 0,4 | 74,4 | 6 |
Белиз | 1 | 0* | 0,9 | 104,3 | 19 |
Боливия | 63,7 | 0* | 60,3 | 105,7 | 27 |
Бразилия | 1668,8 | 0,8 | 1668,8 | 100 | 19 |
Венесуэла | 17800 | 8,8 | 13019,4 | 136,7 | 123 |
Гватемала | 11,4 | 0* | 11,4 | 99,9 | 14 |
Канада2 | 24464,7 | 12,1 | 24549,3 | 99,7 | 195 |
Колумбия | 206,3 | 0,1 | 199 | 103,7 | 8 |
Куба | 17 | 0* | 17 | 99,9 | 9 |
Мексика | 1595,9 | 0,8 | 1692,1 | 94,3 | 10 |
Перу | 52,5 | 0* | 127,4 | 41,2 | 9 |
Суринам | 12 | 0* | 15,2 | 78,9 | 18 |
США | 2872,9 | 1,4 | 2980,4 | 96,4 | 11 |
Тринидад и Тоб. | 99,7 | 0* | 99,8 | 99,9 | 14 |
Чили | 20,5 | 0* | 20,6 | 99,8 | 59 |
Эквадор | 618,8 | 0,3 | 618,8 | 100 | 22 |
Ок.и Авст. | 225,1 | 0,1 | 525,1 | 42,9 | 8 |
Австралия | 205,5 | 0,1 | 485r | 42,4 | 9 |
Новая Зеландия | 7,5 | 0* | 7,3 | 103,7 | 10 |
П.-Нов.Гвинея | 12,1 | 0* | 32,9 | 36,6 | 4 |
Итого | 202996,4 | 100 | 198253,7 | 102,4 | 53 |
Примечания:
1 – в оценку запасов России включены запасы конденсата
2 – запасы Канады включают в себя извлекаемые запасы нефти, содержащейся в битуминозных песчаниках («нефтяных песках»)
*незначительное количество
rоценка
Источники: [18; 34, с.51-52; 36, с.43, 51, 95; 39, с.94; 41; 48; 62; 63; 67; 86; 111, с.22-23; 112, с.62; 113, с.31; 116; 121; 144, с.5; 150; 167; 175; 231; 235, с.89]
Подтверждённые запасы нефти и газоконденсата ведущих нефтегазовых компаний мира, млн т
Компании | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05 | |
Abu Dhabi National Oil Corp. | ОАЭ | 14659,8r | 12612,8 | 12612,8 | 12612,8 | 12612,9 | 100 |
BP PLC | Великобритания | 989 | 1019 | 787,3 | 979,6 | 806,2 | 82,3 |
Chevron Corp. (компания переименована, старое название – ChevronTexaco) | США | 1378,2 | 1166 | 1090,7 | 1094,4 | 1067,8 | 97,57 |
ConocoPhillips | США | 816,8 | 822,2 | 757,7 | 843,8 | 916 | 108,56 |
ExxonMobil Corp. | США | 1879,9 | 1651,8 | 1148,4 | 1068,8 | 1120,9 | 104,87 |
Iraq National Oil Co. | Ирак | 17887,5 | 15731,8 | 15731,8 | 15731,9 | 15731,9 | 100 |
Kuwait Petroleum Corp. | Кувейт | 15343,5 | 13201 | 13543 | 13543 | 13543,1 | 100 |
National Iranian Oil Co. | Иран | 14262,3 | 17209 | 17209 | 17209,3 | 18641,6 | 108,32 |
National Oil Corp. | Ливия | 4041 | 4924,7 | 5335,2 | 5335,2 | 5672,2 | 106,32 |
Nigerian National Petroleum Corp. | Нигерия | 3816 | 3419,9 | 4822,8 | 4822,8 | 4954,8 | 102,74 |
PetroChina Co. Ltd | Китай | 1739 | 1493,7 | 1496,6 | 1578,1 | 1589,3 | 100,71 |
Petroleo Brasileiro SA | Бразилия | 1423,8 | 1336,8 | 1360,5 | 1329,1 | 1288,4 | 96,94 |
Petroleos de Venezuela SA | Венесуэла | 12243 | 10670,3 | 10806,8 | 10560,9 | 10945,6 | 103,64 |
Petroleos Mexicanos | Мексика | 4042,6 | 2194,4 | 2025 | 1870,2 | 1757,7 | 93,98 |
Petroleum Development Oman LLC | Оман | 851 | 710,7 | 710,7 | 753,2 | 752,4 | 99,89 |
Petronas Co. Bhd | Малайзия | 722,5 | 662,1 | 723,7 | 711,4 | 725 | 101,91 |
Saudi Arabian Oil Co. | Сауд.Аравия | 41228,7 | 35485,6 | 35485,6 | 35540,3 | 35554 | 100,04 |
Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola (национальная нефтяная компания) | Ангола | 860,5 | 740,3 | 740,3 | 740,4 | 1094,4 | 147,81 |
Sonatrach SpA | Алжир | 1462,8 | 1547,7 | 1614,2 | 1614,2 | 1678,5 | 103,98 |
Total SA (до 2003 г. – TotalFinaElf) | Франция | 1164,4 | 989,2 | 958 | 901,8 | 901,8 | 100 |
Газпром нефть, ОАО | Россия | ... | ... | ... | 540,3 | 720 | 133,26 |
ЛУКОЙЛ, ОАО | Россия | 2090,1 | 2188,6 | 2184,7 | 2204 | 2178,8 | 98,86 |
Роснефть, ОАО (НК) | Россия | 1400 | 1400 | 1268,6 | 2047 | 2195 | 107,23 |
ТНК-BP Холдинг, ОАО | Россия | 1147,2 | 1300 | 1231,2 | ... | 1125 | ... |
Примечания:
rоценка
Источники: [16; 17; 27, с.43; 43; 44; 45; 50; 51, с.19; 53; 54; 94; 96, с.61; 99, с.46-47; 104, с.45; 109; 110; 115, с.31, 41; 176; 177; 178]
Динамика добычи нефти и газоконденсата, млн т
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07/06, % | |
Россия | 379,63 | 421,38 | 458,81 | 469,99 | 480,53 | 491,31 | 102,2 |
Европа | 320,37 | 293,55 | 292,64 | 275,62 | 250,59 | 231,71 | 92,5 |
Австрия | 0,93 | 0,91 | 0,9 | 0,86 | 0,87x | 0,86 | 98,9 |
Албания | 0,31 | 0,3 | 0,33 | 0,31 | 0,35x | 0,31 | 88,6 |
Белоруссия | 1,75 | 1,75 | 1,8 | 1,77 | 1,78 | 1,7r | 95,5 |
Болгария | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 100 |
Великобритания | 115,9 | 105,6 | 95,4 | 84,64 | 76,6 | 72,98 | 95,3 |
Венгрия | 1,1 | 1,18 | 1,23 | 1,29 | 0,89 | 0,83 | 93,3 |
Германия | 3,71 | 3,8 | 3,45 | 3,57 | 3,52 | 3,24 | 92 |
Греция | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,1r | 111,1 |
Дания | 18,54 | 18,38 | 19,45 | 18,95 | 17,25 | 15,6 | 90,4 |
Испания | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,17 | 0,15 | 0,16r | 106,7 |
Италия | 4,22 | 4,65 | 5,75 | 5,75 | 5,5 | 6,04 | 109,8 |
Литва | 0 | 0 | ... | 0,21 | 0,06 | 0,06r | 100 |
Молдова | ... | ... | ... | 0,01 | 0,01r | 0r | 0 |
Нидерланды | 2,19 | 2,29 | 2,2 | 1,45 | 1,25 | 2,15 | 172 |
Норвегия | 157,26 | 140,2 | 147,73 | 142,5 | 128,7 | 113,3 | 88 |
Польша | 0,83 | 0,88 | 1 | 1 | 0,84 | 1,92 | 228,6 |
Румыния | 5,88 | 5,76 | 5,67 | 5,73 | 5,25 | 5,03 | 95,8 |
Сербия | ... | ... | ... | ... | 0,67 | 0,67 | 100 |
Сербия и Черногория | ... | 0,77 | 0,75 | 0,75 | ... | ... | ... |
Словакия | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05x | 0,06r | 120 |
Словения | 0,01r | 0,01r | 0r | 0r | 0r | 0r | ... |
Украина | 3,75 | 3,98 | 4,07 | 4,25 | 4,51 | 4,43 | 98,2 |
Франция | 1,32 | 1,22 | 1,15 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 98,1 |
Хорватия | 1,03 | 1,03 | 0,93 | 0,84 | 0,91 | 1 | 109,9 |
Чехия | 0,24 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,21 | 80,8 |
Швеция | 0,01r | 0r | 0,01r | 0,01r | 0,01r | 0,01r | 100 |
Югославия | 0,81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Азия | 1364,13 | 1475,85 | 1551,43 | 1601,21 | 1619,34 | 1614,48 | 99,7 |
Азербайджан | 15,34 | 15,38 | 15,6 | 22,2 | 32,26 | 42,6 | 132,1 |
Бангладеш | 0,25 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 90 |
Бахрейн | 9,36 | 9,43 | 9,35 | 9,32 | 9,16 | 9,05r | 98,8 |
Бруней | 9,42 | 9,67 | 9,5 | 9,32 | 10,2 | 9,69 | 95 |
Восточный Тимор | 0 | 0 | 2,3 | 4,6 | 5,2 | 4r | 76,9 |
Вьетнам | 17,3 | 18 | 20,8 | 19,1 | 17,8 | 15,85 | 89 |
Грузия | 0,07 | 0,14 | 0,1 | 0,07 | 0,1 | 0,05r | 50 |
Израиль | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01r | ... |
Индия | 33,09 | 33,47 | 34,4 | 32,95 | 34,1x | 34,78 | 102 |
Индонезия | 56,27 | 56,98 | 54,72 | 52,96 | 46,5 | 42,7 | 91,8 |
Ирак | 106,33 | 68,93 | 105,31 | 95,63 | 98,1 | 100,5 | 102,4 |
Иран | 171,5 | 189,21 | 191,71 | 204,57 | 209,8 | 210 | 100,1 |
Йемен | 22,04 | 17,5 | 20,7 | 20,8 | 18,3 | 15,3 | 83,6 |
Казахстан | 47,23 | 51,3 | 59,2 | 61,4 | 64,9 | 67,2 | 103,5 |
Катар | 32,21 | 33,8 | 37,76 | 38,29 | 41,15 | 40,11 | 97,5 |
Киргизия | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05x | 0,05r | 100 |
Китай | 170,29 | 169,6 | 175 | 181,35 | 184,15 | 185,99 | 101 |
Кувейт | 87,3 | 108,75 | 114,43 | 128,67 | 133,2 | 126,25 | 94,8 |
Малайзия | 38,5 | 40,04 | 42,95 | 38,5 | 37,4 | 37,68 | 100,7 |
Монголия | 0,5r | 0,4r | 0,3r | 0,25r | 0,2r | 0,05r | 25 |
Мьянма | 0,5 | 0,65 | 1,01 | 1,1 | 0,65x | 1,04 | 160 |
ОАЭ | 95,02 | 114,35 | 117,18 | 118,9 | 131,25 | 130,4 | 99,4 |
Оман | 41,21 | 41,41 | 38,98 | 38,75 | 36,9 | 35,55 | 96,3 |
Пакистан | 3,04 | 3,05 | 3,1 | 3,22 | 3,25 | 3,25 | 100 |
Сауд. Аравия | 354,66 | 439,25 | 444,85 | 467,66 | 454,9 | 452,25 | 99,4 |
Сирия | 26,38 | 26,39 | 25,16 | 23,3 | 21,15 | 19,3 | 91,3 |
Таджикистан | 0,02r | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01r | 100 |
Таиланд | 6,28 | 7,06 | 7,08 | 9,18 | 10,22 | 12,26 | 120 |
Тайвань | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05x | 0,05r | 100 |
Туркменистан | 9 | 10 | 9,6 | 9,52 | 9 | 9,8 | 108,9 |
Турция | 2,35 | 2,22 | 2,1 | 2,1 | 2,1x | 2,03 | 96,7 |
Узбекистан | 7,2 | 7,1 | 6,58 | 5,65 | 5,53 | 4,95r | 89,5 |
Филиппины | 0,72 | 0,74 | 0,62 | 0,72 | 0,81 | 0,79 | 97,5 |
Япония | 0,63 | 0,71 | 0,7 | 0,78 | 0,75x | 0,76 | 101,3 |
Африка | 344,93 | 376,23 | 428,11 | 454,24 | 462,63 | 484,11 | 104,6 |
Алжир | 42,5 | 47,12 | 65,57 | 67,6 | 67,4 | 83,4 | 123,7 |
Ангола | 44,71 | 43,98 | 49,25 | 61,9 | 70,25 | 85,5 | 121,7 |
Бенин | 0 | 0 | 0r | 0r | 0r | 0r | ... |
Габон | 14,76 | 12,02 | 11,75 | 11,7 | 11,52 | 11,9 | 103,3 |
Гана | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,38r | 126,7 |
Дем.респ.Конго | 1,14 | 1,27 | 1 | 1 | 0,9 | 1,1r | 122,2 |
Египет | 37,56 | 37,5 | 35,45 | 34,75 | 33,65 | 31,5 | 93,6 |
Камерун | 3,73 | 3,25 | 3,7 | 4,12 | 4,37 | 4,2r | 96,1 |
Конго | 12,71 | 12,01 | 12,4 | 13,1 | 13,5 | 12,15 | 90 |
Кот-д`Ивуар | 0,5 | 1,29 | 1,5 | 1,5 | 4,9 | 5,1r | 104,1 |
Ливия | 60,02 | 71,59 | 79,03 | 84,66 | 85,6 | 84 | 98,1 |
Мавритания | ... | ... | ... | ... | 1,53 | 1,2r | 78,4 |
Марокко | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01r | 100 |
Нигерия | 99,15 | 115,65 | 121,9 | 125,4 | 119,2 | 111,7 | 93,7 |
Судан | 11,5 | 12,75 | 16,1 | 17,5 | 19,6 | 22 | 112,2 |
Тунис | 3,65 | 3,29 | 3,45 | 3,55 | 3,4 | 4,87 | 143,2 |
Чад | 0 | 1,3 | 8,8 | 9,1 | 7,8 | 7,2r | 92,3 |
Экватор. Гвинея | 11,7 | 12,08 | 16,3 | 16,85 | 17,7 | 16,9 | 95,5 |
ЮАР | 1 | 0,82 | 1,6 | 1,2 | 1r | 1r | 100 |
Америка | 854,96 | 875,76 | 895,4 | 893,07 | 886,84 | 865,99 | 97,6 |
Аргентина | 36,91 | 35,35 | 36,92 | 36,2 | 35,8 | 32,55 | 90,9 |
Барбадос | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05r | 100 |
Белиз | 0,08r | 0,07r | 0,06r | 0,05r | 0,05 | 0,05r | 100 |
Боливия | 1,54 | 1,61 | 1,75 | 2,11 | 2,32 | 1,94 | 83,6 |
Бразилия | 72,72 | 74,81 | 74,07 | 81,68 | 86,14 | 87,4 | 101,5 |
Венесуэла | 121,59 | 132,15 | 150,47 | 150,55 | 145,1 | 120 | 82,7 |
Гватемала | 1,18 | 1,19 | 1 | 0,92 | 0,81 | 0,79r | 97,5 |
Канада | 110,65 | 115,87 | 120,89 | 125,45 | 125,75 | 137,85 | 109,6 |
Колумбия | 28,93 | 27,06 | 27,3 | 27,1 | 26,35 | 27 | 102,5 |
Куба | 2 | 2,25 | 3,01 | 1,93 | 1,95x | 3,12 | 160 |
Мексика | 158,85 | 168,54 | 169,14 | 166,65 | 163,65x | 159,4 | 97,4 |
Перу | 4,64 | 4,36 | 4,43 | 5,56 | 5,76 | 5,72 | 99,3 |
Суринам | 0,63 | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 0,66 | 0,65r | 98,5 |
США | 288,75 | 283,65 | 271,7 | 258,92 | 257,15 | 256,8 | 99,9 |
Тринидад и Тоб. | 6,53 | 6,82 | 6,25 | 7,22 | 7,15 | 7,13 | 99,7 |
Чили | 0,29 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,24 | 68,6 |
Эквадор | 19,63 | 20,89 | 27,3 | 27,6 | 27,8 | 25,3 | 91 |
Ок.и Авст. | 34,98 | 29,51 | 25,37 | 26,56 | 26,5 | 31,95 | 120,6 |
Австралия | 31,13 | 25,91 | 22,02 | 23,57 | 22,9 | 27,95 | 122,1 |
Новая Зеландия | 1,5 | 1,19 | 1,05 | 0,69 | 0,75 | 1,9 | 253,3 |
П.-Нов.Гвинея | 2,35 | 2,41 | 2,3 | 2,3 | 2,85 | 2,1 | 73,7 |
Итого | 3299,01 | 3472,27 | 3651,76 | 3720,69 | 3726,43 | 3719,54 | 99,8 |
Примечания:
rоценка
xпредварительные данные
Источники: [15, с.137; 21, с.69; 23, с.с.20, с.20; 24, с.31; 26, с.45, 59; 29, с.45, 49, 54, 67-68; 34, с.52; 35, с.133; 36, с.27, 43, 51, 95; 39, с.94; 41; 47; 48; 55, с.8; 56, с.2; 60; 62; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 75; 77; 79, с.18; 86; 95, с.114-115; 98; 100, с.38; 101, с.22-23; 102, с.67; 105, с.22-23; 106, с.68; 111, с.22-23; 112, с.62; 116; 117; 118, с.13; 119; 120; 121; 123; 125; 127; 139, с.42; 143, с.41-42; 145, с.36; 146; 149, с.018; 150; 153; 154; 156; 159; 167; 170; 173; 174; 206; 234, с.69; 235, с.89; 236; 237]
Динамика добычи тяжёлой нефти, млн т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Австралия | 1,85 | 4,4 | 3,45 | 2,4 | 2,1 | 2,25 | 107,1 |
Азербайджан | 1,6 | 1,55 | 1,6 | 1,7 | 1,75 | 1,7 | 97,1 |
Ангола | 3,05 | 3,3 | 3,05 | 2,85 | 2,8 | 2 | 71,4 |
Аргентина | 15,6 | 15,1 | 15,8 | 15,05 | 14,35 | 14,25 | 99,3 |
Бразилия | 51,55 | 59,5 | 57,6 | 56,95 | 66,45 | 71,65 | 107,8 |
Бруней | 3,1 | 3,15 | 3,15 | 3,1 | 3,1 | 4,05 | 130,6 |
Великобритания | 11 | 10,4 | 10,3 | 9,6 | 8,5 | 8,15 | 95,9 |
Венесуэла | 101,05 | 85,95 | 79,4 | 87,8 | 91,5 | 85,35 | 93,3 |
Индия | 3,35 | 3,05 | 3 | 3,2 | 3,35 | 3,2 | 95,5 |
Индонезия | 13,8 | 16,4 | 14,95 | 15,15 | 11,6 | 11 | 94,8 |
Иран | 0,03 | 2,55 | 3,05 | 3 | 6,25 | 8,05 | 128,8 |
Италия | 0,85 | 1,1 | 1,05 | 1,15 | 1,05 | 0,95 | 90,5 |
Камерун | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,95 | 0,85 | 0,9 | 105,9 |
Канада | 28,65 | 27,75 | 27,35 | 27,05 | 26,35 | 25,1 | 95,3 |
Китай | 16,05 | 20,85 | 21,35 | 20,35 | 22,75 | 23,2 | 102 |
Колумбия | 12,6 | 13,2 | 13,5 | 14,8 | 16,4 | 17,45 | 106,4 |
Кот-д`Ивуар | 0 | ... | 0 | 0 | 1,05 | 1,7 | 161,9 |
Кувейт | 7,7 | 7,02 | 6,97 | 7,2 | 7 | 6,85 | 97,9 |
Мексика | 99,85 | 108,68 | 121,27 | 122,9 | 119,35 | 112,19 | 94 |
Норвегия | 3,35 | 2,95 | 3,8 | 10,5 | 13,7 | 15,65 | 114,2 |
Сауд. Аравия | 7,7 | 7,03 | 6,98 | ... | 7,05 | 6,85 | 97,2 |
Сирия | 6,5 | 9,1 | 9 | 10,05 | 10 | 9,5 | 95 |
Туркменистан | 0,65 | 0,55 | 1 | 1 | 0,45 | 0,4 | 88,9 |
Узбекистан | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 100 |
Чад | 0 | 0 | 1,3r | 8,65 | 9 | 7,8 | 86,7 |
Эквадор | 20,35r | 19,6 | 20,89r | 26,3 | 25,95 | 26,8 | 103,3 |
Итого | 411,08 | 423,98 | 430,56 | 451,75 | 472,75 | 467,04 | 98,8 |
Весь мир | 427,05 | 439,05 | 448,4 | 478,1 | 495,15 | 491,75 | 99,3 |
Примечания:
rоценка
Источники: [79; 80; 84; 131]
Доля нефтей различного качества в мировой нефтедобыче,%
Типы нефтей | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Ультралёгкая | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,8 |
Лёгкая малосернистая | 18,2 | 17,7 | 17,2 | 16,5 | 16,2 | 16,4 |
Лёгкая среднесернистая | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
Лёгкая сернистая | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Средняя малосернистая | 10,2 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,9 | 10,5 |
Средняя среднесернистая | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 2,4 |
Средняя сернистая | 37,7 | 37,0 | 38,2 | 40,6 | 40,9 | 39,9 |
Тяжелая малосернистая | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
Тяжелая среднесернистая | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,0 |
Тяжелая сернистая | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 8,3 |
Тип не указан* | 8,7 | 8,8 | 8,6 | 7,8 | 7,4 | 7,2 |
Примечания:
* – Тип не указывается, как правило, для нефтей США, на которые приходится около 80% общего объёма неопределенного по типу сырца
Рассчет ИАЦ «Минерал» по данным [78; 79; 80; 84]
Динамика добычи жидких углеводородов (нефть, газоконденсат, жидкие фракции природного газа) ведущими нефтегазовыми компаниями мира, млн т
Компании | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Abu Dhabi National Oil Corp. | ОАЭ | 98,09 | 92,4 | 97,6 | 102,4 | 122,3 |
BP PLC | Великобритания | 113,05 | 102 | 122,9 | 127,9 | 123,6 |
Chevron Corp. (компания переименована, старое название – ChevronTexaco) | США | 110,03 | 97,7 | 85,6 | 83,3 | 86,4 |
ConocoPhillips | США | 43,25 | 60,1 | 59,78 | 61,4 | 73 |
ENI SpA | Италия | 53,11 | 48,8 | 51,6 | 55,3 | 53,9 |
ExxonMobil Corp. | США | 140,08 | 122,2 | 108,76 | 106,9 | 113,8 |
Iraq National Oil Co. | Ирак | 117,82 | 63,7 | 100 | 90,4 | 95,6 |
Kuwait Petroleum Corp. | Кувейт | 113,75 | 99,4 | 117,09 | 121,2 | 109,8 |
National Iranian Oil Co. | Иран | 200,23 | 186,3 | 196,3 | 193,7 | 192,2 |
National Oil Corp. | Ливия | 75,45 | 69,9 | 77,2 | 81,9 | 84,9 |
Nigerian National Petroleum Corp. | Нигерия | 112,02 | 104,8 | 116,9 | 120,2 | 110,8 |
PetroChina Co. Ltd | Китай | 122,4 | 105,8 | 106,5 | 112,6 | 113,6 |
Petroleo Brasileiro SA | Бразилия | 86,11 | 79,4 | 82,9 | 92,2 | 90,1 |
Petroleos de Venezuela SA | Венесуэла | 172,48 | 137,7 | 154,3 | 154,3 | 127,98 |
Petroleos Mexicanos | Мексика | 206,54 | 189,2 | 190,9 | 187,7 | 182,2 |
Royal Dutch/Shell | Нидерланды | 137,69 | 116,4 | 108,8 | 99,7 | 77,02 |
Saudi Arabian Oil Co. | Сауд.Аравия | 394,19 | 404,6 | 430,9 | 454,4 | 444,4 |
