Выявленные ресурсы и запасы олова на 1.01.2007 г. (тыс.т) и средние содержания олова в коренных рудах (%) и касситерита в россыпях (кг/куб.м)
Ресурсы | Запасы общие | Запасы подтв. | Содержание олова | Содержание касситерита | |
Россия | 1400r | 350 | 300 | 0,7r | 0,5r |
Европа | 1110,8 | 250 | 214 | ... | ... |
Великобритания | 500 | 20r | 14 | 1,58 | - |
Германия | 35r | 20r | 20r | 0,4r | - |
Испания | 150 | 65r | 45r | 0,7r | - |
Италия | 1r | 0 | 0 | - | - |
Польша | 15 | 0 | 0 | - | - |
Португалия | 120r | 80 | 70 | 2,6r | - |
Словакия | 20r | 0 | 0 | - | - |
Франция | 100 | 65r | 65r | 0,13r | - |
Чехия | 163,8 | 0 | 0 | ... | - |
Швеция | 2 | 0 | 0 | - | - |
Югославия | 4 | 0 | 0 | - | - |
Азия | 18678 | 8309 | 4903 | ... | ... |
Афганистан | 1 | 0 | 0 | - | - |
Бутан | 1 | 0 | 0 | - | - |
Вьетнам | 200r | 155r | 73r | 0,6r | 0,5r |
Индия | 100 | 7r | 5 | - | 0,3r |
Индонезия | 4000 | 900 | 800 | - | 0,5r |
Иран | 5 | 0 | 0 | - | - |
Казахстан | 430r | 205r | 100r | 0,4r | ... |
Киргизия | 500r | 320r | 215 | 0,5r | - |
Китай | 5600r | 5100r | 2400r | 0,5r | 0,8r |
Корея Южная | 15 | 12r | 7r | 0,4r | - |
Лаос | 80r | 80r | 65 | - | 0,4r |
Малайзия | 4000r | 1200 | 1000 | 1,34 | 0,3r |
Монголия | 50r | 30r | 20r | 0,5r | 0,5r |
Мьянма | 80r | 40r | 20r | 0,9r | 0,7r |
Непал | 1 | 0 | 0 | - | - |
Сауд. Аравия | 2 | 0 | 0 | - | - |
Таджикистан | 73 | 20 | 8 | 0,8 | - |
Таиланд | 3500 | 200 | 170 | - | 0,4r |
Япония | 40 | 40r | 20r | 0,35r | - |
Африка | 3041 | 680 | 415 | ... | ... |
Алжир | 20 | 0 | 0 | - | - |
Бурунди | 3 | 1 | 1r | - | 0,4r |
Дем.Респ.Конго | 2000 | 400r | 210r | 0,2r | 1,2r |
Египет | 70 | 0 | 0 | - | - |
Замбия | 2 | 1r | 1r | - | 0,7r |
Зимбабве | 55 | 30r | 20r | 0,25r | - |
Камерун | 1 | 1r | 1r | - | 0,4r |
Конго | 1 | 0 | 0 | - | - |
Либерия | 2 | 0 | 0 | - | - |
Мавритания | 0,5 | 0 | 0 | - | - |
Мадагаскар | 0,5 | 0 | 0 | - | - |
Мали | 0,5 | 0 | 0 | - | - |
Марокко | 4 | 0 | 0 | - | - |
Мозамбик | 3r | 0 | 0 | - | - |
Намибия | 125 | 70r | 50r | 0,14r | - |
Нигер | 3 | 3r | 1r | - | 0,5r |
Нигерия | 600 | 110r | 90r | 0,8r | 0,35r |
Руанда | 80 | 27r | 10 | 0,4r | 0,3r |
Свазиленд | 0,5 | 0 | 0 | - | - |
Сенегал | 0,5 | 0 | 0 | - | - |
Сомали | 5 | 0 | 0 | - | - |
Судан | 1 | 0 | 0 | - | - |
Сьерра-Леоне | 0,5 | 0 | 0 | - | - |
Танзания | 3 | 0 | 0 | - | - |
Уганда | 10 | 7r | 6r | 0,4r | 0,5r |
ЮАР | 50 | 30r | 25r | 0,3r | - |
Америка | 8195 | 4675 | 2095 | ... | ... |
Аргентина | 85r | 70 | 47 | 0,31 | - |
Боливия | 1700 | 900 | 450 | 0,35r | - |
Бразилия | 4500r | 2500 | 768 | 0,2r | 1,25r |
Канада | 220 | 155r | 90r | 0,17r | ... |
Мексика | 30r | 10r | 10r | - | 0,6r |
Перу | 1500r | 1000 | 710 | 5,85 | - |
США | 150 | 40 | 20 | 0,27r | 0,4r |
Эквадор | 10 | 0 | 0 | - | - |
Ок.и Авст. | 687 | 423 | 247 | ... | ... |
Австралия | 682 | 423 | 247 | 1,6r | 0,4r |
Новая Зеландия | 5r | 0 | 0 | - | - |
Итого | 33111,8 | 14687 | 8174 | ... | ... |
Примечания:
rоценка
Источники: [1, с.3; 2, с.210; 3, с.48; 4, с.5; 5, с.259; 6, с.228, 260; 7, с.260; 8, с.254; 9, с.230; 15, с.5; 20; 21; 22; 29, с.5; 35, с.349; 40, с.117; 41; 51, с.43; 52, с.65; 54, с.184; 55, с.9; 56, с.6; 57, с.3; 58, с.8; 63; 64]
Динамика производства олова в концентратах, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 4,17r | 2,68r | 2,88r | 2,07r | 3,02r | 2,26r | 74,8 |
Европа | 1,2 | 0,34 | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 0,03 | 10,3 |
Португалия | 1,2 | 0,34 | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 0,03 | 10,3 |
Азия | 171,76 | 169,42 | 181,41 | 225,68 | 269,31 | 272,82 | 101,3 |
Вьетнам | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,5 | 5,4 | 5,4 | 100 |
Индонезия | 61,86 | 79,77 | 71,69 | 99,5 | 137,7 | 126,9 | 92,2 |
Казахстан | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
Киргизия | 0,05 | 0,3r | 0,35r | 0r | 0r | ... | ... |
Китай | 99,4 | 81r | 101,8r | 118,2 | 121,6 | 136,4 | 112,2 |
Лаос | 0,57 | 0,43 | 0,42 | 0,4r | 0,6r | 0,6r | 100 |
Малайзия | 4,97 | 4,21 | 3,36 | 2,75 | 3,01 | 2,4 | 79,6 |
Монголия | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 200 |
Мьянма | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7r | 100 |
Таиланд | 2,38 | 1,38 | 0,98 | 0,72 | 0,19 | 0,23 | 119,7 |
Африка | 4,72 | 2,45 | 4,54 | 13,35 | 12,71 | 12,38 | 97,4 |
Бурунди | 0* | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 780 |
Дем. Респ. Конго | 1,65 | 1,45 | 2,9 | 8,3 | 7,6 | 7,2 | 94,7 |
Намибия | 0r | 0r | 0,43 | 0,01 | 0 | 0 | ... |
Нигер | 0,01 | 0,01 | 0,01r | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 100 |
Нигерия | 2,89 | 0,79 | 0,89 | 1,37 | 1,5r | 1,5r | 100 |
Руанда | 0,17 | 0,2 | 0,3 | 0,55 | 0,5 | 0,5r | 100 |
Америка | 63,28 | 64,06 | 68,83 | 71,77 | 71,54 | 67,72 | 94,7 |
Боливия | 12,04 | 13,21 | 16,39 | 18,11 | 18,64 | 17,67 | 94,8 |
Бразилия | 13,05 | 12,02 | 12,22 | 12,2 | 11,74 | 9,53 | 81,2 |
Мексика | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 147,1 |
Перу | 38,18 | 38,81 | 40,2 | 41,42 | 41,15 | 40,49 | 98,4 |
Ок.и Авст. | 9,98 | 7,08 | 3,91 | 1,31 | 2,81 | 1,48 | 52,5 |
Австралия | 9,98 | 7,08 | 3,91 | 1,31 | 2,81 | 1,48 | 52,5 |
Итого | 255,12 | 246,02 | 261,77 | 314,38 | 359,63 | 356,68 | 99,2 |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [17; 20; 21; 22; 28; 30, с.8; 38, с.74; 39, с.89; 43, с.Indonesia; 46; 49; 50; 53, с.17; 59; 61; 66; 67; 68; 69; 73, с.59; 74, с.59; 75, с.59; 76, с.59; 77, с.74; 78, с.74; 80, с.270]
Динамика производства рафинированного олова, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 5,1 | 5,09r | 4,11 | 3,69 | 3,69 | 3,93 | 106,4 |
Европа | 8,94 | 9,34 | 8,08 | 9,29 | 8,08 | 8,42 | 104,1 |
Бельгия | 8,5f | 8,9f | 7,7f | 8,9f | 7,7f | 8,05f | 104,5 |
Болгария | 0,01fr | 0,01fr | 0,01fr | 0,01fr | 0,01fr | 0,01f | 100 |
Греция | 0,15fr | 0,15fr | 0,1fr | 0,1fr | 0,1fr | 0,1f | 100 |
Дания | 0,1fr | 0,1fr | 0,1fr | 0,1fr | 0,1fr | 0,1f | 100 |
Испания | 0,03fr | 0,03fr | 0,03fr | 0,03fr | 0,03fr | 0,01 | 40 |
Норвегия | 0,05fr | 0,05fr | 0,05fr | 0,05fr | 0,05fr | 0,05f | 100 |
Чехия | 0,1fr | 0,1fr | 0,1fr | 0,1fr | 0,1fr | 0,1f | 100 |
Азия | 217,47 | 195,64 | 202,12 | 271,7 | 332,16 | 320,76 | 96,6 |
Вьетнам | 1,7 | 1,56 | 1,92 | 2,36 | 2,51 | 2,5 | 99,6 |
Индия | 3,6f | 3,6f | 3,6fr | 3,6f | 3,6f | 3,6 | 100 |
Индонезия | 53,47 | 58,8 | 62,5 | 95r | 135r | 125r | 92,6 |
Китай | 104,9 | 81,8 | 98,1 | 115,3 | 121,8 | 129,4 | 106,2 |
Корея Южная | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | ... |
Малайзия | 30,42 | 30,89 | 18,21 | 33,91 | 36,87 | 22,85 | 62 |
Мьянма | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03r | 0,03r | 0,03 | 100 |
Сингапур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | ... |
Таиланд | 22,39 | 17,5 | 15,4 | 20,8 | 31,6 | 27,83 | 88,1 |
Япония | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,71 | 0,75 | 0,85 | 113,1 |
Африка | 2,87 | 0,8 | 1 | 0,67 | 0,8 | 0,6 | 75 |
Нигерия | 2,87 | 0,73 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 100 |
Руанда | 0 | 0,07 | 0,2 | 0,07r | 0,2 | 0 | 0 |
Америка | 64,26 | 70,74 | 74,74 | 77,46 | 73,06 | 76,66 | 104,9 |
Аргентина | 0,1f | 0,1f | 0,1f | 0,1f | 0,1f | 0,1 | 100 |
Боливия | 11,29 | 10,98 | 12,84 | 13,63 | 13,84 | 13,5r | 97,5 |
Бразилия | 12,11 | 11,54 | 10,76 | 11,51 | 8,99 | 8,78 | 97,7 |
Мексика | 1,79 | 1,75 | 1,77 | 1,77 | 1,7 | 1,7 | 100 |
Перу | 25,07 | 35,83 | 40,2 | 41,61 | 36,73 | 40,98 | 111,6 |
США | 13,9f | 10,55f | 9,07f | 8,83f | 11,7f | 11,6f | 99,1 |
Ок.и Авст. | 1,09 | 0,79 | 0,6 | 0,48 | 0,59 | 0,57 | 96,3 |
Австралия | 1,09 | 0,79 | 0,6 | 0,48 | 0,59 | 0,57 | 96,3 |
Итого | 299,73 | 282,4 | 290,65 | 363,28 | 418,39 | 410,94 | 98,2 |
Примечания:
fвторичный металл
rоценка
Источники: [11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19, с.335; 22; 27; 28; 34; 38, с.74; 39, с.89; 43, с.Tin; 50; 60; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 72, с.60; 73, с.60; 74, с.60; 75, с.60; 76, с.60; 77, с.74; 78, с.74; 80, с.270]
Динамика потребления рафинированного олова, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 5,5r | 5,5 | 6,1 | 5,3 | 6,6 | 5 | 75,8 |
Европа | 67,6 | 62,3 | 65,4 | 62,4 | 60,9 | 66 | 108,4 |
Австрия | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,6 | 2 | 125 |
Бельгия | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,4 | 75 |
Болгария | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 |
Великобритания | 10,3 | 6,9 | 7,1 | 5,3 | 3,2 | 4,1 | 128,1 |
Венгрия | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 |
Германия | 21,9 | 19,4 | 20,7 | 20,3 | 19,1 | 20,6 | 107,9 |
Греция | 0,8 | 0,7 | 1 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 100 |
Ирландия | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 66,7 |
Испания | 6,1 | 6,7 | 8,2 | 7,7 | 7 | 7,6 | 108,6 |
Италия | 6 | 6,1 | 5,9 | 5,4 | 5,8 | 5,4 | 93,1 |
Нидерланды | 2,7 | 3 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 6 | 171,4 |
Норвегия | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | ... |
Польша | 1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 100 |
Португалия | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 50 |
Румыния | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 300 |
Словакия | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,9 | 2,5 | 3 | 120 |
Финляндия | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100 |
Франция | 8,3 | 8,7 | 9,1 | 8,7 | 7 | 7,8 | 111,4 |
Чехия | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 100 |
Швейцария | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 100 |
Швеция | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 125 |
Югославия | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | ... | ... |
Азия | 136 | 138,1 | 161,2 | 189,16 | 204,45 | 232,6 | 113,8 |
Вьетнам | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 150 |
Гонконг | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 100 |
Израиль | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 150 |
Индия | 7,3 | 6,9 | 6,6 | 5,9 | 8,4 | 7,9 | 94 |
Индонезия | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 100 |
Иран | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 100 |
Казахстан | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 3,3 | 2,6 | 78,8 |
Китай | 62 | 53,2 | 71,7 | 92,9 | 103,4r | 123 | 119 |
Корея Южная | 13,3 | 17,7 | 17,2 | 16,2 | 17,9 | 17,5 | 97,8 |
Малайзия | 4 | 3,9 | 4,1 | 4,66 | 4,15 | 4,9 | 118,1 |
ОАЭ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
Пакистан | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 |
Сингапур | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
Сирия | ... | ... | ... | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100 |
Таиланд | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 5,9 | 4,6 | 5,2 | 113 |
Тайвань | 9,3 | 10 | 10,8 | 12,9 | 13,5 | 17,6 | 130,4 |
Турция | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 1,1 | 45,8 |
Филиппины | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100 |
Япония | 21,5 | 26,8 | 28,8 | 33,1 | 33,2 | 38,5 | 116 |
Африка | 2,6 | 4,6 | 4,1 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 80,6 |
Египет | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 100 |
Марокко | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100 |
Нигерия | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 |
ЮАР | 2 | 4 | 3,5 | 2,1 | 2,3 | 1,7 | 73,9 |
Америка | 56,53 | 54,53 | 53,59 | 55,32 | 59,58 | 62,4 | 104,7 |
Аргентина | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 2 | 166,7 |
Боливия | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 100 |
Бразилия | 6 | 6 | 7,5 | 7,82 | 6,47 | 6,5 | 100,4 |
Венесуэла | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 85,7 |
Канада | 3 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 109,4 |
Колумбия | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 100 |
Мексика | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 126,9 |
Перу | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |
США | 41,83 | 39,83 | 37,39 | 38r | 43,3r | 44,6 | 103 |
Чили | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 77,8 |
Ок.и Авст. | 3,1 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 116,7 |
Австралия | 3 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 120 |
Новая Зеландия | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100 |
Итого | 271,33 | 266,83 | 291,89 | 316,17 | 335,23 | 369,2 | 110,1 |
Примечания:
rоценка
Источники: [22; 44; 45; 47; 62; 63; 64; 66; 67; 72, с.61; 73, с.61; 74, с.61; 75, с.61; 76, с.61]
Динамика экспорта оловянных концентратов отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Австралия | 15,15 | 11,54 | 4,73 | 0,04 | 3,74 | 1,19 | 31,7 |
Бельгия и Люкс. | ... | ... | ... | 0,19 | 0,29 | 0,12 | 41,3 |
Бразилия | ... | ... | ... | 0,03 | 0 | 0,02 | ... |
Германия | ... | ... | ... | ... | 0,16 | 0,33 | 203,1 |
Ирландия | ... | 0,25 | 0,17 | 0,19 | 0,15 | 0,11 | 72,8 |
Перу | 18,43 | 5,45 | 0r | 0r | 0r | 0r | ... |
Португалия | 2,4 | 0,54 | 0,27 | 0,15 | 0 | 0 | ... |
Итого | 35,98 | 17,78 | 5,17 | 0,59 | 4,34 | 1,77 | 40,7 |
Примечания:
rоценка
Источники: [17; 18; 19, с.336; 22; 23, с.278; 24, с.282; 37, с.307; 80, с.271-272]
Динамика импорта оловянных концентратов отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Бельгия и Люкс. | ... | 0,03 | 0,07 | 0,33 | 0,38 | 0,15 | 40,8 |
Боливия | 0 | 0,6 | ... | ... | ... | ... | ... |
Бразилия | ... | ... | ... | ... | 0,14 | 0,04 | 28,4 |
Испания | 0,4 | 0,23 | 0,1 | 0,16 | 0,14 | 0,03 | 21,2 |
Италия | ... | 0* | 0 | 0,24 | 0,02 | 0,57 | 2383,3 |
Китай | 3,48 | 3,15 | 2,74 | 8,9r | 7,48 | 7,09 | 94,8 |
Малайзия | 44,41 | 31,79 | 20,18 | 41,4r | 47,8r | 24,6r | 51,5 |
Россия | 0,8 | 0,75 | 0,76 | 0,39 | 0,55r | 0,13r | 23,7 |
Таиланд | 40,15 | 26,58 | 22,5r | 31r | 20,02 | 6,54 | 32,7 |
Франция | 0,07 | 0 | 0,04 | 0* | ... | ... | ... |
Итого | 89,3 | 63,13 | 46,4 | 82,42 | 76,53 | 39,16 | 51,2 |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [12; 22; 23, с.278-279; 24, с.282-283; 28; 31, с.34; 32; 36, с.294; 37, с.308; 45; 48; 79, с.273-275; 80, с.273-275]
Динамика экспорта рафинированного олова, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Австралия | 0,1 | 0,01 | 0,07 | 0,2 | 0,56 | 0,32 | 56,3 |
Австрия | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 94,8 |
Бельгия и Люкс. | 7,9 | 8,88 | 7,54 | 8,8 | 6,81 | 1,63 | 24 |
Боливия | 11,07 | 11,86 | 12,3 | 13,9 | 13,4 | 13,7 | 102,2 |
Бразилия | 6,45 | 6 | 3,8 | 5,77 | 5,46 | 4,56 | 83,5 |
Великобритания | 0,43 | 0,38 | 0,28 | 0,52 | 1,61 | 8,39 | 522,1 |
Вьетнам | 2,2 | 1,7 | 2 | 1,8 | 1,9 | ... | ... |
Германия | 1,09 | 1,14 | 0,91 | 0,98 | 1,34 | 1,01 | 75,6 |
Гонконг | 6,78 | 4,24 | 2,5 | 4 | 4,7 | 3,3 | 70,2 |
Индия | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 100 |
Индонезия | 43,45 | 55,7 | 62,3 | 91,38 | 131,6 | 123,5 | 93,8 |
Ирландия | 0,28 | 0,08 | 0,03 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 106 |
Испания | 0,22 | 0,74 | 0,18 | 0,2 | 0,14 | 0,12 | 86,3 |
Италия | 0,27 | 0,5 | 0,46 | 0,41 | 0,5 | 0,44 | 86,9 |
Канада | 0,44 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 |
Китай | 45,8 | 32,18 | 31,3 | 32,03 | 22,91 | 19,98 | 87,2 |
Корея Южная | 0,29 | 0,1 | 0,4 | 1 | 0,6 | 0,4 | 66,7 |
Малайзия | 27,27 | 27,1 | 15,2 | 29,82 | 32,3 | 19,27 | 59,6 |
Нидерланды | 1,85 | 4,14 | 4,28 | 3,92 | 5,33 | 6,97 | 130,8 |
Перу | 25,1 | 33,1 | 37,9 | 38,9 | 32,9 | 30,1 | 91,5 |
Польша | ... | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 151,3 |
Россия | 1,85 | 1,79 | 0,49r | ... | ... | 0,29r | ... |
Сингапур | 41,17 | 46,18 | 56 | 62,3 | 64,4 | 54,7 | 84,9 |
США | 4,35 | 2,94 | 3,69 | 3,65 | 4,33 | 5,49 | 126,8 |
Таиланд | 18,95 | 12,76 | 9,8 | 13,5 | 24,9 | 19,9 | 79,9 |
Тайвань | 0,69 | 0,73 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 40 |
Франция | 0,35 | 0,35 | 0,58 | 0,43 | 0,32 | 0,37 | 113,6 |
Чехия | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,19 | 0,38 | 0,07 | 19,4 |
Швейцария | 0,08 | 0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,16 | 551,7 |
Швеция | 0,33 | 0,31 | 0,24 | 0,26 | 0,22 | 0,25 | 115,2 |
Япония | 0,27 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 200 |
Итого | 249,44 | 253,58 | 253,38 | 316,56 | 357,95 | 316,09 | 88,3 |
Примечания:
rоценка
Источники: [10, с.72; 17; 18; 19, с.336; 22; 23, с.277-278; 24, с.281-282; 25; 26; 31, с.34; 33; 36, с.293; 37, с.307; 42, с.Brazil, Malaysia; 45; 68; 69; 70; 71; 72, с.62; 73, с.62; 74, с.62; 75, с.62; 76, с.62; 79, с.271-272; 80, с.271-272]
Динамика импорта рафинированного олова, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Австралия | 2,02 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 60 |
Австрия | 0,84 | 0,91 | 0,7 | 0,77 | 1,93 | 2,18 | 113 |
Аргентина | 0,85 | 0,82 | 1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 118,2 |
Бельгия и Люкс. | 1,05 | 1,22 | 0,49 | 1,69 | 1,21 | 1,31 | 108,4 |
Болгария | ... | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,28 | 567,3 |
Бразилия | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 1,82 | 2,14 | 1,92 | 89,7 |
Великобритания | 6,86 | 7,15 | 7,49 | 5,86 | 4,81 | 3,56 | 73,9 |
Венгрия | 0,29 | 0,22 | 0,09 | 0,16 | 0,19 | 0,38 | 200 |
Германия | 23,98 | 20,52 | 20,9 | 21,26 | 20,44 | 21,58 | 105,6 |
Гонконг | 3,42 | 4,1 | 4,9 | 6,2 | 8,7 | 7,8 | 89,7 |
Греция | 0,5 | 0,38 | 0,6 | 0,67 | 0,61 | 0,24 | 39,7 |
Индия | ... | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 5 | 3,5 | 70 |
Ирландия | 0,66 | 0,27 | 0,17 | 0,46 | 0,31 | 0,21 | 68,7 |
Испания | 6,31 | 6,97 | 8,07 | 7,86 | 7,11 | 7,72 | 108,5 |
Италия | 6,17 | 6,51 | 6,2 | 5,61 | 5,9 | 5,53 | 93,7 |
Канада | 3,65 | 3,66 | 3 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 112,9 |
Китай | 2,81 | 3,63 | ... | 9,61 | 19,01 | 15,91 | 83,7 |
Корея Южная | 13,04 | 17,03 | 15,9 | 17,2 | 18,5 | 17,4 | 94,1 |
Мексика | 2,54 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,3 | 122,2 |
Нидерланды | 4,35 | 7,01 | 7,37 | 6,8 | 8,73 | 13,7 | 156,9 |
Новая Зеландия | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100 |
Норвегия | 0,56 | 0,46 | 0,38 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 109,5 |
Польша | 1,01 | 1,34 | 1,08 | 1,37 | 1,44 | 1,58 | 110,2 |
Португалия | 0,78 | 1,22 | 0,78 | 0,43 | 0,97 | 0,76 | 78,6 |
Россия | 2,17 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,05r | 12,7 |
Румыния | 0,33 | 0,25 | 0,29 | 0,19 | 0,22 | 0,42 | 194,9 |
Сингапур | 12,83 | 20,14 | 2,6 | 12,1 | 68,6 | 58,2 | 84,8 |
Словакия | 0,62 | 0,8 | 1,09 | 2,03 | 2,61 | 2,25 | 86,1 |
США | 43,25 | 45,74 | 37,1 | 47,6 | 37,5 | 43,3 | 115,5 |
Тайвань | 9,4 | 10,24 | 11 | 13,5 | 14,1 | 17,8 | 126,2 |
Турция | 1,27 | 1,8 | 1,97 | 2,31 | 2,73 | 1,27 | 46,6 |
Финляндия | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,18 | 0,17 | 97,2 |
Франция | 8,64 | 9,04 | 9,69 | 9,17 | 7,31 | 8,16 | 111,7 |
Хорватия | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 117,7 |
Чехия | 0,59 | 0,53 | 0,64 | 0,55 | 0,63 | 0,67 | 104,9 |
Швейцария | 1,02 | 0,89 | 0,8 | 0,73 | 0,91 | 1,04 | 114,6 |
Швеция | 0,61 | 0,6 | 0,42 | 0,47 | 0,55 | 0,7 | 126,5 |
Эстония | 0,3 | ... | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ... | ... |
Япония | 21,5 | 24,94 | 29,1 | 32,2 | 33,7 | 36,9 | 109,5 |
Итого | 184,74 | 207,2 | 182,34 | 220,51 | 284,07 | 285,09 | 100,4 |
Примечания:
rоценка
Источники: [10, с.73; 22; 23, с.278-279; 24, с.282-283; 26; 31, с.34; 36, с.293-294; 37, с.308-309; 64; 68; 69; 70; 72, с.62; 74, с.62; 75, с.62; 76, с.62; 79, с.273-275; 80, с.274-275]
Динамика экспорта оловянных сплавов отдельными странами, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Бельгия и Люкс. | 0,34 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,39 | 7,42 | 1912,6 |
Великобритания | 2,48 | 2,17 | 2,15 | 0,89 | 0,44 | 0,7 | 157,9 |
Германия | 1,18 | 1,08 | 0,48 | 0,41 | 0,33 | 0,39 | 119,1 |
Китай | 11,45 | 10,42 | 9,9r | 6,99 | 4,1 | 1,54 | 37,7 |
Нидерланды | 0,1 | 0,2 | 0,24 | 1,43 | 1,79 | 1,05 | 58,7 |
