Запасы свинца на 1.01.2007 г. (тыс.т) и средние содержания его в рудах (%)
Запасы общиеr | Доля в мире, % | Запасы подтв.r | Доля в мире, % | Содерж. | |
Россия | 9176 | 4,5 | 9001 | 8,1 | 1,3 |
Европа | 27410 | 13,5 | 14531 | 13,1 | ... |
Австрия | 140 | 0,1 | 100 | 0,1 | 1,4 |
Болгария | 3237 | 1,6 | 1427 | 1,3 | 2,3 |
Великобритания | 245 | 0,1 | 100 | 0,1 | 2,9 |
Венгрия | 300 | 0,1 | 50 | 0* | 1,3 |
Германия | 1250 | 0,6 | 550 | 0,5 | 1,6 |
Греция | 770 | 0,4 | 675 | 0,6 | ... |
Дания | 100 | 0* | 40 | 0* | ... |
Ирландия | 2673 | 1,3 | 1478 | 1,3 | 2,1 |
Испания | 4150 | 2 | 2100 | 1,9 | 1,5 |
Италия | 759 | 0,4 | 459 | 0,4 | 1,4 |
Норвегия | 100 | 0* | 25 | 0* | 0,8 |
Польша | 3490 | 1,7 | 1900 | 1,7 | 1,3 |
Португалия | 2000 | 1 | 1500 | 1,4 | 1,2 |
Румыния | 283 | 0,1 | 28 | 0* | 1,5 |
Украина | 636 | 0,3 | 302 | 0,3 | 1,5 |
Финляндия | 50 | 0* | 50 | 0* | 0,3 |
Франция | 700 | 0,3 | 320 | 0,3 | 2,2 |
Чехословакия | 900 | 0,4 | 300 | 0,3 | ... |
Швеция | 1234 | 0,6 | 734 | 0,7 | 2,3 |
Югославия | 4394 | 2,2 | 2394 | 2,2 | 3,1 |
Азия | 64417 | 31,8 | 30978 | 28 | ... |
Азербайджан | 830 | 0,4 | 760 | 0,7 | 1,5 |
Армения | 180 | 0,1 | 180 | 0,2 | 0,7 |
Вьетнам | 120 | 0,1 | 70 | 0,1 | 1,8 |
Грузия | 200 | 0,1 | 120 | 0,1 | 1,6 |
Индия | 6271 | 3,1 | 5271 | 4,8 | 1,6 |
Иран | 8065 | 4 | 1230 | 1,1 | 6 |
Казахстан | 16287 | 8 | 11517 | 10,4 | 1,3 |
Киргизия | 15 | 0* | 11 | 0* | 1,8 |
Китай | 9910 | 4,9 | 2610 | 2,4 | 6 |
Корея Северная | 5360 | 2,6 | 540 | 0,5 | 2,8 |
Корея Южная | 1975 | 1 | 1405 | 1,3 | 3,9 |
Монголия | 850 | 0,4 | 720 | 0,7 | 3,7 |
Мьянма | 1748 | 0,9 | 458 | 0,4 | 4,5 |
Непал | 150 | 0,1 | 40 | 0* | 2,8 |
Сауд. Аравия | 70 | 0* | 70 | 0,1 | ... |
Таджикистан | 6550 | 3,2 | 1800 | 1,6 | 0,7 |
Таиланд | 75 | 0* | 30 | 0* | 3,6 |
Турция | 1132 | 0,6 | 472 | 0,4 | ... |
Узбекистан | 2800 | 1,4 | 1895 | 1,7 | 1,8 |
Филиппины | 100 | 0* | 50 | 0* | 1,8 |
Япония | 1729 | 0,9 | 1729 | 1,6 | 1 |
Африка | 16278 | 8 | 7953 | 7,2 | ... |
Алжир | 750 | 0,4 | 500 | 0,5 | 2,2 |
Дем.респ.Конго | 470 | 0,2 | 100 | 0,1 | 9,3 |
Египет | 50 | 0* | 50 | 0* | 2,3 |
Замбия | 300 | 0,1 | 130 | 0,1 | 10,5 |
Зимбабве | 450 | 0,2 | 260 | 0,2 | 1,1 |
Кения | 230 | 0,1 | 230 | 0,2 | 7,6 |
Конго | 1100 | 0,5 | 460 | 0,4 | ... |
Марокко | 3807 | 1,9 | 1167 | 1,1 | 5,7 |
Намибия | 279 | 0,1 | 109 | 0,1 | 3,1 |
Нигерия | 300 | 0,1 | 100 | 0,1 | 10 |
Тунис | 670 | 0,3 | 275 | 0,2 | 4,2 |
ЮАР | 7872 | 3,9 | 4572 | 4,1 | 5 |
Америка | 50339 | 24,8 | 25109 | 22,7 | ... |
Аргентина | 937 | 0,5 | 457 | 0,4 | 5,6 |
Бразилия | 2793 | 1,4 | 1883 | 1,7 | 6,1 |
Венесуэла | 230 | 0,1 | 10 | 0* | 7 |
Гондурас | 278 | 0,1 | 228 | 0,2 | 2,8 |
Доминик.респ. | 600 | 0,3 | 300 | 0,3 | ... |
Канада | 15657 | 7,7 | 8357 | 7,5 | 2,8 |
Колумбия | 300 | 0,1 | 120 | 0,1 | ... |
Куба | 950 | 0,5 | 600 | 0,5 | 1,3 |
Мексика | 3466 | 1,7 | 2176 | 2 | 1,8 |
Перу | 3687 | 1,8 | 3187 | 2,9 | 1,1 |
США | 21441 | 10,6 | 7791 | 7 | 3,5 |
Ок.и Авст. | 35032 | 17,3 | 23132 | 20,9 | ... |
Австралия | 35032 | 17,3 | 23132 | 20,9 | 6,4 |
Итого | 202652 | 100 | 110704 | 100 | ... |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [1; 2, с.209; 3, с.185]
Динамика производства свинца в концентратах, тыс.т
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07/06, % | |
Россия | 25 | 24 | 41,4 | 34 | 36,4 | 107,1 |
Европа | 205,7 | 221,3 | 207,2 | 216,5 | 257,4 | 118,9 |
Болгария | 20 | 24,3 | ... | 13 | 15,2 | 116,9 |
Великобритания | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 100 |
Греция | 2 | 2 | ... | 10,5 | 15 | 142,9 |
Ирландия | 50,3 | 65,9 | 63,8 | 62 | 54,1 | 87,3 |
Испания | 1,8 | ... | ... | ... | ... | ... |
Италия | 2,7 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 100 |
Македония | 2,6 | ... | ... | 15,6 | 48,7 | 312,2 |
Польша | 54,7 | 56,5 | 41,3 | 50 | 59,9 | 119,8 |
Румыния | 18,1 | 15 | 11,6 | 7,5 | 0,1 | 1,3 |
Чехия | ... | ... | 22,7 | ... | ... | ... |
Швеция | 51 | 54,3 | 60,4 | 55,6 | 62,1 | 111,7 |
Югославия | 1,5 | 1,5 | 5,4 | 1 | 1 | 100 |
Азия | 942,6 | 1173,6 | 1401,2 | 1672,8 | 1784,2 | 106,7 |
Индия | 46,7 | 39,5 | 60,4 | 69,2 | 77,6 | 112,1 |
Иран | 12 | 8,1 | 8,1 | 25 | 25 | 100 |
Казахстан | 38,2 | 33 | 34,8 | 48 | 48 | 100 |
Китай | 800 | 1041,4 | 1263 | 1489,8 | 1591,8 | 106,8 |
Корея Северная | 20 | 26,1 | 20 | 20 | 20 | 100 |
Мьянма | 0,5 | 0,5 | ... | 2 | 2 | 100 |
Таджикистан | 2,1 | 2,1 | 0,4 | ... | ... | ... |
Турция | 17,4 | 17,4 | 11,1 | 18 | 19 | 105,6 |
Япония | 5,7 | 5,5 | 3,4 | 0,8 | 0,8r | 100 |
Африка | 100,5 | 101,6 | 116,4 | 112,3 | 97,5 | 86,8 |
Марокко | 39,4 | 44,2 | 51,7 | 53 | 44,8 | 84,5 |
Намибия | 16,1 | 14,4 | 13 | 11 | 11,2 | 101,8 |
Тунис | 5 | 5,5 | 8,7 | ... | ... | ... |
ЮАР | 40 | 37,5 | 43 | 48,3 | 41,5 | 85,9 |
Америка | 1032,5 | 946,3 | 1031,3 | 1003,2 | 1012,8 | 101 |
Аргентина | 12,1 | 9,6 | 9,7 | 12,8 | 12,8 | 100 |
Боливия | 9,3 | 9,9 | 9 | 12 | 22,9 | 190,8 |
Бразилия | 10,6 | 12,9 | 21,3 | 17 | 17 | 100 |
Гондурас | 9 | 8,9 | 10,5 | 11,8 | 10,2 | 86,4 |
Канада | 81,3 | 76,7 | 79,3 | 83,1 | 75,1 | 90,4 |
Мексика | 139,4 | 116,8 | 135,3 | 134 | 134,8 | 100,6 |
Перу | 308,9 | 306,2 | 319,3 | 313,3 | 329,2 | 105,1 |
США | 460,2 | 403 | 446 | 419 | 409,5 | 97,7 |
Чили | 1,7 | 2,3 | 0,9 | 0,2 | 1,3 | 650 |
Ок.и Авст. | 688 | 678 | 765 | 668 | 642 | 96,1 |
Австралия | 688 | 678 | 765 | 668 | 642 | 96,1 |
Итого | 2994,3 | 3144,8 | 3562,5 | 3706,8 | 3830,3 | 103,3 |
Примечания:
rоценка
Источники: [5; 6, с.37, 43; 7, с.37; 8, с.37; 9, с.43]
Динамика производства рафинированного свинца, тыс.т
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07/06, % | |
Россия | 60 | 63 | 63 | 78 | 78 | 100 |
Европа | 1587,8 | 1674,4 | 1507,3 | 1674,2 | 1671,3 | 99,8 |
Австрия | 20 | 18 | 24 | 22 | 22 | 100 |
Бельгия | 65 | 87 | 63,4 | 97,2 | 97,2 | 100 |
Болгария | 74 | 64,4 | 93,5 | 84,3 | 81,2 | 96,3 |
Великобритания | 356,2 | 372,5 | 161,3 | 306,9 | 263,4 | 85,8 |
Германия | 356,7 | 386,3 | 386,3 | 379 | 405,1 | 106,9 |
Греция | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 |
Ирландия | 7,8 | 6,6 | 20 | 22,5 | 22,5 | 100 |
Испания | 102 | 99,1 | 125,2 | 129 | 140,4 | 108,8 |
Италия | 214,1 | 201,4 | 211 | 190,5 | 215,3 | 113 |
Македония | 6,4 | ... | ... | 0r | 0 | ... |
Нидерланды | 17 | 24 | 17 | 17 | 17 | 100 |
Польша | 74,3 | 75 | 70,6 | 96 | 80 | 83,3 |
Португалия | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 |
Румыния | 28 | 23,1 | 22 | 28,1 | 35,9 | 127,8 |
Словакия | 15 | ... | ... | ... | ... | ... |
Словения | 15,4 | 16 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 100 |
Украина | 20 | 63 | 61,4 | 56,3 | 62,1 | 110,3 |
Франция | 91 | 105,6 | 105,3 | 104,2 | 87,5 | 84 |
Чехия | 30 | 30,6 | 30 | 26,1 | 26,1 | 100 |
Швейцария | 9,6 | 9 | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 100 |
Швеция | 73,3 | 80 | 78,9 | 77,4 | 77,9 | 100,6 |
Югославия | ... | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100 |
Азия | 2617,9 | 2819 | 3350,2 | 3798,4 | 3856,2 | 101,5 |
Израиль | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 100 |
Индия | 77,5 | 41,7 | 44 | 77,7 | 88,8 | 114,3 |
Индонезия | 18 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 100 |
Иран | 48 | 33,3 | 54 | 74 | 72 | 97,3 |
Казахстан | 140,7 | 156,6 | 88,6 | 125,9 | 144 | 114,4 |
Китай | 1577,6 | 1811,9 | 2378,4 | 2735,5 | 2753,3 | 100,7 |
Корея Северная | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
Корея Южная | 220 | 224 | 228,9 | 229,5 | 246,6 | 107,5 |
Малайзия | 57 | 84 | 54 | 35 | 33 | 94,3 |
Мьянма | 2 | 1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 100 |
ОАЭ | 2 | 2 | 1,3 | 2 | 2 | 100 |
Пакистан | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
Сауд. Аравия | 25 | 25 | 32 | 38 | 40 | 105,3 |
Таиланд | 45 | 30 | 57,6 | 61,2 | 61,2 | 100 |
Тайвань | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 |
Турция | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 |
Филиппины | 27 | 24 | 29 | 30 | 30 | 100 |
Шри-Ланка | ... | ... | ... | 1 | 1 | 100 |
Япония | 295,1 | 280 | 274,6 | 280,6 | 276,3 | 98,5 |
Африка | 140,9 | 139 | 105,6 | 122,9 | 127,4 | 103,7 |
Алжир | 6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 100 |
Замбия | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100 |
Зимбабве | ... | 1,2 | 1,2 | ... | ... | ... |
Кения | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100 |
Марокко | 61,5 | 72 | 38,6 | 44,7 | 49,2 | 110,1 |
Нигерия | 5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 100 |
ЮАР | 67 | 53 | 53 | 65,4 | 65,4 | 100 |
Америка | 2079,8 | 2282,7 | 2016,6 | 2100,9 | 2128,5 | 101,3 |
Аргентина | 41,3 | 59 | 66 | 49,1 | 49,1 | 100 |
Бразилия | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 100 |
Венесуэла | 25 | 25 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 100 |
Канада | 223,2 | 241,4 | 229,4 | 250,5 | 236,7 | 94,5 |
Колумбия | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 |
Мексика | 238 | 352 | 272,1 | 273,6 | 274,7 | 100,4 |
Перу | 112,3 | 119 | 122 | 120,3 | 116,8 | 97,1 |
США | 1381 | 1427,3 | 1231 | 1311,3 | 1355,1 | 103,3 |
Ок.и Авст. | 319 | 276 | 276,7 | 289,8 | 248,9 | 85,9 |
Австралия | 309 | 266 | 266,7 | 279,8 | 238,9 | 85,4 |
Новая Зеландия | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
Итого | 6805,4 | 7254,1 | 7319,4 | 8064,2 | 8110,3 | 100,6 |
Примечания:
rоценка
Источники: [6, с.38; 7, с.38; 8, с.38; 9, с.44]
Динамика производства свинца из вторичного сырья, тыс.т
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07/06, % | |
Россия | 20 | 22 | 61,9 | 78 | 78 | 100 |
Европа | 1054,3 | 1066,4 | 947,3 | 1149 | 1156,7 | 100,7 |
Австрия | 18 | 18 | 24 | 22 | 22 | 100 |
Бельгия | 96,3 | 87 | 63,4 | 97,2 | 97,2 | 100 |
Болгария | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
Великобритания | 169,9 | 180,5 | ... | 144 | 144 | 100 |
Германия | 221,2 | 226,6 | 226,6 | 265,2 | 294,1 | 110,9 |
Греция | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 |
Ирландия | 6,6 | ... | 20 | 22,5 | 22,5 | 100 |
Испания | 102 | 99,1 | 125,2 | 110,1 | 110,1 | 100 |
Италия | 165,7 | 161,6 | 161,5 | 155,9 | 141,6 | 90,8 |
Македония | 4 | 4 | 4 | ... | ... | ... |
Нидерланды | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 | 100 |
Польша | 42,1 | 6 | 40,2 | 59,6 | 59,6 | 100 |
Португалия | 6 | ... | 6 | 6 | 6 | 100 |
Румыния | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
Словения | 15,4 | 16 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 100 |
Украина | 12,9 | 63 | 61,4 | 56,3 | 62,1 | 110,3 |
Франция | 96,2 | 105,6 | 105,3 | 100,2 | 87,5 | 87,3 |
Швейцария | 8 | 9 | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 100 |
Швеция | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 100 |
Азия | 704,9 | 810,1 | 1098,5 | 1374,9 | 1375,8 | 100,1 |
Израиль | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 100 |
Индия | 41 | 25 | 25 | 35 | 35 | 100 |
Индонезия | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 100 |
Иран | 33 | 33,3 | 31,8 | 40 | 40 | 100 |
Казахстан | 33,7 | 16,8 | 13,6 | 16 | 16 | 100 |
Китай | 97,4 | 240 | 540 | 800 | 800 | 100 |
Корея Северная | ... | ... | 50 | ... | ... | ... |
Корея Южная | 50 | 50 | ... | 50 | 50 | 100 |
Малайзия | 84 | 84 | 54 | 35 | 33 | 94,3 |
Мьянма | 1 | 1 | ... | 0,5 | 0,5 | 100 |
ОАЭ | 2 | 2 | ... | 2 | 2 | 100 |
Пакистан | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
Сауд. Аравия | 25 | 25 | 32 | 35 | 40 | 114,3 |
Таиланд | 28 | 28 | 57,6 | 61,2 | 61,2 | 100 |
Тайвань | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 |
Турция | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 |
Филиппины | 24 | 24 | 29 | 30 | 30 | 100 |
Шри-Ланка | ... | ... | ... | 1 | 1 | 100 |
Япония | 190,3 | 185,5 | 168 | 171,7 | 169,6 | 98,8 |
Африка | 69,4 | 69,4 | 68,4 | 75,7 | 75,7 | 100 |
Алжир | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 100 |
Кения | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100 |
Марокко | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100 |
Нигерия | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 65,4 | 65,4 | 100 |
ЮАР | 53 | 53 | 53 | ... | ... | ... |
Америка | 1114,1 | 1165,1 | 1467,2 | 1542,6 | 1593 | 103,3 |
Аргентина | 30,3 | 48 | 55,5 | 37 | 37 | 100 |
Боливия | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... |
Бразилия | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 100 |
Венесуэла | 25 | 25 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 100 |
Канада | 104,9 | 110,4 | 119,6 | 134,5 | 141,1 | 104,9 |
Колумбия | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 |
Мексика | 90 | 90 | 110 | 115 | 115 | 100 |
США | 803,9 | 831,7 | 1086 | 1160 | 1203,8 | 103,8 |
Ок.и Авст. | 49,3 | 44 | 47,7 | 44,8 | 46,9 | 104,7 |
Австралия | 39,3 | 34 | 37,7 | 34,8 | 36,9 | 106 |
Новая Зеландия | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
Итого | 3012 | 3177 | 3691 | 4265 | 4326,1 | 101,4 |
Источники: [6, с.40; 7, с.40; 8, с.40]
Динамика потребления рафинированного свинца, тыс.т
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07/06, % | |
Россия | 104,6 | 72,7 | 74 | 58,7 | 56,7 | 96,6 |
Европа | 1841,7 | 1956,5 | 1785,9 | 1994,7 | 1895,8 | 95 |
Австрия | 54 | 42,3 | 30,2 | 42,8 | 24,8 | 57,9 |
Албания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
Бельгия | 50 | 24,8 | 19,5 | 36,3 | 36,3 | 100 |
Болгария | 14,9 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 100 |
Босния и Герц. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
Великобритания | 308,3 | 330,4 | 143,7 | 300 | 244,8 | 81,6 |
Венгрия | 8,8 | 9,4 | 8,8 | 7,7 | 9,2 | 119,5 |
Германия | 384,1 | 396 | 374,4 | 396,2 | 399,8 | 100,9 |
Греция | 8,8 | 8,7 | 8,8 | 9,3 | 10,9 | 117,2 |
Дания | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 100 |
Ирландия | 35,8 | 33,1 | 52,6 | 48,5 | 52,8 | 108,9 |
Испания | 210,2 | 226,1 | 289,1 | 265,1 | 271,3 | 102,3 |
Италия | 258 | 274,5 | 262,2 | 283,7 | 304,9 | 107,5 |
Македония | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 100 |
Нидерланды | 64,4 | 68,5 | 31,2 | 27,7 | 20,8 | 75,1 |
Норвегия | 1,8 | 2,9 | 4,8 | 3,2 | 1,7 | 53,1 |
Польша | 63,9 | 81 | 78,3 | 107,5 | 75,8 | 70,5 |
Португалия | 19,4 | 24,1 | 25,5 | 21,1 | 14,9 | 70,6 |
Румыния | 21,5 | 21,5 | 12,1 | 18,5 | 22 | 118,9 |
Словакия | 3 | ... | 3 | 3 | 3 | 100 |
Словения | 19,7 | 16,8 | 16,1 | 14 | 14,3 | 102,1 |
Украина | 5,7 | 44,6 | 61 | 56,5 | 60,7 | 107,4 |
Финляндия | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 1,4 | 1,4 | 100 |
Франция | 189,1 | 186,9 | 208,9 | 207 | 191,8 | 92,7 |
Хорватия | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 100 |
Чехия | 76,6 | 93,8 | 91 | 84,2 | 76,6 | 91 |
Швейцария | 8,3 | 12 | 13,9 | 11 | 7,8 | 70,9 |
Швеция | 12,4 | 22,4 | 17,1 | 19,8 | 20 | 101 |
Югославия | 2,9 | 5,8 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 100 |
Азия | 2815,1 | 2931,2 | 3438,5 | 3745,9 | 3974,6 | 106,1 |
Вьетнам | 13,7 | 18,6 | 17,7 | 19,2 | 18,1 | 94,3 |
Гонконг | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 100 |
Израиль | 26,4 | 26 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 100 |
Индия | 159,3 | 147,6 | 96,2 | 168,2 | 163,9 | 97,4 |
Индонезия | 53,2 | 80,6 | 72,6 | 76,7 | 85,8 | 111,9 |
Иран | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |
Казахстан | 17,1 | 17,1 | 15,8 | 17,1 | 17,1 | 100 |
Китай | 1286,3 | 1398,8 | 1939,7 | 2228,4 | 2506,2 | 112,5 |
Корея Северная | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 100 |
Корея Южная | 343,8 | 358,1 | 350,7 | 325 | 336,2 | 103,4 |
Малайзия | 129,4 | 135,5 | 131 | 58,7 | 56,1 | 95,6 |
ОАЭ | ... | ... | ... | 44,3 | 44,3 | 100 |
Пакистан | 12,3 | 10,9 | 8,3 | 11,5 | 12,8 | 111,3 |
Сауд. Аравия | 25,7 | ... | 31,7 | ... | ... | ... |
Сингапур | 14,5 | 11,5 | 11,5 | 14 | 14 | 100 |
Таиланд | 108,9 | 106,1 | 125,3 | 139,9 | 128,8 | 92,1 |
Тайвань | 121,4 | 145,8 | 116,7 | 121,1 | 96,9 | 80 |
Турция | 71,5 | 64,6 | 76,6 | 63,1 | 56 | 88,7 |
Филиппины | 30 | 27,7 | 30,6 | 34,5 | 33 | 95,7 |
Япония | 310,7 | 291,4 | 293,8 | 303,9 | 285,1 | 93,8 |
Африка | 110,8 | 63,5 | 101,6 | 108,5 | 109,8 | 101,2 |
Алжир | 21 | 21 | 17,7 | 11,4 | 11,2 | 98,2 |
Египет | 3,9 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 100 |
Замбия | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100 |
Марокко | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,2 | 102,2 |
Нигерия | 6 | 5,2 | 6 | 5,4 | 6 | 111,1 |
Тунис | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 3,4 | 82,9 |
ЮАР | 67,8 | 21,4 | 61,4 | 73,6 | 75 | 101,9 |
Америка | 2042,2 | 1950,5 | 2068,4 | 2152,3 | 2106,6 | 97,9 |
Аргентина | 25,5 | 35,3 | 49,2 | 35,6 | 34,2 | 96,1 |
Бразилия | 100,3 | 113,6 | 120,7 | 126 | 110,8 | 87,9 |
Венесуэла | 22,9 | 29,4 | 45,9 | 35,7 | 36,4 | 102 |
Канада | 50,6 | 55 | 41,6 | 42,2 | 31 | 73,5 |
Колумбия | 18,8 | 14,7 | 15,8 | 12,3 | 15,2 | 123,6 |
Куба | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100 |
Мексика | 306,7 | 256,3 | 289 | 291,8 | 255,6 | 87,6 |
Перу | 21,3 | 29,8 | 30,8 | 43,6 | 46 | 105,5 |
США | 1494 | 1413,1 | 1468,8 | 1560 | 1572,3 | 100,8 |
Чили | 1,1 | 2,3 | 5,7 | 4,2 | 4,2 | 100 |
Ок.и Авст. | 45,5 | 41,9 | 33 | 31 | 29 | 93,5 |
Австралия | 38 | 38 | 29 | 27 | 25 | 92,6 |
Новая Зеландия | 7,5 | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 100 |
Итого | 6959,9 | 7016,3 | 7501,4 | 8091,1 | 8172,5 | 101 |
Источники: [6, с.39; 7, с.39; 8, с.39]
Динамика экспорта рафинированного свинца, тыс.т
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07/06, % | |
Россия | 2,6 | 15,6 | 11,9 | 41,7 | 68,4 | 164 |
Европа | 340 | 260,8 | 194,9 | 347,6 | 241,8 | 69,6 |
Австрия | 2,4 | 6,2 | 5,4 | 6,8 | 8,3 | 122,1 |
Бельгия | 104,8 | 93,3 | ... | 98,1 | ... | ... |
Великобритания | 61,4 | 37,7 | 50,5 | 86,4 | 67,7 | 78,4 |
Дания | 3 | 1,9 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 63,6 |
Испания | 6,2 | 7,4 | 6,8 | 7,7 | 8,4 | 109,1 |
Польша | 42,5 | 27 | 24,8 | 27,1 | 30,6 | 112,9 |
Румыния | 23,4 | 13 | 10,9 | 10,3 | 14,5 | 140,8 |
Словения | 5,1 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 6,8 | 141,7 |
Украина | ... | ... | 9,9 | 8,7 | 10,8 | 124,1 |
Франция | 12,9 | 4 | 4,8 | 10,7 | 14,7 | 137,4 |
Чехия | ... | ... | 8,4 | 9,3 | 14,7 | 158,1 |
Швейцария | 7,1 | 3,9 | 2,4 | 4,6 | 3,8 | 82,6 |
Швеция | 71,2 | 62,5 | 62,9 | 69,2 | 59,7 | 86,3 |
Югославия | ... | ... | 2,6 | 2,8 | 1,1 | 39,3 |
Азия | 691,3 | 546,4 | 701,3 | 811,6 | 525,2 | 64,7 |
Гонконг | 18,2 | 19 | 19,9 | 2,1 | 20,9 | 995,2 |
Казахстан | 101,6 | ... | 104,1 | 96,9 | 96,9r | 100 |
Китай | 437,9 | 448 | 455,1 | 538,3 | 244,4 | 45,4 |
Корея Южная | 28,3 | 22,3 | 36,9 | 26,1 | 22,9 | 87,7 |
Малайзия | 20,7 | 10,9 | 4,7 | 20,6 | 11 | 53,4 |
Сингапур | 57,2 | 18,8 | 46,7 | 96,2 | 73,5 | 76,4 |
Тайвань | 16,4 | 19,5 | 20,8 | 20 | 20,8 | 104 |
Япония | 11 | 7,9 | 13,1 | 11,4 | 34,8 | 305,3 |
Африка | 59,3 | 19,7 | 27,9 | 42,7 | 48 | 112,4 |
Марокко | 57,8 | 18,2 | 27,9 | 40,5 | 40,1 | 99 |
ЮАР | 1,5 | 1,5 | ... | 2,2 | 7,9 | 359,1 |
Америка | 362,7 | 320,3 | 331,1 | 347,2 | 389,5 | 112,2 |
Аргентина | 12 | 20,6 | 16,8 | 13,5 | 8,7 | 64,4 |
Венесуэла | ... | ... | 4,5 | 2,2 | 2,2r | 100 |
Канада | 152,2 | 149,6 | 160,7 | 183,8 | 168,7 | 91,8 |
Мексика | 11,5 | 8,9 | 18,4 | 21,8 | 46,5 | 213,3 |
Перу | 91 | 89,2 | 91,3 | 76,7 | 120,1 | 156,6 |
США | 96 | 52 | 39,4 | 49,2 | 43,3 | 88 |
Ок.и Авст. | 271,9 | 218,9 | 252,3 | 228,3 | 235,3 | 103,1 |
Австралия | 267,4 | 211,7 | 245,4 | 218,1 | 222,3 | 101,9 |
Новая Зеландия | 4,5 | 7,2 | 6,9 | 10,2 | 13 | 127,5 |
Итого | 1727,8 | 1381,7 | 1519,4 | 1819,1 | 1508,2 | 82,9 |
Примечания:
rоценка
Источники: [4, с.221; 6, с.41; 7, с.41; 8, с.41]
Динамика импорта рафинированного свинца, тыс.т
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07/06, % | |
Россия | 44,8 | 25,3 | 22,9 | 19,2 | 17,5 | 91,1 |
Европа | 715,1 | 799,8 | 680,2 | 756,9 | 716 | 94,6 |
Австрия | 38 | 35,1 | 11,6 | 13,9 | 11,1 | 79,9 |
Бельгия | 20,9 | 27 | 18,8 | 15,1 | 37 | 245 |
Великобритания | 20,2 | 34,8 | 26,9 | 51 | 29,3 | 57,5 |
Венгрия | 5,3 | 2,4 | 4,8 | 4,1 | 5,7 | 139 |
Германия | 120,7 | 88,9 | 84,9 | 108,8 | 108,1 | 99,4 |
Греция | 4,6 | 27,2 | 4,8 | 4,7 | 11,6 | 246,8 |
Дания | 0,8 | 2 | 2,1 | 2,3 | 1 | 43,5 |
Ирландия | 28,4 | 26,7 | 31 | 28,4 | 31,2 | 109,9 |
Испания | 119,4 | 149,7 | 170,8 | 143,8 | 139,2 | 96,8 |
