Выявленные ресурсы и общие запасы диоксида титана на 1.01.2008 г. (млн т) и средние содержания TiO2 в коренных и россыпных месторождениях, %
Ресурсы | Запасы | Доля в мире, % | Содержание | ||
в коренных | в россыпных | ||||
Россия | |||||
в ильмените | 129,8r | 33,6r | 4,8 | 5 | 1 |
в рутиле | 2,3r | 1,1r | 2,1 | 2,5 | 0,1 |
в прочих * | 425,5 | 169,6 | 100 | 3 | 10,4 |
Европа | |||||
в ильмените | 105 | 67 | 9,6 | ... | ... |
в рутиле | 3 | 3 | 6 | ... | ... |
Норвегия | ... | ||||
в ильмените | 60 | 37 | 5,3 | 18 | |
Украина | |||||
в ильмените | 45r | 30r | 4,3 | 7,2r | 1,2r |
в рутиле | 3r | 3 | 6 | ... | 0,2 |
Азия | |||||
в ильмените | 609 | 307,7 | 44,1 | ... | ... |
в рутиле | 31,7 | 11,4 | 22,8 | ... | ... |
Вьетнам | |||||
в ильмените | 14 | 1,6 | 0,2 | ... | 0,8r |
Индия | |||||
в ильмените | 210 | 85 | 12,2 | ... | 7r |
в рутиле | 20 | 7,4 | 14,8 | ... | 1,3r |
Китай | |||||
в ильмените | 360 | 210 | 30,1 | 10r | 0,9r |
в рутиле | 9,7 | 3 | 6 | 2,3 | 0,9 |
Африка | |||||
в ильмените | 329,6 | 91,4 | 13,1 | ... | ... |
в рутиле | 30 | 11,3 | 22,5 | ... | ... |
Кения | |||||
в ильмените | 12,6 | 0 | 0 | 2 | |
в рутиле | 1,8 | 0 | 0 | 0,1 | |
Мадагаскар | |||||
в ильмените | 37 | 12,4 | 1,8 | ... | 2,6r |
Мозамбик | |||||
в ильмените | 60 | 16 | 2,3 | ... | 2r |
в рутиле | 0,6 | 0,5 | 1 | ... | 0,1r |
Сьерра-Леоне | |||||
в рутиле | 3,6 | 2,5 | 5 | ... | 1,4r |
ЮАР | |||||
в ильмените | 220 | 63 | 9 | ... | 2,6r |
в рутиле | 24 | 8,3 | 16,6 | ... | 0,3r |
Америка | |||||
в ильмените | 179 | 80 | 11,5 | ... | ... |
в рутиле | 4,3 | 1,6 | 3,2 | ... | ... |
Бразилия | |||||
в ильмените | 84 | 43 | 6,2 | ... | 1,4r |
в рутиле | 2,5 | 1,2 | 2,4 | 21,8r | 0,1r |
Канада | |||||
в ильмените | 36 | 31 | 4,4 | 31r | ... |
США | |||||
в ильмените | 59 | 6 | 0,9 | ... | 1,5r |
в рутиле | 1,8 | 0,4 | 0,8 | ... | 0,3r |
Ок. и Авст. | |||||
в ильмените | 160 | 118 | 16,9 | ... | ... |
в рутиле | 63,5 | 21,7 | 43,4 | ... | |
Австралия | |||||
в ильмените | 160 | 118 | 16,9 | ... | 8r |
в рутиле | 63,5 | 21,7 | 43,4 | ... | 0,8r |
Итого | |||||
в ильмените | 1512,5 | 697,7 | 100 | ... | ... |
в рутиле | 134,9 | 50 | 100 | ... | ... |
в прочих * | 425,5 | 169,6 | 100 | ... | ... |
Примечания:
rоценка
* в титаномагнетите, сфене, лопарите и лейкоксене
Источники: [11; 18, с.Table 1; 20; 35, с.50, 53; 50, с.175; 52, с.179]
Динамика производства ильменитовых концентратов, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Европа | 1235 | 1262 | 1261 | 1230 | 1356,8 | 1450 | 106,9 |
Норвегия | 750 | 750 | 840 | 860 | 806,8 | 850 | 105,4 |
Украина | 485 | 512 | 421 | 370 | 550 | 600 | 109,1 |
Азия | 1201,74 | 1638,92 | 1719,11 | 1785,22 | 2321,17 | 2657,67 | 114,5 |
Вьетнам | 180 | 180 | 200 | 200 | 360 | 360 | 100 |
Индия | 430 | 460 | 500 | 520 | 704,24 | 690 | 98 |
Казахстан | 0 | 0 | 9,3 | 11,67 | 10 | 25 | 250 |
Китай | 300 | 750 | 800 | 840 | 1015 | 1300 | 128,1 |
Корея Южная | 161,99 | 142,73 | 114,66 | 150,74 | 157,43 | 179,98 | 114,3 |
Малайзия | 129,75 | 106,2 | 95,15 | 61,47 | 38,2 | 45,65 | 119,5 |
Шри-Ланка | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 36,3 | 57,03 | 157,1 |
Африка | 1876 | 1774 | 1706 | 1855 | 2029 | 2138,82 | 105,4 |
Египет | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 |
Сьерра-Леоне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,82 | ... |
ЮАР | 1751 | 1649 | 1581 | 1730 | 1904 | 2000 | 105 |
Америка | 2944,64 | 2677,03 | 2520,16 | 2733 | 2727,14 | 3030 | 111,1 |
Бразилия | 144,64 | 177,03 | 120,16 | 133 | 127,14 | 130 | 102,2 |
Канада | 2300 | 2100 | 1900 | 2100 | 2100 | 2400 | 114,3 |
США | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 |
Ок.и Авст. | 2017 | 1917 | 2006 | 1921 | 2034 | 2378 | 116,9 |
Австралия | 2017 | 1917 | 2006 | 1921 | 2034 | 2378 | 116,9 |
Итого | 9274,38 | 9268,95 | 9212,27 | 9524,22 | 10468,12 | 11654,48 | 111,3 |
Источники: [30, с.75; 31, с.92; 40, с.Table 15; 41, с.Table 14; 54, с.Table 15; 55, с.Table 15; 62, с.75; 63, с.75]
Динамика производства лейкоксеновых концентратов в Австралии, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % |
30 | 38 | 57 | 44 | 62 | 133 | 214,5 |
Источники: [31, с.93; 54, с.Table 15]
Динамика производства рутиловых концентратов, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Европа | 60 | 70 | 60 | 60 | 90 | 100 | 111,1 |
Украина | 60 | 70 | 60 | 60 | 90 | 100 | 111,1 |
Азия | 19 | 25,56 | 36,97 | 49,61 | 34,47 | 39,7 | 115,2 |
Вьетнам | ... | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 |
Индия | 19 | 18 | 18 | 19 | 20,3 | 20 | 98,5 |
Малайзия | ... | 7,06 | 18,47 | 27,31 | 5,51 | 16,92 | 307,2 |
Шри-Ланка | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 8,16 | 2,28 | 27,9 |
Африка | 134 | 138 | 108 | 110 | 130 | 194,6 | 149,7 |
Сьерра-Леоне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | ... |
ЮАР | 134 | 138 | 108 | 110 | 130 | 121 | 93,1 |
Америка | 2,27 | 1,88 | 2,34 | 3 | 2,78 | 3 | 107,8 |
Бразилия | 2,27 | 1,88 | 2,34 | 3 | 2,78 | 3 | 107,8 |
Ок.и Авст. | 206 | 219 | 173 | 162 | 177 | 232 | 131,1 |
Австралия | 206 | 219 | 173 | 162 | 177 | 232 | 131,1 |
Итого | 421,27 | 454,44 | 380,31 | 384,61 | 434,25 | 569,3 | 131,1 |
Источники: [30, с.75; 31, с.93; 40, с.Table 15; 54, с.table 15; 55, с.Table 15; 62, с.75; 63, с.75]
Динамика производства синтетического рутила, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Азия | 70 | 77,06 | 98,47 | 107,31 | 108 | 115 | 106,5 |
Индия | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 85 | 106,3 |
Малайзия | 0 | 7,06 | 18,47 | 27,31 | 28r | 30 | 107,1 |
Америка | 180 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | ... |
США | 180 | 180 | 90 | 0 | 0r | 0 | ... |
Ок. и Авст. | 650 | 673 | 696 | 720 | 752 | 703 | 93,5 |
Австралия | 650 | 673 | 696 | 720 | 752 | 703 | 93,5 |
Итого | 900 | 930,06 | 884,47 | 827,31 | 860 | 818 | 95,1 |
Примечания:
rоценка
Источники: [8, с.20; 12, с.63; 13, с.59; 14, с.73; 15, с.77; 17, с.92; 32, с.Titanium 5; 33, с.20; 34]
Динамика производства титановых шлаков, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Африка | 1025 | 973 | 1010 | 1020 | 1020 | 1230 | 120,6 |
ЮАР | 1025 | 973 | 1010 | 1020 | 1020 | 1230 | 120,6 |
Америка | 1010 | 900 | 873 | 863 | 860 | 930 | 108,1 |
Канада | 1010 | 900 | 873 | 863 | 860 | 930 | 108,1 |
Итого | 2035 | 1873 | 1883 | 1883 | 1880 | 2160 | 114,9 |
Источники: [40, с.Table 15; 41, с.table 14; 55, с.Table 15]
Динамика производства губчатого титана, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 14,8 | 14,8 | 15,4 | 20,1 | 29 | 30 | 103,4 |
Европа | 6,2 | 6,1 | 6,9 | 7 | 8,4 | 10 | 119 |
Украина | 6,2 | 6,1 | 6,9 | 7 | 8,4 | 10 | 119 |
Азия | 45,4 | 46,8 | 37,9 | 42,9 | 59 | 74,1 | 125,6 |
Казахстан | 18 | 18 | 15 | 15 | 19 | 23 | 121,1 |
Китай | 2,5 | 3,6 | 4 | 4,8 | 9,2 | 13,3 | 144,6 |
Япония | 24,9 | 25,2 | 18,9 | 23,1 | 30,8 | 37,8 | 122,7 |
Америка | 15,1 | 9,4 | 12,2 | 11,4 | 12,7 | 14,2 | 111,8 |
США | 15,1 | 9,4 | 12,2 | 11,4 | 12,7 | 14,2 | 111,8 |
Итого | 81,5 | 77,1 | 72,4 | 81,4 | 109,1 | 128,3 | 117,6 |
Источники: [8, с.17; 49, с.177; 59, с.64; 60, с.64; 61, с.64]
Динамика мощностей по производству пигментного диоксида титана, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
Европа | 1337 | 1456 | 1466 | 1468 | 1439 | 1439 | 100 |
Бельгия | 70 | 100 | 100 | 100 | 74 | 74 | 100 |
Великобритания | 304 | 335 | 330 | 330 | 290 | 290 | 100 |
Германия | 360 | 411 | 411 | 413 | 440 | 440 | 100 |
Испания | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
Италия | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
Украина | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 |
Финляндия | 100 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 100 |
Франция | 238 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 100 |
Азия | 368 | 447 | 768 | 818 | 1068 | 1158 | 108,4 |
Казахстан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
Китай | 45 | 100 | 450 | 500 | 750 | 840 | 112 |
Япония | 322 | 346 | 317 | 317 | 317 | 317 | 100 |
Америка | 1735 | 1771 | 1781 | 1721 | 1795 | 1795 | 100 |
Канада | 75 | 81 | 81 | 81 | 90 | 90 | 100 |
Мексика | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 100 |
США | 1540 | 1570 | 1580 | 1520 | 1580 | 1580 | 100 |
Ок.и Авст. | 189 | 213 | 213 | 213 | 241 | 241 | 100 |
Австралия | 189 | 213 | 213 | 213 | 241 | 241 | 100 |
Итого | 3649 | 3907 | 4248 | 4240 | 4563 | 4653 | 102 |
Весь мир | 4300 | 4500 | 4900 | 5000 | 5300 | 5500 | 103,8 |
Источники: [1; 36; 42, с.179; 43, с.179; 44, с.181; 45, с.179; 46, с.179; 48, с.181; 49, с.177]
Динамика экспорта титановых продуктов, включая концентраты, синтетический рутил и титановые шлаки, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Европа | 822,23 | 845,12 | 951,39 | 937,51 | 839,99 | 931,9 | 110,9 |
Бельгия и Люкс. | 2,72 | 113,34 | 123,82 | 139,39 | 135,82 | 121,33 | 89,3 |
Германия | 0,47 | 0,54 | 0,78 | 0,32 | 0,61 | 0,49 | 80,7 |
Нидерланды | 1,94 | 1,09 | 3,61 | 4,05 | 1,39 | 1,66 | 119,4 |
Норвегия | 429 | 443,83 | 500 | 416 | 382 | 477 | 124,9 |
Украина | 388,1 | 286,2 | 323r | 376,87 | 319,84 | 330,93 | 103,5 |
Чехия | ... | 0,11 | 0,18 | 0,87 | 0,34 | 0,49 | 144,7 |
Азия | 619,6 | 597,3 | 602 | 572,44 | 589,3 | 565,5 | 96 |
Вьетнам | 137 | 137r | 137r | 137r | 175 | 150r | 85,7 |
Индия | 250 | 300 | 400 | 420 | 390 | 400r | 102,6 |
Китай | 16,19 | 19,96 | 15r | 10r | 10r | 5,5 | 55 |
Корея Южная | 53,25 | 36,34 | ... | ... | ... | ... | ... |
Малайзия | 155,61 | 100r | 50r | 5,44 | 14,3 | 10 | 69,9 |
Сауд. Аравия | 4,04 | 3,06 | ... | ... | ... | ... | ... |
Таиланд | 0,14 | 0,04 | ... | ... | ... | ... | ... |
Шри-Ланка | 3,37 | 0,9 | 0r | 0r | 0r | 0r | ... |
Африка | 330,7 | 340,2 | 340 | 508,7 | 609 | 648 | 106,4 |
ЮАР | 330,7 | 340,2 | 340r | 508,7 | 609 | 648 | 106,4 |
Америка | 1005 | 902 | 857 | 856 | 874 | 881 | 100,8 |
Канада | 1000 | 900 | 850r | 850r | 860r | 860r | 100 |
США | 5 | 2 | 7 | 6 | 14 | 21 | 150 |
Ок.и Авст. | 1645 | 1666 | 1398 | 1390 | 1402 | 1627 | 116 |
Австралия | 1645 | 1666 | 1398 | 1390 | 1402 | 1627 | 116 |
Итого | 4422,53 | 4350,61 | 4148,39 | 4264,65 | 4314,29 | 4653,4 | 107,9 |
Примечания:
rоценка
Источники: [9; 12, с.63; 13, с.59; 14, с.73; 15, с.76; 16, с.92; 18, с.80; 22, с.285; 23, с.52; 25; 26; 28, с.296; 29, с.311; 39, с.28.4; 40, с.Table 12; 41, с.Table 11; 47, с.176; 52, с.178; 62, с.281; 64, с.277-278]
Динамика импорта титановых продуктов, включая концентраты, синтетический рутил и титановые шлаки, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 103,99 | 71,47 | 75r | 100r | 100r | 130,3r | 130,3 |
Европа | 1944,65 | 1816,04 | 1760,32 | 1716,86 | 1658,85 | 2027,98 | 122,3 |
Бельгия и Люкс. | 101,77 | 184,4 | 176,26 | 175 | 165,71 | 156,77 | 94,6 |
Болгария | 0,54 | 0,65 | 2,98 | 0,41 | 1,29 | 0,3 | 23,3 |
Великобритания | 333,67 | 345,5 | 270,5 | 224,61 | 189,67 | 224,03 | 118,1 |
Германия | 543,34 | 492,42 | 566,8 | 541,06 | 558,28 | 667,43 | 119,6 |
Греция | 0,53 | 0,82 | 0,31 | 0,56 | 0,53 | 0,44 | 83,3 |
Испания | 132,84 | 156 | 130,99 | 174,75 | 122,95 | 160,9 | 130,9 |
Италия | 112,83 | 99,83 | 123,86 | 88,36 | 85,61 | 185,12 | 216,2 |
Нидерланды | 113,81 | 104,31 | 123,41 | 154,46 | 127,94 | 79,38 | 62 |
Норвегия | ... | ... | ... | ... | 33 | 73,69 | 223,3 |
Польша | 95,67 | 73,66 | 101,28 | 98,21 | 100,54 | 95,06 | 94,5 |
Румыния | 2,54 | 1,99 | 2,19 | 2,33 | 2,11 | 1,81 | 85,7 |
Словакия | ... | ... | ... | ... | 17,63 | 12,65 | 71,8 |
Словения | 18,68 | 7,8 | 24,65 | 11,61 | 21,05 | 22,82 | 108,4 |
Финляндия | ... | ... | ... | ... | 5,08 | 34,4 | 677,2 |
Франция | 409,93 | 287,23 | 162,07 | 191,53 | 146,76 | 162,35 | 110,6 |
Чехия | 78,52 | 60,98 | 74,71 | 53,57 | 80,41 | 149,93 | 186,5 |
Швеция | ... | 0,44 | 0,32 | 0,39 | 0,3 | 0,91 | 303,7 |
Азия | 1262,03 | 1034,86 | 572,79 | 560,72 | 716,55 | 1137,94 | 158,8 |
Индонезия | 3,1 | 3,23 | 3,2 | ... | ... | ... | ... |
Иран | 7,19 | 7,32 | ... | ... | ... | ... | ... |
Казахстан | 25,95 | 44,15 | ... | ... | ... | ... | ... |
Китай | 59,21 | 47,24 | 50r | 100r | 200r | 625 | 312,5 |
Корея Южная | 107,06 | 110,31 | ... | ... | ... | ... | ... |
Сауд. Аравия | 275,13 | 131,35 | ... | ... | ... | ... | ... |
Сингапур | 45,84 | 36,29 | ... | ... | ... | ... | ... |
Таиланд | 13,27 | 7,6 | ... | ... | ... | ... | ... |
Тайвань | 113,53 | 142,13 | ... | ... | ... | ... | ... |
Турция | 2,95 | 5,88 | 5,59 | 10,44 | 6,75 | 2,94 | 43,5 |
Япония | 608,81 | 499,36 | 514 | 450,29 | 509,8 | 510r | 100 |
Америка | 1145,86 | 1137,58 | 1238 | 1077 | 1190 | 1230 | 103,4 |
Аргентина | 1,32 | 1,11 | ... | ... | ... | ... | ... |
Бразилия | 1,5r | 2,89 | ... | ... | ... | ... | ... |
Канада | 8,86 | 15,88 | 16r | 16r | ... | ... | ... |
Мексика | 94,18 | 150,7 | 256 | ... | ... | ... | ... |
США | 1040 | 967 | 966 | 1061 | 1190 | 1230 | 103,4 |
Итого | 4456,52 | 4059,94 | 3646,11 | 3454,58 | 3665,4 | 4526,22 | 123,5 |
Примечания:
rоценка
Источники: [22, с.286; 27, с.176; 28, с.297; 29, с.312; 38, с.Table 10; 40, с.Table 12; 41, с.Table 1; 47, с.176; 52, с.178; 58, с.Table 4; 62, с.282; 64, с.281]
Динамика экспорта пигментного диоксида титана, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Европа | 1667,42 | 1816,25 | 1782,12 | 1873,22 | 1806,15 | 1940,18 | 107,4 |
Австрия | 2,88 | 3 | 2,4 | 2,64 | 3,46 | 3,98 | 115 |
Бельгия и Люкс. | 286,66 | 314,47 | 348,01 | 397,48 | 366,63 | 401,61 | 109,5 |
Великобритания | 207,48 | 238,88 | 242,54 | 234,37 | 215,74 | 182,25 | 84,5 |
Венгрия | ... | 7,94 | 8,25 | 8,67 | 0,13 | 0,32 | 257,1 |
Германия | 290,19 | 323,06 | 331,81 | 356,01 | 359,95 | 400,83 | 111,4 |
Греция | 1,38 | 1,41 | 1,62 | 1,84 | 2,37 | 1,86 | 78,4 |
Дания | 1,13 | 1 | 0,58 | 1,3 | 1,14 | 1,13 | 99,8 |
Испания | 79,64 | 73,32 | 70,05 | 85,87 | 83,91 | 85,31 | 101,7 |
Италия | 24,39 | 28,43 | 28,32 | 28,48 | 25,43 | 22,47 | 88,4 |
Нидерланды | 68,1 | 80,66 | 65,1 | 89,13 | 84,31 | 95,51 | 113,3 |
Норвегия | 231 | 240 | 229 | 193 | 177 | 221 | 124,9 |
Польша | 24,22 | 30,46 | 23,98 | 20,82 | 24,39 | 25,6 | 104,9 |
Словения | 32,78 | 38,48 | 35,66 | 38,5 | 44,12 | 50,76 | 115 |
Украина | 67,8 | 62,4 | 85,16r | 100r | 100r | 112,3 | 112,3 |
Финляндия | 128,7 | 127 | 84 | 90 | 104 | 103 | 99 |
Франция | 180,27 | 199,74 | 180,08 | 172,8 | 157,54 | 167,81 | 106,5 |
Чехия | 26,63 | 34,26 | 33,35 | 37,67 | 40,71 | 43,01 | 105,7 |
Швейцария | 0,53 | 0,67 | 0,5 | 0,74 | 1,02 | 1,02 | 100,4 |
Швеция | 13,65 | 11,06 | 11,71 | 13,91 | 14,31 | 20,41 | 142,7 |
Азия | 409,92 | 497,21 | 515,83 | 547 | 576,86 | 613,23 | 106,3 |
Индия | 3,35 | 9,11 | 9r | 9r | 10r | 10r | 100 |
Китай | 65,51 | 86,82 | 100r | 130r | 157,52 | 193,75 | 123 |
Корея Южная | 29,96 | 31,5 | 32r | 32r | 32r | 32 | 100 |
Малайзия | 47,5r | 47,5r | 47,5r | 47,5r | 48r | 50r | 104,2 |
Сауд. Аравия | 54,4 | 86,32 | 86r | 86r | 90r | 90 | 100 |
Сингапур | 38,57 | 55,89 | 56r | 56r | 56r | 56 | 100 |
Тайвань | 96,89 | 98,56 | 99r | 99r | 100r | 100 | 100 |
Япония | 73,73 | 81,52 | 86,33 | 87,5 | 83,34 | 81,49 | 97,8 |
Африка | 15,4 | 16,1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100 |
ЮАР | 15,4 | 16,1 | 16r | 16r | 16r | 16 | 100 |
Америка | 497,99 | 625,63 | 665,61 | 725,6 | 637 | 684,93 | 107,5 |
Бразилия | 7,13 | 10,9 | 11r | 11r | 11r | 11 | 100 |
Канада | 65,4 | 70,14 | 70r | 79 | 101,4 | 92,33 | 91,1 |
Мексика | 8,4 | 4,59 | 0,61 | 0,6 | 0,6r | 0,6 | 100 |
США | 417,07 | 540 | 584 | 635 | 524 | 581 | 110,9 |
Ок.и Авст. | 132,1 | 155,52 | 156 | 178 | 174 | 208 | 119,5 |
Австралия | 132,1 | 155,52 | 156r | 178 | 174 | 208 | 119,5 |
Итого | 2722,84 | 3110,7 | 3135,55 | 3339,82 | 3210,01 | 3462,34 | 107,9 |
Примечания:
rоценка
Источники: [4, с.14; 5; 15, с.76; 16, с.92; 18, с.80; 21, с.281; 22, с.285; 27; 29, с.311-312; 30, с.296; 37, с.298; 40, с.Table 11, Table 14; 46, с.178, 180; 51, с.180, Table 13; 56, с.5.8; 58, с.Table 3; 64, с.278]
Динамика импорта пигментного диоксида титана, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 54,03 | 56,89 | 57r | 60r | 70r | 60r | 85,7 |
Европа | 1112,82 | 1207,84 | 1228,45 | 1351,29 | 1352,87 | 1443,59 | 106,7 |
Австрия | 19,43 | 19,48 | 18,53 | 18,61 | 25,64 | 27,48 | 107,2 |
Бельгия и Люкс. | 224,51 | 271,63 | 272,44 | 339,44 | 291,67 | 314,13 | 107,7 |
Болгария | 2,65 | 2,45 | 3,16 | 3,33 | 3,96 | 4,75 | 120 |
Великобритания | 82,85 | 95,58 | 74,14 | 65r | 67,1 | 71,53 | 106,6 |
Венгрия | 6,98 | 7,94 | 8,25 | 8,68 | 7,52 | 7,84 | 104,3 |
Германия | 189,67 | 192,41 | 211,54 | 237,46 | 240,55 | 269,81 | 112,2 |
Греция | 18,39 | 17,65 | 22,8 | 27,24 | 25,59 | 25,37 | 99,1 |
Дания | 0,89 | 0,74 | 21,02 | 22,27 | 23,16 | 24,68 | 106,6 |
Ирландия | 3,93 | 5,07 | 5,09 | 5,68 | 5,06 | 4,7 | 93 |
Испания | 99,89 | 107,42 | 100,81 | 116,4 | 117,2 | 112,78 | 96,2 |
Италия | 149,84 | 157,48 | 149,24 | 158,59 | 154,95 | 161,25 | 104,1 |
Латвия | 1 | 1,13 | 2,03 | 1,23 | 0,73 | 0,83 | 114,7 |
Литва | ... | ... | 0,65 | 0,71 | 0,93 | 0,97 | 105,3 |
Македония | ... | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,47 | 0,47 | 101,1 |
Нидерланды | 47,01 | 44,52 | 33,29 | 47,96 | 92,33 | 80,39 | 87,1 |
Норвегия | 9,62 | 7,93 | 8,73 | 10,03 | 11,92 | 16,01 | 134,3 |
Польша | 24,03 | 30,03 | 30,55 | 29,71 | 33,42 | 36,94 | 110,6 |
Португалия | 17,34 | 20,23 | 18,92 | 20,12 | 17,46 | 18,57 | 106,3 |
Румыния | 4,62 | 4,74 | 5,45 | 6,38 | 7,6 | 9,79 | 128,9 |
Словакия | 0,53 | 0,43 | 2,7 | 2,17 | 2,8 | 2,74 | 97,8 |
Словения | 2,28 | 2,94 | 3,22 | 3,03 | 3,16 | 3,15 | 99,9 |
Украина | ... | ... | ... | ... | 4,5 | 4,35 | 96,7 |
Финляндия | 9,01 | 10,34 | 11,39 | 13,16 | 14,38 | 14,79 | 102,8 |
Франция | 127,84 | 138,32 | 151,81 | 140,07 | 119,7 | 135,31 | 113 |
Хорватия | 2,14 | 2,08 | 2,33 | 2,4 | 2,56 | 2,83 | 110,4 |
Чехия | 4,39 | 4,31 | 5,46 | 6,77 | 8,01 | 8,73 | 109,1 |
Швейцария | 17,68 | 18,27 | 18,69 | 19,35 | 19,06 | 18,81 | 98,7 |
Швеция | 45,03 | 43,26 | 44,72 | 44,81 | 50,1 | 62,84 | 125,4 |
Эстония | 1,27 | 1,09 | 1,08 | 0,23 | 1,34 | 1,73 | 128,4 |
Азия | 688,92 | 817,34 | 822,19 | 824,1 | 812,1 | 815,04 | 100,4 |
Гонконг | 28 | 34,9 | 35r | 35r | 35r | 35r | 100 |
Индия | 32,14 | 49,47 | 49,5r | 49,5r | 50r | 50r | 100 |
Индонезия | 38,35 | 40,4 | 40,4r | 40,4r | 40,5r | 40,5r | 100 |
Иордания | 4,37 | 5,48 | 5,5r | 5,5r | 5,5r | 5,5r | 100 |
Иран | 21,57 | 28,45 | 28,5r | 28,5r | 30r | 30r | 100 |
Кипр | 0,86 | 1,03 | 1,17 | 1,17 | 1,29 | 1,23 | 95,4 |
Китай | 177,07 | 216,16 | 216,2r | 250,99 | 227,64 | 256,55 | 112,7 |
Корея Южная | 104,68 | 119,44 | 119,5r | 119,5r | 120r | 120r | 100 |
Пакистан | 2,92 | 3,06 | 3,1r | 3,1r | 3,5r | 3,5r | 100 |
Сауд. Аравия | 5,76 | 27,36 | 27,4r | 27r | 30r | 30r | 100 |
Сингапур | 29,51 | 36,86 | 36,9r | 37r | 37r | 37r | 100 |
Таиланд | 41,57 | 54,5 | 54,5r | 54,5r | 54,5r | 54,5r | 100 |
Тайвань | 59,62 | 68,11 | 68r | 68r | 70r | 70r | 100 |
Турция | 38,73 | 61,93 | 68,61 | 85,83 | 91,08 | 65,26 | 71,6 |
Филиппины | 25,88 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Шри-Ланка | 2,42 | 2,89 | 2,9r | 2,9r | 3r | 3r | 100 |
Япония | 75,48 | 67,3 | 65 | 15,21 | 13,09 | 13r | 99,3 |
Африка | 20,83 | 14,68 | 13,8 | 13,8 | 15 | 15 | 100 |
Мавритания | 0,85 | 0,92 | ... | ... | ... | ... | ... |
Марокко | 8,18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ЮАР | 11,8 | 13,75 | 13,8r | 13,8r | 15r | 15r | 100 |
Америка | 488,09 | 496,42 | 464,06 | 488,7 | 572 | 519 | 90,7 |
Аргентина | 26,02 | 21,27 | 21,3r | 22r | 25r | 25r | 100 |
Бразилия | 73,65 | 68,59 | 68,6r | 68,6r | 70r | 70r | 100 |
Венесуэла | 13,86 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Канада | 89,19 | 99,23 | 99,2r | 99r | 100r | 100r | 100 |
Колумбия | 14,64 | 16,04 | 16r | 16r | 16r | 16r | 100 |
Мексика | 47,48 | 47,5r | 6,61 | 6,6r | 7r | 7r | 100 |
США | 208,76 | 231,45 | 240 | 264 | 341 | 288 | 84,5 |
Уругвай | 2,96 | 1,84 | 1,85r | 2r | 2r | 2r | 100 |
Чили | 11,52 | 10,5 | 10,5r | 10,5r | 11r | 11r | 100 |
Ок.и Авст. | 26,53 | 22,91 | 8,7 | 8,7 | 9 | 9 | 100 |
Австралия | 17,89 | 14,18 | ... | ... | ... | ... | ... |
Новая Зеландия | 8,64 | 8,73 | 8,7r | 8,7r | 9r | 9r | 100 |
Итого | 2391,21 | 2616,07 | 2594,2 | 2746,59 | 2830,97 | 2861,63 | 101,1 |
Примечания:
rоценка
Источники: [5; 21, с.282; 22, с.286; 27; 29, с.312-313; 37; 38, с.Table 10; 46, с.180; 51, с.180; 57, с.Table 4; 58, с.Table 14; 64, с.281]
Динамика экспорта компактного титана, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
