Запасы углей каменных и бурых на 1.01.2007 г., млн т
Угли каменные | Угли бурые | Всего | ||||
общие | подтвержд. | общие | подтвержд. | общие | подтвержд. | |
Россия | 125358 | 91534 | 146762 | 101502 | 272120 | 193036 |
Европа | 467190 | 60500 | 99251 | 28205 | 566441 | 88705 |
Австрия | 7r | 1r | 55r | 25 | 62 | 26 |
Албания | 0r | 0r | 35r | 26r | 35 | 26 |
Белоруссия | 0r | 0r | 107r | 96r | 107 | 96 |
Бельгия | 1059r | 358r | 0r | 0r | 1059 | 358 |
Болгария | 30r | 4 | 3075r | 2183 | 3105 | 2187 |
Босния и Герц. | 5r | 15r | 3625r | 4 | 3630 | 19 |
Великобритания | 230400r | 220 | 1000r | 500 | 231400 | 720 |
Венгрия | 3239r | 198 | 5637r | 3159 | 8876 | 3357 |
Германия | 125587r | 183 | 54489r | 6556 | 180076 | 6739 |
Греция | 0r | 0r | 3569r | 3900 | 3569 | 3900 |
Ирландия | 41r | 13 | 0r | 0r | 41 | 13 |
Испания | 593r | 200 | 730r | 330 | 1323 | 530 |
Италия | 170r | 30r | 34r | 34 | 204 | 64 |
Македония | 0r | 0r | 649r | 358r | 649 | 358 |
Нидерланды | 1406r | 497 | 0r | 0r | 1406 | 497 |
Норвегия | 23r | 6 | 0r | 0r | 23 | 6 |
Польша | 42580 | 14000 | 13635 | 4198 | 56215 | 18198 |
Португалия | 5r | 2 | 38r | 33 | 43 | 35 |
Румыния | 1315r | 22 | 3472r | 472 | 4787 | 494 |
Словакия | 366r | 65r | 200r | 172 | 566 | 237 |
Словения | 64r | 0r | 464r | 59 | 528 | 59 |
Украина | 53615 | 42570 | 2893 | 2594 | 56508 | 45164 |
Франция | 441r | 15 | 161r | 14 | 602 | 29 |
Хорватия | 10r | 6 | 33r | 33 | 43 | 39 |
Чехия | 6222r | 2094 | 5350r | 3458 | 11572 | 5552 |
Швеция | 12r | 2r | 0r | 1 | 12 | 3 |
Азия | 1256353 | 188434 | 194793 | 76278 | 1451146 | 264712 |
Афганистан | 500 | 66 | 0r | 0r | 500 | 66 |
Бангладеш | 1335 | 527r | 0r | 0r | 1335 | 527 |
Бутан | 3r | 0r | 0r | 0r | 3 | 0 |
Вьетнам | 20000 | 150 | 984r | 198r | 20984 | 348 |
Грузия | 202r | 177r | 74r | 69r | 276 | 246 |
Индия | 195960r | 90085 | 2035r | 2360 | 197995 | 92445 |
Индонезия | 38900 | 740 | 23340 | 4228 | 62240 | 4968 |
Иран | 3000r | 2000 | 0r | 0r | 3000 | 2000 |
Казахстан | 113000 | 28151 | 14541r | 3128 | 127541 | 31279 |
Киргизия | 367r | 200 | 1242r | 812 | 1609 | 1012 |
Китай | 857906r | 62200 | 128192r | 52300 | 986098 | 114500 |
Корея Северная | 12000 | 300 | 1200r | 300 | 13200 | 600 |
Корея Южная | 178r | 78 | 0r | 80 | 178 | 158 |
Малайзия | 490r | 362 | 270r | 17r | 760 | 379 |
Монголия | 1485r | 725r | 1291r | 961r | 2776 | 1686 |
Мьянма | 76r | 2 | 70r | 0r | 146 | 2 |
Непал | 2r | 2 | 0r | 0r | 2 | 2 |
Оман | 64r | ... | 0r | 0r | 64 | 0 |
Пакистан | 3000r | 700r | 6297r | 3050 | 9297 | 3750 |
Таджикистан | 284r | 110r | 126r | 69r | 410 | 178 |
Таиланд | 8r | 8r | 2300r | 1354 | 2308 | 1362 |
Тайвань | 220r | 180 | 0r | 0r | 220 | 180 |
Туркменистан | 416r | 13r | 0r | 0r | 416 | 13 |
Турция | 1502r | 278 | 7492r | 3908 | 8994 | 4186 |
Узбекистан | 1000 | 999 | 4799r | 2999 | 5799 | 3998 |
Филиппины | 215r | 23 | 370r | 275 | 585 | 298 |
Япония | 4240r | 359 | 170r | 170r | 4410 | 529 |
Африка | 109520 | 54746 | 348 | 347 | 109868 | 55093 |
Алжир | 60r | 40 | 0r | 0r | 60 | 40 |
Ботсвана | 13366r | 4312 | 0r | 0r | 13366 | 4312 |
Дем.респ.Конго | 500r | 300r | 0r | 0r | 500 | 300 |
Египет | 88r | 50 | 0r | 0r | 88 | 50 |
Замбия | 229r | 60 | 0r | 0r | 229 | 60 |
Зимбабве | 2439r | 502 | 0r | 0r | 2439 | 502 |
Конго | 88r | 88 | 0r | 0r | 88 | 88 |
Мадагаскар | 500 | 50r | 73r | 73r | 573 | 123 |
Малави | 400r | 20 | 0r | 0r | 400 | 20 |
Марокко | 67r | 5 | 43r | 43r | 110 | 48 |
Мозамбик | 670r | 249 | 0r | 0r | 670 | 249 |
Нигер | 753r | 70 | 0r | 0r | 753 | 70 |
Нигерия | 2750 | 21 | 169r | 169 | 2919 | 190 |
Свазиленд | 2510r | 30 | 0r | 0r | 2510 | 30 |
Танзания | 1180r | 199 | 0r | 0r | 1180 | 199 |
Центр. Афр. респ. | 0r | 0r | 4r | 4 | 4 | 4 |
Эфиопия | 0r | 0r | 59r | 59r | 59 | 59 |
ЮАР | 83920r | 48750 | 0r | 0r | 83920 | 48750 |
Америка | 769563 | 166252 | 456374 | 151095 | 1225937 | 317347 |
Аргентина | 392r | 98r | 6980r | 0r | 7372 | 98 |
Бразилия | 27455r | 11948 | 11964r | 10113 | 39419 | 22061 |
Венесуэла | 2124r | 479 | 1704r | 381 | 3828 | 860 |
Гондурас | 21r | 21r | 0r | 0r | 21 | 21 |
Гренландия | 11r | 11r | 183r | 183 | 194 | 194 |
Канада | 115400r | 3471 | 16350r | 3107 | 131750 | 6578 |
Колумбия | 21695r | 6230 | 381r | 381 | 22076 | 6611 |
Мексика | 1845r | 860 | 352r | 351 | 2197 | 1211 |
Перу | 1416r | 959 | 200r | 100 | 1616 | 1059 |
США | 568254r | 111338 | 412066r | 135305 | 980320 | 246643 |
Чили | 30932r | 30838 | 6170r | 1150 | 37102 | 31988 |
Эквадор | 18r | 0r | 24r | 24 | 42 | 24 |
Ок.и Авст. | 272327 | 38635 | 418466 | 40438 | 690793 | 79073 |
Австралия | 271200 | 38600 | 408500 | 39900 | 679700 | 78500 |
Новая Зеландия | 1121r | 33 | 9966r | 538 | 11087 | 571 |
Новая Каледония | 6r | 2 | 0r | 0r | 6 | 2 |
Итого | 3000311 | 600101 | 1315994 | 397864 | 4316305 | 997965 |
Примечания:
rоценка
Источники: [5; 7; 22; 23; 25; 27; 35, с.34; 36, с.Countries; 37, с.Countries; 38, с.Countries; 39; 42; 43; 45, с.1-4]
Динамика добычи каменных углей, млн т
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 164 | 175,97 | 189,43 | 192 | 208,1 | 108,4 |
Европа | 277,67 | 271,7 | 245,76 | 247,72 | 241,59 | 97,5 |
Великобритания | 29,99 | 28,26 | 24,98 | 20,5 | 18,53 | 90,4 |
Венгрия | 0,66 | 0,57 | 0,25 | ... | ... | ... |
Германия | 26,64 | 25,87 | 29,15 | 24,9 | 20,88 | 83,9 |
Испания | 13,31 | 12,58 | 8,92 | 8,55 | 8,24 | 96,3 |
Норвегия | 2,13 | 2,94 | 2,9 | 1,67 | 2,4 | 144 |
Польша | 103,55 | 102,87 | 100,01 | 97,9 | 95,22 | 97,3 |
Румыния | 3,41 | 3,3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
Украина | 82,4 | 80,2 | 62,38 | 78,42 | 80,3 | 102,4 |
Франция | 1,48 | 1,73 | 0,87 | ... | ... | ... |
Чехия | 14,1 | 13,38 | 13,3 | 12,78 | 13,02 | 101,9 |
Азия | 1956,88 | 2217,51 | 2601,38 | 2835,03 | 3088,37 | 108,9 |
Бангладеш | ... | ... | ... | ... | 0,3 | ... |
Вьетнам | 15 | 19,6 | 27,33 | 32,8 | 38,9 | 118,6 |
Индия | 341,25 | 361,17 | 373,2 | 407,22 | 430,49 | 105,7 |
Индонезия | 103,13 | 114,6 | 129,1 | 146,94 | 177 | 120,5 |
Иран | 2,08 | 2,17 | 2,07 | 2 | 2 | 100 |
Казахстан | 70,74 | 80,5 | 83 | 81,87 | 91,6 | 111,9 |
Киргизия | 0,5 | 0,1 | 0,16r | 0,1 | 0,1 | 100 |
Китай | 1393 | 1608 | 1956,24 | 2134 | 2319 | 108,7 |
Корея Северная | 17 | 17r | 16,3 | 16,5 | 16 | 97 |
Корея Южная | 3,32 | 3,3 | 3,19 | 2,83 | 2,82 | 99,8 |
Лаос | 0,23 | 0,21 | 0,33 | 0,23 | 0,23 | 100,4 |
Малайзия | 0,35 | 0,17 | 0,39 | 0,79 | 0,9 | 114,3 |
Монголия | 1,55 | 1,6r | ... | ... | ... | ... |
Мьянма | 0,12 | 0,1 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 100,2 |
Пакистан | 3,49 | 3,61 | 3,9 | 3,37 | 3,88 | 115,3 |
Турция | 2,1 | 2 | 1,9 | 3,52 | 3,81 | 108,3 |
Филиппины | 1,66 | 2,03 | 2,7 | 1,49 | ... | ... |
Япония | 1,37 | 1,35 | 1,34 | 1,15 | 1,1 | 96 |
Африка | 228,29 | 242,59 | 243,55 | 248,81 | 248,36 | 99,8 |
Ботсвана | 0,95 | 0,82 | 0,91 | 0,98 | 0,96 | 97,8 |
Замбия | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 100 |
Зимбабве | 3,94 | 3 | 3,8 | 2,89 | 2,11 | 72,9 |
Нигер | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 90 |
Свазиленд | 0,55 | 0,55 | 0,49 | 0,22 | 0,18 | 81,4 |
ЮАР | 222,52 | 237,88 | 237,95 | 244,36 | 244,78 | 100,2 |
Америка | 1048,12 | 1021,88 | 1070,51 | 1093,88 | 1123,89 | 102,7 |
Аргентина | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,32 | 0,3 | 92,3 |
Бразилия | 5,14 | 4,64 | 5,64 | 6 | 6,22 | 103,6 |
Венесуэла | 8,1 | 7,03 | 8,1 | 8,1 | 7,46 | 92,1 |
Канада | 66,61 | 51,5 | 55,9 | 56,48 | 56 | 99,2 |
Колумбия | 39,53 | 50,03 | 56,7 | 59,06 | 65,6 | 111,1 |
Мексика | 11,41 | 11,31 | 11,3 | 11,75 | 10,88 | 92,6 |
Перу | ... | ... | ... | 0,03 | 0,11 | 357 |
США | 917,1 | 897,13 | 932,53 | 952 | 977,23 | 102,7 |
Чили | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,1 | 71,5 |
Ок.и Авст. | 277,22 | 287 | 290,08 | 312,02 | 321,52 | 103 |
Австралия | 272,98 | 282,07 | 285,18 | 307 | 316 | 102,9 |
Новая Зеландия | 4,24 | 4,93 | 4,9 | 5,02 | 5,52 | 109,9 |
Итого | 3952,17 | 4216,65 | 4640,71 | 4929,46 | 5231,82 | 106,1 |
Примечания:
rоценка
Источники: [2; 3; 4; 5; 11; 13; 29, с.16; 30; 33, с.15-17; 34; 39; 41, с.18; 47, с.15-17; 49]
Динамика добычи бурых углей, млн т
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 71 | 75,99 | 70,3 | 72,3 | 72,97 | 100,9 |
Европа | 497,54 | 500,82 | 505,44 | 494,12 | 499,43 | 101,1 |
Австрия | 1,3 | 1,15 | 0,2 | ... | ... | ... |
Болгария | 26,43 | 27,64 | 26,4 | 26,2 | 27,5 | 105 |
Босния и Герц. | 9 | 9,34 | 8,9 | 9,14 | 9,97 | 109 |
Венгрия | 12,1 | 12,6 | 11,2 | 9,58 | 9,9 | 103,3 |
Германия | 181,78 | 179,09 | 181,9 | 177,88 | 176,32 | 99,1 |
Греция | 70,34 | 68,3 | 72,1 | 71,7 | 71,5 | 99,7 |
Испания | 8,73 | 7,98 | 8,15 | 7,59 | 6,11 | 80,5 |
Македония | 8 | 8 | 6,2 | 6,88 | 6,65 | 96,7 |
Польша | 58,21 | 60,92 | 61,2 | 61,64 | 60,84 | 98,7 |
Румыния | 27,08 | 31,9 | 31,8 | 31,12 | 36,07 | 115,9 |
Сербия | ... | ... | ... | ... | 36,75 | ... |
Сербия и Черногория | 36 | 34,9 | 40,6 | 36,22 | ... | ... |
Словакия | 3,41 | 3,08 | 3 | 2,5 | 2,21 | 88,3 |
Словения | 4,68 | 4,83 | 4,8 | 4,54 | 4,52 | 99,6 |
Украина | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,31 | 0,23 | 74,1 |
Франция | 0,15 | 0,01 | ... | ... | ... | ... |
Черногория | ... | ... | ... | ... | 1,5 | ... |
Чехия | 49,34 | 50,39 | 48,5 | 48,83 | 49,36 | 101,1 |
Азия | 164,76 | 159,81 | 161,97 | 190,1 | 194,34 | 102,2 |
Индия | 26,02 | 27,96 | 29,3 | 30 | 31,2 | 104 |
Казахстан | 3 | 3,6 | 3,9 | 4,5 | 4,7r | 104,5 |
Киргизия | ... | 0,3 | 0,3 | 0,2r | ... | ... |
Китай | 53 | 52 | 50 | 56 | 61 | 108,9 |
Корея Северная | 7 | 7r | 7,7 | 7 | 6,5 | 92,9 |
Монголия | 3,85 | 3,9r | 6,87 | 7,52 | 8,07 | 107,4 |
Мьянма | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,07r | 0,07r | 100 |
Таиланд | 19,51 | 18,7 | 16,6 | 20,88 | 19,07 | 91,3 |
Турция | 49,63 | 43,75 | 44,4 | 60,87 | 61,01 | 100,2 |
Узбекистан | 2,66 | 2,4 | 2,8 | 3,07 | 2,72 | 88,5 |
Америка | 86,43 | 83,99 | 87,5 | 87,72 | 87,45 | 99,7 |
Канада | 11,3 | 10,67 | 11,6 | 11,02 | 10,44 | 94,8 |
США | 74,81 | 73,12 | 75,8 | 76,11 | 76,43 | 100,4 |
Чили | 0,32 | 0,21 | 0,1 | 0,59 | 0,58 | 96,8 |
Ок.и Авст. | 66,94 | 67,65 | 69,7 | 67,4 | 70,64 | 104,8 |
Австралия | 66,66 | 67,4 | 69,5 | 67,15 | 67,74 | 100,9 |
Новая Зеландия | 0,28 | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 2,9 | 1180,8 |
Итого | 886,67 | 888,26 | 894,91 | 911,64 | 924,83 | 101,4 |
Примечания:
rоценка
Источники: [2; 4; 5; 11; 13; 29, с.15; 30; 33, с.15-17; 34; 39; 41, с.18; 47, с.15-17; 48; 49]
Динамика добычи углей всех типов, млн т
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 235 | 251,96 | 259,73 | 264,3 | 281,07 | 106,3 |
Европа | 775,21 | 772,53 | 751,21 | 741,84 | 741,02 | 99,9 |
Австрия | 1,3 | 1,15 | 0,2 | ... | ... | ... |
Болгария | 26,43 | 27,64 | 26,4 | 26,2 | 27,5 | 105 |
Босния и Герц. | 9 | 9,34 | 8,9 | 9,14 | 9,97 | 109 |
Великобритания | 29,99 | 28,26 | 24,98 | 20,5 | 18,53 | 90,4 |
Венгрия | 12,76 | 13,17 | 11,45 | 9,58 | 9,9 | 103,3 |
Германия | 208,42 | 204,96 | 211,05 | 202,78 | 197,21 | 97,3 |
Греция | 70,34 | 68,3 | 72,1 | 71,7 | 71,5 | 99,7 |
Испания | 22,03 | 20,56 | 17,07 | 16,14 | 14,35 | 88,9 |
Македония | 8 | 8 | 6,2 | 6,88 | 6,65 | 96,7 |
Норвегия | 2,13 | 2,94 | 2,9 | 1,67 | 2,4 | 144 |
Польша | 161,76 | 163,79 | 161,21 | 159,54 | 156,07 | 97,8 |
Румыния | 30,49 | 35,2 | 34,8 | 34,12 | 39,07 | 114,5 |
Сербия | ... | ... | ... | ... | 36,75 | ... |
Сербия и Черногория | 36 | 34,9 | 40,6 | 36,22 | ... | ... |
Словакия | 3,41 | 3,08 | 3 | 2,5 | 2,21 | 88,3 |
Словения | 4,68 | 4,83 | 4,8 | 4,54 | 4,52 | 99,6 |
Украина | 83,4 | 80,9 | 62,88 | 78,74 | 80,53 | 102,3 |
Франция | 1,63 | 1,74 | 0,87 | ... | ... | ... |
Черногория | ... | ... | ... | ... | 1,5 | ... |
Чехия | 63,43 | 63,77 | 61,8 | 61,6 | 62,38 | 101,3 |
Азия | 2121,63 | 2377,32 | 2763,35 | 3025,13 | 3282,71 | 108,5 |
Бангладеш | ... | ... | ... | ... | 0,3 | ... |
Вьетнам | 15 | 19,6 | 27,33 | 32,8 | 38,9 | 118,6 |
Индия | 367,27 | 389,13 | 402,5 | 437,22 | 461,68 | 105,6 |
Индонезия | 103,13 | 114,6 | 129,1 | 146,94 | 177 | 120,5 |
Иран | 2,08 | 2,17 | 2,07 | 2 | 2 | 100 |
Казахстан | 73,73 | 84,1 | 86,9 | 86,37 | 96,3 | 111,5 |
Киргизия | 0,5 | 0,4 | 0,46 | 0,3 | 0,1 | 33,3 |
Китай | 1446 | 1660 | 2006,24 | 2190 | 2380 | 108,7 |
Корея Северная | 24 | 24 | 24 | 23,5 | 22,5 | 95,7 |
Корея Южная | 3,32 | 3,3 | 3,19 | 2,83 | 2,82 | 99,8 |
Лаос | 0,23 | 0,21 | 0,33 | 0,23 | 0,23 | 100,4 |
Малайзия | 0,35 | 0,17 | 0,39 | 0,79 | 0,9 | 114,3 |
Монголия | 5,4 | 5,5 | 6,87 | 7,52 | 8,07 | 107,4 |
Мьянма | 0,22 | 0,3 | 0,34 | 0,3 | 0,3 | 100,1 |
Пакистан | 3,49 | 3,61 | 3,9 | 3,37 | 3,88 | 115,3 |
Таиланд | 19,51 | 18,7 | 16,6 | 20,88 | 19,07 | 91,3 |
Турция | 51,73 | 45,75 | 46,3 | 64,39 | 64,82 | 100,7 |
Узбекистан | 2,66 | 2,4 | 2,8 | 3,07 | 2,72 | 88,5 |
Филиппины | 1,66 | 2,03 | 2,7 | 1,49 | ... | ... |
Япония | 1,37 | 1,35 | 1,34 | 1,15 | 1,1 | 96 |
Африка | 228,29 | 242,59 | 243,55 | 248,81 | 248,36 | 99,8 |
Ботсвана | 0,95 | 0,82 | 0,91 | 0,98 | 0,96 | 97,8 |
Замбия | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 100 |
Зимбабве | 3,94 | 3 | 3,8 | 2,89 | 2,11 | 72,9 |
Нигер | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 90 |
Свазиленд | 0,55 | 0,55 | 0,49 | 0,22 | 0,18 | 81,4 |
ЮАР | 222,52 | 237,88 | 237,95 | 244,36 | 244,78 | 100,2 |
Америка | 1134,55 | 1105,87 | 1158,01 | 1181,6 | 1211,33 | 102,5 |
Аргентина | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,32 | 0,3 | 92,3 |
Бразилия | 5,14 | 4,64 | 5,64 | 6 | 6,22 | 103,6 |
Венесуэла | 8,1 | 7,03 | 8,1 | 8,1 | 7,46 | 92,1 |
Канада | 77,91 | 62,16 | 67,5 | 67,5 | 66,44 | 98,4 |
Колумбия | 39,53 | 50,03 | 56,7 | 59,06 | 65,6 | 111,1 |
Мексика | 11,41 | 11,31 | 11,3 | 11,75 | 10,88 | 92,6 |
Перу | ... | ... | ... | 0,03 | 0,11 | 357 |
США | 991,91 | 970,25 | 1008,33 | 1028,11 | 1053,66 | 102,5 |
Чили | 0,45 | 0,35 | 0,24 | 0,73 | 0,67 | 92 |
Ок.и Авст. | 344,16 | 354,65 | 359,78 | 379,42 | 392,16 | 103,4 |
Австралия | 339,64 | 349,47 | 354,68 | 374,15 | 383,74 | 102,6 |
Новая Зеландия | 4,52 | 5,18 | 5,1 | 5,27 | 8,42 | 159,9 |
Итого | 4838,84 | 5104,91 | 5535,62 | 5841,1 | 6156,64 | 105,4 |
Примечания:
rоценка
Источники: [1, с.12; 6, с.28; 8, с.28; 9; 11; 13; 16; 28; 29, с.15-17; 30; 33, с.15-17; 34; 38, с.Countries; 39; 41, с.18; 44; 46; 47, с.15-17; 48; 49]
Динамика потребления углей всех типов, млн т у.т.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 144,79 | 163,61 | 157 | 164,05 | 165,38 | 100,8 |
Европа | 520,23 | 531,7 | 527 | 515,23 | 527,44 | 102,4 |
Австрия | 5,14 | 4,41 | 3,53r | 3,67 | 4,41 | 120 |
Белоруссия | 0,44 | 0,44 | 0,15r | 0,15 | 0,15 | 100 |
Бельгия и Люкс. | 10,73 | 9,55 | 9,41r | 9,41 | 8,97 | 95,3 |
Болгария | 10 | 11,91 | 11,32r | 10,88 | 10,88 | 100 |
Великобритания | 53,65 | 57,48 | 56,01 | 57,48 | 64,39 | 112 |
Венгрия | 4,85 | 4,85 | 4,56 | 3,97 | 4,26 | 107,4 |
Германия | 124,36 | 128,04 | 125,54 | 120,69 | 121,13 | 100,4 |
Греция | 14,55 | 15,14 | 13,23 | 13,23 | 12,94 | 97,8 |
Дания | 6,17 | 8,38 | 6,76 | 5,29 | 8,08 | 152,8 |
Ирландия | 2,65 | 2,35 | 2,65 | 2,79 | 2,65 | 94,7 |
Исландия | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 100 |
Испания | 32,19 | 30,28 | 30,87 | 31,46 | 26,9 | 85,5 |
Италия | 20,29 | 22,49 | 25,14 | 24,84 | 25,58 | 103 |
Литва | 0,15 | 0,15 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 100 |
Нидерланды | 13,08 | 13,52 | 13,38 | 12,79 | 11,03 | 86,2 |
Норвегия | 0,73 | 0,73 | 0,88 | 0,73 | 0,59 | 80 |
Польша | 82,91 | 86,44 | 84,23 | 83,35 | 85,85 | 103 |
Португалия | 7,35 | ... | 5,73 | 5,59 | 5,44 | 97,4 |
Румыния | 10,14 | 11,76 | 10,88 | 10,44 | 11,17 | 107 |
Словакия | 5,73 | 6,03 | 6,03 | 6,32 | 5,59 | 88,4 |
Украина | 56,3 | 57,33 | 56,01 | 54,98 | 58,21 | 105,9 |
Финляндия | 6,61 | 8,53 | 7,79 | 3,67 | 7,64 | 208 |
Франция | 18,67 | 18,23 | 18,82 | 19,55 | 19,26 | 98,5 |
Чехия | 29,99 | 30,13 | 30,13r | 30,13 | 28,52 | 94,6 |
Швейцария | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 100 |
Швеция | 3,23 | 3,23 | 3,38 | 3,23 | 3,23 | 100 |
Азия | 1637,29 | 1873,52 | 2202,5 | 2386,99 | 2598,81 | 108,9 |
Бангладеш | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 100 |
Гонконг | 7,94 | 9,7 | 9,7 | 10,58 | 11,03 | 104,2 |
Индия | 265,78 | 272,39 | 299,44 | 312,96 | 349,42 | 111,6 |
Индонезия | 26,17 | 27,78 | 32,49 | 34,55 | 40,72 | 117,9 |
Иран | 1,18 | 1,03 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 100 |
Казахстан | 31,9 | 39,54 | 38,95 | 39,98 | 43,66 | 109,2 |
Китай | 975,2 | 1175,56 | 1437,95 | 1590,39 | 1751,21 | 110,1 |
Корея Южная | 72,18 | 75,12 | 78,06 | 80,56 | 80,56 | 100 |
Малайзия | 4,85 | 4,7 | 8,38 | 9,26 | 9,26 | 100 |
Пакистан | 3,09 | 3,97 | 5,14 | 6,03 | 5,88 | 97,6 |
Таиланд | 12,64 | 14,26 | 15,58 | 17,35 | 18,23 | 105,1 |
Тайвань | 47,77 | 51,45 | 54,1 | 56,15 | 58,06 | 103,4 |
Турция | 26,61 | 22,79 | 33,81 | 38,37 | 42,34 | 110,3 |
Узбекистан | 1,47 | 1,47 | 1,76 | 1,62 | 1,62 | 100 |
Филиппины | 5,14 | 8,23 | 7,35 | 8,67 | 9,55 | 110,2 |
Япония | 154,79 | 164,93 | 177,58 | 178,31 | 175,08 | 98,2 |
Африка | 122,6 | 132,89 | 141,41 | 137,3 | 140,24 | 102,1 |
Алжир | 1,32 | 0,88 | 1,18 | 0,88 | 0,88 | 100 |
Египет | 1,03 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,47 | 111,1 |
ЮАР | 120,25 | 130,68 | 138,91 | 135,09 | 137,89 | 102,1 |
Америка | 894,64 | 872,89 | 915,66 | 922,57 | 928,89 | 100,7 |
Аргентина | 0,88 | 0,88 | 1,18r | 1,18 | 1,32 | 112,5 |
Бразилия | 17,64 | 16,17 | 18,82r | 19,84 | 19,26 | 97 |
Венесуэла | 0,15 | 0,15 | 0,15r | 0,15 | ... | ... |
Канада | 45,13 | 45,57 | 44,84 | 47,77 | 51,45 | 107,7 |
Колумбия | 2,94 | 3,82 | 2,94r | 3,38 | 3,53 | 104,3 |
Мексика | 10,29 | 11,47 | 10,29r | ... | 13,67 | ... |
Перу | 0,59 | 0,59 | 0,88r | 0,88 | 1,32 | 150 |
США | 814,09 | 790,71 | 832,31r | 845,84 | 833,93 | 98,6 |
Чили | 2,94 | 3,53 | 4,26r | 3,53 | 4,41 | 125 |
Ок.и Авст. | 74,68 | 76,44 | 79,97 | 79,82 | 78,35 | 98,2 |
Австралия | 72,77 | 73,79 | 77,03 | 76,73 | 75,12 | 97,9 |
Новая Зеландия | 1,91 | 2,65 | 2,94 | 3,09 | 3,23 | 104,8 |
Итого | 3394,23 | 3651,04 | 4023,54 | 4205,96 | 4439,11 | 105,5 |
Примечания:
rоценка
Источники: [12; 24; 26; 27]
Динамика экспорта каменных углей, млн т
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 43,21 | 59,8 | 72 | 75,7 | 91,3 | 120,6 |
Европа | 38,85 | 35,07 | 40,12 | 40,06 | 43,33 | 108,2 |
Бельгия и Люкс. | 2,72 | 2,78 | 3,67 | 4,51 | 5,26 | 116,7 |
Великобритания | 0,53 | 0,54 | 0,61 | 0,54 | 0,51 | 95,3 |
Германия | ... | 0,18 | 0,18 | 0,26 | 0,31 | 121,9 |
Испания | ... | ... | 0,06 | 0,06 | 0,21 | 382,2 |
Нидерланды | 7,3 | 5,78 | 8,79 | 8,61 | 12,21 | 141,8 |
Польша | 22,62 | 20,12 | 20,8 | 20,83 | 16,62 | 79,8 |
Чехия | 5,68 | 5,67 | 6 | 5,26 | 8,2 | 156 |
Азия | 186,68 | 208,4 | 229 | 203,4 | 233,3 | 114,7 |
Вьетнам | 5,5 | ... | ... | ... | 28r | ... |
Индия | 1,52 | ... | ... | ... | ... | ... |
Индонезия | 73,12 | 90,1 | 105 | 108 | 117 | 108,3 |
Казахстан | 22,66 | 25,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 106,4 |
Китай | 83,88 | 92,9 | 102 | 71,8 | 63,2 | 88 |
Африка | 61,74 | 71,5 | 67,8 | 73 | 67,7 | 92,7 |
ЮАР | 61,74 | 71,5 | 67,8 | 73 | 67,7 | 92,7 |
Америка | 101,54 | 110,6 | 119,6 | 128,6 | 138,35 | 107,6 |
Венесуэла | 8 | ... | ... | ... | 7,75 | ... |
Канада | 25,07 | 26 | 27,1 | 27,7 | 27,4 | 98,9 |
Колумбия | 32,13 | 45,7 | 49 | 55,8 | 58,3 | 104,5 |
США | 36,34 | 38,9 | 43,5 | 45,1 | 44,9 | 99,6 |
Ок.и Авст. | 203,85 | 207,7 | 223,7 | 231,3 | 239,6 | 103,6 |
Австралия | 203,85 | 207,7 | 223,7 | 231,3 | 237 | 102,5 |
Новая Зеландия | ... | ... | ... | ... | 2,6 | ... |
Итого | 635,87 | 693,07 | 752,22 | 752,06 | 813,58 | 108,2 |
Примечания:
rоценка
Источники: [10; 14; 17; 18, с.1; 19; 20; 21; 29, с.162; 30; 31, с.172; 32; 39; 41, с.18; 49]
Динамика импорта каменных углей, млн т
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 20,86 | 24,2 | 20 | 22,4r | 25,7r | 114,7 |
Европа | 192,46 | 210,09 | 229,32 | 233,53 | 252,07 | 107,9 |
Австрия | 3,99 | 3,97 | 3,6 | 4,1 | 3,91 | 95,4 |
Бельгия и Люкс. | 11,68 | 11,78 | 9,8 | 12,29 | 13,14 | 106,9 |
Болгария | 1,41 | 4,43 | 2,6 | 4,2 | 4,39 | 104,6 |
