Запасы урана на 1.01.2007 г. (тыс.т) и средние содержания его в рудах (%)
| Запасы общие | Доля в мире, % | Запасы подтв. | Доля в мире, % | Содерж. | |
| Россия | 495,4r | 11,4 | 172,4r | 6,6 | 0,15 |
| Европа | 205,6 | 4,7 | 140,9 | 5,4 | ... |
| Венгрия | ... | ... | ... | ... | 0,12r |
| Германия | ... | ... | ... | ... | 0,1r |
| Греция | 7r | 0,2 | 1r | 0* | ... |
| Дания | ... | ... | ... | ... | 0,04r |
| Испания | ... | ... | 2,5r | 0,1 | 0,07r |
| Италия | 4,8r | 0,1 | 4,8r | 0,2 | 0,07r |
| Польша | ... | ... | ... | ... | 0,06r |
| Португалия | 5,7r | 0,1 | 4,5r | 0,2 | 0,08r |
| Румыния | ... | ... | ... | ... | 0,14r |
| Словения | 3,3r | 0,1 | 1r | 0* | 0,07 |
| Украина | 184,1r | 4,2 | 126,5r | 4,9 | 0,09 |
| Финляндия | ... | ... | ... | ... | 0,1 |
| Франция | ... | ... | ... | ... | 0,21r |
| Чехия | 0,7r | 0* | 0,6r | 0* | 0,11r |
| Швеция | ... | ... | ... | ... | 0,02 |
| Азия | 1081,9 | 24,9 | 541,5 | 20,8 | ... |
| Вьетнам | 0,8r | 0* | ... | ... | ... |
| Индия | ... | ... | ... | ... | 0,16r |
| Индонезия | 0,3r | 0* | 0,3r | 0* | 0,15r |
| Иордания | 111,8r | 2,6 | 44r | 1,7 | ... |
| Иран | ... | ... | ... | ... | ... |
| Казахстан | 751,6r | 17,3 | 344,2r | 13,2 | 0,07r |
| Китай | 61,9r | 1,4 | 44,3r | 1,7 | 0,14r |
| Корея Южная | ... | ... | ... | ... | 0,04r |
| Монголия | 62r | 1,4 | 46,2r | 1,8 | 0,16r |
| Пакистан | ... | ... | ... | ... | 0,05r |
| Турция | 7,3r | 0,2 | 7,3r | 0,3 | 0,06 |
| Узбекистан | 86,2r | 2 | 55,2r | 2,1 | 0,1 |
| Япония | ... | ... | ... | ... | 0,04 |
| Африка | 686,5 | 15,8 | 433,2 | 16,7 | ... |
| Алжир | 19,5r | 0,4 | 19,5r | 0,8 | 0,13r |
| Габон | ... | ... | ... | ... | 0,31r |
| Дем.Респ.Конго | 2,7r | 0,1 | 1,4r | 0,1 | 0,2r |
| Замбия | ... | ... | ... | ... | ... |
| Зимбабве | ... | ... | 1,4r | 0,1 | 0,6r |
| Мадагаскар | ... | ... | ... | ... | 0,25r |
| Малави | 9,6r | 0,2 | 9,6r | 0,4 | 0,05 |
| Намибия | 230,3r | 5,3 | 145,1r | 5,6 | 0,04r |
| Нигер | 75,2r | 1,7 | 44,3r | 1,7 | 0,22 |
| Сомали | ... | ... | ... | ... | 0,08 |
| Центр.Афр.Респ. | 6r | 0,1 | 6r | 0,2 | ... |
| ЮАР | 343,2r | 7,9 | 205,9r | 7,9 | 0,03r |
| Америка | 668,1 | 15,3 | 596 | 22,9 | ... |
| Аргентина | 11r | 0,3 | 9r | 0,3 | 0,19r |
| Боливия | ... | ... | ... | ... | 0,08r |
| Бразилия | 231r | 5,3 | 157,4r | 6,1 | 0,11 |
| Венесуэла | ... | ... | ... | ... | ... |
| Канада | 423,2r | 9,7 | 329,2r | 12,7 | 13,64r |
| Колумбия | ... | ... | ... | ... | ... |
| Мексика | ... | ... | ... | ... | 0,08r |
| Перу | 2,9r | 0,1 | 1,4r | 0,1 | 0,17r |
| США | ... | ... | 99r | 3,8 | 0,11r |
| Чили | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ок.и Авст. | 1216 | 27,9 | 714 | 27,5 | ... |
| Австралия | 1216r | 27,9 | 714r | 27,5 | 0,12r |
| Итого | 4353,5 | 100 | 2598 | 100 | ... |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
sоценка автора
Источники: [18; 21, с.27; 23, с.15, 81, 93, 167; 24, с.15; 26, с.65, 70, 73; 33; 34; 37, с.93, 108, 149-150, 156-157]
Динамика производства урановых концентратов, тонн в пересчете на уран
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07/06, % | |
| Россия | 3150 | 3229 | 3431 | 3262 | 3413 | 104,6 |
| Европа | 1385 | 1386 | 1382 | 1304 | 800 | 61,3 |
| Германия | 150 | 77 | 77 | 50 | ... | ... |
| Румыния | 90 | 90 | 90 | 90 | ... | ... |
| Украина | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 |
| Франция | 0 | 7 | 7 | 5 | ... | ... |
| Чехия | 345 | 412 | 408 | 359 | ... | ... |
| Азия | 6095 | 6760 | 7682 | 8511 | 8908 | 104,7 |
| Индия | 230 | 230 | 230 | 177 | ... | ... |
| Казахстан | 3300 | 3719 | 4357 | 5279 | 6638 | 125,7 |
| Китай | 750 | 750 | 750 | 750 | ... | ... |
| Пакистан | 45 | 45 | 45 | 45 | ... | ... |
| Узбекистан | 1770 | 2016 | 2300 | 2260 | 2270 | 100,4 |
| Африка | 6562 | 7062 | 6914 | 7035 | 6032 | 85,7 |
| Намибия | 2661 | 3038 | 3147 | 3067 | 2878 | 93,8 |
| Нигер | 3143 | 3269 | 3093 | 3434 | 3154 | 91,8 |
| ЮАР | 758 | 755 | 674 | 534 | ... | ... |
| Америка | 11555 | 12743 | 1149 | 11724 | 11275 | 96,2 |
| Бразилия | 310 | 300 | 110 | 190 | ... | ... |
| Канада | 10457 | 11597 | ... | 9862 | 9475 | 96,1 |
| США | 788 | 846 | 1039 | 1672 | 1800 | 107,7 |
| Ок. и Авст. | 7633 | 8982 | 9516 | 7593 | 8603 | 113,3 |
| Австралия | 7633 | 8982 | 9516 | 7593 | 8603 | 113,3 |
| Итого | 36380 | 40162 | 30074 | 39429 | 39031 | 99 |
Источники: [2; 3; 5; 6; 15, с.299; 16, с.6; 24, с.30; 25; 38, с.77; 42; 44; 45; 46; 47; 53; 54; 56]
Динамика производства урановых концентратов ведущими компаниями мира, тонн в пересчете на уран
| Компания | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07/06, % |
| Energy Resources of Australia Ltd (ERA), Австралия | 4295 | 4356 | 5011 | 5760 | 5412 | 94 |
| Western Mining Corp. Ltd (WMC), Австралия | 2693 | 3734 | 3550 | 2868 | 3354 | 116,9 |
| Национальная Атомная Компания "Казатомпром", ЗАО, Казахстан | 2952 | 3320 | 3820 | 3699 | 4780 | 129,2 |
| Cameco Corp., Канада | 7192 | 7885 | 8154 | 8249 | 7770 | 94,2 |
| Rossing Uranium Ltd, Намибия | 2036 | 3038 | 3147 | 3067 | ... | ... |
| ТВЭЛ, ОАО, Россия | 3228 | 3229 | 3300 | 3262 | 3527 | 108,1 |
| Навоийский ГМК ПО, Узбекистан | 1770 | 2050 | 2600 | 2260 | 2270 | 100,4 |
| Compagnie Generale des Matieres Nucleaires (COGEMA), Франция | 5540 | 6125 | 6020 | 5272 | ... | ... |
Источники: [1; 2, с.5; 3, с.24; 4; 7, с.40; 8, с.48; 9, с.6, 44, 66; 10; 11; 13; 19, с.3; 36; 41, с.15; 53; 54; 56]
Динамика производства урановых концентратов крупнейшими предприятиями мира, тонн в пересчете на уран
| Предприятие | Производственные мощности | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07/06, % | |
| Австралия | Рейнджер | 5000 | 4295 | 4356 | 5011 | 3564 | 4589 | 128,8 |
| Олимпик-Дам | 4500 | 2693 | 3706 | 3676 | 3713 | 3354 | 90,3 | |
| Канада | Ки-Лейк | 5385 | 0 | 0 | 0 | 299 | ... | ... |
| МакАртур-Ривер (Кан) | 7200 | 5830 | 7200 | 7200 | 6639 | 7201 | 108,5 | |
| Раббит-Лейк | 4615 | 2280 | 2087 | 2316 | 1755 | 1544 | 88 | |
| МакКлин-Лейк | 3075 | 2318 | 2310 | 2112 | 2540 | 622 | 24,5 | |
| Намибия | Россинг | 4000 | 2036 | 3037 | 3146 | 2239 | 2582 | 115,3 |
| Нигер | Акута | 2300 | 2017 | 2005 | 1778 | 1929 | 1404 | 72,8 |
| Арлит | 1500 | 1126 | 1277 | 1315 | 994 | ... | ... | |
| Россия | Приаргунский горно-химический комбинат | 3500 | 3092 | 3029 | 3050 | 2800 | 3000 | 107,1 |
| Хиагда | 1500 | 14 | 23 | ... | ... | ... | ... | |
| Узбекистан | Навоийский горно-металлургический комплекс | 2300 | 1770 | 2087 | 2300 | 1945 | 2270 | 116,7 |
Динамика потребности в уране для нужд атомной энергетики, тыс.т
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07/06, % | |
| Россия | 5,1 | 4,74 | 4,46 | 3,44 | 3,78 | 109,8 |
| Европа | 25,61 | 25,43 | 25,62 | 26,69 | 24,79 | 92,9 |
| Бельгия | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,08 | 1,08 | 100,4 |
| Болгария | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,25 | 0,26 | 100,8 |
| Великобритания | 2,49 | 2,49 | 2,41 | 2,16 | 2,02 | 93,7 |
| Венгрия | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 2,16 | 0,25 | 11,8 |
| Германия | 3,81 | 3,7 | 3,71 | 3,46 | 3,49 | 100,8 |
| Испания | 1,62 | 1,63 | 1,62 | 1,5 | 1,47 | 98,2 |
| Литва | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,13 | 0,13 | 100 |
| Нидерланды | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 100 |
| Румыния | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,09 | 51,1 |
| Словакия | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,3 | 83,1 |
| Словения | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 103,6 |
| Украина | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,99 | 2 | 100,8 |
| Финляндия | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,47 | 0,47 | 99,8 |
| Франция | 10,25 | 10,18 | 10,43 | 10,15 | 10,37 | 102,2 |
| Чехия | 0,49 | 0,47 | 0,47 | 0,54 | 0,55 | 101,9 |
| Швейцария | 0,6 | 0,6 | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 100,9 |
| Швеция | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,44 | 1,47 | 101,9 |
| Азия | 12,99 | 13,14 | 14,09 | 13,95 | 15,02 | 107,7 |
| Армения | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 100 |
| Индия | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 1,33 | 0,49 | 36,8 |
| Иран | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0,14 | ... |
| Китай | 1,22 | 1,17 | 1,35 | 1,29 | 1,45 | 112,4 |
| Корея Южная | 2,84 | 2,82 | 3,01 | 3,04 | 3,04 | 100 |
| Пакистан | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 106,7 |
| Тайвань | 0,96 | 0,96 | 0,96 | ... | 0,91 | ... |
| Япония | 7,56 | 7,66 | 8,18 | 8,17 | 8,87 | 108,6 |
| Африка | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,33 | 0,33 | 100,6 |
| ЮАР | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,33 | 0,33 | 100,6 |
| Америка | 24 | 24,72 | 24,88 | 22,08 | 22,62 | 102,4 |
| Аргентина | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 100,7 |
| Бразилия | 0,3 | 0,3 | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 100,6 |
| Канада | 1,59 | 1,69 | 1,8 | 1,64 | 1,84 | 112,3 |
| Мексика | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 100,4 |
| США | 21,74 | 22,35 | 22,4 | 19,72 | 20,05 | 101,7 |
| Итого | 68,06 | 68,38 | 69,41 | 66,48 | 66,53 | 100,1 |
Источники: [23, с.50; 24, с.57; 48; 49; 50; 51; 52]
Динамика потребления урана основными регионами – потребителями, тыс.т
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07/06, % | |
| США | 23,95 | 19,52 | 22,43 | 25r | 20,05 | 80,2 |
| ЕС | 0,02 | 21 | 20,3 | 20,79r | 20,6r | 99,1 |
Примечания:
rоценка
Источники: [14, с.71; 28; 29; 55]
Динамика экспорта природного урана из стран – ведущих продуцентов, тонн
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
| Австралия | 6476 | 8151 | 8181 | 10481 | 8753 | 83,5 |
| Канада | 11534 | 11741r | 9719 | 13795 | ... | ... |
| Намибия | 2346r | 2039r | 3039r | ... | ... | ... |
| Нигер | 3077r | 3154r | 3269r | ... | ... | ... |
| Россия | 3900r | 3444r | 2336r | 1786r | ... | ... |
| США | 5919 | 5072r | 5081r | 7896 | 7200r | 91,2 |
| ЮАР | 808s | 769s | 769s | ... | ... | ... |
| Итого | 34060 | 34370 | 32394 | 33958 | 15953 | ... |
Примечания:
rоценка
sоценка автора
Источники: [17; 20; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 40; 42; 43; 44]
Динамика импорта урана в страны ЕС и США, тонн
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07/06, % | |
| ЕС | 16400 | 14600 | 17600 | 21400 | ... | ... |
| США | 21750 | 24654 | 25288 | 25592 | 19609 | 76,6 |
| Итого | 38150 | 39254 | 42888 | 46992 | 19609 | ... |
Источники: [14, с.26; 30; 31; 32; 35]