Выявленные ресурсы, подтвержденные запасы хромовых руд на 1.01.2007 г. (млн т) и средние содержания триоксида хрома1 в них, %
Ресурсы | Запасы | Доля в мире, % | Содерж. | |
Россия | 55,2 | 18,3 | 0,76 | 30,5r |
Европа | 145,3 | 44,8 | 1,85 | ... |
Албания | 40,9r | 0*r | 0* | 32,2 |
Болгария | 0,2 | 0r | 0 | 12 |
Греция | 16 | 3,2 | 0,13 | 18 |
Македония | 0,5 | 0,5 | 0,02 | 25 |
Украина | 1,6r | 0r | 0 | 29 |
Финляндия | 86,1 | 41,1 | 1,7 | 26 |
Азия | 1923,9 | 488 | 20,19 | ... |
Азербайджан | 0,2r | 0r | 0 | 48 |
Армения | 0,1r | 0r | 0 | 31,3r |
Афганистан | 20r | 6,5 | 0,27 | 42,4 |
Вьетнам | 24,5 | 20,8 | 0,86 | 3,25 |
Индия | 180 | 57r | 2,36 | 44,6r |
Индонезия | 1,8r | 1,1r | 0,05 | 35r |
Иран | 52 | 8,5 | 0,35 | 48 |
Казахстан | 1316 | 317,6 | 13,14 | 50,2 |
Кипр | 0,2 | 0r | 0 | 40 |
Китай | 10,5r | 5,2r | 0,21 | 35 |
Корея Северная | 0,1r | 0r | 0 | 18r |
Мьянма | 0,6r | 0,1r | 0,01 | 48 |
ОАЭ | 3,5r | 3,5r | 0,14 | 35r |
Оман | 2 | 1,6 | 0,07 | 35r |
Пакистан | 4r | 3,3 | 0,14 | 38,2r |
Сауд. Аравия | 0,1r | 0r | 0 | 28r |
Таиланд | 0,2r | 0r | 0 | 35 |
Турция | 105r | 25,9 | 1,07 | 38,3r |
Узбекистан | 0*r | 0r | 0 | 23r |
Филиппины | 202,7r | 36,9r | 1,53 | 26,5r |
Япония | 0,4 | 0r | 0 | 26 |
Африка | 12558,5 | 1839,2 | 76,11 | ... |
Алжир | 0,1r | 0r | 0 | 24r |
Ангола | 0,3r | 0r | 0 | 21r |
Бенин | 0,1r | 0r | 0 | 40,5 |
Бурунди | 8r | 0r | 0 | 2 |
Габон | 0*r | 0r | 0 | 30r |
Гана | 0,1r | 0r | 0 | 40,5 |
Гвинея | 1,5r | 0r | 0 | 22r |
Египет | 0,1 | 0r | 0 | 38 |
Зимбабве | 986r | 70r | 2,9 | 43,2r |
Кения | 0,1r | 0r | 0 | 30r |
Конго | 0*r | 0r | 0 | 28r |
Кот-д`Ивуар | 0*r | 0r | 0 | 40r |
Мавритания | 0,1r | 0r | 0 | 22r |
Мадагаскар | 57r | 8,7r | 0,36 | 32 |
Мозамбик | 0,2 | 0r | 0 | 25 |
Сенегал | 0*r | 0r | 0 | 26r |
Судан | 2 | 0,5r | 0,02 | 54 |
Сьерра-Леоне | 2,5r | 0r | 0 | 44 |
Танзания | 0,1 | 0r | 0 | 32r |
Того | 0,1 | 0r | 0 | 40,5 |
Эфиопия | 0,2r | 0r | 0 | 25r |
ЮАР | 11500r | 1760r | 72,83 | 37r |
Америка | 655,3 | 24,3 | 1,01 | ... |
Аргентина | 0,1r | 0r | 0 | 25r |
Боливия | 0,5r | 0r | 0 | 3,5r |
Бразилия | 71,9r | 15 | 0,62 | 22,3r |
Венесуэла | 38,3r | 0r | 0 | 2,73 |
Гватемала | 0,1r | 0r | 0 | 23r |
Гренландия | 169 | 0r | 0 | 22,5r |
Канада | 26,2r | 3,7 | 0,15 | 21 |
Колумбия | 0,1r | 0r | 0 | 24r |
Куба | 10 | 3,1 | 0,13 | 32 |
Перу | 0,5r | 0r | 0 | 5r |
Суринам | 1r | 0r | 0 | 25r |
США | 337,5 | 2,5 | 0,1 | 11,5r |
Чили | 0,2r | 0r | 0 | 3r |
Эквадор | 0*r | 0r | 0 | 4,5r |
Ок.и Авст. | 232,6 | 2 | 0,08 | ... |
Австралия | 37,6r | 2r | 0,08 | 39,3 |
Новая Каледония | 2r | 0 | 0 | 25r |
П.-Нов.Гвинея | 193 | 0r | 0 | 7,5 |
Итого | 15570,8 | 2416,6 | 100 | ... |
Примечания:
1средние содержания триоксида хрома, % в запасах хромовых руд, если запасы в стране отсутствуют – в их ресурсах
*незначительное количество
rоценка
Источники: [1, с.177; 2, с.254; 3, с.52; 4, с.37 вкладка; 5, с.138; 9; 11, с.146, 148; 12, с.12; 13, с.112-113; 14, с.116-117; 15, с.139; 16; 18, с.31; 23, с.1; 28; 31, с.84; 32, с.412; 38, с.77; 39, с.4-5; 40, с.239; 47, с.Sudan 1; 48, с.Turkey 6; 49; 59, с.7; 60, с.2; 61, с.4; 62, с.Q6, Q10; 63, с.17.3-17.6; 72, с.7.2; 80, табл.3]
Динамика производства товарных хромовых руд, тыс.т
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 185r | 194,8 | 483 | 790 | 753 | 95,3 |
Европа | 657,09 | 644,04 | 738,17 | 742 | 750,12 | 101,1 |
Албания | 91 | 95 | 158,39 | 170 | 201,12 | 118,3 |
Финляндия | 566,09 | 549,04 | 579,78 | 572 | 549 | 96 |
Азия | 6231,93 | 6535,93 | 7973,29 | 8350,69 | 8523,65 | 102,1 |
Афганистан | 6,14 | 6,36 | 6,59 | 0 | 0 | ... |
Вьетнам | 66,3 | 91 | 82 | 89 | 90 | 101,1 |
Индия | 3068,63 | 2904,81 | 3621,39 | 3422,88 | 3957 | 115,6 |
Индонезия | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | ... |
Иран | 166 | 97,33 | 138,76 | 234,38 | 244,6 | 104,4 |
Казахстан | 2369,4 | 2927,9 | 3287,1 | 3581,24 | 3366,08 | 94 |
Китай | 164,2 | 197,8 | 230 | 220 | 220 | 100 |
Мьянма | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
ОАЭ | 0 | 0 | 7,09 | 0 | 0 | ... |
Оман | 27,44 | 13 | 18,57 | 18,39 | 70,5 | 383,4 |
Пакистан | 24,19 | 30,66 | 29,23 | 56,36 | 64,57 | 114,6 |
Турция | 313,64 | 229,29 | 506,42 | 688,38 | 457,89 | 66,5 |
Филиппины | 22 | 33,78 | 42,14 | 36,07 | 50 | 138,6 |
Африка | 7214,69 | 8124,53 | 8448,58 | 8279,98 | 8279,43 | 100 |
Зимбабве | 749,34 | 637,1 | 668,39 | 614,72 | 700 | 113,9 |
Мадагаскар | 15,6 | 45,04 | 77,39 | 140,85 | 132,34 | 94 |
Судан | 14 | 37 | 26 | 21,65 | 28,77 | 132,9 |
ЮАР | 6435,75 | 7405,39 | 7676,8 | 7502,76 | 7418,33 | 98,9 |
Америка | 304,39 | 437,78 | 633,78 | 650,53 | 596,74 | 91,7 |
Бразилия | 283,99 | 404,48 | 593,48 | 616,53 | 562,74 | 91,3 |
Куба | 20,4 | 33,3 | 40,3 | 34 | 34 | 100 |
Ок.и Авст. | 57,14 | 76,24 | 243,22 | 241,76 | 252,69 | 104,5 |
Австралия | 57,14 | 76,24 | 243,22 | 241,76 | 252,69 | 104,5 |
Итого | 14650,24 | 16013,32 | 18520,04 | 19054,96 | 19155,63 | 100,5 |
Примечания:
rоценка
Источники: [6; 7; 8; 9; 20; 21; 22; 28; 29, с.14; 35; 36; 37; 42; 45; 46; 48, с.Iran 6; 50, табл.8; 52, табл.1; 54; 56, табл.1; 58, табл.1; 64, табл.13; 67, табл.8; 70, табл.1; 71, табл.1; 73, табл.1; 74, табл.1; 83, табл.1; 85, табл.1; 90, табл.1; 91, табл.1; 93, табл.1; 95, табл.1; 96, табл.1; 98, табл.1; 99, табл.1; 100, табл.1; 101, с.52]
Динамика производства феррохрома, тыс.т
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 240,2 | 349 | 453,14r | 583,7r | 536,3r | 91,9 |
Европа | 476,02 | 419,25 | 467,02 | 421,65 | 423,52 | 100,4 |
Албания | 22,1 | 37,8 | 47,7 | 35,78 | 17,04 | 47,6 |
Германия | 20,02 | 18,32 | 24,86 | 22,67 | 26,71 | 117,8 |
Норвегия | 61,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... |
Польша | 0,11 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | ... |
Словакия | 5,7 | 1,92 | 1,78 | 0,87 | 0,02 | 2,2 |
Финляндия | 248,18 | 250,49 | 264,49 | 234,88 | 243,35 | 103,6 |
Швеция | 118,82 | 110,53 | 128,19 | 127,45 | 136,4 | 107 |
Азия | 1590,82 | 2061,35 | 2293,02 | 2667,95 | 3110,4 | 116,6 |
Индия | 311,93 | 468,68 | 527,1 | 611,37 | 801,37 | 131,1 |
Иран | 8 | 10 | 7,75 | 8 | 8 | 100 |
Казахстан | 835,74 | 993,01 | 1080,99 | 1156,17 | 1170 | 101,2 |
Китай | 332,01 | 534,84 | 635 | 854 | 1050 | 123 |
Турция | 11,2 | 35,39 | 28,7 | 26,04 | 67,97 | 261 |
Япония | 91,94 | 19,43 | 13,47 | 12,37 | 13,06 | 105,6 |
Африка | 2609,29 | 3058,2 | 3224,59 | 3029,98 | 3094,07 | 102,1 |
Зимбабве | 258,16 | 245,2 | 193,08 | 218,14 | 200,67 | 92 |
ЮАР | 2351,12 | 2813 | 3031,51 | 2811,84 | 2893,4 | 102,9 |
Америка | 148,18 | 196,26 | 241,28 | 227,65 | 166,58 | 73,2 |
Бразилия | 123,18 | 171,26 | 216,28 | 197,65 | 166,58 | 84,3 |
США | 25r | 25r | 25r | 30r | ... | ... |
Итого | 5064,5 | 6084,05 | 6679,05 | 6930,93 | 7330,87 | 105,8 |
Примечания:
rоценка
Источники: [17, с.14; 28; 30, с.209-210; 41; 42; 43; 45; 46; 48, с.Albania 2; 51, табл.1; 53; 57, табл.1; 58; 65, табл.6; 66, табл.11; 67, табл.9; 79, табл.1; 81, табл.1; 82, табл.1; 84, табл.1; 85, табл.1; 86, с.13.5; 87, табл.1; 92, табл.1; 97, табл.1; 100, табл.1; 101, с.131-132]
Динамика годовых мощностей по выпуску металлического хрома, тыс.т
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Великобритания | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 |
Германия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
Индия | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 100 |
Казахстан | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
Китай | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 |
Россия | 18r | 16 | 16 | 16 | 16 | 100 |
США | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
Франция | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 |
Япония | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
Итого | 45,25 | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 100 |
Примечания:
rоценка
Источники: [50; 64, табл.15; 66, табл.12; 67, табл.7; 68; 69]
Динамика годовых мощностей по выпуску хромовых химикалий, тыс.т в пересчёте на хром
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Аргентина | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 |
Великобритания | 44 | 44 | 44 | 17 | 17 | 100 |
Индия | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 |
Иран | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
Казахстан | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 100 |
Китай | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |
Пакистан | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
Россия | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 100 |
США | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 100 |
Турция | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 100 |
ЮАР | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 |
Япония | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 100 |
Итого | 299 | 299 | 299 | 272 | 272 | 100 |
Источники: [50; 64, табл.15; 66, табл.12; 67, табл.7; 69]
Динамика потребления*) товарных хромовых руд, тыс.т
2002 | 2003 | 20041 | 20051 | 20061 | |
Россия | 774,58 | 844,8 | 1221 | 1706 | 1642 |
Европа | 1367,09 | 1212 | 1451,11 | 1208,07 | 1226,34 |
Австрия | 27,49 | 35,19 | 26,37 | 21,12 | 37,19 |
Албания | 84,72 | 85 | ... | ... | ... |
Бельгия и Люкс. | -5,33 | -0,85 | 3,66 | 7,69 | 7,57 |
Болгария | 0,71 | 0,48 | 0,81 | 1 | 1,44 |
Великобритания | 139,72 | 106,95 | 130,22 | 121,81 | 74,86 |
Венгрия | 0,65 | 0,59 | 0,37 | 0,39 | 0,31 |
Германия | 103,05 | 122,61 | 116,19 | 127,3 | 102,69 |
Греция | 0,36 | 0,22 | 0,1 | 0,23 | 0,01 |
Дания | 1,5 | 0,92 | 0,61 | 0,05 | 0,78 |
Испания | 1,54 | 4,94 | 1,83 | 8,95 | 4 |
Италия | 53,82 | 24,16 | 27,07 | 35,33 | 36,55 |
Литва | ... | ... | ... | -0,95 | -2,21 |
Нидерланды | 16,61 | -0,28 | 30,04 | 8,56 | 24,4 |
Норвегия | 28 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Польша | 6,93 | 10,98 | 12,94 | 9,37 | 16,15 |
Португалия | 2,33 | 2,06 | 1,55 | 2,6 | 2,85 |
Румыния | 3,87 | 2,7 | 2,56 | 2,83 | 1,68 |
Словакия | 16,77 | 12,62 | 24,48 | 12,48 | 11,25 |
Словения | 0,45 | 0,34 | 0,41 | 0,45 | 1,41 |
Финляндия | 570,1 | 554,48 | 585,16 | 578,12 | 555,82 |
Франция | 19,7 | 20,04 | 16,84 | 16,64 | 21,02 |
Хорватия | 0,29 | 0,34 | 0,46 | 0,54 | 0,61 |
Чехия | 11,65 | 10,67 | 11,37 | 12,44 | 11,38 |
Швейцария | 0,53 | 0,72 | 0,67 | 0,62 | 1,08 |
Швеция | 280 | 215 | 457 | 240 | 315 |
Эстония | 0,02 | 0,01 | ... | ... | ... |
Югославия | 1,63 | 1,5 | ... | ... | ... |
Азия | 5720,84 | 6717,95 | 2781,99 | 2782,37 | -229,53 |
Афганистан | 6,14 | 6,36 | 6,59 | 0 | 0 |
Вьетнам | -3,7 | 1 | ... | ... | ... |
Индия | 1972,03 | 2161,69 | 2504,99 | 2730,21 | ... |
Индонезия | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
Иран | 95,51 | 47,33 | ... | ... | ... |
Казахстан | 1886,12 | 2427,9 | ... | ... | ... |
Китай | 1304,77 | 1967,29 | ... | ... | ... |
Корея Южная | 0,09 | 0,1 | ... | ... | ... |
Мьянма | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ОАЭ | 0 | 0 | 7,09 | 0 | 0 |
Оман | 23,18 | 8 | ... | ... | ... |
Пакистан | -59,97 | -39,34 | ... | ... | ... |
Сингапур | 0,2 | 0,5 | ... | ... | ... |
Таиланд | 2,75 | 4 | ... | ... | ... |
Тайвань | 8,95 | 9,9 | ... | ... | ... |
Турция | 117,17 | -51,95 | -11,77 | -55,81 | -368,89 |
Филиппины | 8,71 | 13,78 | ... | ... | ... |
Япония | 354,88 | 157,39 | 271,09 | 103,97 | 136,36 |
Африка | 6543,34 | 7572,53 | 7832,19 | 7460,48 | 7383,33 |
Зимбабве | 749,34 | 637,1 | 668,39 | 614,72 | 700 |
Мадагаскар | 0,6 | 15,04 | ... | ... | ... |
Судан | -2,5 | 7 | ... | ... | ... |
ЮАР | 5795,9 | 6913,39 | 7163,8 | 6845,76 | 6683,33 |
Америка | 450,47 | 674,41 | 600,9 | 494,8 | 508,64 |
Аргентина | 54,69 | 50 | ... | ... | ... |
Бразилия | 269,02 | 476,11 | 600,9 | 494,8 | 508,64 |
Венесуэла | 2,88 | 3 | ... | ... | ... |
Канада | 21,1 | 20 | ... | ... | ... |
Куба | -4,6 | 13,3 | ... | ... | ... |
Мексика | 11,71 | 10 | ... | ... | ... |
Перу | 1,69 | 2 | ... | ... | ... |
США | 86,38 | 90 | ... | ... | ... |
Чили | 7,61 | 10 | ... | ... | ... |
Ок.и Авст. | 15,53 | 11,24 | ... | ... | ... |
Австралия | 15,53 | 11,24 | ... | ... | ... |
Итого | 14871,85 | 17032,92 | 13887,19 | 13651,72 | 10530,78 |
Примечания:
*)рассчитано по формуле «производство плюс импорт минус экспорт»
1неполные данные
*незначительное количество
Источники: [6; 7; 8; 9; 10; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29, с.14; 33; 34; 35; 36; 37; 42; 43; 44; 45; 46; 48, с.Iran 6; 50, табл.8; 52, табл.1; 54; 55, табл.9, 10; 56, табл.1; 58, табл.1; 64, табл.13; 67, табл.8; 70, табл.1; 71, табл.1; 73, табл.1; 74, табл.1; 75, табл.4; 76; 77; 78, табл.3, 4; 79, табл.3, 4; 83, табл.1; 85, табл.1; 87, табл.10, 11; 89; 90, табл.1; 91, табл.1; 93, табл.1; 94, табл.3, 4; 95, табл.1; 96, табл.1; 98, табл.1; 99, табл.1; 100, табл.1; 101, с.52-56]
Динамика потребления*) феррохрома, тыс.т
2002 | 2003 | 20041 | 20051 | 20061 | |
Россия | 137,87 | 176,5 | 203,44 | 183,2 | 242,6 |
Европа | 2081,09 | 2395 | 2187,6 | 2089,58 | 2273,32 |
Австрия | 24,41 | 32,9 | 43,44 | 41,05 | 34,2 |
Албания | 2,07 | 2,8 | 2,7 | 0,78 | ... |
Бельгия и Люкс. | 134,65 | 158,9 | 182,64 | 189,05 | 303,88 |
Великобритания | 112,88 | 66,7 | 109,85 | 57,24 | 48,43 |
Германия | 369,74 | 465,9 | 443,09 | 450,9 | 448,49 |
Испания | 228,95 | 578,3 | 220,61 | 199,77 | 252,15 |
Италия | 368,83 | 361,4 | 391,75 | 424,96 | 456,09 |
Латвия | -11 | 0* | -0,02 | ... | 0 |
Нидерланды | 105,76 | 30 | 106,59 | 89,7 | 111,72 |
Норвегия | -20,6 | -1,3 | 0,26 | 1,05 | 1,44 |
Польша | 7,82 | 8,3 | 10,35 | 10,86 | 12,32 |
Словакия | 5,7 | 1,9 | 1,78 | 0,87 | 0,02 |
Финляндия | 173,85 | 226,4 | 235,27 | 202,94 | 223,61 |
Франция | 307,01 | 258,8 | 223,65 | 191,27 | 159,07 |
Хорватия | -0,43 | 0 | 0 | ... | ... |
Чехия | 42,89 | 13,1 | 15,23 | 16,25 | ... |
Швейцария | 0,98 | 1,5 | 1,16 | 1,2 | 1,31 |
Швеция | 227,6 | 195,3 | 199,29 | 211,69 | 220,59 |
Эстония | 0 | -5,7 | -0,04 | ... | ... |
Азия | 2338,8 | 2841,2 | 1221,29 | 1252,24 | 947,25 |
Индия | 261,35 | 388,7 | ... | ... | ... |
Иран | -0,13 | 5 | ... | ... | ... |
Казахстан | 170,54 | 233,7 | 220,79 | 236,57 | ... |
Китай | 280,06 | 464,8 | ... | ... | ... |
Корея Южная | 361,06 | 380 | ... | ... | ... |
Пакистан | 1,5 | 1,5 | ... | ... | ... |
Таиланд | 5,47 | 5 | ... | ... | ... |
Тайвань | 434,96 | 450 | ... | ... | ... |
Турция | -49,96 | -18,3 | 12,41 | -12,7 | 58,12 |
Япония | 873,95 | 930,8 | 988,09 | 1028,37 | 889,13 |
Африка | -11,31 | 180,2 | 385,51 | 331,84 | 312,4 |
Зимбабве | -165,48 | 5,2 | ... | ... | ... |
ЮАР | 154,16 | 175 | 385,51 | 331,84 | 312,4 |
Америка | 498,36 | 569,1 | 229,1 | 208,76 | 189,84 |
Аргентина | 4,35 | 5 | ... | ... | ... |
Бразилия | 131,67 | 181,8 | 229,1 | 208,76 | 189,84 |
Венесуэла | 0,3 | 0,3 | ... | ... | ... |
Канада | 47,18 | 49,5 | ... | ... | ... |
Колумбия | 0,43 | 0,5 | ... | ... | ... |
Мексика | 8,58 | 10 | ... | ... | ... |
Перу | 2,17 | 2 | ... | ... | ... |
США | 303,67 | 320 | ... | ... | ... |
Ок.и Авст. | 9,04 | 10 | ... | ... | ... |
Австралия | 9,04 | 10 | ... | ... | ... |
Итого | 5053,84 | 6172 | 4226,94 | 4065,62 | 3965,41 |
Примечания:
*)рассчитано по формуле «производство плюс импорт минус экспорт»
1неполные данные
*незначительное количество
Источники: [10; 17, с.14; 24; 25; 27; 28; 30, с.209-219; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 48, с.Albania 2, Brazil 11; 51, табл.1; 53; 57, табл.1; 58; 65, табл.6; 66, табл.11; 67, табл.9; 78, табл.3, 4; 79, табл.1, 3, 4; 81, табл.1; 82, табл.1; 84, табл.1; 85, табл.1; 86, с.13.5; 87, табл.1, 10, 11; 88; 89; 92, табл.1; 94, табл.3, 4; 97, табл.1; 100, табл.1; 101, с.131-139, 142-152]
Динамика экспорта товарных хромовых руд, тыс.т
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Австралия | 55r | 75r | 240r | 240r | ... | ... |
Австрия | 0,9 | 1,16 | 0,39 | 0,28 | 0,14 | 49,3 |
Албания | 6,29 | 10r | ... | ... | ... | ... |
Бельгия и Люкс. | 9,51 | 5,49 | 2,43 | 10,78 | 14,48 | 134,4 |
Бразилия | 22,88 | 0,03 | 37,34 | 139,33 | 75,8 | 54,4 |
Великобритания | 0,03 | 0,21 | 0,62 | 0,23 | 0,05 | 20,6 |
Вьетнам | 70r | 90r | ... | ... | ... | ... |
Германия | 11,76 | 3,67 | 12,69 | 14,19 | 24,19 | 170,5 |
Греция | ... | ... | 0,02 | 0,25 | 0,73 | 291,6 |
Индия | 1098,34 | 745,12 | 1116,4 | 692,67 | ... | ... |
Иран | 70,49 | 50r | ... | ... | ... | ... |
Испания | 1,04 | 0,96 | 2,11 | 1,31 | 1,91 | 145,2 |
Италия | 3,01 | 2,64 | 3,8 | 4,67 | 5,45 | 116,5 |
Казахстан | 483,28 | 500r | ... | ... | ... | ... |
Китай | 2,18 | 9,86 | ... | ... | ... | ... |
Куба | 25r | 20r | ... | ... | ... | ... |
Литва | ... | ... | ... | 0,95 | 2,21 | 233,4 |
Мадагаскар | 15r | 30r | ... | ... | ... | ... |
Нидерланды | 46,39 | 52,64 | 58,62 | 72,06 | 74,91 | 104 |
Оман | 4,26 | 5r | ... | ... | ... | ... |
Пакистан | 84,15 | 70r | ... | ... | ... | ... |
Польша | 1,53 | ... | 0,12 | 0,03 | 0,01 | 28 |
Судан | 16,5 | 30r | ... | ... | ... | ... |
США | 25,53 | 30r | ... | ... | ... | ... |
Тайвань | 0,06 | 0,1r | ... | ... | ... | ... |
Турция | 265,3 | 363,7 | 575,03 | 834,03 | 887,69 | 106,4 |
Филиппины | 13,29 | 20r | ... | ... | ... | ... |
Финляндия | 0,28 | 0,61 | 0,71 | 0,84 | 1,57 | 186,7 |
Франция | 2,84 | 2,88 | 2,93 | 2,34 | 2,01 | 86 |
ЮАР | 651 | 502 | 513 | 657 | 735 | 111,9 |
Япония | 0,04 | 27,27 | 0,19 | 0,03 | ... | ... |
Итого | 2985,86 | 2648,32 | 2566,41 | 2670,99 | 1826,13 | 68,4 |
Примечания:
rоценка
Источники: [19; 24; 25; 26; 27; 28; 33; 34; 43; 44; 55, табл.9; 78, табл.3; 79, табл.3; 87, табл.10; 94, табл.3; 101, с.53-54]
Динамика импорта товарных хромовых руд, тыс.т
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Австралия | 13,39 | 10r | ... | ... | ... | ... |
Австрия | 28,38 | 36,35 | 26,76 | 21,4 | 37,33 | 174,4 |
Аргентина | 54,69 | 50r | ... | ... | ... | ... |
Бельгия и Люкс. | 4,18 | 4,64 | 6,09 | 18,46 | 22,05 | 119,4 |
Болгария | 0,71 | 0,48 | 0,81 | 1 | 1,44 | 144,4 |
Бразилия | 7,91 | 71,66 | 44,76 | 17,59 | 21,7 | 123,4 |
Великобритания | 139,75 | 107,16 | 130,84 | 122,04 | 74,91 | 61,4 |
Венгрия | 0,65 | 0,59 | 0,37 | 0,39 | 0,31 | 78,9 |
Венесуэла | 2,88 | 3r | ... | ... | ... | ... |
Германия | 114,81 | 126,28 | 128,89 | 141,48 | 126,87 | 89,7 |
Греция | 0,36 | 0,22 | 0,12 | 0,48 | 0,73 | 153,5 |
Дания | 1,5 | 0,92 | 0,61 | 0,05 | 0,78 | 1462,3 |
Индия | 1,74 | 2r | ... | ... | ... | ... |
Испания | 2,59 | 5,89 | 3,95 | 10,26 | 5,91 | 57,6 |
Италия | 56,84 | 26,8 | 30,87 | 40 | 41,99 | 105 |
Канада | 21,1 | 20r | ... | ... | ... | ... |
Китай | 1142,74 | 1779,35 | 2170 | 3020 | 4320 | 143 |
Корея Южная | 0,09 | 0,1r | ... | ... | ... | ... |
Мексика | 11,71 | 10r | ... | ... | ... | ... |
Нидерланды | 62,99 | 52,35 | 88,66 | 80,62 | 99,31 | 123,2 |
Норвегия | 28 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 100 |
Перу | 1,69 | 2r | ... | ... | ... | ... |
Польша | 8,46 | 10,98 | 13,05 | 9,39 | 16,16 | 172,1 |
Португалия | 2,33 | 2,06 | 1,55 | 2,6 | 2,85 | 109,5 |
Россия | 589,58 | 650r | 738r | 916 | 889r | 97,1 |
Румыния | 3,87 | 2,7 | 2,56 | 2,83 | 1,68 | 59,2 |
Сингапур | 0,2 | 0,5r | ... | ... | ... | ... |
Словакия | 16,77 | 12,62 | 24,48 | 12,48 | 11,25 | 90,2 |
Словения | 0,45 | 0,34 | 0,41 | 0,45 | 1,41 | 317 |
США | 111,9 | 120r | ... | ... | ... | ... |
Таиланд | 2,75 | 4r | ... | ... | ... | ... |
Тайвань | 9,01 | 10r | ... | ... | ... | ... |
Турция | 68,83 | 82,45 | 56,84 | 89,84 | 60,91 | 67,8 |
Финляндия | 4,29 | 6,05 | 6,09 | 6,96 | 8,39 | 120,5 |
Франция | 22,53 | 22,91 | 19,77 | 18,98 | 23,03 | 121,3 |
Хорватия | 0,29 | 0,34 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 114,5 |
Чехия | 11,65 | 10,67 | 11,37 | 12,44 | 11,38 | 91,5 |
Чили | 7,61 | 10r | ... | ... | ... | ... |
Швейцария | 0,53 | 0,72 | 0,67 | 0,62 | 1,08 | 173,1 |
Швеция | 280 | 215 | 457 | 240 | 315 | 131,3 |
Эстония | 0,02 | 0,01r | ... | ... | ... | ... |
ЮАР | 11,15 | 10r | ... | ... | ... | ... |
Югославия | 1,63 | 1,5r | ... | ... | ... | ... |
Япония | 354,93 | 184,66 | 271,28 | 104 | 136,36 | 131,1 |
Итого | 3207,47 | 3667,92 | 4236,66 | 4891,4 | 6232,93 | 127,4 |
Примечания:
rоценка
Источники: [10; 19; 26; 27; 28; 43; 44; 55, табл.10; 75, табл.4; 76; 77; 78, табл.4; 79, табл.4; 87, табл.11; 89; 94, табл.4; 101, с.55-56]
Динамика экспорта феррохрома, тыс.т
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Албания | 20,04 | 35r | 45r | 35r | ... | ... |
Бельгия и Люкс. | 41,56 | 39,78 | 33 | 31,85 | 38,4 | 120,6 |
Бразилия | 0,43 | 0,16 | 0,66 | 0,15 | 0,24 | 160,4 |
Великобритания | 0,82 | 1,71 | 2,38 | 6,24 | 4,07 | 65,2 |
Германия | 33,99 | 30,64 | 22,76 | 26,47 | 36,29 | 137,1 |
Зимбабве | 423,64 | 240r | ... | ... | ... | ... |
Индия | 62,48 | 90r | ... | ... | ... | ... |
Иран | 8,13 | 5r | ... | ... | ... | ... |
Испания | 0,47 | 0,4 | 0,55 | 0,78 | 1,02 | 132,1 |
Италия | 9,58 | 7,29 | 8,41 | 3,75 | 8,28 | 220,5 |
Казахстан | 665,8r | 759,9r | 860,6 | 920 | ... | ... |
Канада | 1,29 | 0,5r | ... | ... | ... | ... |
Китай | 51,95 | 70r | ... | ... | ... | ... |
Латвия | 11 | 0,02 | 0,02 | ... | 0 | ... |
Нидерланды | 9,12 | 38,47 | 70,27 | 81,11 | 92,92 | 114,6 |
Норвегия | 82,2 | 1,9 | 0,6 | 0,2 | 0 | 0 |
Россия | 113,46 | 194,5r | 281,3 | 416,4 | 314r | 75,4 |
США | 37,8 | 25r | ... | ... | ... | ... |
