Запасы цинка на 1.01.2007 г. (тыс.т) и средние содержания его в рудах (%)
Запасы общиеr | Доля в мире, % | Запасы подтв.r | Доля в мире, % | Содерж. | |
Россия | 21332 | 4,4 | 15797 | 6,2 | 2,2 |
Европа | 60193 | 12,3 | 32937 | 13 | ... |
Австрия | 460 | 0,1 | 320 | 0,1 | 4,7 |
Болгария | 2672 | 0,5 | 1257 | 0,5 | 2 |
Великобритания | 500 | 0,1 | 390 | 0,2 | 5,4 |
Венгрия | 550 | 0,1 | 150 | 0,1 | 3 |
Германия | 3000 | 0,6 | 1200 | 0,5 | 2,8 |
Греция | 968 | 0,2 | 868 | 0,3 | 4,5 |
Дания | 360 | 0,1 | 310 | 0,1 | 9,8 |
Ирландия | 11014 | 2,3 | 5244 | 2,1 | 10,2 |
Испания | 8075 | 1,7 | 4655 | 1,8 | 5,3 |
Италия | 2020 | 0,4 | 1400 | 0,6 | 4,2 |
Норвегия | 1100 | 0,2 | 200 | 0,1 | 2 |
Польша | 10854 | 2,2 | 5709 | 2,3 | 3,7 |
Португалия | 5993 | 1,2 | 4492 | 1,8 | 4,4 |
Румыния | 405 | 0,1 | 135 | 0,1 | 4 |
Украина | 1465 | 0,3 | 694 | 0,3 | 3,5 |
Финляндия | 1264 | 0,3 | 479 | 0,2 | 2,7 |
Франция | 1200 | 0,2 | 900 | 0,4 | 5,6 |
Чехословакия | 1950 | 0,4 | 650 | 0,3 | 1,8 |
Швеция | 805 | 0,2 | 475 | 0,2 | 2 |
Югославия | 5538 | 1,1 | 3408 | 1,3 | 4,4 |
Азия | 208606 | 42,7 | 106508 | 42 | ... |
Азербайджан | 3760 | 0,8 | 3650 | 1,4 | 3,7 |
Армения | 828 | 0,2 | 700 | 0,3 | 2,7 |
Вьетнам | 80 | 0* | 25 | 0* | 15 |
Грузия | 560 | 0,1 | 270 | 0,1 | 3,8 |
Индия | 19835 | 4,1 | 14780 | 5,8 | 5 |
Иран | 14121 | 2,9 | 4761 | 1,9 | 14 |
Йемен | 1000 | 0,2 | 600 | 0,2 | 16 |
Казахстан | 29770 | 6,1 | 24150 | 9,5 | 3,1 |
Китай | 89004 | 18,2 | 29004 | 11,4 | 8 |
Корея Северная | 11252 | 2,3 | 472 | 0,2 | 11 |
Корея Южная | 4390 | 0,9 | 2600 | 1 | 7,3 |
Монголия | 3331 | 0,7 | 1931 | 0,8 | 6 |
Мьянма | 775 | 0,2 | 570 | 0,2 | 2,6 |
Непал | 320 | 0,1 | 100 | 0* | 7 |
Сауд. Аравия | 2400 | 0,5 | 1400 | 0,6 | 4,6 |
Таджикистан | 7745 | 1,6 | 4660 | 1,8 | 0,6 |
Таиланд | 1097 | 0,2 | 722 | 0,3 | 26,6 |
Турция | 6176 | 1,3 | 4881 | 1,9 | 6,2 |
Узбекистан | 5550 | 1,1 | 4720 | 1,9 | 2,4 |
Филиппины | 279 | 0,1 | 179 | 0,1 | 2,2 |
Япония | 6333 | 1,3 | 6333 | 2,5 | 4,9 |
Африка | 31775 | 6,5 | 17040 | 6,7 | ... |
Алжир | 1600 | 0,3 | 880 | 0,3 | 6 |
Буркина-Фасо | 1102 | 0,2 | 908 | 0,4 | 18 |
Дем.респ.Конго | 6999 | 1,4 | 864 | 0,3 | 2 |
Египет | 850 | 0,2 | 125 | 0* | 18 |
Замбия | 600 | 0,1 | 270 | 0,1 | 22,3 |
Зимбабве | 1200 | 0,2 | 920 | 0,4 | 3,2 |
Конго | 300 | 0,1 | 220 | 0,1 | 2,2 |
Марокко | 2497 | 0,5 | 707 | 0,3 | 5,6 |
Намибия | 119 | 0* | 28 | 0* | 4,2 |
Нигерия | 365 | 0,1 | 45 | 0* | 7,9 |
Тунис | 1477 | 0,3 | 307 | 0,1 | 11,7 |
Эфиопия | 760 | 0,2 | 560 | 0,2 | 9 |
ЮАР | 13906 | 2,8 | 11206 | 4,4 | 5,3 |
Америка | 104214 | 21,3 | 40949 | 16,1 | ... |
Аргентина | 420 | 0,1 | 420 | 0,2 | 7,3 |
Боливия | 30 | 0* | 30 | 0* | 17 |
Бразилия | 7330 | 1,5 | 1425 | 0,6 | 8 |
Венесуэла | 800 | 0,2 | 350 | 0,1 | 26 |
Гватемала | 150 | 0* | 90 | 0* | 4,3 |
Гондурас | 377 | 0,1 | 282 | 0,1 | 9 |
Гренландия | 180 | 0* | 130 | 0,1 | ... |
Доминик.респ. | 400 | 0,1 | 300 | 0,1 | 2,1 |
Канада | 46662 | 9,5 | 16407 | 6,5 | 7,3 |
Колумбия | 300 | 0,1 | 120 | 0* | 1,5 |
Куба | 2500 | 0,5 | 1450 | 0,6 | 3 |
Мексика | 3923 | 0,8 | 2653 | 1 | 4,1 |
Никарагуа | 200 | 0* | 150 | 0,1 | 8,1 |
Перу | 158 | 0* | 158 | 0,1 | 4,4 |
США | 40743 | 8,3 | 16953 | 6,7 | 3 |
Чили | 40 | 0* | 30 | 0* | 2,7 |
Ок.и Авст. | 62736 | 12,8 | 40436 | 15,9 | ... |
Австралия | 62736 | 12,8 | 40436 | 15,9 | 12,8 |
Итого | 488855 | 100 | 253666 | 100 | ... |
Примечания:
*незначительное количество
rоценка
Источники: [1; 2, с.237]
Динамика производства цинка в концентратах, тыс.т
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07/06, % | |
Россия | 170 | 229,3 | 244,6 | 178 | 166 | 93,3 |
Европа | 839,7 | 860,1 | 839,1 | 860,5 | 848,2 | 98,6 |
Болгария | 13 | 13,3 | 22,4 | 8,4 | 10,1 | 120,2 |
Греция | 3 | ... | ... | 13,8 | 15,9 | 115,2 |
Ирландия | 419 | 444,1 | 428,6 | 425,7 | 388,4 | 91,2 |
Македония | ... | ... | ... | 21,7 | 32,2 | 148,4 |
Польша | 154,3 | 150 | 117,2 | 126 | 126 | 100 |
Португалия | ... | ... | ... | 7,5 | 24,4 | 325,3 |
Румыния | 23,5 | 18,6 | 13,8 | 9,6 | 0,2 | 2,1 |
Финляндия | 38,8 | 37,2 | 40,5 | 35,7 | 39 | 109,2 |
Швеция | 185,9 | 196,9 | 215,7 | 210 | 210,8 | 100,4 |
Югославия | 2,2 | ... | 0,9 | 2,1 | 1,2 | 57,1 |
Азия | 2816,7 | 2965 | 3029 | 4399,2 | 4486,1 | 102 |
Армения | ... | ... | ... | 2,5 | 2,6 | 104 |
Вьетнам | 45 | 26,1 | 32 | 45 | 45,6 | 101,3 |
Индия | 318,3 | 331,1 | 477,2 | 535,5 | 572,3 | 106,9 |
Иран | 111 | 91,5 | 115,2 | 164 | 164 | 100 |
Казахстан | 393,2 | 361,1 | 381,6 | 450 | 450 | 100 |
Китай | 1800 | 2024,2 | 1821,6 | 2996 | 3012,9 | 100,6 |
Корея Северная | 52 | 62 | 62 | 68 | 68 | 100 |
Монголия | ... | ... | 22,8 | 48,7 | 60,9 | 125,1 |
Мьянма | 1 | 0,8 | ... | 0,1 | 0,1 | 100 |
Таиланд | 14,8 | 34,8 | 32,8 | 42,8 | 49,7 | 116,1 |
Турция | 33,6 | 33,4 | 42,3 | 38,7 | 46,2 | 119,4 |
Филиппины | ... | ... | ... | 0,7 | 6,6 | 942,9 |
Япония | 47,8 | ... | 41,5 | 7,2 | 7,2r | 100 |
Африка | 208,7 | 194,1 | 329,3 | 302,5 | 310,3 | 102,6 |
Алжир | 1,4 | 0,1 | 2,3 | 0,3 | 0,2 | 66,7 |
Дем.респ.Конго | 1,2 | 1,2 | ... | 1,2 | 1,2 | 100 |
Марокко | 68,9 | 68,1 | 72,6 | 72,6 | 77,3 | 106,5 |
Намибия | 58 | 61,7 | 204,4 | 191 | 197,5 | 103,4 |
Тунис | 38 | 31 | 17,9 | 3 | 3 | 100 |
ЮАР | 41,2 | 32 | 32,1 | 34,4 | 31,1 | 90,4 |
Америка | 3718,2 | 3518,3 | 3508 | 3501,1 | 3793,7 | 108,4 |
Аргентина | 29,8 | 27,2 | 26,6 | 29,8 | 29,8 | 100 |
Боливия | 145,5 | 141,4 | 146,9 | 172,7 | 213,5 | 123,6 |
Бразилия | 152,8 | 134,3 | 159 | 185,2 | 189,6 | 102,4 |
Гондурас | 43,8 | 41,4 | 42,7 | 37,6 | 29,2 | 77,7 |
Канада | 788,3 | 790,7 | 666,7 | 638 | 622,9 | 97,6 |
Мексика | 414 | 423,8 | 473,3 | 476,6 | 448,6 | 94,1 |
Никарагуа | ... | ... | ... | 0,2 | 0,2 | 100 |
Перу | 1372,8 | 1209 | 1201,5 | 1201,8 | 1444,4 | 120,2 |
США | 738,2 | 723,3 | 762,5 | 727 | 782,5 | 107,6 |
Чили | 33 | 27,2 | 28,8 | 32,2 | 33 | 102,5 |
Ок.и Авст. | 1479 | 1334 | 1368 | 1364 | 1518 | 111,3 |
Австралия | 1479 | 1334 | 1368 | 1364 | 1518 | 111,3 |
Итого | 9232,3 | 9100,8 | 9318 | 10605,3 | 11122,3 | 104,9 |
Примечания:
rоценка
Источники: [5, с.67; 6, с.67; 7, с.67; 8, с.79]
Динамика производства рафинированного цинка, тыс.т
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07/06, % | |
Россия | 270 | 253,3 | 194,9 | 247,3 | 272,2 | 110,1 |
Европа | 2594,6 | 2546,6 | 2544,6 | 2237,7 | 2254,3 | 100,7 |
Бельгия | 244,4 | 272,5 | 257 | 251 | 241,3 | 96,1 |
Болгария | 86,8 | 101,5 | 95,1 | 85,9 | 93,1 | 108,4 |
Великобритания | 16 | ... | ... | ... | ... | ... |
Германия | 388,1 | 391,3 | 382 | 316,8 | 297,7 | 94 |
Испания | 630 | 531,7 | 546,4 | 502,8 | 478 | 95,1 |
Италия | 123,1 | 118,4 | 121,2 | 109,2 | 101,5 | 92,9 |
Македония | 10 | ... | ... | ... | ... | ... |
Нидерланды | 224 | 228,1 | 228,1 | 227,2 | 229 | 100,8 |
Норвегия | 143 | 133,8 | 151,3 | 160,7 | 157 | 97,7 |
Польша | 154,2 | 155 | 155 | 133,9 | 158,9 | 118,7 |
Португалия | 4 | 3,6 | 3,6 | ... | ... | ... |
Румыния | 48 | 51,6 | 53 | 40,5 | 59,2 | 146,2 |
Украина | ... | ... | ... | 1,7 | 2,6 | 152,9 |
Финляндия | 265,9 | 291,6 | 281,9 | 282,2 | 305,5 | 108,3 |
Франция | 257 | 267,5 | 267,5 | 120 | 127 | 105,8 |
Югославия | 0,1 | ... | 2,5 | 5,8 | 3,5 | 60,3 |
Азия | 4474,4 | 4616,7 | 4848,1 | 5522,2 | 6065,1 | 109,8 |
Вьетнам | ... | ... | ... | 10 | 5,6 | 56 |
Индия | 280 | 238,4 | 260,5 | 420,9 | 416,8 | 99 |
Иран | 45 | 45 | 96 | 140 | 125,3 | 89,5 |
Казахстан | 295 | 315,5 | 287,2 | 328 | 353,1 | 107,7 |
Китай | 2292 | 2519,4 | 2710,8 | 3153 | 3714,2 | 117,8 |
Корея Северная | 45 | 40 | 70 | 51 | 36 | 70,6 |
Корея Южная | 644,2 | 668,7 | 625 | 662,5 | 674,4 | 101,8 |
Таиланд | 114 | 98,1 | 101,2 | 96,5 | 96 | 99,5 |
Турция | 28r | 28r | 30r | ... | ... | ... |
Узбекистан | 80 | 29 | 29 | 46 | 46 | 100 |
Япония | 651,2 | 634,6 | 638,4 | 614,3 | 597,7 | 97,3 |
Африка | 193,6 | 268,7 | 270,1 | 252,1 | 283,3 | 112,4 |
Алжир | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 100 |
Намибия | 47,4 | 120,5 | 132,9 | 129,9 | 150,1 | 115,6 |
ЮАР | 114 | 116 | 105 | 90 | 101 | 112,2 |
Америка | 1891,1 | 1989 | 1928,5 | 1866,5 | 1861,2 | 99,7 |
Аргентина | 42,4 | 38,3 | 44,5 | 46 | 46 | 100 |
Бразилия | 264,5 | 266 | 267,4 | 272,3 | 265 | 97,3 |
Канада | 761,2 | 805,1 | 723 | 824,5 | 802,1 | 97,3 |
Мексика | 320,4 | 364,3 | 375,4 | 279,4 | 322,4 | 115,4 |
Перу | 200 | 195,7 | 165,9 | 175,3 | 162,4 | 92,6 |
США | 302,6 | 319,6 | 352,3 | 269 | 263,3 | 97,9 |
Ок.и Авст. | 560 | 473 | 457 | 464 | 502 | 108,2 |
Австралия | 560 | 473 | 457 | 464 | 502 | 108,2 |
Итого | 9983,7 | 10147,3 | 10243,2 | 10589,8 | 11238,1 | 106,1 |
Примечания:
rоценка
Источники: [5, с.68; 6, с.68; 7, с.68; 8, с.80]
Динамика потребления рафинированного цинка, тыс.т
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07/06, % | |
Россия | 212 | 174,1 | 155,2 | 199,2 | 216,4 | 108,6 |
Европа | 2548,5 | 2644,7 | 2649,3 | 2478,3 | 2678,8 | 108,1 |
Австрия | 48 | 48 | 46,5 | 40,8 | 50 | 122,5 |
Бельгия | 333,4 | 404,1 | 296 | 360 | 364 | 101,1 |
Болгария | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 10 | 10 | 100 |
Босния и Герц. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 |
Великобритания | 199,7 | 203,2 | 304,4 | 161,7 | 172 | 106,4 |
Венгрия | 13 | 10 | 9,7 | 11,9 | 9,8 | 82,4 |
Германия | 558,4 | 548,8 | 556,3 | 564 | 536,6 | 95,1 |
Греция | 20,7 | 18,6 | 16,8 | 14,3 | 27,2 | 190,2 |
Дания | 10,5 | 10,8 | 9,8 | 11,4 | 9,8 | 86 |
Ирландия | 3,1 | 3 | 2,7 | 6,6 | 6,7 | 101,5 |
Испания | 237,6 | 252,5 | 220,6 | 240 | 271,1 | 113 |
Италия | 354,6 | 389,2 | 372,8 | 312,6 | 395,2 | 126,4 |
Македония | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 6,7 | 90,5 |
Нидерланды | 114 | 114 | 97,1 | 122,4 | 175,6 | 143,5 |
Норвегия | 26 | 15,7 | 17,3 | 24,6 | 28,4 | 115,4 |
Польша | 100 | 101,7 | 100,9 | 100,3 | 118,3 | 117,9 |
Португалия | 20,4 | 28,5 | 28,5 | 18,3 | 16,1 | 88 |
Румыния | 13,4 | 13,4 | 22,5 | 16,2 | 21,3 | 131,5 |
Словакия | 29,9 | 37,6 | 32,2 | 37 | 26,1 | 70,5 |
Словения | 13,5 | 14,5 | 14,9 | 16,7 | 16 | 95,8 |
Украина | 25,3 | 27,7 | 22,9 | 22,4 | 30,6 | 136,6 |
Финляндия | 53,9 | 56 | 49,2 | 49,3 | 48,3 | 98 |
Франция | 273,2 | 252 | 328,6 | 249,2 | 263,7 | 105,8 |
Хорватия | 9,8 | 9,8 | 5,6 | 9,8 | 9,8 | 100 |
Чехия | 21,2 | 1,5 | 21 | 24 | 17,6 | 73,3 |
Швейцария | 11,2 | 14 | 12,4 | 11 | 13,8 | 125,5 |
Швеция | 22 | 29,4 | 29,8 | 25,1 | 21,5 | 85,7 |
Югославия | 7,4 | 12,4 | 2,5 | 5,3 | 6,6 | 124,5 |
Азия | 4733,3 | 4971,4 | 5320,8 | 5752,6 | 6190,8 | 107,6 |
Бангладеш | 52 | 31,5 | 21,3 | 50 | 54,2 | 108,4 |
Вьетнам | 41,9 | 43,7 | ... | 50 | 50 | 100 |
Гонконг | 7,5 | 11,5 | 6,7 | 5,2 | 5,3 | 101,9 |
Израиль | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 100 |
Индия | 345,8 | 356,4 | 360 | 444,1 | 480 | 108,1 |
Индонезия | 79,2 | 86,6 | 83,3 | 72 | 81,3 | 112,9 |
Иран | 43,8 | 33,1 | 44,3 | 101,8 | 125,6 | 123,4 |
Казахстан | 26 | 26 | 24,1 | 30 | 30 | 100 |
Китай | 2318,2 | 2551,2 | 2925,7 | 3115,3 | 3585,4 | 115,1 |
Корея Северная | 17 | 17 | 28 | 507,5 | 469,5 | 92,5 |
Корея Южная | 437,5 | 420 | 423,1 | ... | ... | ... |
Малайзия | 59,2 | 48,4 | 131,5 | 120 | 120 | 100 |
ОАЭ | 5,4 | 5,4 | ... | 5,4 | 5,4 | 100 |
Пакистан | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 100 |
Сауд. Аравия | 15,8 | 21,5 | 24,3 | 37,6 | 39,5 | 105,1 |
Сингапур | 15 | 15 | 15 | 15r | 15 | 100 |
Таиланд | 125,7 | 126,9 | 124,4 | 117 | 102 | 87,2 |
Тайвань | 330,2 | 342,4 | 306,3 | 281,7 | 231 | 82 |
Турция | 121,3 | 143,8 | 138,9 | 140 | 145 | 103,6 |
Узбекистан | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 100 |
Филиппины | 22,5 | 19,9 | 12,3 | 12,3 | 12,8 | 104,1 |
Япония | 619,4 | 621,2 | 601,7 | 597,8 | 588,9 | 98,5 |
Африка | 185,5 | 164,6 | 156,4 | 155,6 | 168,9 | 108,5 |
Алжир | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100 |
Египет | 17,2 | 17,2 | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 100 |
Кения | 13,9 | 15,8 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 100 |
Марокко | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 10,8 | 14,6 | 135,2 |
Нигерия | 12,6 | 12,2 | 6,7 | 9,3 | 9,3 | 100 |
Тунис | 3,2 | 5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 100 |
ЮАР | 123,9 | 99,7 | 96,5 | 89,6 | 99,1 | 110,6 |
Америка | 1863,5 | 1931 | 1793,3 | 1891,2 | 1758,2 | 93 |
Аргентина | 32,5 | 46,3 | 52,8 | 44,8 | 47,9 | 106,9 |
Бразилия | 215 | 238,9 | 218,9 | 223,8 | 249,8 | 111,6 |
Венесуэла | 14,9 | 14,8 | 12,6 | 10,4 | 10,4 | 100 |
Гватемала | 6,5 | 5 | 6,9 | 5,9 | 6 | 101,7 |
Канада | 181,4 | 184,7 | 173 | 179,2 | 171,7 | 95,8 |
Колумбия | 18,2 | 18 | 26,6 | 11,1 | 14,4 | 129,7 |
Коста-Рика | 9,4 | 4 | 5,9 | 4,8 | 4,9 | 102,1 |
Куба | 1,2 | 1,2 | ... | 1,2 | 1,2 | 100 |
Мексика | 171,6 | 177,6 | 182,7 | 140,8 | 125,7 | 89,3 |
Перу | 70,3 | 116,8 | 87,5 | 108,1 | 100,7 | 93,2 |
США | 1129,3 | 1112 | 1017,9 | 1150 | 1016,3 | 88,4 |
Чили | 13,2 | 11,7 | 8,5 | 11,1 | 9,2 | 82,9 |
Ок.и Авст. | 262,4 | 255,4 | 254,1 | 291,9 | 251,6 | 86,2 |
Австралия | 249,4 | 241,9 | 240,5 | 279,5 | 239,4 | 85,7 |
Новая Зеландия | 13 | 13,5 | 13,6 | 12,4 | 12,2 | 98,4 |
Итого | 9805,2 | 10141,2 | 10329,1 | 10768,8 | 11264,7 | 104,6 |
Примечания:
rоценка
Источники: [5, с.69; 6, с.69; 7, с.69]
Динамика экспорта рафинированного цинка, тыс.т
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07/06, % | |
Россия | 245,7 | 92,9 | 47,7 | 75,3 | 88,7 | 117,8 |
Европа | 1363,7 | 1428,5 | 1286,4 | 1220,4 | 1134,9 | 93 |
Австрия | 36 | 36,4 | 13,3 | 18,7 | 13,7 | 73,3 |
Бельгия | 130,4 | 136,8 | 10,1 | 13,3 | 22,3 | 167,7 |
Великобритания | 2,9 | 1,3 | 2,3 | 5,3 | 5,7 | 107,5 |
Германия | 105 | 91,1 | 81,7 | 65,8 | 76,6 | 116,4 |
Дания | ... | ... | ... | 0,1 | 0,2 | 200 |
Испания | 245,7 | 294,5 | 334 | 270,2 | 220 | 81,4 |
Италия | 2,8 | 2,3 | 9,2 | 37,7 | 21 | 55,7 |
Нидерланды | 277,3 | 268,9 | 270,6 | 306,3 | 235,5 | 76,9 |
Норвегия | 126 | 127,4 | 134,7 | 138,5 | 130,6 | 94,3 |
Польша | 65,7 | 70,7 | 64,1 | 62,3 | 72,4 | 116,2 |
Румыния | 49 | 43 | 40,4 | 32 | 46,9 | 146,6 |
Финляндия | 212,1 | 235,7 | 235,3 | 233 | 260,3 | 111,7 |
Франция | 110 | 115,4 | 80,5 | 32 | 29,3 | 91,6 |
Югославия | 0,8 | 5r | 10,2 | 5,2 | 0,4 | 7,7 |
Азия | 1140,7 | 1026,8 | 785,9 | 1073,3 | 1047,95 | 97,6 |
Гонконг | 15,2 | 20,3 | 16,4 | 15,4 | 11,9 | 77,3 |
Индия | 21,5 | 9 | 11 | 109 | 68,5 | 62,8 |
Казахстан | 216,7 | 260,3 | 263,3 | 280,5 | 280,5r | 100 |
Китай | 451 | 224,1 | 123,4 | 325,4 | 275,65 | 84,7 |
Корея Южная | 317,8 | 320,1 | 261,4 | 214,6 | 253,5 | 118,1 |
Малайзия | 0,4 | ... | 1,4 | 3,5 | 8 | 228,6 |
Сингапур | 46,3 | 128,5 | 55,1 | 49 | 69,4 | 141,6 |
Таиланд | 7,9 | 2,8 | 0,2 | 2,5 | 6,3 | 252 |
Япония | 63,9 | 61,7 | 53,7 | 73,4 | 74,2 | 101,1 |
Африка | 20,9 | 16,3 | 11,5 | 7,6 | 8,2 | 107,9 |
ЮАР | 20,9 | 16,3 | 11,5 | 7,6 | 8,2 | 107,9 |
Америка | 990,3 | 959,2 | 883,2 | 970,6 | 969,6 | 99,9 |
Аргентина | 15,7 | 11,5 | 10,7 | 18,9 | 7 | 37 |
Бразилия | 65,9 | 59 | 70,8 | 73,6 | 49,5 | 67,3 |
Канада | 590,6 | 614,1 | 527,4 | 629,1 | 613,6 | 97,5 |
Мексика | 181,1 | 189 | 193,6 | 147,7 | 196,8 | 133,2 |
Перу | 131,8 | 78,9 | 78,5 | 85,4 | 92,6 | 108,4 |
США | 5,2 | 6,7 | 2,2 | 15,9 | 10,1 | 63,5 |
Ок.и Авст. | 305,2 | 159,4 | 267,7 | 188,5 | 283,9 | 150,6 |
Австралия | 305,2 | 159,4 | 267,7 | 188,5 | 283,9 | 150,6 |
Итого | 4066,5 | 3683,1 | 3282,4 | 3535,7 | 3533,25 | 99,9 |
Примечания:
rоценка
Источники: [3, с.291; 4; 5, с.70; 6, с.70; 7, с.70]
Динамика импорта рафинированного цинка, тыс.т
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07/06, % | |
Россия | 18,2 | 23,1 | 8,1 | 26,6 | 32,5 | 122,2 |
Европа | 1372,2 | 1461,3 | 1251,5 | 1439,6 | 1701,7 | 118,2 |
Австрия | 59 | 47,9 | 59,7 | 59,4 | 63,7 | 107,2 |
Бельгия | 244,1 | 261,2 | 46,5 | 73,9 | 202,3 | 273,7 |
Великобритания | 174,7 | 141,9 | 136,9 | 119,1 | 122,8 | 103,1 |
Венгрия | ... | ... | ... | 13 | 9,8 | 75,4 |
Германия | 254 | 248,7 | 245,8 | 313 | 315,4 | 100,8 |
Греция | 25 | 29,3 | 16,9 | 16 | 55,7 | 348,1 |
Дания | 10,8 | 10,8 | 9,9 | 11,5 | 9,9 | 86,1 |
Ирландия | 3,5 | 3 | 3 | 6,7 | 6,7 | 100 |
Испания | 7,4 | 35 | 8,2 | 7,6 | 21,6 | 284,2 |
Италия | 226,2 | 273,1 | 261,2 | 229 | 314,7 | 137,4 |
Нидерланды | 160,8 | 190,9 | 139,5 | 201,5 | 181,1 | 89,9 |
Норвегия | ... | ... | ... | 2,5 | 2 | 80 |
Польша | ... | 17,4 | 13 | 28,7 | 31,8 | 110,8 |
Португалия | 18,1 | 13,5 | 10,8 | 19 | 16,3 | 85,8 |
Румыния | 16 | 16,4 | 9,9 | 7,7 | 9,1 | 118,2 |
Словакия | ... | ... | 32,2 | 42,4 | 42,5 | 100,2 |
Словения | 13,6 | 14,6 | 15 | 17,5 | 16,7 | 95,4 |
Украина | ... | ... | 21 | 20,7 | 28,8 | 139,1 |
Финляндия | ... | ... | ... | 0,1 | 3,1 | 3100 |
Франция | 115,5 | 103 | 143,5 | 170,3 | 166 | 97,5 |
Хорватия | 4,4 | 3 | 2,7 | 3,6 | 4,2 | 116,7 |
Чехия | ... | ... | 28 | 33,7 | 35,5 | 105,3 |
Швейцария | 11,7 | 14,6 | 13 | 12,2 | 14,5 | 118,9 |
Швеция | 22,3 | 29,7 | 29,8 | 25,8 | 21,5 | 83,3 |
Югославия | 5,1 | 7,3 | 5 | 4,7 | 6 | 127,7 |
Азия | 1157,7 | 1176,6 | 1313,2 | 1138,4 | 714,29 | 62,7 |
Гонконг | 22,7 | 29,3 | 23,1 | 20,6 | 10,8 | 52,4 |
Индия | 144,8 | 101,9 | 83,4 | 132,2 | 38,2 | 28,9 |
Индонезия | 79,2 | 87 | 84,3 | 74,2 | 53,1 | 71,6 |
Китай | 136 | 239,2 | 387,4 | 318,2 | 149,49 | 47 |
Корея Южная | 107,7 | 71,5 | 59,5 | 59,6 | 48,7 | 81,7 |
Малайзия | 59,5 | 38,6 | 132,8 | 35,1 | 56,2 | 160,1 |
Сингапур | 68,2 | 18,3 | 12,3 | 63,3 | 53,8 | 85 |
Таиланд | 20,9 | 31,6 | 23,4 | 23,1 | 12,3 | 53,2 |
Тайвань | 331,7 | 343,8 | 309,4 | 286 | 229,1 | 80,1 |
Турция | 121,4 | 143,9 | 139,2 | 72,9 | 49,7 | 68,2 |
Филиппины | 24,5 | 29,1 | 12,5 | 12,5 | 12,9 | 103,2 |
Япония | 41,1 | 42,4 | 45,9 | 40,7 | ... | ... |
Африка | 33,4 | 14 | 10,3 | 27,5 | 20,9 | 76 |
Марокко | 4,6 | 14 | 7,3 | 20,3 | 14,6 | 71,9 |
ЮАР | 28,8 | ... | 3 | 7,2 | 6,3 | 87,5 |
Америка | 914,2 | 883,9 | 729,3 | 793,5 | 796,1 | 100,3 |
Аргентина | 5,9 | 19,4 | 18,9 | 17,7 | 7,8 | 44,1 |
Бразилия | 23,4 | 32 | 22,3 | 25,1 | 34,4 | 137,1 |
Венесуэла | 12 | 15,8 | 7,7 | 1,6 | 1,6r | 100 |
Канада | 3,8 | 3,7 | 1,7 | 2 | 1,1 | 55 |
Мексика | 0,9 | 2,3 | 0,9 | 9 | 0,2 | 2,2 |
США | 862,6 | 799 | 667,8 | 727 | 741,8 | 102 |
Чили | 5,6 | 11,7 | 10 | 11,1 | 9,2 | 82,9 |
Ок.и Авст. | 13 | 13,5 | 13,6 | 12,6 | 12,2 | 96,8 |
Новая Зеландия | 13 | 13,5 | 13,6 | 12,6 | 12,2 | 96,8 |
Итого | 3508,7 | 3572,4 | 3326 | 3438,2 | 3277,69 | 95,3 |
Примечания:
rоценка
Источники: [3, с.292; 4; 5, с.70; 6, с.70; 7, с.70]