Выявленные ресурсы и общие запасы диоксида циркония на 1.01.2007 г. (млн т) и средние содержания ZrO2 в них (%)
Ресурсы | Запасы | Доля в мире, % | Содерж. | |
Россия | 20,5r | 5,1r | 9,24 | 0,8r |
Европа | 6 | 4 | 7,26 | ... |
Украина | 6 | 4 | 7,26 | 0,2 |
Азия | 7,5 | 3,9 | 7,08 | ... |
Индия | 3,8 | 3,4 | 6,17 | 0,3 |
Китай | 3,7 | 0,5 | 0,91 | 0,25 |
Африка | 14 | 14 | 25,41 | ... |
ЮАР | 14 | 14 | 25,41 | 0,35 |
Америка | 9,4 | 5,4 | 9,8 | ... |
Бразилия | 3,7 | 2 | 3,63 | 2,25 |
США | 5,7 | 3,4 | 6,17 | 0,25 |
Ок.и Авст. | 56,4 | 22,7 | 41,21 | ... |
Австралия | 56,4 | 22,7 | 41,21 | 0,75 |
Итого | 113,7 | 55,1 | 100 | ... |
Примечания:
rоценка
Источники: [2, с.6; 13, с.3; 20; 25, с.193]
Динамика производства циркониевых концентратов, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 4,12r | 4,69r | 5,79 | 6,21 | 6,58 | 7,51 | 114,2 |
Европа | 33,6 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 105,7 |
Украина | 33,6 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 105,7 |
Азия | 56,61 | 70,34 | 99,97 | 224,34 | 248,87 | 229,52 | 92,2 |
Вьетнам | 8 | 10,8 | 21 | 39 | 33 | 26 | 78,8 |
Индия | 19 | 19 | 25,26 | 25,43 | 27,13 | 21 | 77,4 |
Индонезия | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |
Китай | 25,59 | 35 | 50 | 140 | 160 | 170 | 106,3 |
Малайзия | 3,77 | 5,29 | 3,46 | 6,89 | 4,95 | 4 | 80,7 |
Шри-Ланка | 0 | 0 | 0 | 12,83 | 23,59 | 8,32 | 35,3 |
Африка | 262 | 429 | 416 | 380 | 388 | 410 | 105,7 |
Гамбия | ... | ... | 12 | 12 | 12r | 12 | 100 |
ЮАР | 262 | 429 | 404 | 368 | 376 | 398 | 105,9 |
Америка | 190,55 | 152 | 171,2 | 197,26 | 189,66 | 168,7 | 89 |
Бразилия | 20,55 | 20 | 27,2 | 25,26 | 25,66 | 25,7 | 100,2 |
США | 170 | 132 | 144 | 172 | 164 | 143 | 87,2 |
Ок.и Авст. | 393 | 413 | 462 | 441 | 426 | 492 | 115,5 |
Австралия | 393 | 413 | 462 | 441 | 426 | 492 | 115,5 |
Итого | 939,88 | 1103,04 | 1189,96 | 1283,81 | 1294,11 | 1344,74 | 103,9 |
Примечания:
rоценка
Источники: [3, с.7; 4, с.7; 5, с.8; 6, с.9; 12, с.92; 13, с.80; 18, с.81; 19, с.104; 21, с.Table 1; 23, с.Table 5; 24, с.Table 5; 26, с.81; 27, с.81]
Динамика экспорта циркониевых концентратов, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 6,9 | 5,01 | 5,5r | 7,71r | 6,74 | ... | ... |
Европа | 78,36 | 93,67 | 93,38 | 92,23 | 101,69 | 104,7 | 103 |
Бельгия и Люкс. | 14,98 | 18,25 | 10,47 | 11,11 | 22,97 | 27,05 | 117,8 |
Великобритания | 1,78 | 5,03 | 0,42 | 0,53 | 0,7 | 0,9 | 129 |
Германия | 4,16 | 2,54 | 2,11 | 2,45 | 5,21 | 1,57 | 30,2 |
Испания | 7,45 | 7,85 | 13,67 | 10,84 | 9,8 | 9,81 | 100,1 |
Италия | 15,91 | 20,51 | 22,05 | 25,63 | 21,76 | 23,47 | 107,9 |
Нидерланды | 1,43 | 5,36 | 7,01 | 8,55 | 8,18 | 7,39 | 90,4 |
Словения | ... | ... | ... | ... | 1,01 | 1,19 | 117,5 |
Украина | 32 | 33 | 37 | 32 | 31 | 31r | 100 |
Франция | 0,66 | 1,13 | 0,65 | 1,13 | 1,06 | 2,32 | 218,9 |
Азия | 27,23 | 49,79 | 46,07 | 48,47 | 47,47 | 37,72 | 79,5 |
Гонконг | 17,76 | 20,75 | 20,75r | 20,75r | 20,75r | 20r | 96,4 |
Китай | 1,08 | 1,11 | 1,1r | 1,1r | 1,1r | 1,1r | 100 |
Малайзия | 4r | 5r | 3,5r | 6r | 5r | 5r | 100 |
Таиланд | 1,62 | 2,21 | 0r | 0r | 0r | ... | ... |
Тайвань | 1,66 | 1,62 | 1,62r | 1,62r | 1,62r | 1,62r | 100 |
Шри-Ланка | 1,1 | 19,11 | 19,1r | 19r | 19r | 10r | 52,6 |
Африка | 280,14 | 364,57 | 365 | 365 | 365 | 365 | 100 |
ЮАР | 280,14 | 364,57 | 365r | 365r | 365r | 365r | 100 |
Америка | 67,02 | 47,44 | 74,64 | 72,24 | 102,08 | 76,89 | 75,3 |
Бразилия | 0,12 | 0,34 | 0,34r | 0,84 | 1,08 | 0,59 | 54,9 |
США | 66,9 | 47,1 | 74,3 | 71,4 | 101 | 76,3 | 75,5 |
Ок. и Авст. | 374 | 375 | 445 | 420 | 422 | 487 | 115,4 |
Австралия | 374 | 375 | 445 | 420 | 422 | 487 | 115,4 |
Итого | 833,65 | 935,48 | 1029,59 | 1005,66 | 1044,97 | 1071,32 | 102,5 |
Примечания:
rоценка
Источники: [1, с.14; 7; 8, с.50; 9, с.63; 10, с.59; 11, с.76; 12, с.92; 13, с.80; 14, с.295; 15, с.299; 17, с.327; 20; 23, с.Table 1; 24, с.Table 1, Table1; 28, с.304]
Динамика импорта циркониевых концентратов, тыс.т
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 11,96 | 11,51 | 11,5r | 12r | 12r | 12r | 100 |
Европа | 508,22 | 486,45 | 487,62 | 497,83 | 495,4 | 408,02 | 82,36 |
Австрия | 1,13 | 1,53 | 1,21 | 1,49 | 1,2 | 1,29 | 107,5 |
Белоруссия | 2,27 | 2 | ... | ||||
Бельгия и Люкс. | 5,66 | 13,27 | 5,18 | 3,99 | 14,5 | 18,76 | 129,38 |
Болгария | 1,49 | 1,41 | 1,38 | 1,15 | 1,59 | 1,42 | 89,31 |
Великобритания | 46,55 | 30,66 | 39,28 | 34,77 | 19,52 | 13,73 | 70,34 |
Венгрия | ... | 3,71 | 3,7r | 3,7r | 3,27 | 3,3 | 100,92 |
Германия | 82,73 | 76,92 | 85,18 | 80,33 | 79,73 | 0 | 0 |
Греция | ... | 0,66 | 0,65 | 0,61 | 0,63 | 0,47 | 74,60 |
Испания | 133,01 | 145,97 | 142,95 | 143,86 | 153,62 | 149,71 | 97,45 |
Италия | 137,65 | 136,5 | 130,21 | 149,79 | 147,44 | 143,67 | 97,44 |
Нидерланды | 27,3 | 21,4 | 11,61 | 13,61 | 10,98 | 15,95 | 145,26 |
Польша | 2 | 1,21 | 1,06 | 11,09 | 0,87 | 0,86 | 98,85 |
Португалия | 3,99 | 2,92 | 2,8 | 2,04 | 5,92 | 6,43 | 108,62 |
Румыния | 0,69 | 0,68 | 0,83 | 0,81 | 0,55 | 0,77 | 140 |
Словения | 0,44 | 0,44 | 0,53 | 0,42 | 0,63 | 0,44 | 69,84 |
Франция | 59,39 | 43,84 | 58,46 | 48 | 53,7 | 48,97 | 91,19 |
Чехия | 3,48 | 2,91 | 2,11 | 1,61 | 0,66 | 1,5 | 227,27 |
Швеция | 0,44 | 0,42 | 0,48 | 0,56 | 0,59 | 0,75 | 127,12 |
Азия | 325,93 | 381,36 | 350,35 | 343,3 | 384,06 | 432,15 | 112,52 |
Гонконг | 17,99 | 20,48 | 20,5r | 20,5r | 20,5r | 20,5r | 100 |
Индия | 7,27 | 14,09 | ... | ||||
Индонезия | 18,03 | 16,07 | 16r | 16r | 16r | 16r | 100 |
Китай | 165,13 | 219,6 | 220r | 220r | 250r | 300r | 120 |
Корея Южная | 12,21 | 12,92 | ... | ||||
Сауд. Аравия | 0,02 | 0,36 | ... | ||||
Сингапур | 3,71 | 4,13 | ... | ||||
Таиланд | 1,65 | 0,16 | ... | ||||
Тайвань | 13,54 | 14,88 | 14,9r | 15r | 15r | 15r | 100 |
Турция | 2,26 | 3,91 | 3,95 | 3,88 | 4,54 | 2,65 | 58,37 |
Япония | 84,12 | 74,76 | 75r | 67,92 | 78,02 | 78r... | 99,97 |
Африка | 2,15 | ... | |||||
Марокко | 0,84 | r | ... | ||||
Тунис | 1,3 | ... | |||||
Америка | 91,33 | 63,79 | 52,4 | 56,01 | 57,02 | 54,01 | 94,72 |
Бразилия | 12,29 | 10,63 | 15r | 20,81 | 18,82 | 17,81 | 94,63 |
Канада | 8,15 | 7,73 | ... | ||||
Мексика | 10,29 | 10,13 | ... | ||||
США | 60,6 | 35,3 | 37,4 | 35,2 | 38,2 | 36,2 | 94,76 |
Ок.и Авст. | 0,41 | 0,16 | 487 | ... | |||
Австралия | 0,41 | 0,16 | ... | ||||
Итого | 943,27 | 886,97 | 901,87 | 909,14 | 948,48 | 906,18 | 95,54 |
Примечания:
rоценка
Источники: [13, с.80; 14, с.295-296; 15, с.299-300; 16, с.311; 17, с.327-328; 20; 22, с.Table 10; 23, с.Table 1; 24, с.Table 1; 28, с.305]
Динамика экспорта металлического циркония отдельными странами, тонн
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Россия | 219 | 187 | 200r | 200r | 200r | 200r | 100 |
Европа | 2447 | 1736 | 1733 | 2058 | 1910 | 1038 | 54,3 |
Бельгия и Люкс. | 193 | 233 | 163 | 170 | 222 | 144 | 64,9 |
Великобритания | 380 | 263 | 244 | 183 | 127 | 90 | 70,9 |
Германия | 265 | 343 | 300 | 275 | 286 | 434 | 151,7 |
Испания | 5 | 122 | 602 | 989 | 820 | 110 | 13,4 |
Италия | 1604 | 775 | 424 | 441 | 455 | 260 | 57,1 |
Азия | 97 | 61 | 49 | 88 | 43 | 43 | 100 |
Китай | 5 | 5 | 5r | 48 | 3 | 3r | 100 |
Тайвань | 41 | 12 | ... | ... | ... | ... | ... |
Япония | 51 | 44 | 44r | 40r | 40r | 40r | 100 |
Америка | 1564 | 1969 | 2000 | 2000 | 2270 | 2180 | 96 |
Канада | 184 | 329 | 300r | 300r | 300r | 300r | 100 |
США | 1380 | 1640 | 1700 | 1700 | 1970 | 1880 | 95,4 |
Ок. и Авст. | 503 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... |
Австралия | 503 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... |
Итого | 4830 | 3959 | 3982 | 4346 | 4423 | 3461 | 78,3 |
Примечания:
rоценка
Источники: [14, с.295; 15, с.299; 17, с.327; 23, с.Nable 4, Table 1, Table 4; 24, с.Table 1; 28, с.304]
Динамика импорта металлического циркония отдельными странами, тонн
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/05, % | |
Европа | 4579 | 3276 | 3363 | 2343 | 2213 | 2602 | 117,6 |
Бельгия и Люкс. | 670 | 483 | 533 | 534 | 605 | 556 | 91,9 |
Великобритания | 693 | 394 | 346 | 443 | 338 | 467 | 138,2 |
Германия | 409 | 456 | 632 | 516 | 503 | 571 | 113,5 |
Испания | 163 | 41 | 60 | 94 | 56 | 55 | 98,2 |
Италия | 936 | 85 | 823 | 122 | 120 | 128 | 106,7 |
Нидерланды | 53 | 42 | 52 | 105 | 88 | 123 | 139,8 |
Польша | 29 | 13 | 2 | 23 | 6 | 43 | 716,7 |
Румыния | 685 | 678 | 22 | 30 | 22 | 32 | 145,5 |
Франция | 323r | 251 | 288 | 276 | 207 | 378 | 182,6 |
Чехия | 486 | 580 | 348 | 32 | 60 | 86 | 143,3 |
Швейцария | 66 | 115 | 85 | 86 | 117 | 29 | 24,8 |
Швеция | 66 | 138 | 172 | 82 | 91 | 134 | 147,3 |
Азия | 2466 | 2371 | 1555 | 1482 | 1646 | 1623 | 98,6 |
Индонезия | 404 | 537 | ... | ... | ... | ... | ... |
Китай | 979 | 630 | 630r | 630r | 630r | 630r | 100 |
Корея Южная | 174 | 293 | 290r | 290r | 290r | 290r | 100 |
Таиланд | 100 | 169 | ... | ... | ... | ... | ... |
Тайвань | 247 | 91 | ... | ... | ... | ... | ... |
Турция | 5 | 23 | 5 | 9 | 14 | 3 | 21,4 |
Япония | 557 | 628 | 630r | 553 | 712 | 700r | 98,3 |
Америка | 950 | 985 | 972 | 1226 | 1450 | 1158 | 79,9 |
Канада | 379 | 429 | 430r | 430r | 430r | 430r | 100 |
США | 571 | 556 | 542 | 796 | 1020 | 728 | 71,4 |
Ок. и Авст. | 145 | 46 | ... | ... | ... | ... | ... |
Австралия | 145 | 46 | ... | ... | ... | ... | ... |
Итого | 8140 | 6678 | 5890 | 5051 | 5309 | 5383 | 101,4 |
Примечания:
rоценка
Источники: [14, с.295-296; 15, с.299-300; 17, с.327; 22, с.Table 10; 24, с.Table 1; 25, с.192; 28, с.295-296, 305]